Antibes — après 2000
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
254copropriétés
25 433lots
41 %sans syndic actif
À Antibes, 254 copropriétés ont été construites après 2000, soit 11,5 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 25 433 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 148 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 104 — 40,9 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 7 |
| Lots sans syndic déclaré | 9 716 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LA ROSERAIE D'ANTIPOLIS | AJ0208835 | 525 | LACROIX IMMOBILIER | oui |
| PRINCE ESTAGNOL | AC1576107 | 422 | CABINET DOMI-SILE | oui |
| OLYMPE | AB0562009 | 410 | CITYA LE CANNET | oui |
| PARC ESTAGNOL S.PRINCIPAL | AA6171672 | 393 | CABINET DELIQUAIRE | oui |
| FLOREA PARC | AJ4235669 | 391 | — | |
| VIA MARENDA (VOLUMES 9 et 41) | AF1383397 | 375 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| LES JARDINS D'ANTIBES | AB8583999 | 366 | CABINET DELIQUAIRE | oui |
| VAUBAN LITTORAL - BATIMENTS A B C D | AJ5538426 | 355 | — | |
| LE BEL AIR A - B - C - D | AA1126648 | 349 | BERTRAND ROY GESTION IMMOB | oui |
| PATIO VERDE SAINT JEAN | AD2551331 | 342 | — | |
| LE PARC DU CAP | AB8580359 | 331 | SYNDIC AZUR | oui |
| LOFT AVENUE | AC0549089 | 321 | — | |
| LE PARC DES AMARRINES | AA5896899 | 281 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| MARINA BAY | AG1039783 | 280 | — | |
| MARINA BAY | AG1274562 | 280 | CITYA LE CANNET | oui |
| ALOES | AE1081348 | 269 | XAVIER HUERTAS & ASSOC | oui |
| CAMPUS DE SOPHIA MAESTRIA ANTIBES | AA0566489 | 255 | OPALEO | oui |
| MARINE LES PINS | AA2788206 | 252 | OPEN IMMO | oui |
| LA SIGNATURE BAT 1&2 | AA7278674 | 250 | — | |
| LA SIGNATURE ASL1 | AA7282957 | 250 | — | |
| LA SIGNATURE ASL 2 | AA7287337 | 250 | — | |
| LA SIGNATURE ASL 3 | AA7289804 | 250 | — | |
| PLAZZA VERDE | AA7695471 | 249 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| JUAN FLORE ABC | AB8711780 | 247 | — | |
| JUAN FLORE ABC | AJ1188283 | 247 | — | |
| LES VUES DE SAINT JEAN | AI4672416 | 246 | — | |
| LE JARDIN DES ILES | AH7965080 | 245 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| VILLA LUCIA | AB4009452 | 236 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| ANTIBES | AC1436021 | 236 | LA CROIX MALO | oui |
| LE SUNSET SYNDICAT SECONDAIRE | AB0948968 | 227 | FONCIA NICE | oui |
| COULEURS SOLEIL RESIDENCE | AB2696219 | 218 | CABINET IMMOBILIER CATHERI | oui |
| VILLA SOPHIA | AH0870725 | 212 | ERILIA | oui |
| L'AMARANTE | AI8094757 | 209 | ERILIA | oui |
| TERRE DE CIEL | AG5614235 | 208 | CABINET SCARSINI | oui |
| LA PLEIADE | AB8336083 | 205 | — | |
| LES JARDINS DE THEMIS | AC0551457 | 202 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE EMERAUDE DU CAP | AA2301448 | 201 | CABINET ESPARGILLIERE | oui |
| LE PARC BEL AZUR | AI4475810 | 200 | BERTRAND ROY GESTION IMMOB | oui |
| 9027 - SDC VILLA FRANCESCA | AA1321348 | 193 | CABINET MICHOT | oui |
| PRINCE ESTAGNOL | AC1576362 | 193 | CABINET DOMI-SILE | oui |
| JUAN FLORE K | AC1273325 | 188 | CABINET DELIQUAIRE | oui |
| RESIDENCE ALBERT 1ER | AB0184655 | 184 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| VILLA AZUR | AI4804001 | 183 | — | |
| CLOS CINEREA | AG2189744 | 180 | — | |
| PARC SAINT JEAN | AA6159891 | 174 | — | |
| LE RIVIERA | AB5224746 | 173 | — | |
| VERT AZUR | AJ7041890 | 173 | — | |
| LE CLOS DE VALRO | AI0463000 | 168 | CITYA SAINT HONORE CANNES | oui |
| OLIVEA | AB4109104 | 166 | AGENCE DU GOLF | oui |
| VILLA THALIA | AG1262351 | 163 | — | |
| CLOS DES ORANGERS | AH4500641 | 161 | — | |
| OLIVERAIE DE SAINT JEAN | AE6505077 | 161 | — | |
| 38 ALBERT 1ER | AA2433118 | 159 | — | |
| CAP VAUBAN | AC5273909 | 157 | CABINET DOMI-SILE | oui |
| ANGELINA | AJ2883403 | 157 | — | |
| RIVIERA GARDEN B & C | AA7161342 | 152 | VOLCANIC IMMO | oui |
| JUAN FLORE BAT.FH | AA2427011 | 149 | A.BUCHER IMMOBILIER | oui |
| ANTHEA GARDEN | AH4323697 | 148 | — | |
| CONTEMPLATION | AJ3703618 | 147 | — | |
| PATIO VERDE PEYREGOUE-PRINCPL | AC0552513 | 146 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| JUAN FLORE ABCD SOUS SOL | AB8724247 | 143 | — | |
| JUAN FLORE M | AC1271592 | 143 | — | |
| TERRA BIANCA | AE6286512 | 141 | EXPO SUD | oui |
| ALLIA GARDEN | AA4610044 | 140 | BERTRAND ROY GESTION IMMOB | oui |
| BAY SIDE | AD3275773 | 140 | — | |
| SDC PARC DE DIANE | AA7377914 | 139 | ORIENTATION FONCIERE ET IM | oui |
| LA VILLA MADI | AH2587236 | 135 | — | |
| Résidence hotel royal | AE9859786 | 135 | EXPO SUD | oui |
| RIVIERA PARK | AC1051226 | 134 | — | |
| LES ASTERIES | AB9131863 | 133 | — | |
| EDEN BLUE | AD3810538 | 133 | AGENCE DU GOLF | oui |
| PATIO VAUBAN | AC3408515 | 129 | CABINET DOMI-SILE | oui |
| 064 LE PARC FLORENTIN | AA1465897 | 128 | A A Z SYNDIC | oui |
| Residence Haut Lauvert | AD6125314 | 122 | — | |
| VILLA PABLO | AC2277697 | 121 | SYNDIC AZUR | oui |
| CALLIOPE | AG1379502 | 121 | ABADO IMMOBILIER | oui |
| LE SUNSET SECONDAIRE AE | AA4948808 | 120 | FONCIA NICE | oui |
| VILLA NEPTUNE | AA4389789 | 118 | LA MISSION IMMOBILIERE | oui |
| ANGELS BAY | AC4014635 | 118 | — | |
| LE REMINISCENCE | AI9755653 | 115 | CABINET ESPARGILLIERE | oui |
| BLUE PARK E & J | AA7161425 | 114 | CITYA LE CANNET | oui |
| CLOS DES ORANGERS | AG0279539 | 114 | — | |
| HAUTS DE BEAUVERT | AB4015624 | 113 | AGENCE DU GOLF | oui |
| BLEU AZUR | AH2330983 | 111 | EXPO SUD | oui |
| BLUE LINE I | AD3254075 | 111 | VOLCANIC IMMO | oui |
| O'CAP | AG7680770 | 110 | STHERL | oui |
| PARC MELODIA | AA6431555 | 108 | SOGEAIC | oui |
| 27 TANIT | AC2981256 | 104 | EXPO SUD | oui |
| 1033 SDC LE CLOS DES ORANGERS | AB7935547 | 104 | — | |
| LE MADRAS | AD5629340 | 100 | CABINET DELIQUAIRE | oui |
| CARRE DESIGN | AA7019870 | 99 | CABINET BASCUÑANA | oui |
| LA CLOSERIE - BATIMENT A | AG4175683 | 99 | SOGEAIC | oui |
| LES ALLEES DE ST JEAN | AJ0155036 | 98 | — | |
| VILLA PAOMIA | AG2825909 | 94 | — | |
| 447 JARDIN SECRET | AI2665511 | 93 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| 1041 - SDC SYRACUSE VOL1 | AB8884041 | 92 | PELUCHI IMMOBILIER | oui |
| VILLA MIKAEL | AB0265421 | 92 | ORIENTATION FONCIERE ET IM | oui |
| Etoile d'Antibes | AB7392350 | 92 | AGENCE DE GESTION IMMOBILI | oui |
| CAP DE L'ILE | AH4219259 | 91 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| RAY PALACE | AA0622571 | 89 | — | |
| LE PETIT BEAUVERT - MS140080 | AB3637626 | 89 | LAMY | oui |
| LE DON JUAN | AA4608246 | 88 | — | |
| THEODORA | AC2337269 | 87 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| 33 FOCH | AC7091549 | 85 | LA MISSION IMMOBILIERE | oui |
| DOLCE AZZURA | AC2612711 | 83 | — | |
| VILLA LEPIDE | AE3451325 | 82 | — | |
| 9049 - SDC VILLA PALOMA | AA9713330 | 81 | CABINET MICHOT | oui |
| LE PALAIS DE LA MER | AC3364460 | 81 | CABINET DELIQUAIRE | oui |
| L'ALPHEE | AF2000305 | 81 | — | |
| VILLA CHENE ROC | AG8907156 | 80 | — | |
| VILL'AZUR | AJ4567640 | 79 | — | |
| RIVIERA | AI4725974 | 77 | AGENCE DU GOLF | oui |
| LES TERRASSES ALEFIA | AH4037099 | 77 | CABINET ST & ASSOCIEES | oui |
| GREEN PARK | AC7901473 | 75 | SOC CAP AGENCE | oui |
| VILLA FLORA II | AC9682899 | 73 | — | |
| SQUARE PAULINE | AD0682054 | 72 | — | |
| INSIDE | AC2894889 | 71 | SARL FITIC MC INTERNATION | oui |
| RIVIERA GARDEN A | AA7161003 | 70 | — | |
| VILLA BACCARA | AA8124042 | 69 | ATHENA IMMOBILIER | oui |
| PARC ESTAGNOL AD | AG4382263 | 68 | CABINET SCARSINI | oui |
| VILLA LOTI | AG8907800 | 66 | — | |
| EDEN SQUARE | AA0623157 | 65 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| VILLA PALMA | AC0215509 | 65 | — | |
| COSY CORNER | AH1942176 | 65 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TR | oui |
| LE CLOS TONIA | AI0749481 | 65 | — | |
| LE GRAND CAVALIER | AB3601721 | 64 | LA MISSION IMMOBILIERE | oui |
| PALAIS ALEXANDRA | AB1797968 | 63 | CABINET DOMI-SILE | oui |
| VILLA GALICE | AG5889399 | 63 | AGENCE DU GOLF | oui |
| VILLA STELLA | AA1717107 | 61 | ERILIA | oui |
| 9190 - SDC LES NEREIDES | AA5282736 | 60 | CABINET MICHOT | oui |
| LA SIGNATURE BAT 3 | AB4596367 | 60 | — | |
| RIVIERA MELODY | AH0533976 | 60 | AGENCE DU GOLF | oui |
| LE PALAIS ROYAL | AC4389292 | 58 | COPROPRIETES GESTION IMMOB | oui |
| CHEMIN DES ILES | AA1619501 | 57 | AGENCE DU GOLF | oui |
| CLOS JOLI | AE3542586 | 55 | — | |
| LES ACACIAS | AC4615258 | 54 | CABINET DELIQUAIRE | oui |
| VAUBAN LITTORAL - BATIMENT E | AJ5533963 | 54 | — | |
| LE CLOS DES OLIVIERS | AA3020005 | 53 | A.BUCHER IMMOBILIER | oui |
| DOMAINE DE JUAN FLORE D | AA2894889 | 53 | A.BUCHER IMMOBILIER | oui |
| VILLA GERALDINE | AA6288674 | 53 | CABINET ESPARGILLIERE | oui |
| 9034 - SDC L'HIPPOCAMPE | AA2431542 | 52 | CABINET MICHOT | oui |
| HOME BLUE | AA1806462 | 52 | AGENCE DU GOLF | oui |
| SDC JARDINS DE LULLY A | AD0491480 | 52 | — | |
| PEGASUS STAR | AF5256672 | 52 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TR | oui |
| Villa PAOLA | AG8930810 | 52 | CABINET DOMI-SILE | oui |
| PARADIS CAP | AC4596029 | 50 | — | |
| L'ECRIN | AJ3503141 | 50 | AGENCE DU GOLF | oui |
| SDC VILLA ALBA | AD2336923 | 50 | SMGI - NIEGO | oui |
| ALBIZIAS | AD5400056 | 49 | — | |
| ORNELLA | AJ6487664 | 49 | CABINET DELIQUAIRE | oui |
| SDC JARDINS D'EMERAUDE | AC6579247 | 49 | CABINET J & E NOAILLY | oui |
| villa la peuregoue | AB7024649 | 48 | CITYA SAINT HONORE CANNES | oui |
| BLUE PARK KLM | AA7161672 | 48 | CABINET SCARSINI | oui |
| 38 FOCH | AH3402997 | 48 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| LES ALLEES GRENADINES BAT D | AB9630336 | 47 | — | |
| LE PALAIS DES ROSES | AB3393907 | 47 | CITYA SAGI IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE YARAMA | AA2859577 | 46 | — | |
| 9195 Les Emeryades | AF8157042 | 46 | CABINET MICHOT | oui |
| SDC PARC SAINTE HELENE | AG1409705 | 46 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TR | oui |
| COMMERCES ALP | AC0270371 | 45 | — | |
| VILLA VEGA | AC4012738 | 45 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TR | oui |
| COEUR D'ANTIBES | AJ0165506 | 45 | — | |
| VILLA AZUREA | AE1572221 | 45 | — | |
| villa paloma | AC5731211 | 44 | AGENCE DU GOLF | oui |
| LES PETITES ALPES | AC9147398 | 44 | GESTION POUR LA PROPRIETE | oui |
| Residence Cap Garoupe | AC4376406 | 43 | — | |
| CI LES TERRASSES MARINES | AH0066191 | 43 | — | |
| LE 7 | AE1556141 | 43 | COPROPRIETES GESTION IMMOB | oui |
| Eden Garoupe | AJ4813176 | 42 | — | |
| LE CLOS DES BLANQUETIERS | AH1195114 | 42 | EXPO SUD | oui |
| VILLA DES ILES | AA7911605 | 41 | — | |
| VILLA ORESSENCE | AB9628454 | 41 | — | |
| ROSEMARINE | AC2327930 | 41 | — | |
| ARBORIA | AD9676792 | 41 | COPROPRIETES GESTION IMMOB | oui |
| VILLA ANINA | AC0096396 | 39 | A.BUCHER IMMOBILIER | oui |
| SDC LE FURAMA | AA1478015 | 38 | VOLCANIC IMMO | oui |
| LA VILLA | AB4363602 | 38 | — | |
| VILLA ALTA | AB2153922 | 38 | EXPO SUD | oui |
| LE PANORAMIC | AG1411925 | 38 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| SECRET GARDEN | AH4516332 | 38 | GTS IMMOBILIER | oui |
180 affichées sur 254, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.