Bagnčres-de-Luchon — de 1949 à 1974
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
62copropriétés
1 604lots
34 %sans syndic actif
À Bagnčres-de-Luchon, 62 copropriétés ont été construites de 1949 à 1974, soit 23,3 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 1 604 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 7 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 21 — 33,9 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 1 |
| Lots sans syndic déclaré | 199 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| VENASQUE | AB7108061 | 237 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| LE CHATEAU | AB7149644 | 122 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| ETIGNY | AD9153222 | 120 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| PARDEILHAN A | AE1306091 | 78 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| SCR HOTEL MAJESTIC | AE9663097 | 67 | LUCHON IMMOBILIER | oui |
| CASINO | AD9103235 | 66 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| CHARLES TRON | AD9736026 | 51 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| LE LYS | AD8828113 | 41 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| ETIGNY 51 | AD9177577 | 38 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| MAISON AURIAC | AE0987800 | 34 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| Copropriété Résidence du Lac | AE8342834 | 32 | TSI GESTION | oui |
| 21-23 ALLEE DES BAINS | AE5701768 | 32 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| ESTRADERE | AE0641704 | 31 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| BARRIE | AD5569025 | 28 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| GERMES | AD9199282 | 28 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| PARDEILHAN C | AE1326545 | 28 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| VILLA JEANNE D'ARC | AD8987919 | 26 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| FAMILY | AE1114016 | 25 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| Résidence du Lac | AI4823985 | 24 | — | |
| PARDEILHAN B | AE1317718 | 23 | CAPVALIM | oui |
| VILLA LUISA | AE1432061 | 23 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| LES THERMES | AE2322808 | 23 | LEGIS IMMO | oui |
| LE GRAND CHALET SPONT | AE5706221 | 21 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| MAISON DOREE | AE5712732 | 20 | TSI GESTION | oui |
| ASTRIE | AD8984296 | 19 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| ATALANTE | AD9028903 | 19 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| SCR LA FONTAINE | AG0797563 | 19 | TSI GESTION | oui |
| GERDESSUS | AE6596233 | 19 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| 32 34 ALLEES D'ETIGNY | AF9759382 | 18 | — | |
| CHALET ROSTAND | AD5392964 | 17 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| 5 GAMBETTA | AE6513493 | 17 | — | |
| SCR THERESE JOACHIM ROGER | AF5070206 | 17 | CROIX DU SUD IMMOBILIER | oui |
| Les Bons vivants | AJ1046796 | 16 | — | |
| SCR 15 RUE AZEMAR | AH5709605 | 14 | — | |
| RESIDENCE 8 RUE DE L'ONE | AI3416930 | 14 | — | |
| SCR 52 LAMARTINE | AF7322142 | 12 | LUCHON IMMOBILIER | oui |
| DUMON | AH6712145 | 12 | — | |
| RESIDENCE DU BALIRAN | AH4796421 | 12 | — | |
| 5 ETIGNY | AE6530141 | 12 | TSI GESTION | oui |
| SCR DE BELLISSEN | AF9580093 | 11 | TSI GESTION | oui |
| 16 Avenue Alexandre Dumas Bagnères-de-Luchon | AJ8031221 | 11 | Identité non partagée en O | oui |
| ETIGNY 50 | AD9170622 | 10 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| PLACE DE L'EGLISE | AE0839563 | 10 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| SCR 53 ETIGNY | AH5730635 | 9 | LUCHON IMMOBILIER | oui |
| VIGUERIE COPRO AURORE | AD3924073 | 8 | — | |
| LUDOVIC DARDENNE | AH6679567 | 8 | — | |
| PELOSO | AE3329240 | 7 | — | |
| 3 AV BOULARAN | AH0765214 | 7 | — | |
| COPROPRIETE AURORE | AJ5979711 | 7 | — | |
| 12 rue Paul BOILEAU | AJ7792567 | 7 | TSI GESTION | oui |
| CARNOT | AE5450531 | 7 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| Le Campsaure | AF7798192 | 5 | — | |
| COPROPRIETE 27 B IMPASSE DU LARBOUST | AG2272722 | 5 | — | |
| 9016 a Avenue Rémy Comet | AJ0956870 | 5 | — | |
| RESIDENCE 14 RUE DU DOCTEUR GERMES | AG2675346 | 5 | — | |
| SCR 8 RUE VICTOR HUGO | AJ0073023 | 5 | — | |
| RESIDENCE 16 RUE CLEMENT ADER | AI3494150 | 4 | Identité non partagée en O | oui |
| SENGES-GERMES | AE6523211 | 4 | ACANTHE PYRENEES | oui |
| 16 place Maréchal Joffre | AH1753490 | 4 | Identité non partagée en O | oui |
| SCR C ADER | AI6057582 | 4 | — | |
| FRANCOIS 1er | AI9572090 | 3 | — | |
| RESIDENCE BONNEMAISON | AJ5398177 | 3 | — |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.