Cassis — 305 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
305copropriétés
9 486lots
57 %sans syndic actif
305 copropriétés sont immatriculées à Cassis (Bouches-Du-Rhône), totalisant 9 486 lots.
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| De 1949 à 1974 | 105 |
| Avant 1949 | 85 |
| De 1975 à 2000 | 56 |
| Après 2000 | 10 |
Syndics présents
| Syndics présents | Copropriétés |
|---|---|
| L'IMMOBILIERE DES CALANQUES | 47 |
| LOCATRIM CASSIS | 18 |
| CARNOUX IMMOBILIER | 15 |
| CITYA LA ROUVIERE | 13 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA | 5 |
| DURAND IMMOBILIER | 3 |
| LEA SYNDIC | 3 |
| CABINET AGIMMO | 2 |
| IMMOBILIERE DASTREVIGNE | 2 |
| INTESA | 1 |
| GESPAC IMMOBILIER | 1 |
| FONCIA MARSEILLE | 1 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE | 1 |
| CABINET GEORGES COUDRE | 1 |
| SCP CBF ASSOCIES | 1 |
| BOURELLY | 1 |
6 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 9 486 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 52 |
| Construites avant 1949 | 85 |
| Sans mandat en cours | 174 — 57,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 10 |
| Lots sans syndic déclaré | 2 856 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LES TERRES MARINES PRINCIPAL | AA0173195 | 532 | DURAND IMMOBILIER | oui |
| LES TERRES MARINES COLLECTIF | AA0830976 | 512 | DURAND IMMOBILIER | oui |
| CASSIS BELLEVUE | AB0041350 | 473 | GESPAC IMMOBILIER | oui |
| LES HAUTS CEPAGES | AB1767011 | 378 | UNICIL SOCIETE ANONYME D'H | oui |
| VALLAT HORIZONTAL | AH1837079 | 278 | CABINET AGIMMO | oui |
| Les Trois Caravelles | AA0441725 | 247 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| SUPER BESTOUAN | AI3853363 | 211 | — | |
| SUPER BESTOUAN | AE4239471 | 211 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| CAP DES TERRASSES | AB7925498 | 179 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| LE CEZANNE | AA9547506 | 163 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| VAL D'ORE | AB1886803 | 163 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| Le Miramar - Cassis | AA3056561 | 160 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| LE MIRAMAR | AI7026214 | 160 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| SUPER BESTOUAN | AC4637526 | 149 | — | |
| Le jardins des Hesperides | AA3055738 | 141 | — | |
| Le Panoramic | AA5614805 | 133 | INTESA | oui |
| RADE NORD | AB5043161 | 116 | — | |
| FONTVERT | AA7058308 | 114 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| 16 A ET 16 B RUE DE L'ARENE | AA8037673 | 106 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| LA VIGUERIE | AD0719773 | 105 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| La Faustine | AA1470335 | 104 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| LE KALLISTE | AA9678517 | 101 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE MONTICULE | AE3371705 | 100 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| VALLAT LES BRAYES APPARTEMENT | AC0376061 | 99 | CABINET AGIMMO | oui |
| Vallat appartement | AI3347895 | 99 | — | |
| LE FIGUIER NOIR | AF7520067 | 97 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| VILLA BESTOUAN | AB4778361 | 95 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| parc maraveyre | AI5597406 | 88 | — | |
| PARC MARAVEYRE | AJ2524452 | 88 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| RADE CENTRE | AB5044649 | 86 | — | |
| CASSIS LE VALLAT | AE2210938 | 80 | — | |
| Le Vallat | AI3290863 | 80 | — | |
| LE MARIGNAN | AB9137985 | 80 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| CASSIT LE VALLAT | AI7705296 | 80 | — | |
| LEI TAPENIE | AE5756960 | 77 | — | |
| LA PINEDE | AA9586298 | 72 | — | |
| LE CAP | AE2447316 | 72 | — | |
| Le Cap | AI3291697 | 72 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| LA GRANDE MER | AB0460030 | 70 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| PARC MARAVEYRE | AE1910231 | 67 | — | |
| LE SAINT MARC | AG4522199 | 63 | — | |
| LE PICOUVEAU | AE1394931 | 61 | — | |
| LE NEPTUNE | AB6997852 | 56 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| LES MIMOSAS | AD0692459 | 56 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| CAP NAIO | AB0470351 | 55 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE GRAND LARGE H | AB7067887 | 55 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE BOSQUET | AA9040783 | 52 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| Le Cap | AJ0231191 | 51 | — | |
| WEEK-END | AI5598073 | 50 | — | |
| LE WEEKEND | AI9303132 | 50 | — | |
| LE WEEK-END | AF6120364 | 50 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| LE SOLEMAR | AD0886903 | 50 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| L'ERMITAGE | AE1897958 | 48 | — | |
| L'ERMITAGE | AI5591532 | 48 | — | |
| L'ermitage | AI7446727 | 48 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| LES GRANDS PINS | AD0530741 | 45 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LOU COULET | AA9672320 | 43 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE GRAND LARGE B | AB7089170 | 43 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| Le Loano | AD0749226 | 43 | CABINET IMMOBILIER DE LASC | oui |
| RADE SUD | AB5040688 | 42 | — | |
| GRAND LARGE BAT E | AB2737484 | 41 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| CLUB DE CASSIS | AB2728236 | 39 | — | |
| GRAND LARGE J | AC4264453 | 39 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE COTTAGE | AA7493257 | 38 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| LE GRAND LARGE G | AB7115231 | 38 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| CASSIS CHATEAU | AA9562505 | 37 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE GRAND LARGE I | AC2527265 | 37 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| RESIDENCE LE CLUB | AB9847401 | 36 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| LE MEDITERRANEE | AF6123418 | 32 | Identité non partagée en O | oui |
| 3 AV DE LA VIGUERIE | AD0654822 | 32 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE GRAND LARGE C | AB7095763 | 31 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| DAR EL CHOTT | AF7283864 | 31 | — | |
| LE VIEUX MOULIN | AE6249999 | 30 | — | |
| LE GRAND LARGE | AA8055154 | 28 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| SDC LE SAINT CLAIR (0161) | AB4488607 | 27 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| LE PLEIN SOLEIL | AD0667790 | 27 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LA BOURGADE | AF0629501 | 27 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| LE GRAND LARGE F | AB7108715 | 26 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| HOTEL PARTICULIER CASSIS - HPC | AI2673853 | 26 | — | |
| ALBATROS | AA7996762 | 25 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| RONSIDELLE | AI3241528 | 25 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| 14 AVENUE GANTEAUME | AB6852305 | 24 | — | |
| LE SELESTRE | AG0492702 | 24 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE PLEIN SUD | AD0985416 | 23 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE CASTEL VIEIL | AD4645453 | 22 | — | |
| LA PLAGE BLEUE | AB6238760 | 22 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| 6 Chemin du Perthus | AF2769073 | 22 | — | |
| Residence SUPER CASSIS | AG0305698 | 22 | — | |
| LE PLEIN SUD | AB7705601 | 22 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| 6 CHEMIN DE PERTHUS | AF9603770 | 22 | — | |
| CASSIS, 18 avenue Jules Ferry | AC2688703 | 20 | — | |
| residence le parc | AB6406235 | 20 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| LE GRAND LARGE A | AB7062672 | 20 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE GRAND LARGE D | AB7103351 | 20 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| TERRES MARINES VILLAS | AE7059629 | 20 | DURAND IMMOBILIER | oui |
| 4 VIGUERIE | AA7999246 | 19 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| VIGIE DE L'ARENE | AD5458898 | 19 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LA CARAVELLE | AD5717525 | 18 | — | |
| LE ZONZA | AB9583899 | 17 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| LE THALASSA | AB7129273 | 16 | — | |
| LE MIREIO | AD1857697 | 16 | CARNOUX IMMOBILIER | oui |
| 3 AVENUE JOSEPH LIAUTAUD CASSIS | AH5918917 | 16 | — | |
| CLOS LA TOUR | AF5396270 | 16 | — | |
| VAL D AZUR | AB9601873 | 16 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE CLOS DU BAGNOL | AB0500470 | 15 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| 2, chemin de Saint Joseph | AF5715628 | 15 | — | |
| 5 avenue jean baptiste colbert | AI2074565 | 15 | — | |
| Le Talweg | AH7993207 | 15 | Identité non partagée en O | oui |
| LES DAUPHINS | AD0540807 | 15 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LE CORAIL | AB2715282 | 14 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| VILLA PATERNELLE | AB6736169 | 14 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LA RESIDENCE SUPER CASSIS | AJ6313175 | 14 | — | |
| 23 RUE THIERS | AF7772502 | 12 | — | |
| patrichantale | AE7675176 | 12 | LEA SYNDIC | oui |
| Résidence Le Vallon | AG8554032 | 12 | Identité non partagée en O | oui |
| IMPASSE FARINE | AH8211401 | 12 | — | |
| 12 AVENUE GANTEAUME | AB6742753 | 11 | — | |
| VILLA CHANTEVENT | AD9571597 | 11 | — | |
| 39 Rue Victor Hugo 13260 CASSIS | AE0509307 | 11 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| LE GRAND BLEU | AF5132592 | 11 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| L'AIGLON | AB1308154 | 10 | — | |
| LA BERANGERE | AB6994628 | 10 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| 24 AVENUE DE L'ABBE CABROL CASSIS | AH9737842 | 10 | — | |
| 12 RUE DE LA CIOTAT | AF3970266 | 10 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| LOU CASSIDEN | AB9815143 | 9 | — | |
| LE COLOMBANI | AE0972612 | 9 | — | |
| 17 rue adolphe thiers | AF4366753 | 9 | — | |
| 4 rue Victor Autheman | AE2631455 | 9 | Identité non partagée en O | oui |
| 7 rue elzeard prevost | AF6800908 | 9 | — | |
| LE CLOS | AF2466456 | 9 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| Le Colombani | AG3043296 | 9 | — | |
| 4 AVENUE DE PROVENCE | AG8327173 | 9 | — | |
| Place du Grand Carnot | AJ1098193 | 9 | — | |
| SDC LE CALENDAL | AD3031234 | 9 | CABINET NERCAM | oui |
| 14 AVENUE AGOSTINI | AD2171171 | 9 | — | |
| SANTA CROUS | AA5924931 | 8 | — | |
| LOU CALENDAOU | AD2137289 | 8 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| avenue des dardanelles villa eleonore | AF0696179 | 8 | — | |
| 19, BOULEVARD JEAN JAURES - CASSIS | AG4379137 | 8 | — | |
| 4 RUE BREMOND | AH9387382 | 8 | — | |
| copropriete cassis impasse farine | AI9158924 | 8 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| 1 RUE THIERS | AD1860311 | 8 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| 5 RUE MICHEL BLANC | AF1059732 | 8 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| LA GRANGE | AF5131503 | 8 | — | |
| 12 AVENUE AGOSTINI | AD2168953 | 7 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| 1 rue bonaparte | AD8372450 | 7 | — | |
| IMMEUBLE 6 RUE ALEXANDRE GERVAIS 13260 CASSIS | AF0373258 | 7 | — | |
| 4 RUE RAPHAEL PONSON | AF4778775 | 7 | — | |
| 14, avenue Maréchal Foch | AF4884524 | 7 | — | |
| 27 avenue Victor Hugo | AF4944435 | 7 | — | |
| 5 QUAI DES BAUX | AF9452871 | 7 | — | |
| 29 Avenue Jules Ferry 13260 CASSIS | AG0087148 | 7 | — | |
| 19 RUE THERESE RASTIT | AG0275990 | 7 | — | |
| 26 avenue Victor Hugo 13260 CASSIS | AG6932594 | 7 | — | |
| 30 avenue Victor Hugo | AG7327687 | 7 | — | |
| rue Adolphe Thiers | AG9877010 | 7 | — | |
| 12 rue Thérèse Rastit | AH2119535 | 7 | — | |
| 9 RUE ROSSAT | AD0522334 | 7 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| SDC 23 RUE ADOLPHE THIERS A CASSIS | AJ1268549 | 7 | — | |
| 5 rue Pierre Eydin | AJ2322071 | 7 | — | |
| LE CALYPSO | AD0726372 | 7 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| 22 RUE THIERS | AD0937573 | 7 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| CLOS PASCALOUNET | AD0969584 | 7 | LOCATRIM CASSIS | oui |
| Villa Eole | AI2973824 | 7 | — | |
| 9 RUE MICHEL ARNAUD | AJ7563794 | 6 | — | |
| CASSIS (13260) 4 lotissement du Vallon Villa l'Esp | AC2724508 | 6 | — | |
| 47 AVENUE VICTOR HUGO | AB1749530 | 6 | FONCIA MARSEILLE | oui |
| RESIDENCE GERVAIS | AB2735579 | 6 | CITYA LA ROUVIERE | oui |
| 15 RUE SEVERIN ICARD | AD1855618 | 6 | — | |
| 14 THERESE RASTIT | AD8331456 | 6 | CABINET GEORGES COUDRE | oui |
| 14 JOSEPH LIAUTAUD | AD9465337 | 6 | — | |
| RUE BREMOND | AE4114211 | 6 | — | |
| 14, 14A et 14B LE CLOS DES OLIVIERS | AF5950092 | 6 | — | |
| 14 rue Adolphe Thiers | AG2815439 | 6 | — | |
| 7 BOULEVARD JEAN JAURES | AG3509262 | 6 | — | |
| 16 rue Thérèse Rastit 13260 CASSIS | AG6805469 | 6 | — | |
| JULES FERRY | AH7013592 | 6 | — | |
| 2 RUE LAURENT VENTRON | AH3361151 | 6 | AGENCE PERIER GIRAUD | oui |
| 15 RUE DE LA CIOTAT | AD2172815 | 6 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| 3 RUE THIERS | AD5707138 | 6 | LOCATRIM CASSIS | oui |
180 affichées sur 305, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.