Colmar — après 2000
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
167copropriétés
12 654lots
17 %sans syndic actif
À Colmar, 167 copropriétés ont été construites après 2000, soit 11,7 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 12 654 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 82 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 28 — 16,8 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 1 |
| Lots sans syndic déclaré | 2 010 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LES JARDINS D'AQUARELLE LES VILLAS D'AQUALIA | AB2841179 | 423 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LE PARC SAINT FRANCOIS II | AA9260639 | 405 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE PARC - COLMAR | AA9260480 | 392 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES JARDINS REPUBLIQUE | AI9931882 | 391 | FONCIA ALSACE | oui |
| LE JARDIN D'AQUARELLE | AB7438807 | 351 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LES JARDINS MAJORELLE | AE2000149 | 305 | — | |
| LE COEUR DU DOMAINE DES CEPAGES | AB5492798 | 272 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| ICONIC | AI7473606 | 256 | — | |
| ICONIC | AI2303915 | 255 | — | |
| Résidence Le Garden | AG4510137 | 203 | SASIK | oui |
| Résidence Saint Urbain | AD7540776 | 199 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| SAINT JOSEPH | AB4302238 | 193 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIO | oui |
| CHASSELAS | AD7822356 | 181 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| BIEN ETRE | AA9609553 | 178 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Résidence VILLA BEAUSOLEIL | AI4819942 | 178 | — | |
| RESIDENCES NYMPHEA | AB2844975 | 173 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LE JARDIN D'EMERAUDE | AA9261215 | 167 | FONCIA ALSACE | oui |
| residence LE CLOS DES MOULINS | AB9340753 | 167 | — | |
| SDC LE CLOS DES MOULINS | AG4238630 | 167 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER | oui |
| LE CLOS JEAN MACE | AD9791120 | 157 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| Résidence Séniors de Colmar | AD0403030 | 155 | — | |
| LE PATIO D AGLAE - ATRIUM | AD3882230 | 151 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| RIESLING | AD7818230 | 139 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| CABERNET | AD1660331 | 138 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| ACTIPARK | AJ3764347 | 137 | — | |
| GINKGO A | AI6596159 | 127 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| ACACIA C/D | AI6596647 | 127 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| 4E AV du Général De Gaulle | AF3868544 | 126 | RELAIS IMMO GESTION | oui |
| Orée de Parc | AC3634656 | 126 | KISTNER IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE L'EMPREINTE | AB9334574 | 122 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| L'EMERGENCE DES MARAICHERS BAT. G-H-I | AG5200498 | 116 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| Niederau | AA3004751 | 114 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| Résidence EMERGENCE DES MARAICHERS Bât. A-B-C-D | AJ7535255 | 113 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| TOPAZE | AB2581114 | 111 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LE CLOS DE LA FORGE | AC4294153 | 109 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LES ATTIQUES DES MARAICHERS | AB8729600 | 109 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| LE PANORAMA | AG2816346 | 108 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| VILLA DES ARTS | AB3363470 | 107 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| Résidence JARDIN SAINT PIERRE | AI5055116 | 105 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| MILLENIUM | AD3833316 | 103 | — | |
| LES JARDINS D'EDEN - MS211934 | AD9859943 | 102 | — | |
| Résidence 5 rue des Laboureurs, 25 rue de la Corne | AH7967557 | 102 | SASIK | oui |
| Le Lys d'O | AC8413387 | 101 | FONCIA ALSACE | oui |
| COTE JARDINS | AD3881323 | 101 | TRIPLEX | oui |
| RESIDENCE DE BALE | AD9530429 | 97 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Le Clos des Tulipes | AI0137711 | 97 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| MATISSE | AE2159135 | 95 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| ONDINE | AC3120664 | 93 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Résidence BELLIS | AI2044790 | 92 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| JEAN FRANCOIS REUBELL - MS22622 | AB6338180 | 91 | KISTNER IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LE DOMAINE DES ARTS | AD7828395 | 90 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| 4 RUE WICKRAM | AC7668650 | 90 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| SDC L'EVIDENCE | AE7478811 | 89 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Résidence LE STAN | AH3123304 | 88 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| RESIDENCE COTE PASTEUR | AB9339458 | 86 | SASIK | oui |
| Résidence COTE EST | AH8948325 | 85 | BASS IMMOBILIER | oui |
| Les Jardins de la Niederau | AB1687730 | 83 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| RONSARD | AD1659283 | 82 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LES GARANCES | AA4414850 | 81 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE DOMAINE DE TURCKHEIM | AB0710277 | 80 | TRIPLEX | oui |
| CLOS PASTEUR | AB9338872 | 79 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| ROBERT SCHUMANN | AD8862344 | 75 | TRIPLEX | oui |
| LES VILLAS D'AQUALIA | AE2039923 | 72 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| L'EMERGENCE DES MARAICHERS BAT. E et F | AG5904719 | 72 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| LES SELESTINES | AJ5288022 | 69 | SASIK | oui |
| SAINT GERMAIN - MS124459 | AB2588069 | 68 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| Alexandre Dumas | AA8089153 | 67 | BASS IMMOBILIER | oui |
| A LE CLOS DES ETOILES | AE0057778 | 62 | FONCIA ALSACE | oui |
| E LE CLOS DES ETOILES | AE0060566 | 61 | FONCIA ALSACE | oui |
| VILLA DES ARTS 2 | AE0268649 | 61 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| APHELIE | AE2540037 | 59 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE SAINT-LEON | AJ7174394 | 58 | CABINET SCHOEPF - DESAULLE | oui |
| JULES VERNE | AF6840680 | 58 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE CEZANNE - MS22594 | AB2588556 | 56 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| PARC SAINT FRANCOIS | AB2962280 | 52 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| ECO CITOYEN | AF9280777 | 52 | TRIPLEX | oui |
| SAINT JEAN - MS22621 | AB2603728 | 51 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE C | oui |
| LE NEXUS | AB0750026 | 51 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES VILLAS MONTAIGNE | AD1655976 | 51 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| GINKGO B | AI6596498 | 51 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| L'ALICIEN | AH0313692 | 50 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| LES IMPRESSIONNISTES | AH0213942 | 50 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| LES VERGERS | AE9176090 | 49 | AVIGEST | oui |
| L'ECRIN | AA6549547 | 47 | KISTNER IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LE SAINT EXUPERY | AD5722145 | 44 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| SCHWEITZER | AC9024860 | 44 | TRIPLEX | oui |
| F LE CLOS DES ETOILES | AE0275164 | 43 | FONCIA ALSACE | oui |
| RESIDENCE LE GOLD | AB9335159 | 43 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| CYBELE | AF6317705 | 43 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE 43 | AG1654987 | 43 | — | |
| Résidence ALTHEA 41 Sentier de la Luss | AG7867807 | 43 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LE QUADRA | AH3884053 | 43 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| SDC LES BERGES DE LOGELBACH | AE6294698 | 43 | AGENCE DE L ILL | oui |
| COLMAR (68000) 26 Chemin de la Niederau | AH6077473 | 42 | AGENCE SECKLER | oui |
| NEXT ENERGY | AJ8296550 | 42 | TRIPLEX | oui |
| RESIDENCE ESTRADA COLMAR | AF5741947 | 41 | RELAIS IMMO GESTION | oui |
| VILLA ROCHE | AC9132028 | 41 | TRIPLEX | oui |
| LE CLOS DES JARDINS | AD7606601 | 39 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| CLAUDE MONET | AF5278791 | 39 | — | |
| LES JARDINS DE JADE | AI7528995 | 39 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| HESTIA | AF5892757 | 38 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES VERGERS 2 | AG1169960 | 37 | AVIGEST | oui |
| LE DOMAINE DES PRES | AF6232078 | 36 | — | |
| RESIDENCE LES GLAIEULS | AJ4948311 | 36 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| DOMAINE DES PRES | AI1823525 | 36 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LES VILLAS MATISSE | AJ0862490 | 36 | Identité non partagée en O | oui |
| Résidence L'ORIGINE | AH8947749 | 36 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| LE PARC DES AUBEPINES | AD8289886 | 33 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LES TERRASSES DE BELENOS | AC5457155 | 32 | — | |
| LE RICHELIEU II | AD9542895 | 31 | AGENCE SECKLER | oui |
| LE RODIN | AG8296899 | 31 | TRIPLEX | oui |
| L'ORIGAMI | AE9175266 | 31 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| Villas Julia | AH8983041 | 30 | Identité non partagée en O | oui |
| LES AMANDIERS | AD9115783 | 29 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE LE GOLD 2 | AE5630074 | 29 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| VILLA OXALIS | AE6472484 | 27 | RELAIS IMMO GESTION | oui |
| Villa des Arts 3 | AC2104925 | 27 | — | |
| NATURE & EAU - BATIMENT C | AH2927895 | 26 | CABINET SCHOEPF - DESAULLE | oui |
| ERNITAGE | AH7410251 | 26 | — | |
| LES DOMINICAINS | AC7650401 | 25 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE CLOS SAINT JOSSE | AI1854884 | 24 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES SABLES | AE4529046 | 24 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE LE VINGT | AI3724747 | 24 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| ATHENA | AE0287532 | 23 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 1 RUE MOREL | AA1057918 | 22 | AGENCE SECKLER | oui |
| CLOS DE THANN 2 | AE0471599 | 22 | TRIPLEX | oui |
| VILLA OBERLIN | AA3119443 | 21 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 41 GRAND RUE - COLMAR | AA8778292 | 21 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| VILLA LEOPOLDA | AC4428892 | 21 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| RESIDENCE DE L'ILL | AH0342154 | 20 | — | |
| 36 RUE CHARLES GRAD | AC8288482 | 20 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| Les Jardins de Michelet | AC1195866 | 19 | — | |
| RESIDENCE NW | AE7712045 | 19 | — | |
| 6 RUE MATHIAS GRUNEWALD | AA4421608 | 18 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 13 RUE BERTHE MOLLY | AC6842744 | 18 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| ECUYER | AC8255218 | 17 | KISTNER IMMOBILIER | oui |
| LES MUSES | AE1400613 | 17 | — | |
| VILLA FLORA | AE4613683 | 17 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| 2 RUE DES BEAUX PRES | AG7950397 | 16 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 10 sentier de la Luss | AI9987652 | 16 | Identité non partagée en O | oui |
| LA SEMM | AI0626044 | 15 | — | |
| Villa les Marronniers | AI3736477 | 15 | Identité non partagée en O | oui |
| Villa Raphaël | AI3954757 | 15 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| STE MAXIME | AD9455270 | 14 | AMG GROUPE IMMOBILIER | oui |
| 19 rue des Moulins | AH2207314 | 14 | — | |
| LA VILLA MAJORELLE | AE4979589 | 13 | — | |
| RESIDENCE SCHERERSBRUNN WEG | AJ7131808 | 12 | Identité non partagée en O | oui |
| 2 RUE DE L'OURS | AD9838418 | 12 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Copropriété des pavillons Michelet | AF1815455 | 12 | Identité non partagée en O | oui |
| 8 RUE DU PONT ROUGE | AF6633937 | 12 | CITYA ETIGE LOGEMENT | oui |
| LES PASSERELLES | AI2775336 | 12 | K.S. IMMO SERVICE | oui |
| SDC 25 RUE DES SERRURIERS | AC1104033 | 11 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| S045 - LES VILLAS D.G | AA3662293 | 10 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Les Jardins de Marie-Thérèse | AA9939232 | 10 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES PRETRES | AE6590780 | 10 | — | |
| 4 GRAND'RUE | AC5234984 | 10 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Villa les Noisetiers | AF4323366 | 9 | Identité non partagée en O | oui |
| 8 BIBERACKERWEG | AI7742083 | 9 | — | |
| PHOENIX | AD9090697 | 8 | Identité non partagée en O | oui |
| Les Jardins de Charles Marie A | AC0383497 | 6 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| Copropriété St Joseph | AH1998939 | 5 | — | |
| 19 Vorderer Semm Weg | AF7923824 | 4 | — | |
| 5-7-9 RUE LANDWASSER | AI0327718 | 3 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE 27/29 RUE DU LANDWASSER | AB9335498 | 2 | — | |
| 26 RUE D'ARRAS 68000 COLMAR | AG3073301 | 2 | Identité non partagée en O | oui |
| IMMEUBLE 3 SENTIER DU THANNECKERLE | AG4718474 | 2 | — | |
| 38 Au Werb | AJ1252600 | 2 | Identité non partagée en O | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.