Gaillard — de 1949 à 1974
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
54copropriétés
5 705lots
37 %sans syndic actif
À Gaillard, 54 copropriétés ont été construites de 1949 à 1974, soit 30,9 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 5 705 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 29 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 20 — 37,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 6 |
| Lots sans syndic déclaré | 1 546 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE DU PARC | AB8891624 | 501 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER | oui |
| CLOS DU ROY | AA4534079 | 445 | L'IMMOBILIER DU BASSIN GEN | oui |
| LES FEUX FOLLETS | AA0547752 | 412 | L'IMMOBILIER DU BASSIN GEN | oui |
| LES CHENEVIERES | AB9086810 | 349 | CITYA VALP'IMMO | oui |
| LES DUCS DE SAVOIE | AB9655259 | 296 | — | |
| SDC CHENE BOURG | AC2220598 | 282 | KEEPER IMMOBILIER | oui |
| SDC ESPLANADE | AE7280480 | 244 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| SDC CASCADES | AE7352826 | 216 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| AQUILON | AA3850963 | 206 | — | |
| ALPES JURA | AA6093397 | 177 | L'IMMOBILIER DU BASSIN GEN | oui |
| SDC CHENONCEAUX-BRANLY | AC0826024 | 158 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LE MARIGNY | AB6526362 | 142 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER | oui |
| LE PLEIN SOLEIL A | AA5038054 | 139 | L'IMMOBILIER DU BASSIN GEN | oui |
| LES CHAMARANDES | AB2970937 | 139 | — | |
| LE CASTELET A/B | AE7871197 | 132 | — | |
| LE SALEVE | AC0150243 | 130 | KEEPER IMMOBILIER | oui |
| PLEIN SOLEIL B/C | AA1818426 | 128 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER | oui |
| LE GRIFFON | AA5506324 | 123 | — | |
| LICORNE | AE7478241 | 118 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER | oui |
| LE SEVIGNE A | AA9628371 | 114 | — | |
| LE CRET JOLI | AB8865230 | 113 | — | |
| SDC CASTELET C - GAILLARD | AA5053541 | 105 | — | |
| LES FLORALIES | AC0811588 | 92 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER | oui |
| LE SHANGRI LA | AD6068068 | 85 | — | |
| L'HORIZON - GAILLARD | AC5986641 | 83 | ATELIER GESTION COPRO IMMO | oui |
| LE BEAU SOLEIL | AC8465270 | 72 | L'IMMOBILIER DU BASSIN GEN | oui |
| CAPUCINES (LES) | AB3744968 | 60 | — | |
| SDC ATHENEE | AC2218618 | 57 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| L'AURORE | AA4522272 | 51 | C.G.P.I. | oui |
| IMPERIAL (L') | AB2981173 | 49 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER | oui |
| LE CHATELET - GAILLARD | AC9561937 | 49 | FONCIA LEMANIQUE | oui |
| LA GALERIE ZONIENNE | AB4091021 | 45 | — | |
| SDC BELLEVUE GAILLARD | AE7535099 | 45 | FONCIA LEMANIQUE | oui |
| LA PORTE DE FRANCE | AC7824410 | 38 | FONCIA LEMANIQUE | oui |
| LA SACI | AB1820141 | 30 | FONCIA LEMANIQUE | oui |
| 2 bis rue de SOUVILLE | AJ8121808 | 30 | — | |
| 10 RUE DE LA LIBERATION | AC0813238 | 27 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER | oui |
| LES PEUPLIERS | AC8946345 | 26 | — | |
| CHATEAU LES TERREAUX | AC2204915 | 25 | FONCIA LEMANIQUE | oui |
| 140 ROUTE DE GENEVE | AA4517579 | 22 | FONCIA LEMANIQUE | oui |
| LE 13 AVENUE DE LA LIBERATION | AE3480605 | 21 | ATELIER GESTION COPRO IMMO | oui |
| 92 ROUTE DE GENEVE | AC1398320 | 19 | — | |
| SDC LE BELOSSE | AI8960841 | 17 | — | |
| LE PONT NOIR | AD2927895 | 16 | SAS LE PARTENARIAT IMMOBIL | oui |
| LA SACI | AJ7101298 | 12 | FONCIA LEMANIQUE | oui |
| VILLA BELLEVUE | AB7169931 | 11 | — | |
| Villa Mobuchon | AE4211074 | 10 | Identité non partagée en O | oui |
| Les hirondelles | AI9867789 | 8 | Identité non partagée en O | oui |
| Desbiolles 15 | AJ4592895 | 8 | Identité non partagée en O | oui |
| RESIDENCE COSTA | AG8966475 | 7 | — | |
| 10 rue des Peupliers | AI9605346 | 7 | — | |
| 30 rue du Vieux Moulin | AJ2156404 | 6 | — | |
| 9 RUE MARYSE BASTIE | AH3835709 | 5 | — | |
| LE VERGER | AH9317827 | 3 | Identité non partagée en O | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.