Hyčres — 1 426 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
1 426copropriétés
56 701lots
50 %sans syndic actif
1 426 copropriétés sont immatriculées à Hyčres (Var), totalisant 56 701 lots.
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| De 1949 à 1974 | 368 |
| Avant 1949 | 339 |
| De 1975 à 2000 | 280 |
| Après 2000 | 145 |
Syndics présents
28 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 56 701 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 290 |
| Construites avant 1949 | 339 |
| Sans mandat en cours | 713 — 50,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 39 |
| Lots sans syndic déclaré | 16 182 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| HYERES PARC | AA2373470 | 742 | — | |
| HYERES PARC | AB0345389 | 740 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| CHATEAU D'ARGENT | AD1015437 | 616 | — | |
| LE REGENCE PARK | AA1764208 | 598 | — | |
| LE ROQUEIROL | AA1969567 | 548 | FONCIA TOULON | oui |
| PORT LA GAVINE | AA1766930 | 526 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLAGE ST PIERRE PRINCIPAL | AA0647826 | 513 | — | |
| LES TERRASSES DU SOLEIL | AA0910174 | 477 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS DU LUXEMBOURG | AA1968817 | 444 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LE GRAND LARGE HYERES | AA1969237 | 438 | ROYAL IMMO | oui |
| PATIO MICHELANGELO | AA9637026 | 421 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLAGE ST PIERRE - A/B | AB3444817 | 415 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| VICTORIA PARC | AB0132191 | 391 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| NOUVELLE VAGUE | AB7470974 | 389 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| TERRASSES DE COSTEBELLE S P | AA7688047 | 383 | FONCIA TOULON | oui |
| LES MARINES DU LEVANT | AA2162592 | 374 | FONCIA TOULON | oui |
| RIVAGE | AG4444147 | 372 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR | oui |
| Le Geoffroy Saint Hilaire | AC9551383 | 365 | JCMG IMMO | oui |
| LES BOSQUETS | AB2978955 | 361 | FONCIA TOULON | oui |
| LE SAINT SAENS | AA5938550 | 354 | — | |
| LE SAINT SAENS | AI1530989 | 350 | VILLAUME | oui |
| ZODIAQUE II | AB0133264 | 332 | — | |
| CAP L'ESTEREL | AA1738640 | 325 | HD IMMO | oui |
| CANOPY | AH5921051 | 320 | — | |
| L'OREE DU BOIS | AA1737576 | 318 | FONCIA TOULON | oui |
| LE ROYAL SEA PALM | AB7200603 | 311 | BUREAU DE GESTION ET DE TR | oui |
| CITY GARDEN | AJ0976753 | 311 | FONCIA TOULON | oui |
| LE LOGOS | AA1722701 | 307 | BUREAU DE GESTION ET DE TR | oui |
| SAN CARLO | AA4426813 | 300 | — | |
| SIMONE BERRIAU PLAGE | AA9933862 | 297 | FONCIA TOULON | oui |
| LE MONT DES OISEAUX | AA1407980 | 288 | BUREAU DE GESTION ET DE TR | oui |
| LE VENDOME | AA0303040 | 283 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES JARDINS DE L'ALHAMBRA | AA0844670 | 282 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| SYMPHONIE SUR PARC | AG8727968 | 282 | FONCIA TOULON | oui |
| LES OCRES | AI1211788 | 281 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS DU ROY | AA1737402 | 278 | FONCIA TOULON | oui |
| L'OASIS | AA7730690 | 276 | FONCIA TOULON | oui |
| LES BOIS DE COSTEBELLE | AA3358694 | 262 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LES REGATES | AB2053932 | 262 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LES RESTANQUES | AI4277992 | 261 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS DE PHILEAS | AB6334957 | 260 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE PARC RESIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX | AA0079558 | 256 | — | |
| LE GRAND TRIANON | AC0871632 | 248 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| L'ARBANAISE | AH2539716 | 243 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR | oui |
| LES ARCADES | AA0303537 | 238 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LE PALAIS D'ORCHIDEE | AA0035584 | 236 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES SENSORIELLES | AI1192061 | 235 | — | |
| LES CHARTREUX | AA1738319 | 233 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LE TRIDENT | AA1968734 | 224 | FONCIA TOULON | oui |
| L'HORIZON | AA0188128 | 222 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LES MARTELIERES | AF6591770 | 220 | CITYA ESTUBLIER | oui |
| CLOS AZUR | AH2955920 | 219 | CITYA ESTUBLIER | oui |
| SUPER FONTANGE 1-2/3-4/5 | AA1739143 | 217 | FONCIA TOULON | oui |
| FONTANGE | AA1730399 | 215 | FONCIA TOULON | oui |
| LES ACACIAS | AA6278519 | 215 | FONCIA TOULON | oui |
| LES TERRASSES DE L'AUFRENE | AA9813650 | 209 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LES MIMOSAS | AA0909770 | 209 | FONCIA TOULON | oui |
| LES SALINS | AF1543024 | 208 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LA COUPOLE | AA1968999 | 202 | FONCIA TOULON | oui |
| LE DEBUSSY | AA1738236 | 201 | — | |
| LA PALME D'OR | AA4278644 | 201 | FONCIA TOULON | oui |
| LE SEMINAIRE | AA1737329 | 200 | RENAISSANCE IMMO | oui |
| HAMEAU DU MOULIN 1ER | AA1766856 | 200 | — | |
| LE VERDI | AD0525972 | 199 | — | |
| LES PATIOS DE L'ALMANARRE | AB5760178 | 191 | FONCIA TOULON | oui |
| LES RESIDENCES DU LEVANT | AA3938685 | 190 | FONCIA TOULON | oui |
| O'GARDEN | AD9499096 | 190 | SARL GAMBIN IMMOBILIER | oui |
| LE FENOUILLET | AB7887789 | 188 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LES TERRASSES DE CHATEAUBRIAND | AA8536146 | 187 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LE ROY SOLEIL | AB3429073 | 187 | FONCIA TOULON | oui |
| RESIDENCE DES ILES D'OR | AB0329615 | 184 | — | |
| L'ACAPULCO | AA6545669 | 184 | FONCIA TOULON | oui |
| LE DAUPHIN - GIENS | AA8533416 | 183 | — | |
| LE SANT'ESTELLO | AA9430273 | 183 | FONCIA TOULON | oui |
| VIA VENETO | AA9635202 | 181 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA SAINT HILAIRE | AG0058925 | 177 | VILLAUME | oui |
| LE BASSIN ROYAL | AA0848556 | 174 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES VICTORIALES | AA3747367 | 174 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES GRANDS CYPRES | AA9410051 | 170 | — | |
| RESIDENCE BEAUVALLON | AA1675511 | 169 | — | |
| LE RECIF | AI4277240 | 168 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS D'EMILIE | AB6851232 | 165 | — | |
| LES TERRASSES DE GIENS | AA5941356 | 163 | FONCIA TOULON | oui |
| RESIDENCE LOU BAYE | AB6345847 | 162 | — | |
| RIVIERA BEACH CLUB - MS88420 | AB7979693 | 161 | — | |
| LES CAMPANIERES | AB0333245 | 160 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE LAZARINE | AB5646336 | 160 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LES HESPERIDES | AA3344744 | 159 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LES FLORALIES | AB7041221 | 159 | FONCIA TOULON | oui |
| LE BERCY VISCONTI | AA4259180 | 158 | FONCIA TOULON | oui |
| LE BOIS ST CHARLES | AA8534406 | 157 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LES HAMEAUX DE L'ERMITAGE | AA6667190 | 156 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| COTE CENTRE | AG6879548 | 155 | FONCIA TOULON | oui |
| ROYAL RIVAGE | AA5021878 | 153 | ROYAL IMMO | oui |
| RESIDENCE LA BLOCARDE | AB6329502 | 152 | HD IMMO | oui |
| LES JARDINS DE LA BAYORRE ABCD | AI0066506 | 152 | — | |
| LA PINEDE - MS0240613 | AB1285873 | 148 | LAMY | oui |
| LE PARC DE LA LUQUETTE | AA8534570 | 147 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LES GRES ROSES | AA8533820 | 147 | FONCIA TOULON | oui |
| LE PALAIS DES ILES D'OR | AB0605907 | 147 | GAMBETTA IMMOBILIER | oui |
| LES JARDINS ROMAINS | AA3481363 | 146 | ROYAL IMMO | oui |
| LE PATIO DES PALMIERS | AA8535569 | 146 | FONCIA TOULON | oui |
| DOMAINE DE LA PRESQU'ILE | AB1998939 | 146 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LES HAUTS DE BEAUVALLON | AA9451055 | 145 | — | |
| LE MAJESTIC | AA1297837 | 144 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LES GREGORIENNES | AD0556407 | 143 | — | |
| LE PARC LAMARTINE | AA0853572 | 141 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES PALMES D'OR | AF5622238 | 140 | — | |
| LES CARDINALES | AB8379638 | 140 | — | |
| LE JARDIN DES ARTS | AF9380841 | 140 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LE KASTEL | AB4578209 | 136 | FONCIA TOULON | oui |
| L'EUROPA | AC9613423 | 134 | — | |
| CHAMBORD - ELYSEE | AB3784899 | 133 | — | |
| LE GREEN ARTS | AD0570184 | 133 | — | |
| VILLA FIORINA | AA8534653 | 133 | FONCIA TOULON | oui |
| L'ESPERANTO | AA8536229 | 132 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA COSTEBELLE | AD7366032 | 132 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| L'HYDRA | AA8535494 | 131 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA MANSARD | AC6482533 | 130 | FONCIA TOULON | oui |
| LE PRE DES PALMIERS - MS28220 | AB4591152 | 130 | LAMY | oui |
| LES AMPHORES | AB0134585 | 129 | — | |
| VILLA VENEZIA | AD3608833 | 128 | BANDOL IMMOBILIER TRANSACT | oui |
| RESIDENCE DE LA PRESQU'ILE | AA8534166 | 127 | FONCIA TOULON | oui |
| LA POLYNESIE | AC1770221 | 127 | — | |
| LE LAMARTINE | AB1272905 | 121 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LE GRAND LARGE - GIENS | AA9279704 | 120 | — | |
| VILLA PALMA | AA3938842 | 120 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS DE COSTEBELLE | AE9031535 | 119 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS DE LA PALME D'OR | AA9409814 | 118 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA FLOREAL | AA3844537 | 117 | FONCIA TOULON | oui |
| LES TERRASSES | AA7423205 | 117 | FONCIA TOULON | oui |
| LE PARC DE LA PALME D'OR | AA5963384 | 115 | FONCIA TOULON | oui |
| LE PARC DE LA PALME D'OR | AD1917830 | 115 | — | |
| LE MONTCALM 69 | AD3744059 | 115 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LES HARMONIALES | AA3131067 | 112 | FONCIA TOULON | oui |
| LA CARAVELLE | AA8535312 | 111 | — | |
| BELLE ILE | AC9779596 | 111 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LE GENERALIFE | AA0850503 | 108 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LE FRANCE II | AA5534615 | 108 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES VIGNES VIERGES | AA8536062 | 108 | HD IMMO | oui |
| LES PALMIERS | AB0341651 | 107 | FONCIA TOULON | oui |
| HYERES PALMERA | AH7772015 | 107 | — | |
| ANACAPRI | AA8535726 | 106 | — | |
| LE PALAIS | AA0852749 | 105 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LA ROSE DES SABLES | AC5137880 | 105 | — | |
| LES TAMARIS | AC1076561 | 105 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE CAVALLINO | AA7424948 | 104 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE VINCI | AA8533903 | 104 | FONCIA TOULON | oui |
| LES GRES | AI4277570 | 104 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA RENAUDEL | AA3492253 | 103 | FONCIA TOULON | oui |
| LES OLIVIERS 1B | AA6089841 | 102 | FONCIA TOULON | oui |
| LES GLYCINES | AA5950092 | 101 | FONCIA TOULON | oui |
| LE JARDIN DE JADE | AB3567583 | 101 | — | |
| VILLA FELICIE - MS166685 | AB9926932 | 100 | LAMY | oui |
| L'AURETO | AC5311378 | 100 | — | |
| LES RESIDENCES DU GAPEAU | AA9113218 | 99 | FONCIA TOULON | oui |
| LE NOAILLES | AC4326583 | 99 | FONCIA TOULON | oui |
| VIA SOLA | AH3441011 | 99 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LES GEMEAUX | AA3296803 | 98 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| VILLAGE ST PIERRE DE LA MER | AB2835981 | 98 | ROYAL IMMO | oui |
| EVA ROSA | AI1115260 | 98 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LE SAINT LOUIS | AA7706773 | 97 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LE RIALTO | AB0676452 | 96 | FONCIA TOULON | oui |
| LE SAINT CHARLES | AA8537961 | 95 | — | |
| LE SARAH | AD2008654 | 95 | FONCIA TOULON | oui |
| LES ROCHES FLEURIES | AA9282427 | 94 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE BONA | AD2232486 | 94 | — | |
| RESIDENCE GAMBETTA | AA8538126 | 93 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA DU PARC | AJ2420321 | 92 | LAMY | oui |
| VILLA GENIA | AH6564215 | 92 | UNICIL SOCIETE ANONYME D'H | oui |
| VILLA MEDICIS | AB1911486 | 92 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE ZODIAQUE 1 | AA7684244 | 91 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS DE LISE | AC1095793 | 91 | FONCIA TOULON | oui |
| L'ESCURIAL | AA0621581 | 90 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES PINS D'ARGENT | AB0343145 | 88 | FONCIA TOULON | oui |
| BEAU SITE | AC0957456 | 88 | — | |
| LES JARDINS D'ARCA | AD7734080 | 88 | FONCIA TOULON | oui |
| EMILIA | AB0274589 | 87 | — | |
| RES JEAN MOULIN | AA9411877 | 87 | — | |
| VILLAGE SAINT PIERRE B | AH4128823 | 87 | — |
180 affichées sur 1 426, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.