Joinville-le-Pont — de 1949 à 1974
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
78copropriétés
6 522lots
36 %sans syndic actif
À Joinville-le-Pont, 78 copropriétés ont été construites de 1949 à 1974, soit 32,2 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 6 522 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 34 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 28 — 35,9 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 13 |
| Lots sans syndic déclaré | 2 327 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| Résidence LECLERC | AA8013401 | 661 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE D | oui |
| RESIDENCE HIPPOLYTE PINSON - VOLUME 20 | AJ5551106 | 535 | — | |
| RESIDENCE CHAPSAL MERMOZ | AA0828590 | 479 | CABINET CONSEIL LEGENDRE | oui |
| LE TOUR DE MARNE | AB0952242 | 423 | FONCIA MARNE LA VALLEE | oui |
| Résidence SEVIGNE | AA8028433 | 264 | — | |
| 13 A 23 RUE HUGEDE 94340 JOINVILLE LE PONT | AA6980015 | 254 | DM GESTION | oui |
| Résidence VERGNON | AB0947143 | 231 | — | |
| RESIDENCE FOCH - GALLIENI | AA3053006 | 206 | — | |
| LE PETIT CONDÉ (SYND. COPR 93 RUE DE PARIS) | AA0033761 | 200 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE | oui |
| 47 WILSON | AC1675107 | 162 | CABINET ALBERTINI J & | oui |
| 17 QUAI DE LA MARNE JOINVILLE | AC4007217 | 154 | CABINET ALBERTINI J & | oui |
| SDC 2 QUAI PIERRE BROSSOLETTE | AC3518412 | 151 | SARL ADVISORING IMMOBILIER | oui |
| 5 RUE PIERRE ALLAIRE | AB9274002 | 146 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE | oui |
| 7 JAURES | AB0937086 | 131 | J.P.M. IMMOBILIERE | oui |
| 58 BIS/60 RUE DE PARIS | AB7095680 | 119 | CABINET ALBERTINI J & | oui |
| Résidence VOISIN | AB1033091 | 113 | — | |
| 15 rue Eugène Voisin | AB5727193 | 113 | LOISELET ET DAIGREMONT PAR | oui |
| 64/64 BIS PARIS JOINVILLE | AC0018838 | 106 | CABINET ALBERTINI J & | oui |
| RESIDENCE THEODORE | AD9153891 | 102 | — | |
| RESIDENCE VAUTIER | AE3368834 | 101 | GESTION-TRANSACTION-CONSEI | oui |
| SDC 20 RUE VAUTIER | AC8989089 | 87 | — | |
| Résidence BARRAGE | AA8069841 | 86 | — | |
| RESIDENCE JOINVILLE | AB5739230 | 84 | LOISELET ET DAIGREMONT PAR | oui |
| 7/9 JEAN MERMOZ - JOINVILLE | AC1675511 | 83 | CABINET ALBERTINI J & | oui |
| SDC JAURES - MERMOZ | AC6385777 | 82 | — | |
| SDC 25 RUE CHAPSAL | AC1429844 | 77 | AGENCE JOFFARD SARL | oui |
| SDC 23 QUAI DE MARNE | AC3152915 | 70 | — | |
| SDC 41 av Général Galliéni 94340 JOINVILLE LE PONT | AE1323161 | 63 | — | |
| PARIS II | AD7419005 | 61 | A.D.J. GESTION | oui |
| RESIDENCE GAUGUIN | AC0811257 | 51 | — | |
| SDC 23 av JAMIN | AE4467163 | 50 | — | |
| 23 AV JASMIN | AC7135452 | 50 | — | |
| JOINVILLE II - MS6416 | AB6521157 | 50 | LAMY | oui |
| SDC PARIS I | AC5544028 | 50 | Identité non partagée en O | oui |
| 18 rue vautier 94340 joinville-le-pont | AA9306101 | 48 | CROSSARD & BEREC | oui |
| 2 av de la plage 94340 joinville le pont | AD9144817 | 48 | HYMBERT IMMOBILIER | oui |
| SDC 006 39 rue du 42éme de Ligne | AD6611818 | 48 | IMMOBILIERE PETIT | oui |
| 34 RUE DE PARIS | AC7780356 | 46 | — | |
| 48 PARIS | AB0395293 | 39 | — | |
| 3 BIS RUE HUGEDE 94340 JOINVILLE LE PONT | AA2546729 | 35 | — | |
| 3 BIS RUE HUGEDE | AD1121771 | 35 | — | |
| 2 AVENUE DU PARC | AD7297567 | 34 | J.P.M. IMMOBILIERE | oui |
| 3 QUAI DE LA MARNE 3112 | AD4830402 | 33 | COTOIT | oui |
| 111-113 AVE.GABRIEL PERI | AE3436995 | 33 | J.P.M. IMMOBILIERE | oui |
| SDC 2 AVENUE JAMIN 94340 JOINVILLE LE PONT | AG1644590 | 31 | — | |
| 3 BD MAL LECLERC JOINVILLE | AC0019091 | 30 | AGENCE DE CHAMPIGNY | oui |
| SDC 7 Avenue Théodore 94340 JOINVILLE LE PONT | AG5786330 | 30 | GESTION IMMO CONFIANCE | oui |
| 54 GALLIENI | AD0099853 | 29 | — | |
| SDC 36 AV GALLIENI | AE2293280 | 26 | — | |
| 40 Avenue du Président Wilson | AH8708083 | 25 | — | |
| SDC 12 TER PLACE DE VERDUN | AI1578673 | 25 | — | |
| Michaël Bruyère | AA0011072 | 24 | Identité non partagée en O | oui |
| 2 avenue de Palissy | AB6660328 | 19 | Identité non partagée en O | oui |
| 32 wilson | AA8455602 | 19 | AGENCE DE CHAMPIGNY | oui |
| 2 SQUARE PALISSY | AF0656496 | 18 | AGENCE DE CHAMPIGNY | oui |
| BROSSOLETTE 16 | AC4007621 | 18 | CABINET ALBERTINI J & | oui |
| 47 rue 42eme ligne | AE0808121 | 17 | AGENCE DE CHAMPIGNY | oui |
| SDC 64 AVENUE GALLIENI | AH3033479 | 17 | CABINET CHAMPROUX ET THUOT | oui |
| SDC 1 BOULEVARD DE POLANGIS | AG8421794 | 16 | IMMOBILIERE PETIT | oui |
| SDC 17 RUE EUGENE VOISIN | AH2081081 | 16 | LAXE IMMOBILIER | oui |
| EUGENE VOISIN | AH8734220 | 16 | J.P.M. IMMOBILIERE | oui |
| OUDINOT 4 | AE5744263 | 14 | — | |
| 51 RUE DE PARIS - MS5843 | AD2742336 | 14 | LAMY | oui |
| 2 rue charles pathe | AB0139469 | 12 | — | |
| 27 BIS AV JEAN JAURES | AG1526946 | 11 | AGENCE DE CHAMPIGNY | oui |
| SDC 25 Joinville | AH0860668 | 11 | Identité non partagée en O | oui |
| 54 BIS AVENUE GENERAL GALLIENI | AD0098608 | 10 | Identité non partagée en O | oui |
| SDC 003 41 avenue Marceau | AD6610588 | 10 | IMMOBILIERE PETIT | oui |
| 19/19 bis CHAPSAL | AG2861201 | 10 | null | oui |
| SDC 3 bis rue de l'égalité | AH4200838 | 10 | — | |
| 12 AV REPUBLIQUE JOINVILLE | AB6753552 | 9 | CABINET ALBERTINI J & | oui |
| SDC 9 AV BIZET | AH5723135 | 9 | AGENCE DE CHAMPIGNY | oui |
| 46 avenue du Parc 94340 JOINVILLE LE PONT | AG6785083 | 8 | — | |
| SDC 2 AVENUE DES PLATANES | AE0063610 | 8 | Identité non partagée en O | oui |
| RDC CHARLES FLOQUET | AB0516989 | 6 | Identité non partagée en O | oui |
| SYNDIC BENEVOLE Jules Rousseau | AG9320532 | 4 | Identité non partagée en O | oui |
| COPROPRIETE DU 58 RUE DU 42eme DE LIGNE | AF6255905 | 4 | Identité non partagée en O | oui |
| 9 bis avenue de palissy | AF8658320 | 2 | — |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.