La Ciotat — de 100 à 199 lots
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
74copropriétés
10 595lots
23 %sans syndic actif
À La Ciotat, 74 copropriétés comptent de 100 à 199 lots, soit 5,4 % de la commune et 10 595 lots.
Le parc
| Lots au total | 10 595 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 74 |
| Construites avant 1949 | 1 |
| Sans mandat en cours | 17 — 23,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 5 |
| Lots sans syndic déclaré | 2 527 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| COTE PORT | AA9499906 | 194 | — | |
| LATITUDE 43 | AB7197577 | 193 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| NOTRE DAME DE LA GARDE | AA7092794 | 190 | CABINET AGIMMO | oui |
| RESIDENCE SOLAZUR | AB7257884 | 188 | — | |
| LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN | AC8060261 | 187 | PEROTTINO IMMOBILIER | oui |
| LA BUCELLE | AA7984479 | 185 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| Résidence Majorelle | AG5295373 | 185 | — | |
| Majorelle | AI0211391 | 185 | IMMO DE FRANCE PROVENCE | oui |
| GRAND PANORAMA | AE3143856 | 184 | IMMOBILIERE PATRIMOINE ET | oui |
| GRAND PANORAMA | AI4789665 | 184 | — | |
| LE CARRE MADRAS | AB8916306 | 181 | — | |
| Le Forum | AD6200620 | 173 | GESPAC IMMOBILIER | oui |
| LES TERRES DE PAREYRAOU | AE1890920 | 172 | CABINET AGIMMO | oui |
| LES CRETES | AG8779936 | 171 | — | |
| LES CRETES | AD1310374 | 171 | INTESA | oui |
| SDC JARDIN MARINE | AA7834807 | 170 | IMMO DE FRANCE PROVENCE | oui |
| VAL D'AZUR II | AA8398299 | 167 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| L'OULIVETTO | AG6518286 | 166 | MICHEL DE CHABANNES ADMINI | oui |
| Syndicat secondaire Bahamas | AA3047826 | 163 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| LE JONQUET | AG3473857 | 162 | — | |
| TERRASSES DE FIGUEROLLES | AA0476051 | 160 | CABINET AGIMMO | oui |
| SAINT JEAN | AA0754168 | 156 | CABINET AGIMMO | oui |
| MARE E SOLE | AA7418270 | 155 | INTESA | oui |
| LES JARDINS DE CALYPSO | AB7229594 | 152 | INTESA | oui |
| LES LANTERNES BLEUES - MS172817 | AD6834337 | 152 | CITYA IMMOBILIER | oui |
| LES OLIVIERS | AB8099707 | 150 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| TRILOGY | AE1003888 | 150 | CABINET AGIMMO | oui |
| CHANTEBRISE | AB7271497 | 148 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| GRAND HORIZON | AA2963841 | 147 | CABINET AGIMMO | oui |
| SO BEACH | AJ4688354 | 146 | — | |
| LE MONTICELLI | AD6404099 | 146 | CABINET AGIMMO | oui |
| LE HAMEAU DE LA PLAGE | AA9373184 | 144 | FONCIA TOULON | oui |
| COTE JARDIN | AF2697043 | 144 | CABINET AGIMMO | oui |
| CRISTAL' | AF1757376 | 143 | — | |
| DIAMANT MARINE | AA8330615 | 142 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| Syndicat secondaire Jamaïque | AA3045762 | 140 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| LA BRULIERE | AA7876717 | 140 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| PARC DU PEYMIAN | AB8999716 | 140 | INTESA | oui |
| ESCALE MARINE | AI3754694 | 140 | — | |
| VIA CYTHARISTA | AA3132966 | 137 | CABINET AGIMMO | oui |
| PALAIS LUMIERE | AA0753095 | 136 | INTESA | oui |
| LE CLOS CARDAMONE - MS64340 | AA6108088 | 136 | LAMY | oui |
| Syndicat secondaire Desirade | AA1921790 | 135 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| LA CARMELE | AJ5184726 | 133 | — | |
| LES RESTANQUES | AA7435266 | 132 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| LE COSMOS | AA8429060 | 132 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| PATIO JADE | AI2405157 | 132 | CABINET AGIMMO | oui |
| Syndicat secondaire Barbade | AA3047586 | 131 | SOC IMMOBI GESTION ADMINIS | oui |
| RESIDENCE LA BASTIDE | AG1413749 | 131 | — | |
| EPURE | AF1760818 | 130 | INTESA | oui |
| PARC AZUR | AA8417347 | 128 | INTESA | oui |
| LES TERRASSES DE MONT ROYAL | AA9499583 | 128 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| RESIDENCE LES TERRASSES DU PORT | AB1670314 | 126 | — | |
| SDC INFINITY | AI2525772 | 126 | — | |
| LE PARC DES ARBOUSIERS | AJ8333502 | 125 | ERILIA | oui |
| PARC DE LA TRINITE | AA0758045 | 124 | CABINET AGIMMO | oui |
| PARC DE FLORE | AA2970853 | 124 | CABINET AGIMMO | oui |
| MEDITERRANEE | AE8950297 | 121 | INTESA | oui |
| BELVED'R | AH7903529 | 121 | IMMO DE FRANCE PROVENCE | oui |
| LE TRIO SESAME | AC2063832 | 119 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| CORAIL | AD8688939 | 117 | CABINET AGIMMO | oui |
| LES TOURMALINES | AA8266025 | 114 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| LES CARAIBES | AA8525826 | 114 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUE | oui |
| BASTIDES DE RINALDI | AB1035070 | 113 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| LES VOILES 3 | AI7579634 | 113 | — | |
| LES LUMIERES DE PROVENCE - MS189519 | AF8655680 | 113 | CABINET AGIMMO | oui |
| ELAIS | AJ0390328 | 109 | GESTION MEDITERRANEE | oui |
| SDC LOU PANTAIL | AJ4395885 | 108 | Identité non partagée en O | oui |
| ESPACE MISTRAL B | AA8029340 | 107 | SARL CABINET PROVENCE MEDI | oui |
| Copropriété LOU PANTAIL | AE9521766 | 105 | Identité non partagée en O | oui |
| LES TERRASSES DE L'EDEN | AA3358777 | 103 | FONCIA SAGI | oui |
| Nouvel'r | AI8403149 | 102 | — | |
| RIVAGE | AJ7205818 | 102 | INTESA | oui |
| SDC 178 - 190 Avenue Boiteux | AH0362939 | 102 | — |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.