Mende — 166 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
166copropriétés
4 609lots
59 %sans syndic actif
166 copropriétés sont immatriculées à Mende (Lozère), totalisant 4 609 lots.
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| Avant 1949 | 49 |
| De 1975 à 2000 | 46 |
| De 1949 à 1974 | 31 |
| Après 2000 | 11 |
Syndics présents
| Syndics présents | Copropriétés |
|---|---|
| LOZER GESTION CREDIT SOLOGEC | 23 |
| CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | 14 |
| AGENCE LOZERE GESTION | 13 |
| IMMOBILIER OCCITAN | 6 |
| CITYA BELVIA MONTPELLIER | 1 |
Le parc
| Lots au total | 4 609 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 24 |
| Construites avant 1949 | 49 |
| Sans mandat en cours | 98 — 59,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 18 |
| Lots sans syndic déclaré | 1 804 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE AUBRAC | AA3622933 | 210 | — | |
| Le Foch | AB1302298 | 173 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| AURORE | AB9891607 | 161 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| LE PRE VIVAL | AF8856080 | 156 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| BELVEDERE | AB2358877 | 149 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| RESIDENCE LE BRESSAL | AI7278591 | 147 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| MONT MIMAT | AB5232095 | 140 | — | |
| LE VALMONT | AB3166121 | 110 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| TORRENT | AB5661665 | 82 | — | |
| JARDINS DE VITIA | AB1780048 | 80 | CITYA BELVIA MONTPELLIER | oui |
| LE LOT | AB3257532 | 80 | — | |
| MIMENTE | AB5237953 | 76 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| RESIDENCES DU SOLEIL | AB5654082 | 73 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| Le Val aux Prés | AF4964482 | 73 | Identité non partagée en O | oui |
| SYNDICAT COPROPRIETE PETITE ROUBEYROLLE | AE4363297 | 70 | Identité non partagée en O | oui |
| BRITEXTE | AB9886003 | 70 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| BEAUVALLON | AC0991356 | 66 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| La Résidence | AB1341221 | 65 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| PEUPLIERS | AB9892365 | 61 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| ASTRAGALE | AC1081421 | 57 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| SQUARE | AB9885013 | 54 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| CANTARELLE | AC0989707 | 53 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| AMIRAL | AB3088259 | 51 | — | |
| LES CARMES | AB4702114 | 51 | — | |
| LE SAINT CLAIR | AB3257201 | 49 | — | |
| CHAPELIEROU A | AC1809433 | 48 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| CHAPELIEROU B | AC2063915 | 48 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| IMMEUBLE LE TORRENT | AE4225926 | 48 | — | |
| Les Balcons de Chabrit | AH6197263 | 48 | — | |
| Résidence Le Saint-Laurent | AB1482884 | 47 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| VIVALDI | AB3165214 | 46 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| CENTRE MEDICAL VALLEE D'OLT | AB8298879 | 45 | IMMOBILIER OCCITAN | oui |
| Le Cerven | AB1490218 | 44 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| LE MILLENAIRE | AB2446995 | 43 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| LE SAINT HUBERT | AB8296063 | 42 | IMMOBILIER OCCITAN | oui |
| LA SAFRANIERE | AH4845848 | 42 | — | |
| 12 AVENUE FOCH | AA3699832 | 39 | IMMOBILIER OCCITAN | oui |
| ENCLOS ROUSSEL | AB5200316 | 38 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| Le Méridien II | AB1479005 | 37 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| PEYRE | AB2456051 | 37 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| BELLEVUE | AB9905647 | 36 | — | |
| BEL HORIZON | AB2356715 | 35 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| RANCE | AC0990697 | 35 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| CAUSSIGNAC CHABERT | AB2420321 | 34 | — | |
| BEAUREGARD | AB9933862 | 34 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| LES CYGNES | AB5178546 | 32 | — | |
| PROVENCAL | AB9892936 | 32 | — | |
| PLEIN CIEL II | AB5607551 | 31 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| PLEIN CIEL I | AB5609201 | 31 | — | |
| RÉSIDENCE CŒUR DE VILLE | AB4526562 | 29 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| LE PIENCOURT | AB2503324 | 26 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| CHAPTAL | AB5447917 | 26 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| AUBRAC MARGERIDE | AD5680970 | 26 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| LES PRES CLAUX | AB3099306 | 24 | — | |
| LE MARGERIDE | AB3114071 | 24 | — | |
| CABANEL | AB3111424 | 23 | — | |
| 8 PLACE DE GAULLE | AB4753927 | 23 | IMMOBILIER OCCITAN | oui |
| RAMILLES | AB7860042 | 23 | — | |
| PUGES | AB3156718 | 22 | — | |
| 33 Cité du Rance MENDE | AI3142783 | 22 | — | |
| Résidence L'Angiran | AB1512664 | 21 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| RUE CHAPTAL | AC1081918 | 21 | — | |
| SAVOISIENNE | AC1082908 | 21 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| 5 RUE BASSE | AB7817083 | 20 | — | |
| MUSARDIERE | AB3157708 | 19 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| BOUCHITTE | AH6144380 | 19 | — | |
| Le Saint - Jacques | AC3327004 | 18 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| Le Méridien I | AB1476860 | 17 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| FUMEL | AB3162328 | 17 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| DELMAS | AG9864638 | 17 | — | |
| 3 allée Piencourt | AJ2971190 | 17 | — | |
| 25 RUE BELLEVUE 48000 MENDE | AF0982108 | 17 | Identité non partagée en O | oui |
| Penet | AC9029570 | 17 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| 11 Bd du Soubeyran | AH8545055 | 17 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| LES CHARMILLES | AA3090883 | 16 | IMMOBILIER OCCITAN | oui |
| LES CEDRES | AB3116050 | 16 | — | |
| 5 bd du soubeyran le jardin | AH4512117 | 16 | — | |
| LES 3 MULETS | AB9881392 | 16 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| 1 PLACE DU MAZEL | AB5653258 | 15 | — | |
| Syndic du 2 rue des Fleurs | AG0720821 | 15 | — | |
| MOULIN DES BESSONS | AB9884024 | 14 | — | |
| RESIDENCE RIVIERE | AB7109473 | 14 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| ROBBEZ-MASSON | AE0341990 | 14 | — | |
| Immeuble OZIOL Four Moulon | AG0189373 | 14 | — | |
| 2 place Charles de Gaulle 48000 MENDE | AE6267397 | 14 | — | |
| 6 Bis, Boulevard Théophile Roussel | AH7669989 | 14 | — | |
| Le 5 sur V | AJ1112606 | 14 | — | |
| SYNDIC DE COPROPRIETE PANTEL | AI2461325 | 14 | — | |
| COPROPRIETE BEDRY-PLACE CHARLES DE GAULLE | AJ7692403 | 13 | — | |
| RESIDENCE 8 RUE DE LA LIBERTE 48000 MENDE | AE8225286 | 13 | — | |
| Copropriété du Maréchal Foch | AI3384757 | 13 | — | |
| PLAN | AB6155188 | 12 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| RESIDENCE PLEIN SOLEIL | AF4970166 | 12 | — | |
| Copropriété Cité du Rance | AH0490318 | 12 | — | |
| 9 RUE HENRI RIVIERE | AH7330061 | 12 | — | |
| LES BUIS | AI2594810 | 12 | — | |
| COPRO 11 - SOUPIRS | AJ1469444 | 12 | Identité non partagée en O | oui |
| Résidence Chanteronne | AB1454099 | 11 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| 10 rue d'Angiran | AG4903837 | 11 | — | |
| 25 rue Basse | AH5637426 | 11 | — | |
| 6 Place au Blé | AI3676566 | 11 | — | |
| Résidence Saint Dominique | AF5723887 | 10 | — | |
| COPROPRIETE MARTIN MAURIN PONTET | AH0809293 | 10 | — | |
| 15 avenue des Gorges du Tarn à MENDE | AI3870508 | 10 | — | |
| COPROPRIETE CHEVALIER | AF8822256 | 10 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| CROUZAS | AE4186656 | 10 | — | |
| JACQUES François | AE1656628 | 9 | — | |
| Copropriété des genêts | AF4837761 | 9 | — | |
| 3 rue d'Auriac | AF7509508 | 9 | — | |
| MENDE AP 234 | AI2408953 | 9 | — | |
| LA CAILLE | AJ0329953 | 9 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| COPROPRIETE 3 RUE DE LA LIBERTE | AJ0781138 | 9 | — | |
| 9, Place du Mazel | AJ2639961 | 9 | — | |
| 6, Route du Causse d'Auge | AJ3483757 | 9 | — | |
| 23 RUE BASSE | AF6562318 | 9 | — | |
| DEBRACH | AB5158332 | 8 | — | |
| Le Gévaudan | AB1437680 | 8 | CHANTAL BERNARD IMMOBILIER | oui |
| Résidence Lamartine | AC9023383 | 8 | — | |
| Copropriété Maison Monnier | AD1191725 | 8 | — | |
| Notre Dame | AE8239220 | 8 | — | |
| BONICEL CHABANNES | AF1981927 | 8 | — | |
| Villa des roses | AF5282165 | 8 | — | |
| Les Cytises | AF5314422 | 8 | — | |
| 19 Cité du Rance | AG1453265 | 8 | — | |
| SYNDICAT COPROPRIETAIRES 13 RUE DE LA ROVERE | AG2284784 | 8 | — | |
| 17 Boulevard du Soubeyran | AH2458297 | 8 | — | |
| Copropriété Chevalier-Vitrolles | AE4651956 | 8 | Identité non partagée en O | oui |
| MARTINAZZO | AG8328734 | 8 | — | |
| Copropriété rue de la Rovère | AF4241352 | 7 | — | |
| 1 rue Saint-Dominique | AH1995968 | 7 | — | |
| Copropriété CANONGE | AJ1283225 | 7 | — | |
| BRASSERIE MALAVAL | AG2304822 | 7 | — | |
| LE MENDOIS | AG6547319 | 7 | Identité non partagée en O | oui |
| SOLIGNAC | AB3575826 | 6 | AGENCE LOZERE GESTION | oui |
| CCB | AE7634090 | 6 | — | |
| PAUL 23 PAGES | AF8643710 | 6 | Identité non partagée en O | oui |
| COPROPRIETE 3 RUE DU PRE CLAUX | AH0818856 | 6 | — | |
| Immeuble du 8 Rue Droite à MENDE | AH2622462 | 6 | — | |
| 5 Bd du soubeyran | AH4513859 | 6 | — | |
| 11 RUE DROITE | AH8546798 | 6 | — | |
| PETKOVIC | AI8203812 | 6 | — | |
| COPROPRIETE DE L'EPINE | AE8072894 | 6 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| LES IRIS | AB9874124 | 6 | LOZER GESTION CREDIT SOLOG | oui |
| MAISON DE SANTE | AJ6040257 | 6 | IMMOBILIER OCCITAN | oui |
| 11 rue Basse | AG3608759 | 5 | — | |
| Travers de la Senelle | AH4188710 | 5 | — | |
| 34 RUE BEAUSEJOUR 48000 MENDE | AH6485015 | 5 | — | |
| MENDE 29 Rue Basse | AI0698647 | 5 | — | |
| 9B RUE DES BAINS | AI2140648 | 5 | — | |
| 21 rue d'Aigues Passes | AJ1076157 | 5 | — | |
| Couvertoirade | AH7848195 | 5 | Identité non partagée en O | oui |
| ALAIN ROUJON | AD5900592 | 4 | — | |
| copropriete THOME | AE9207937 | 4 | Identité non partagée en O | oui |
| BONNAL | AJ6182729 | 4 | — | |
| Copropriété du 13 Rue du Chastel | AE6554984 | 3 | — | |
| 13 rue aigues passe | AF0171116 | 3 | — | |
| ZAMPIELLO Rafaele et ZAMPIELLO Nicola | AG8264798 | 3 | — | |
| 2 RUE DES ALOUETTES | AJ5748553 | 3 | — | |
| Syndicat des copropriétaires du Château Britexte | AJ1970466 | 3 | Identité non partagée en O | oui |
| COPROPRIETE BUFFIÈRE/VAN OORTEGEM | AI3520053 | 3 | Identité non partagée en O | oui |
| COPROPRIETE LOPES-ADMR | AF2862118 | 2 | — | |
| 33 rue Notre dame | AG4308763 | 2 | — | |
| Thierry BOUSQUET | AG6302855 | 2 | — | |
| MENDE AR 125 | AH9728858 | 2 | — | |
| 5 RUE DES CYTISES | AH9804584 | 2 | — | |
| Rue du collège | AI9036336 | 2 | — |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.