Reims — de 100 à 199 lots
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
177copropriétés
24 730lots
11 %sans syndic actif
À Reims, 177 copropriétés comptent de 100 à 199 lots, soit 5,7 % de la commune et 24 730 lots.
Le parc
| Lots au total | 24 730 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 177 |
| Construites avant 1949 | 2 |
| Sans mandat en cours | 19 — 10,7 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 7 |
| Lots sans syndic déclaré | 2 589 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| BERTRAND DE MUN | AA7448707 | 198 | A.D.B. IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LE PARC DES CONSULS | AB3073483 | 197 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE MALLARME | AD2205748 | 195 | I-MMOCOOP | oui |
| RESIDENCE LEONARD DE VINCI - MS16427 | AA6027890 | 194 | LAMY | oui |
| RESIDENCE CARRE ROYAL - MS0228838 | AB2107084 | 194 | LAMY | oui |
| JARDINS DE L'EUROPE | AA7573934 | 193 | — | |
| LES OREADES | AB8363533 | 192 | SACCLO | oui |
| Centre d'Affaires Santos Dumont | AC7427750 | 191 | — | |
| CONDORCET 11 | AB2114668 | 190 | CABINET TEMPLIER IMMOBILIE | oui |
| SDC BELLEVUE | AA9478538 | 188 | SYNDIC HORIZON | oui |
| Résidence La villa Cléo | AE8546384 | 188 | I-MMOCOOP | oui |
| COUBERTIN 1 - MS152965 | AC8300345 | 187 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| SDC REVELATION | AE6505499 | 187 | AJ | oui |
| LES ARENES DU SUD | AA7869472 | 186 | SYNDIC HORIZON | oui |
| RESIDENCE LE COLLEGIUM | AF1060052 | 186 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| Commandant Arnaud B1/B2/B3 | AB7551328 | 185 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| Résidence Gérard Philipe | AB7208390 | 184 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| UNION FONCIERE 13/15 | AB2185031 | 183 | SYNDIC HORIZON | oui |
| SDC CENTRAL PARK | AF7121254 | 182 | SYNDIC HORIZON | oui |
| ID BAT A - MS219939 | AH9577875 | 181 | LAMY | oui |
| DIEU LUMIERE | AA7905763 | 180 | AGENCE MODERNE REMOISE | oui |
| Le Clos Vasnier | AB7483845 | 178 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| 6048 - PARVIS DES PROMENADES II | AB6862536 | 177 | NATIVE IMMOBILIER | oui |
| LE SEPT | AJ4980975 | 176 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| LES PLEIADES - MS203930 | AB2103778 | 174 | LAMY | oui |
| Résidence Sainte Geneviève | AB7348972 | 174 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| RESIDENCE LA COMMANDERIE | AB0153965 | 174 | NATIVE IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE THERESE VEITH | AB4289120 | 173 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| Résidence le Jeu de Paume | AB7818727 | 173 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| Guichard Lamouche Lecointre | AA5605407 | 171 | I-MMOCOOP | oui |
| RESIDENCE LES JARDINS DE CASTILLE | AA1368125 | 168 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| SDC BRUNEHAUT | AB1158328 | 168 | SYNDIC HORIZON | oui |
| SDC Le Clos | AC7612054 | 168 | MJZ | oui |
| LES CARRÉS DU CHAMP DE MARS | AH0623801 | 167 | AGENCE MODERNE REMOISE | oui |
| Résidence Champigny-Géruzez | AB7480874 | 166 | PIMELIYA | oui |
| 282BIS AV DE LAON ET 6 A 16 RUE BLAVIER A REIMS | AF6133235 | 166 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| SDC COTE PARC | AC8680423 | 166 | SYNDIC HORIZON | oui |
| LUMINANCE | AF4175683 | 165 | — | |
| DROUET D'ERLON | AB4577136 | 164 | CLB GESTION | oui |
| LES TERRES DE COURLANCY | AD8507923 | 163 | I-MMOCOOP | oui |
| RESIDENCE SUITES HOME | AA9773482 | 160 | — | |
| RESIDENCE VILLA M | AB9967027 | 160 | — | |
| PIERRE DE COUBERTIN | AF3744620 | 160 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| Résidence Champ de Mars | AB7339153 | 159 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| CHARLIER GUERNIER | AD4322459 | 159 | I-MMOCOOP | oui |
| TWENTY CAMPUS RESIDIUM | AD8423022 | 157 | STE D EXPL RESIDENCES ETUD | oui |
| AUTEUIL | AH8582256 | 157 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| AVENUE D'EPERNAY | AB9588278 | 156 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| SDC LES BELGES | AA9474404 | 156 | SYNDIC HORIZON | oui |
| CENTRE D'AFFAIRES COLBERT | AE9346461 | 154 | SACCLO | oui |
| RESIDENCE JEAN PROUVE | AB2702561 | 153 | NATIVE IMMOBILIER | oui |
| LA CORDERIE | AG9145988 | 153 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| SAINT REMI | AH8236663 | 153 | CLB GESTION | oui |
| RESIDENCE TALLEYRAND | AB1370428 | 152 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| Résidence Le Sillery | AB7556293 | 152 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| RESIDENCE LUNDY | AB9567066 | 152 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| 1140 - 140 bouleard Dauphinot | AC0140194 | 151 | NATIVE IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE HOTEL DE BEZANNES | AB1885656 | 150 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| DOMAINE DE BARY | AB9595026 | 150 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| VASCO DE GAMA | AC0673301 | 150 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| SDC de l'ensemble immobilier ECOTOPIA à REIMS | AF8422370 | 149 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| BERTRAND DE VOGUE | AH3137916 | 149 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| LE PONANT | AD7343684 | 148 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| LES JARDINS DE LEONARD | AG1134311 | 148 | AGENCE MODERNE REMOISE | oui |
| PANORAMIC | AB5468954 | 147 | SYNDIC HORIZON | oui |
| 8-10-12 RUE ARMONVILLE | AE3302411 | 147 | YVES DAMONTE IMMOBILIER | oui |
| LE CARRE DES SACRES | AF0800854 | 147 | SACCLO | oui |
| ESTUDIA 70 Avenue de Laon - MS240295 | AB3455383 | 146 | LAMY | oui |
| FRANKLIN | AE3019114 | 146 | I-MMOCOOP | oui |
| LES JARDINS D ARMANDE II | AA6373633 | 145 | I-MMOCOOP | oui |
| SDC FLEUR DE CHAMPAGNE | AA8318263 | 144 | SYNDIC HORIZON | oui |
| CLOS 3 - MS156322 | AA6404412 | 144 | LAMY | oui |
| Résidence les Capucins | AB7338650 | 144 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| MILLESIME 51 | AI1995398 | 144 | SACCLO | oui |
| SDC Bettinger - Charpentier | AB8049488 | 143 | SYNDIC HORIZON | oui |
| 1043 - Fredegonde | AB9820747 | 142 | LAMY | oui |
| SILLERY JACQUET | AB0579433 | 142 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| LES CORDELIERS | AB9590647 | 142 | — | |
| SEBASTOPOL | AE2941813 | 141 | I-MMOCOOP | oui |
| ZOLA | AD7357874 | 140 | — | |
| GREEN PARC 1 | AB6878631 | 139 | I-MMOCOOP | oui |
| RESIDENCE LE PARC DES CHEVALIERS | AB8391427 | 138 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| 301-301A-301B AVENUE DE LAON | AE4273850 | 138 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| LE CHAMBORD | AA7532856 | 137 | SYNDIC HORIZON | oui |
| PARC PORTE DE PARIS | AB2094456 | 137 | — | |
| FREDERIC VEITH - MS209479 | AB3008489 | 137 | LAMY | oui |
| Centre Affaires Clairmarais | AI2159135 | 137 | Identité non partagée en O | oui |
| REIMS MUIRE | AC4244166 | 136 | FONCIA LCA | oui |
| GENERAL LECLERC | AD7396237 | 136 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| VILLA VERDE | AI0630087 | 136 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| SDC FRANCOIS VILLON | AA8662934 | 135 | SYNDIC HORIZON | oui |
| HOTEL DE L'ISLE | AD7392194 | 134 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| JARDINS EN TERRASSES | AC9480427 | 134 | AGENCE MODERNE REMOISE | oui |
| SDC VILLA DU THEATRE | AB3083466 | 133 | SYNDIC HORIZON | oui |
| Résidence Itinéraire | AB7890320 | 133 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| HENRIOT PERSEVAL | AB8264871 | 133 | AGENCE MODERNE REMOISE | oui |
| 7 - Les Vigneules | AB8151425 | 133 | — | |
| LA PHENICIE | AF8727398 | 132 | SACCLO | oui |
| LA PASSERELLE | AC4389037 | 131 | — | |
| OPPID'HOME (Volume 1) | AH7504301 | 131 | SGIT GESTION | oui |
| RESIDENCE PERLE | AA7866999 | 130 | — | |
| RESIDENCE LE CLOS DES GOBELINS | AB5500046 | 130 | — | |
| LES TERRASSES DES CRAYERES - MS155160 | AB0674622 | 130 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| SDC FAVART D'HERBIGNY | AB3087343 | 130 | I-MMOCOOP | oui |
| RESIDENCE PERLE | AG1244128 | 130 | SYNDIC HORIZON | oui |
| 2097 - GIRANDIERE DE REIMS | AI5619440 | 129 | NATIVE IMMOBILIER | oui |
| Résidence Berlioz | AB7227937 | 128 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| VILLA MEDICIS | AA8740813 | 126 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| Copropriété du 71, 73 et 75 rue Brimontel | AG8891889 | 126 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| SAINTE-JEANNE | AI0434977 | 126 | I-MMOCOOP | oui |
| ORGEVAL COLOMBIER - MS209645 | AB4748661 | 125 | LAMY | oui |
| BOCQUAINE | AD7388150 | 125 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| COURCELLES VERNOUILLET | AD7154743 | 123 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| ARENA | AH2401354 | 123 | I-MMOCOOP | oui |
| RESIDENCE 11 RUE DES MOISSONS | AB1845494 | 122 | SYNDIC HORIZON | oui |
| RESIDENCE DOMAINE DE BALLANTRAY 1 | AB3082393 | 122 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| NEO'VERT | AF3807179 | 122 | SACCLO | oui |
| EISENHOWER II | AE2997351 | 121 | I-MMOCOOP | oui |
| LES LUMINELLES | AC0060723 | 121 | SACCLO | oui |
| Moulins Folle Peine | AA5946637 | 120 | I-MMOCOOP | oui |
| COURLANCY MONTBRÉ | AA7630866 | 120 | AGENCE MODERNE REMOISE | oui |
| Résidence Kerguelen | AB7356215 | 120 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| KERGUELEN | AF1441211 | 120 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| Résidence Gabrielle | AH4573333 | 120 | I-MMOCOOP | oui |
| Les Jardins d'Emeraudes 2 | AB7530959 | 120 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| RESIDENCE AUGUSTINS-PONSARDIN-REIMS | AC4225686 | 120 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE PONSARDIN | AD1611094 | 120 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| CHANSOU | AD4624086 | 120 | — | |
| 113 RUE LESAGE - MS36042 | AB1104868 | 119 | LAMY | oui |
| LES MOISSONS - MS16447 | AB0826511 | 118 | LAMY | oui |
| Coutures/Lagrive | AB7564529 | 118 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| PASTEUR LAGRIVE | AD1964360 | 118 | FONCIA LCA | oui |
| Résidence les Coutures | AB7386667 | 118 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| Résidence du Square | AA7377591 | 117 | — | |
| LES FONDATEURS | AA6225304 | 117 | I-MMOCOOP | oui |
| Résidence Comte d'Erlon | AB7354236 | 117 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| LE SOLEIL COUCHANT | AE5217997 | 117 | — | |
| RESIDENCE LE 31 | AH1394105 | 117 | FONCIA LCA | oui |
| APPART'CITY REIMS CENTRE COLBERT | AD2715696 | 117 | CELAVI SYNDIC | oui |
| RESIDENCE VERLAINE | AD3520137 | 117 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| Résidence Des Champs | AB7569163 | 115 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| LE PARC LOUISE | AE8262719 | 115 | I-MMOCOOP | oui |
| SDC RIVE GAUCHE | AA8389611 | 114 | SYNDIC HORIZON | oui |
| 14 - Vesle Jadart | AB8221558 | 114 | NATIVE IMMOBILIER | oui |
| ILOT JADART | AE9703844 | 114 | I-MMOCOOP | oui |
| LES PARKINGS DU CENTRE | AI6765853 | 112 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| Résidence les Mélèzes | AB7225956 | 112 | SYNDIC HORIZON | oui |
| MAGELLAN | AC0685024 | 112 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| LES GEMEAUX | AF8538613 | 112 | SACCLO | oui |
| Résidence Théodore Géricault | AA4025037 | 111 | I-MMOCOOP | oui |
| APOGEE | AB8379554 | 111 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| 1276 - Les Hauts de Saint Nicaise | AC0142745 | 111 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| NICOLAS HENRIOT | AD7394588 | 111 | — | |
| CHARLES PEGUY | AF3601564 | 111 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| 76-78 VENISE | AA6159636 | 110 | I-MMOCOOP | oui |
| LE VERGEUR | AC1163013 | 108 | — | |
| 2016 - VILLA EUGENIA | AB3874492 | 108 | NATIVE IMMOBILIER | oui |
| Les Jardins d'Emeraudes 1 | AB7558760 | 107 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| NIKKEI - MS207007 | AB5791363 | 106 | LAMY | oui |
| SDC Les Faubourgs | AC8088999 | 106 | MJZ | oui |
| L'OBSERVATOIRE | AD7360662 | 106 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| Comte de Champagne | AB9528613 | 106 | SYNDIC HORIZON | oui |
| L'ATRIUM | AC0061069 | 106 | SACCLO | oui |
| EMERGENCE BATIMENTS A & B - MS213865 | AH0601609 | 105 | LAMY | oui |
| SCCV ROGER SALENGRO | AI6586416 | 105 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| Résidence Ceres-Marmouzets | AB7337744 | 104 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| DE VALOIS | AB0992594 | 103 | DH4 PARTENAIRE IMMOBILIER | oui |
| PORTE DES MOISSONS | AE5081435 | 103 | — | |
| Résidence Traverse | AB7443005 | 103 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| Résidence la Caravelle | AA7105901 | 102 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| SARAH 65 BIS BOULEVARD DU DOCTEUR ROUX - MS210002 | AB5791447 | 102 | LAMY | oui |
| COTE JARDINS | AF7183122 | 101 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| 2090 - RIVAGE | AF6168397 | 101 | — | |
| 164/166 RUE PONSARDIN | AB5343702 | 100 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE VILLA PERIGNON | AH6117238 | 100 | CITY IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE FOCH | AC1162858 | 100 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| LE 36 | AG5105945 | 100 | I-MMOCOOP | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.