Roquebrune-Cap-Martin — de 1949 à 1974
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
153copropriétés
10 657lots
24 %sans syndic actif
À Roquebrune-Cap-Martin, 153 copropriétés ont été construites de 1949 à 1974, soit 29,5 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 10 657 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 69 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 36 — 23,5 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 4 |
| Lots sans syndic déclaré | 1 629 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| ALOES BOUGAINVILLEES | AB5200563 | 481 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| AIGLON BONAPARTE | AB5624622 | 368 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| RÉSIDENCE SAINT MARTIN | AA0708966 | 359 | — | |
| L'APOLLON | AD4439295 | 269 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| LES NEREIDES | AA0567214 | 267 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LA PLAGE | AA3002441 | 259 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| SDC LES LIGURES | AA1222835 | 258 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| HERNANI RESIDENCE | AA0572818 | 255 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| SDC LA PALMERAIE | AA0803254 | 255 | CABINET LVS | oui |
| LES MIMOSAS | AA0569780 | 252 | — | |
| LES CAROUBIERS | AC1448240 | 249 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| LE PARC MASSOLIN | AB4964144 | 246 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| LE JAD | AB5203799 | 228 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| LA DRAGONNIERE | AB5936166 | 222 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| SDC LE DERI | AB6936223 | 207 | CABINET MARI | oui |
| LE BELLEVUE | AA3763505 | 170 | CABINET CAIRO | oui |
| SDC LE MIRAGE | AC0269894 | 165 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| BEL HORIZON | AA5383484 | 156 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| CIEL ET MER | AB8808982 | 152 | CABINET TRABAUD & ACQU | oui |
| LE VICTOR HUGO | AB5052634 | 146 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| Le Saint-Patrick | AA2955847 | 145 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LE PORTICA | AB5620091 | 133 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| LE VICTORIA | AA7235518 | 127 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LE ROC MARTIN | AB2074987 | 125 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| SDC RESIDENCE EDEN | AC0264507 | 123 | CABINET CAIRO | oui |
| LE GOLFE AZUR | AD2332708 | 122 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| LA PLAGE DU CAP | AB3043114 | 119 | — | |
| LE COLORADO | AB3210267 | 119 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| RESIDENCES DE ROQUEBRUNE | AC9466244 | 114 | — | |
| LE MOULIN | AA3771433 | 110 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LA SAINT MARTIN BLOC B | AA3139326 | 109 | — | |
| SDC LE CONSUL | AB6944144 | 109 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LES RESIDENCES DU CAP | AB4348454 | 108 | CABINET CAIRO | oui |
| RESIDENCE LE PRIEURE | AA2316966 | 102 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| L'ARMORIAL | AB0778753 | 102 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| HERNANI II | AB4628798 | 102 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| RESIDENCE LE FORT | AG7751142 | 101 | — | |
| L'orangerie | AA2455897 | 100 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LE MANSARD | AB9917527 | 99 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| SDC LE BALTIMORE | AC0189456 | 97 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| SDC ELIA RESIDENCE | AC0331835 | 97 | CABINET CLARUS | oui |
| SDC MARCO POLO | AB5607718 | 94 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| L'OREE DE MONTE CARLO | AA4976106 | 93 | — | |
| LE MER ET MONTS | AB4851515 | 93 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| L'EMERILLON | AA3742152 | 91 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| SDC LES LOGGIAS | AC0211052 | 85 | CABINET MARI | oui |
| Résidence SAINT-ROMAN | AD3591179 | 84 | — | |
| Le Saint Charles | AC0754325 | 82 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| REGARD SUR MONACO | AD8950115 | 81 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| Les Rives | AC1319045 | 80 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| LES TURQUOISES | AA1779313 | 75 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| MONTE CRISTO | AB8835613 | 74 | CABINET CAIRO | oui |
| LE PALLADIO | AB6697213 | 73 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| LES CITRONNIERS | AB1885573 | 72 | CABINET CAIRO | oui |
| Résidence du Stade | AA2708352 | 71 | CABINET MARI | oui |
| LES ROMARINS | AE3725579 | 70 | — | |
| LE MIRAZUR | AA7271729 | 69 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LES TULIPES | AB7708910 | 68 | — | |
| LE SAINT MARTIN | AB6398564 | 67 | CABINET CAIRO | oui |
| Villa Lumière | AA2709426 | 66 | ROMY | oui |
| Les Primevères | AA2738706 | 64 | CABINET MARI | oui |
| LE PROVENCE | AB6545669 | 63 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| VILLA FLAMINIA | AC3883899 | 62 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| GOLDEN STAR | AH6748388 | 62 | RI SYNDIC | oui |
| LE SORRENTO | AC5419957 | 61 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| LES RIVES D'OR | AB7712870 | 53 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| LE CHATEAU DU CAP MARTIN | AA7238256 | 52 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LE MIRASOL | AF5995220 | 52 | SUD EST IMMOBILIER | oui |
| LE CIRTA | AC7223894 | 52 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| MIAMI | AD0829580 | 48 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| SDC LES OLIVIERS | AC0294702 | 48 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| EDEN PARK | AC2369841 | 48 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| LE SAINT YVES | AC1505650 | 47 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| LA CHAUMIERE D'AZUR | AC1454099 | 46 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LE MESNIL | AE2504983 | 45 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| ALEXANDRE | AB1934413 | 40 | CABINET CAIRO | oui |
| les terrasses de roquebrune | AE7752546 | 38 | SUD EST IMMOBILIER | oui |
| L'Orée du Cap | AA2710317 | 34 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LE MINOU | AC4558169 | 33 | — | |
| MERCATOR | AD1972850 | 31 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| LE CABBE | AD1931773 | 31 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| le saint joseph | AE7836059 | 30 | SUD EST IMMOBILIER | oui |
| LA GIRAGLIA | AC4274502 | 27 | CABINET LVS | oui |
| le loukianou | AC9233420 | 24 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| SDC PETIT CAP | AC7159957 | 24 | CABINET LVS | oui |
| VILLA PY PAUL | AC4557740 | 23 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| L'ALCYON | AF2318111 | 23 | — | |
| ANNY RESIDENCE | AB6690515 | 21 | — | |
| MAISON VIALE | AC5342068 | 21 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LA BONBONNIERE | AB7621535 | 21 | CABINET CAIRO | oui |
| LE PHOEBUS | AB8789422 | 21 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| 4 Impasse Albini à Roquebrune Cap Martin | AI6880363 | 21 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| 8 AVENUE DE FRANCE | AC8576233 | 20 | RI SYNDIC | oui |
| Les roses | AA2971505 | 18 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| LE KANTIA | AC2517852 | 18 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| Le CARTHAGE | AD0998534 | 18 | — | |
| LE TOURNESOL | AF2947778 | 18 | — | |
| L'OLIVAIE | AC8810525 | 18 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| PALAIS AURORE | AB1959337 | 17 | CABINET CAIRO | oui |
| RESIDENCE BEAUSOLEIL | AB7626583 | 17 | CABINET CAIRO | oui |
| L'AURIBEL | AG8124539 | 17 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| SUN BEACH | AB9679192 | 16 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| LES BASTIDONS | AB1933001 | 15 | — | |
| LES TAMARIS | AB6666853 | 15 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| HORIZON BLEU | AF1619766 | 15 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| AZUR ROC | AF7237753 | 15 | — | |
| ALEXANDRA BELLERIVE | AC3506524 | 14 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| SDC VILLA BERYL | AE9760505 | 14 | CABINET LVS | oui |
| LE TIERCE | AC5454186 | 12 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| VILLA LES PENSEES | AJ6508386 | 12 | — | |
| VILLA CHALET PEONE | AJ8581340 | 12 | RI SYNDIC | oui |
| Villa Mar-Luc | AF5849872 | 11 | — | |
| Le Prés Mer | AI5409552 | 11 | — | |
| LE RENOIR | AJ0738419 | 11 | Identité non partagée en O | oui |
| SAPHIR | AC4288544 | 10 | CABINET TRABAUD & ACQU | oui |
| CLUB DES JOYEUX VOISINS | AI7363971 | 10 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| Le Clair Logis | AA2945954 | 9 | CABINET MARI | oui |
| LE RECANTOU | AD7525272 | 9 | — | |
| 181 AVENUE ARISTIDE BRIAND | AB8798902 | 9 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| VILLA LANZA | AC8561532 | 9 | RI SYNDIC | oui |
| LE CALYPSO | AD5423249 | 9 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| 16 RUE DE LA FONTAINE | AI5449160 | 9 | RI SYNDIC | oui |
| SDC VILLA MARIE | AC0736017 | 8 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| LES HESPERIDES | AD2603314 | 8 | — | |
| LE CAMELEON | AB8794869 | 8 | CABINET CAIRO | oui |
| 3 AVENUE DEFRANCE | AH0337535 | 8 | — | |
| Villa ma chaumière | AF0549329 | 8 | Identité non partagée en O | oui |
| 11 AVENUE DE FRANCE | AJ2160448 | 8 | — | |
| 6 RUE VICTOR HUGO | AB6665947 | 7 | CABINET CAIRO | oui |
| 1 avenue de France | AF8493728 | 7 | — | |
| LI PIN | AC5451604 | 7 | TREPIER VENTURINI IMMOBILI | oui |
| LES PALMIERS | AD4016127 | 7 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| HONORE A. 13 | AF8586216 | 7 | Identité non partagée en O | oui |
| COPRO 97 AV PIERRE CURIE, RCM | AH5262852 | 6 | — | |
| 602 avenue de la paix ROQUEBRUNE CAP MARTIN | AI2088680 | 6 | — | |
| VILLA TURQUOISE | AG2728491 | 6 | CABINET CLARUS | oui |
| VILLA MIRAGE | AF6983738 | 6 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| ARMIDA | AC5571815 | 6 | SOCIETE DE GESTION IMMOBIL | oui |
| Villa Cendrillon | AA2992303 | 5 | CGI - CABINET DE GESTION I | oui |
| Villa Hirondelle | AE5114103 | 5 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBI | oui |
| Maison Boldrini | AG5298344 | 5 | CABINET CLARUS | oui |
| SDC CASA MEA | AJ7229917 | 5 | — | |
| VILLA MIRASOLE | AI7630452 | 4 | — | |
| 81 rue Antoine Péglion | AJ5200647 | 4 | — | |
| VILLA IRENE | AJ5844253 | 4 | — | |
| VILLA BAGATELLE | AJ3334927 | 3 | CABINET CLARUS | oui |
| 44 AVE JEAN JAURES / 5 AVE LOUIS LAURENS 06190 | AD5018908 | 3 | — | |
| VILLA BELLEVUE | AG4658498 | 3 | Identité non partagée en O | oui |
| 9 RUE SOUBRE CASA | AH7173149 | 3 | — | |
| SDC LE PRIEURE | AF6733927 | 3 | CABINET LVS | oui |
| VILLA LE ROND POINT | AJ6826663 | 3 | — | |
| CI 398 ch du Cros | AJ8281115 | 3 | — | |
| MAISON DOMPE | AF3022738 | 2 | — |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.