Saint-Laurent-Du-Var — de 1975 à 2000
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
153copropriétés
11 589lots
35 %sans syndic actif
À Saint-Laurent-Du-Var, 153 copropriétés ont été construites de 1975 à 2000, soit 24,6 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 11 589 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 78 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 53 — 34,6 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 3 |
| Lots sans syndic déclaré | 2 596 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LE PHENICIA | AC5552922 | 526 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| LE RADAGAN | AE7516446 | 465 | — | |
| LES JARDINS DE L'EMPEREUR | AE3920436 | 369 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| LES HORTENSIAS | AA0596429 | 319 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| BOREE | AA0777193 | 315 | — | |
| SDC LES LAURENTINES | AB9164609 | 288 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUC | oui |
| LES FLEURS DE FRANCE | AA0598995 | 233 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| PANORAMIS 1 | AA0641050 | 223 | CABINET SCARSINI | oui |
| RESIDENCE TERRA AMATA | AA2299147 | 220 | — | |
| Les RIVES D'OR | AC1136886 | 219 | — | |
| AQUARAMA | AD4580189 | 208 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| LE DOMAINE ST MICHEL | AD5272349 | 201 | — | |
| LE DOMAINE ST MICHEL | AI9730409 | 201 | MAVIMO SYNDIC | oui |
| HELIOTEL MARINE | AA3137759 | 200 | SOGIRE | oui |
| PANORAMIS II | AC0603928 | 193 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LE MAGELLAN | AD9902677 | 193 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| L'OLIVAIE | AC7580111 | 182 | GTS IMMOBILIER | oui |
| ACROPOLIS | AE4589271 | 174 | CABINET MEYSSIREL | oui |
| LE HAMEAU DES POMARELS | AB5130364 | 169 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC | oui |
| LE CLOS DES OLIVIERS | AD5283809 | 158 | MAVIMO SYNDIC | oui |
| VILLA MARION | AB1412006 | 145 | CABINET MEYSSIREL | oui |
| CASTEL FLEURI | AC8181612 | 144 | GTS IMMOBILIER | oui |
| JEANNE D'ARC | AE9527136 | 142 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LE MIRAMAR | AB8504466 | 140 | — | |
| LA CORNICHE | AB3583259 | 139 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| LE PORT SAINT LAURENT | AA1193473 | 138 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| COTTAGE SAINT LAURENT | AA5151063 | 130 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| LE SAINTE ANNE | AA0336396 | 120 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| L'ORANGERAIE | AB9330697 | 120 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| LES COLLINES FLEURIES | AA9865882 | 119 | — | |
| NAXOS | AE4464350 | 115 | CABINET MEYSSIREL | oui |
| REGINA BEACH | AC4804266 | 114 | STHERL | oui |
| LE GRAND VENEUR | AA6749295 | 114 | CABINET MEYSSIREL | oui |
| LE VICTORIA | AE3328333 | 111 | — | |
| LES AMARYLLIS | AB2529998 | 111 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| RESIDENCE FRANVAL | AB2550911 | 109 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| JARDINS NOTRE DAME | AA1744580 | 108 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| ANTIPOLIS A | AB2746626 | 105 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| RESIDENCE MARINE | AA8272619 | 101 | — | |
| le village | AB3016557 | 99 | CABINET MEYSSIREL | oui |
| SDC LE MARYFLOR | AE0378208 | 97 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| VAR 3000 | AJ2397800 | 95 | CABINET MERMOZ | oui |
| LES JARDINS DE CASALIS | AB3488962 | 93 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| les biens fonds | AB7633001 | 90 | AGENCE DE GESTION IMMOBILI | oui |
| LE VINCI | AC0098863 | 89 | AZURMER | oui |
| LE JULIA | AC9969759 | 89 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| L'OREE DES PUGETS | AB3484177 | 87 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| RESIDENCE CIEL ET MER | AE6353833 | 85 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| LES BALCONS DU PORT DE SAINT LAURENT | AE2592756 | 84 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| LAURENTIA | AC0959841 | 81 | GTS IMMOBILIER | oui |
| HORIZONTAL GRAND PIN / MAS SAINT LAURENT | AG9262874 | 76 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| RESIDENCE MARINE | AB8068694 | 75 | — | |
| ATOLL BEACH - VOLUME XII | AF6437677 | 75 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| LE CECILE | AB2927226 | 74 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| SDC LE MIRANDOLE | AD3243193 | 73 | CABINET CRES | oui |
| LES LORINCIADES | AC8087330 | 73 | SARL FITIC MC INTERNATION | oui |
| L'ANTINEA | AC2636819 | 71 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LES VOILIERS | AE9442989 | 71 | — | |
| MONTCALM | AA9516816 | 68 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| EQUATEUR | AE0516153 | 68 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| LES ROCHES | AC9586116 | 67 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| LE CYTHERE | AC1767011 | 67 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| LES CYCAS | AC1965011 | 66 | ASSALIT SYNDIC | oui |
| SDC ALEXANDRA PARK | AB9042763 | 66 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| SAN SEVERINA | AB6501845 | 66 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| LE LUXOR | AF0685362 | 66 | CABINET J & E NOAILLY | oui |
| POINT DU JOUR | AC9599085 | 66 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| LE QUEBEC | AA0385542 | 64 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| VILLA ANAIS | AB0551119 | 64 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| SDC AIGLETIERE | AC2612067 | 63 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| SDC HOME 2 | AD3216538 | 62 | CABINET CRES | oui |
| LES VESPINS | AA8228173 | 61 | ABADO IMMOBILIER | oui |
| LES GLYCINES | AA7198153 | 60 | — | |
| LE CAP AZUR | AC2786143 | 59 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LES BASTIDES | AC5708466 | 59 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LE FLORENCE | AH1359967 | 57 | EMS IMMOBILIER | oui |
| LE PALAIS LAURENTIN | AD8874893 | 54 | — | |
| LE SAINT BAZILE | AE5899869 | 53 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LES JARDINS SUSPENDUS | AE9450636 | 49 | — | |
| VILLA CORALINE | AA8265605 | 48 | — | |
| SDC HOME I | AD3209111 | 47 | CABINET CRES | oui |
| VILLA ALEXANDRE | AE8856403 | 46 | — | |
| ATOLL BEACH VOL XI | AI3598695 | 46 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| GRAND PIN | AG0351056 | 45 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| LES RESIDENCES DU PARC DE MONTALEIGNE | AG6970602 | 45 | Identité non partagée en O | oui |
| LA VESSANE | AA5795810 | 42 | A.F DE PORTU IMMOBILIER | oui |
| OREE (L') | AC7800808 | 42 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| LES MAS LAURENTINS | AE2285690 | 40 | MAVIMO SYNDIC | oui |
| JARDINS DE L'OREE | AD8588865 | 40 | STHERL | oui |
| AUSTERLITZ SAINT LAURENT | AA7197650 | 39 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| L'AMIRAUTE | AC0834853 | 37 | AZURMER | oui |
| LE CLOS DE SIDONIE | AF7670383 | 37 | — | |
| LE RHODES | AC9592395 | 37 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| Le Clos de Sidonie | AI3127024 | 37 | OLIVIER BRUN IMMOBILIER | oui |
| VILLA LARA | AA5954052 | 36 | — | |
| BELLE RIVE | AB3558269 | 35 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| LE RENOIR | AD6285290 | 32 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| LI MAIOUN | AE0565150 | 32 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LES FRAMBOISIERS | AE9021221 | 31 | CABINET J & E NOAILLY | oui |
| LE LYS | AE6594410 | 30 | — | |
| L'ONYX | AB2824266 | 28 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| LE CAP SUD | AE1798040 | 25 | GTS IMMOBILIER | oui |
| MADRAGUE | AA8677056 | 24 | CABINET JC DOR SARL | oui |
| VILLA VICTORIA | AG9450552 | 22 | SYNDUP | oui |
| VILLA CORALIE | AE1775196 | 22 | GTS IMMOBILIER | oui |
| ISIS | AH2518272 | 21 | GTS IMMOBILIER | oui |
| Les arcades | AF5463666 | 20 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LE MAS SAINT LAURENT | AG9262049 | 20 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| SCI LE CLOS DES PINS | AI1119973 | 19 | — | |
| LES CASALS | AA5790456 | 18 | A.F DE PORTU IMMOBILIER | oui |
| Valerie Icart | AF7909807 | 16 | Identité non partagée en O | oui |
| 466 RN7 | AI2751238 | 16 | — | |
| LE CHARNOY | AE5898879 | 15 | GTS IMMOBILIER | oui |
| L'AUERSTADT | AE5905542 | 15 | GTS IMMOBILIER | oui |
| CI 579 Chemin du Dégoutai | AJ2577252 | 14 | — | |
| Villa Horizon | AH9675471 | 14 | — | |
| VILLA CARTHAGE | AJ0766873 | 13 | — | |
| SDC LE JACQUON | AG7587066 | 12 | — | |
| 2105 MOYENNE CORNICHE DES PUGETS | AE9560863 | 12 | Identité non partagée en O | oui |
| MAS DE LA CORNICHE | AA9834789 | 11 | GTS IMMOBILIER | oui |
| LES BALCONS DE MONTALEIGNE | AE0172775 | 11 | CABINET BRUSTEL | oui |
| L'ORION | AD3532199 | 10 | — | |
| LES GENEVRIERS | AH9799974 | 9 | — | |
| SDC LE NAPOLEON | AH0047399 | 8 | FONCIA AD IMMOBILIER | oui |
| LES BASTIDES DE SAINT LAURENT | AE8221715 | 7 | — | |
| LES ORANGERS | AI0936096 | 6 | — | |
| SDC 54 AVENUE NOTRE DAME | AI1393941 | 6 | — | |
| 1152 Moyenne Corniche des Pugets | AI7172075 | 6 | — | |
| MODOLO-MAN | AF8437147 | 6 | Identité non partagée en O | oui |
| LE COLLET ROUGE | AB6074991 | 5 | A.F DE PORTU IMMOBILIER | oui |
| CI 68 RUE PIERRE LAMBERT | AI9005224 | 5 | — | |
| 250 avenue du général de Gaulle | AJ4550893 | 5 | — | |
| CI 704 Corniche d'Agrimont | AG1470251 | 4 | — | |
| 677 avenue Pierre Sauvaigo | AG3082138 | 4 | — | |
| LES CHATAIGNIERS | AG6841910 | 4 | — | |
| 318 chemin des Oeilllets | AI6412662 | 4 | — | |
| LE VENT DU LARGE | AI7411168 | 4 | — | |
| SDC 1374 Corniche d’Agrimont | AI9094657 | 4 | — | |
| LES PLANTIERS DES PLATEAUX FLEURIS | AI4926374 | 4 | CABINET MEYSSIREL | oui |
| VILLA CASETTA | AI9056128 | 4 | — | |
| CI 1493 MOYENNE CORNICHE DES PUGETS 06700 SLV | AA1750181 | 3 | — | |
| Hameau les Gerberas | AG6399141 | 3 | — | |
| SDC 4694 route de Saint Jeannet | AJ0289934 | 3 | — | |
| GENEVRIERS | AF5674460 | 2 | — | |
| 1905 Moyenne Corniche des Pugets | AG5090006 | 2 | — | |
| SYNDICAT DE LA TOUR CARREE | AG7216393 | 2 | — | |
| 981 corniche Fahnestock | AH0256842 | 2 | — | |
| 1393 Route des Pugets | AH2735579 | 2 | — | |
| CI CHE FAHNESTOCK | AH7542186 | 2 | — | |
| 916 Moyenne Corniche des Pugets | AH9367731 | 2 | — | |
| SDC 3700 MOYENNE CORNICHE PUGETS | AI1561414 | 2 | — | |
| SDC 709 BIS CH COLLET ROUGE A SAINT LAURENT DU VAR | AI7836703 | 2 | — | |
| 2014, moyenne corniche des Pugets | AJ8597288 | 2 | — |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.