Strasbourg — de 100 à 199 lots
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
365copropriétés
48 824lots
21 %sans syndic actif
À Strasbourg, 365 copropriétés comptent de 100 à 199 lots, soit 6,2 % de la commune et 48 824 lots.
Le parc
| Lots au total | 48 824 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 365 |
| Construites avant 1949 | 3 |
| Sans mandat en cours | 75 — 20,5 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 22 |
| Lots sans syndic déclaré | 9 909 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| SDC LE MUHLBACH | AB7568744 | 199 | ZIMMERMANN SA | oui |
| OBERHOUSE GARDEN | AB6721393 | 196 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE BARTHOLDI | AC5748223 | 195 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE CARRE ATHENAIS | AB8287070 | 195 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| Résidence Louise | AF7094519 | 195 | MGEL LOGEMENT IMMOBILIER | oui |
| CAMPUS STARLETTE | AI9420456 | 194 | — | |
| LE FRIEDLAND | AB0882373 | 193 | CABINET SCHEUER | oui |
| L'INATTENDU 1 PARTIE NORD | AH5057682 | 193 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE PYTHAGORE | AC1311851 | 193 | IMMOVAL | oui |
| IN'SIDE - MS103678 | AB1564483 | 191 | IMMIUM RIVE GAUCHE | oui |
| BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON | AC1254762 | 191 | IMMOVAL | oui |
| 230 à 234 rte d'Oberhausbergen | AB8856650 | 190 | DOMO'GEST | oui |
| WOLFF | AB0679423 | 189 | LAMY | oui |
| ELYPSEO | AD1288273 | 189 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN | oui |
| LA GRANDE PERCEE | AA4146494 | 189 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES JARDINS YLANG | AB5770805 | 188 | — | |
| GOLBERY | AA9831140 | 188 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| LE CLOS DES VANNEAUX V | AA3698842 | 182 | IMMOBILIERE TRADITION ALSA | oui |
| LE MURHOF | AB3236007 | 181 | LA CHENAIE IMMOBILIER | oui |
| LE HYDE PARK | AC4088803 | 179 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Les Pleiades | AE5535455 | 178 | REGENCY GESTION | oui |
| LES TERRES D'ALSACE | AB5209325 | 177 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| ENTRE 2 RIVES | AH7811953 | 177 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LES TROIS LYS | AA7335011 | 176 | — | |
| Les 3 lys | AB2740355 | 176 | MASALA | oui |
| LES PERSPECTIVES | AC1184894 | 176 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| ANCIENNE GARE | AA4069340 | 175 | IMMIUM RIVE GAUCHE | oui |
| FENETRES SUR RIVES | AB2273225 | 175 | IMMO M | oui |
| L'APOSTROPHE | AC5309315 | 175 | — | |
| CESAR | AC5815204 | 174 | — | |
| EKO² | AD0358572 | 174 | — | |
| RESIDENCE VISION -MS190914 | AG5164017 | 174 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| LA COUR DES BRASSEURS | AB7942634 | 173 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LE CHEVERNY | AA6343370 | 172 | IMMOBILIERE DU RHIN | oui |
| LE CLOS DE LA TUILERIE | AC3224797 | 172 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| churchill | AA9827692 | 171 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| RESIDENCE PLEIN SUD | AD5289764 | 171 | IMMO 4 | oui |
| HENRI IV LE THANN | AA7374457 | 171 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| L'OREE DU BOIS | AC1497817 | 171 | IMMOVAL | oui |
| LE PLAZZA | AA0261206 | 170 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTI | oui |
| RESIDENCE LE VINCENNES | AB0153056 | 170 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| L'HERMITAGE I | AC2211191 | 170 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| 13 Place de Haguenau STRASBOURG | AI4693461 | 170 | FONCIA ALSACE | oui |
| LES RESIDENTIELLES | AC0435628 | 167 | — | |
| LE YOKOSO | AI4476644 | 167 | IMMOVAL | oui |
| 1 -3 RUE SAINT-ALOISE | AA6345193 | 166 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| RODIN | AA7643653 | 165 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| LE QUAT'ZARTS | AC5952072 | 165 | ZIMMERMANN SA | oui |
| LE WILSON II | AB7417280 | 165 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| ESPACE CARENE | AA5125091 | 165 | — | |
| LE PARC SAINT FIACRE | AD1316314 | 165 | — | |
| Les Jardins du Neudorf 2 | AG4480018 | 165 | IMMO M | oui |
| LES VILLAS DU PARLEMENT | AA9862814 | 164 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| SDC ESPACE LOMBARDIE | AB7956170 | 164 | SAINT CLAIR IMMOBILIER | oui |
| LE CHATEAUBRIAND | AA4986915 | 163 | IMMOBILIERE MARNE | oui |
| JEANNE D'ARC | AA6786800 | 163 | — | |
| Espace Europe | AB4242343 | 163 | — | |
| HORIZON | AB6505499 | 163 | LA CHENAIE IMMOBILIER | oui |
| FLORIANES | AA2152361 | 162 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTI | oui |
| LE JARDIN ROMAIN - MS17961 | AB0983353 | 162 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| calende de mars | AB9266420 | 162 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| COPROPRIETE LES ORMES | AC1790021 | 162 | SAINT CLAIR IMMOBILIER | oui |
| SQUARE ET JARDIN | AA2144608 | 161 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTI | oui |
| DOMAINE DU CHATEAU | AB7746613 | 161 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| LES TERRASSES SAINT FLORENT | AD5344619 | 161 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| SDC 6/8/10/12 RUE D'ORBEY | AC2228856 | 161 | CCLV IMMO | oui |
| Cronenbourg, bâtiment C | AB4914495 | 160 | LA CHENAIE IMMOBILIER | oui |
| CONNEXIONS A2 B2 B3 - MS0230987 | AH2761542 | 160 | LAMY | oui |
| OVIDE | AA5850185 | 159 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| LE WIMPHELING | AA9925371 | 159 | IMMO M | oui |
| LES COLOMBIERS | AB0318642 | 159 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| L'HERMITAGE II | AC3098233 | 159 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| L'AVENTIN ET LE QUIRINAL | AB7501174 | 159 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE ATHENAIS | AC4261897 | 159 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LE PATIO | AA1476035 | 158 | IMMO M | oui |
| LES ALLEES DU PARC | AB7421894 | 158 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| AGORA | AH2583680 | 158 | — | |
| ILE GUTENBERG | AA6686406 | 157 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| SOPHIA | AC1086214 | 157 | — | |
| LE GRAND PARC | AB1943810 | 157 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| LES AMBASSADES | AB5766456 | 157 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LE VAL D'OR | AB5903984 | 157 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| RESIDENCE STRASBOURG CENTRE | AC8340028 | 157 | SOGIRE | oui |
| WAGRAM | AA9334327 | 156 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 22,24,26 RUE D'OBERNAI | AB0162875 | 156 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| MULHOUSE-NEUFELD-DANNEMARIE | AC1854132 | 156 | IMMOVAL | oui |
| LES CHROMALINES - MS159144 | AB1010552 | 155 | LAMY | oui |
| Les Colombelles | AB2744647 | 155 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| SDC HAMEAUX FAISANDERIE | AB7574197 | 155 | ZIMMERMANN SA | oui |
| COPROPRIETE 9-11 RUE DE klingenthal - STRASBOURG | AA1447259 | 153 | IMMOBILIERE DU RHIN | oui |
| JARDINS DE NEUDORF I | AB5827266 | 153 | — | |
| JARDINS DE NEUDORF III | AB5827597 | 153 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| GLIESBERG 1 | AB0929570 | 153 | — | |
| SDC 4 RUE DE METZERAL | AB7956253 | 153 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| LE WOOD | AJ1502681 | 153 | — | |
| LA COUR DES HARAS | AE9275827 | 153 | IMMOVAL | oui |
| ALBERT SAYET | AD3738861 | 152 | CABINET SCHEUER | oui |
| RESIDENCE SENSATIONS | AE6715114 | 152 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| Le Star | AA2283794 | 151 | — | |
| LES BALCONS DE CRONENBOURG | AA7389141 | 151 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| 1A RUE DES CIGOGNES | AA7801061 | 151 | — | |
| PLEIN SOLEIL | AA2846871 | 150 | — | |
| LE CEZANNE | AA5024278 | 150 | — | |
| L'ACADEMIE BATIMENTS F ET F' | AC4233433 | 150 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LES RIVES DU LAC | AA1476605 | 149 | IMMO M | oui |
| JARDINS DES DEUX RIVES | AB6130421 | 149 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE DE L'AAR | AD9782053 | 149 | — | |
| LE JAURES | AC3600574 | 149 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| Le Clos du Loess | AE5089115 | 149 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| UNI CITY KELLERMANN | AA0954719 | 148 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'I | oui |
| LES IMPRIMEURS | AB7440118 | 148 | — | |
| LE SQUARE DES ECRIVAINS | AB0158261 | 148 | — | |
| VILLA EUROPA - MS17927 | AB0370288 | 148 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| CONSTANT (LE) | AB9875378 | 148 | — | |
| LE BOIS VERT | AB9715566 | 147 | IMMO 4 | oui |
| LEITERSPERGER | AA9953084 | 147 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| VILLA ZIEGELWASSER | AA8716995 | 145 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| SQUARE DE L'EDEN | AD0840793 | 145 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| SCR VIEILLE FRANCE I | AB1570241 | 145 | — | |
| HOHNECK | AB3319183 | 144 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| JULES CESAR | AB6722045 | 143 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| OBERNAI | AD0846659 | 143 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| LE QUERCY | AB5190905 | 143 | — | |
| BALTIMORE | AB3573433 | 142 | — | |
| LES JARDINS DE MANET 2 | AB2568756 | 142 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| cote parc | AB7064165 | 141 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| VIVACITY | AC5966502 | 141 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| Saint-François | AC0223685 | 140 | ALSIMMO | oui |
| SDC 4-6-8 AVENUE DE L'EUROPE | AB3454626 | 140 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| LE VALOIS | AB5440318 | 140 | — | |
| LE CHATELET | AA2559680 | 139 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| EDEN PARK | AB1882760 | 139 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| VIVA STARLETTE | AI6472716 | 139 | — | |
| LES JARDINS DE MANET | AA4070074 | 138 | — | |
| LE PALATIN ET LE CAPITOLE | AB7486244 | 138 | B&H IMMOBILIER | oui |
| LES CEDRES 2 | AJ5086897 | 138 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTI | oui |
| LES TERRASSES MONTPARNASSE | AB8672263 | 137 | ZIMMERMANN SA | oui |
| ESPLANADE C | AA1462332 | 137 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| Le Nideck | AD5391891 | 137 | IMMOVAL | oui |
| Les Terrasses Montparnasse | AD7014905 | 137 | ZIMMERMANN SA | oui |
| ESPACE DES HALLES | AE5871546 | 137 | CABINET IMMOBILIER DROMSON | oui |
| LES JARDINS DES POETES | AD8466187 | 136 | — | |
| RESIDENCE COTE VILLAS | AC6685416 | 136 | GESTION IMMOBILIERE DE L E | oui |
| RESIDENCE LE FORUM BATIMENTS B ET C | AH8586133 | 136 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| LE 212 STRASBOURG | AA1139518 | 135 | STEA FIT | oui |
| LES CRISTALLINES | AA3353646 | 135 | IMMOBILIERE TRADITION ALSA | oui |
| ROUTE D'OSTWALD | AB0276642 | 135 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTI | oui |
| LE CARPE DIEM | AC5345038 | 135 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| ILE DE FRANCE | AB1714393 | 134 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| SDC RESIDENCES EUROPE | AF9962234 | 134 | ZIMMERMANN SA | oui |
| LA COUR DU THEATRE | AB2359784 | 133 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| RIVOLI 2 | AB5826276 | 133 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| L’ALLÉE D'EPONA | AC5961487 | 133 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LA BELLE STRASBOURGEOISE | AD0825521 | 133 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| LES RIVES DU PIN | AB8889339 | 133 | SYNDIC DU PIEMONT | oui |
| LES TERRASSES DU NEUDORF | AF3492584 | 133 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| L'ID'ILL | AH2517852 | 133 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| PATIO HISTOIRA | AH4611372 | 133 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LINDBERGH | AA4517322 | 131 | — | |
| LES JARDINS DU MOULIN | AA4154480 | 131 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| VINCASA | AA6937130 | 131 | IMMO M | oui |
| LES JARDINS DES 2 RIVES | AB0026344 | 131 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| RESIDENCE COTE PARC | AD5275722 | 131 | — | |
| SDC LE MAJOR | AC9481904 | 131 | ZIMMERMANN SA | oui |
| VALLAURIS | AC1319128 | 131 | — | |
| LE CHAMBORD | AA9000357 | 130 | IMMOBILIERE MARNE | oui |
| LE RAPHAEL - MS18022 | AB7719495 | 130 | IMMOVAL | oui |
| SDC RESIDENCE LES JARDINS D'IRENE | AD7460819 | 130 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN | oui |
| LES IRIS | AC0588830 | 130 | IMMOVAL | oui |
| LA COUR DES ARTS | AA4131389 | 129 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE BLEUE | AA7018963 | 129 | ZIMMERMANN SA | oui |
| Jardin de Rome | AB6802987 | 129 | — | |
| LA CANARDIERE | AB0859280 | 129 | AJASSOCIES | oui |
| LES TERRASSES VENDOMES | AB7698939 | 129 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| 17 RUE DU LANDSBERG | AC5172192 | 129 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| FINKWILLER 1 ET 2 - MS17923 | AB0822148 | 129 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| LE PERIDOT | AA5770987 | 128 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| RESIDENCE LE 42 | AA7568900 | 128 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LE MOULIN BERNARD | AB0477125 | 128 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| 78 / 80 bld Clemenceau | AB1655489 | 128 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
180 affichées sur 365, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.