Trouville-Sur-Mer — de 1949 à 1974
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
59copropriétés
3 639lots
34 %sans syndic actif
À Trouville-Sur-Mer, 59 copropriétés ont été construites de 1949 à 1974, soit 12,4 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 3 639 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 13 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 20 — 33,9 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 4 |
| Lots sans syndic déclaré | 1 144 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| Résidence Le Parc Cordier | AA0956532 | 521 | POZZO GESTION CALVADOS | oui |
| LE GRAND LARGE | AA0600460 | 391 | — | |
| Résidence Les Flots Bleus | AB0233171 | 383 | POZZO GESTION CALVADOS | oui |
| Résidence LE DOMAINE DES ROCHES | AA1723204 | 332 | — | |
| KENNEDY | AA0438366 | 228 | SOCIETE NORMANDE DE GESTIO | oui |
| Résidence Le Clos des Ormeaux | AA1664135 | 215 | POZZO GESTION CALVADOS | oui |
| Résidence Le Calme | AA1771211 | 185 | POZZO GESTION CALVADOS | oui |
| ORLEANS | AA6377360 | 178 | POZZO GESTION CALVADOS | oui |
| CHRISTINA | AB8509259 | 158 | — | |
| SAINT MICHEL | AB8528978 | 157 | CABINET IFNOR | oui |
| LE DRAKKAR | AA9056797 | 110 | SOCIETE NORMANDE DE GESTIO | oui |
| 480 CHRISTINA II | AC3314549 | 81 | — | |
| Résidence Le Tivoli | AF4003257 | 51 | POZZO GESTION CALVADOS | oui |
| LA VOILE D'OR | AA8535072 | 49 | SOCIETE NORMANDE DE GESTIO | oui |
| NAUSICAA | AB1540475 | 48 | CABINET IFNOR | oui |
| 8124 - LE HOME | AC2076966 | 46 | — | |
| 8110 - LE GRILLON | AH7820608 | 28 | — | |
| FERNAND MOUREAUX | AD6597892 | 25 | SOCIETE NORMANDE DE GESTIO | oui |
| LE BOURGOGNE | AA4508826 | 24 | CITYA COTE FLEURIE | oui |
| 375 HAUTERIVE | AC3714763 | 21 | AGEMO | oui |
| LA GRIMPETTE | AD8626723 | 20 | CABINET IFNOR | oui |
| Résidence LENEVEU | AB2339810 | 18 | CITYA COTE FLEURIE | oui |
| 17, rue Léon Tellier | AE7969876 | 18 | — | |
| LE CHANCELIER | AC3394160 | 17 | CITYA COTE FLEURIE | oui |
| Résidence Gay Lussac | AF7392764 | 17 | CABINET IFNOR | oui |
| 29 RUE DE PARIS | AB4294310 | 16 | CABINET IFNOR | oui |
| 8067 - CHALET CORDIER | AE9363029 | 15 | — | |
| 20/22 RUE GEORGES CLEMENCEAU | AA2466118 | 13 | CITYA COTE FLEURIE | oui |
| LA PIGEONNIERE - TROUVILLE/MER | AA2988939 | 13 | FONCIA NORMANDIE | oui |
| 9 RUE ALBERTINE | AA4226676 | 13 | CABINET IFNOR | oui |
| 62 RUE DES BAINS | AB4211561 | 13 | CITYA COTE FLEURIE | oui |
| SDC 21 rue Thiers | AH8681900 | 13 | — | |
| 34-36 RUE PETIT | AD9025776 | 13 | Identité non partagée en O | oui |
| VILLA THALASSA TROUVILLE | AD8805590 | 13 | CABINET IFNOR | oui |
| SDC 8 RUE DE LA PLAGE 14360 TROUVILLE | AE8962094 | 12 | FONCIA AGENCE CENTRALE | oui |
| LES MARRONNIERS | AC2075141 | 12 | FONCIA NORMANDIE | oui |
| 4 RUE D'ORLEANS | AF4003414 | 12 | CABINET IFNOR | oui |
| Résidence Le Presbytère | AA2765196 | 11 | POZZO GESTION CALVADOS | oui |
| LE CASTEL FLEURI | AB2921930 | 11 | CABINET IFNOR | oui |
| 22 rue Thiers | AF7210271 | 11 | FORMATH | oui |
| 35 RUE DU DOCTEUR COUTURIER | AA4439949 | 10 | FONCIA NORMANDIE | oui |
| 19 RUE VICTOR HUGO | AB3311321 | 10 | — | |
| Résidence 18 RUE CARNOT | AB0213603 | 10 | AGENCE DE LA TOUQUES | oui |
| BONSECOURS | AH5754239 | 10 | — | |
| LA FARANDOLE | AC9551532 | 10 | SOCIETE NORMANDE DE GESTIO | oui |
| 549 - NICOLAS | AH8708323 | 10 | AGEMO | oui |
| 10 & 12 RUE VICTOR HUGO | AE7561970 | 8 | — | |
| 8070 - 23 rue Rossini | AF7008642 | 8 | SASU INTERPLAGES | oui |
| 544 - ECORES 73-75 | AH3763018 | 8 | — | |
| 56, rue des bains | AC8433427 | 7 | — | |
| 8122 - BLANC BUISSON DE BODICOURT | AI8253239 | 7 | SASU INTERPLAGES | oui |
| VILLA DAUPHINE | AD0272278 | 6 | CITYA COTE FLEURIE | oui |
| LE PINSON | AC3869120 | 4 | — | |
| LES ECORES | AB3564853 | 4 | CABINET IFNOR | oui |
| Cité Bonsecours n° 4 Trouville 14360 | AF1335876 | 4 | — | |
| 82 RUE BERTHIER | AG9126756 | 4 | — | |
| 71 RUE DU GAL DE GAULLE 14360 TROUVILLE SUR MER | AF7315476 | 3 | — | |
| 15 rue Alibert 14360 TROUVILLE SUR MER | AI6728240 | 2 | — | |
| 12 rue des Petits Champs | AJ1835172 | 2 | — |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.