Le Champs de Mars 1 et 2 — AB9839168
| N° d’immatriculation | AB9839168 |
|---|---|
| Nom d’usage | Le Champs de Mars 1 et 2 |
| Adresse | 10 che du pecher 26200 Montélimar |
| Commune | Montélimar (26200) |
| Département | Drôme (26) |
| Intercommunalité | Ca Montélimar Agglomération |
| Coordonnées | 44.562712, 4.749216 |
| Région | Auvergne Rhône-Alpes |
| Références cadastrales | 26198000AH0281 · 26198000AH0340 · 26198000AH0342 |
| Parcelles | 3 |
| Immatriculée le | 18/01/2018 |
| Dernière mise à jour | 30/05/2026 |
| Règlement de copropriété du | 18/08/1991 |
Composition
| Lots au total | 184 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 69 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 69 |
| dont stationnement | 43 |
Représentant légal
| Syndic | VALLET IMMOBILIER |
|---|---|
| SIRET | 34408327400086 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | PONT-SAINT-ESPRIT |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 30/03/2028 |
Dispositifs et particularités
programme Action cœur de ville.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.