1, 3 et 5 Place Saint Marc — AD1943992
| N° d’immatriculation | AD1943992 |
|---|---|
| Nom d’usage | 1, 3 et 5 Place Saint Marc |
| Adresse | 1 pl saint-marc 76000 Rouen |
| Commune | Rouen (76000) |
| Département | Seine-Maritime (76) |
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie |
| Coordonnées | 49.437923, 1.100525 |
| Période de construction | Avant 1949 |
| Région | Normandie |
| Références cadastrales | 76540000LR0010 · 76540000LR0011 |
| Parcelles | 2 |
| Immatriculée le | 28/08/2018 |
| Dernière mise à jour | 30/05/2026 |
| Règlement de copropriété du | 30/08/2018 |
Composition
| Lots au total | 18 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 13 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 15 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
| Syndic | SMI SMG SAINT-MARC IMMOBILIER SAINT-MARC GESTION |
|---|---|
| SIRET | 39353392200018 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | ROUEN |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 04/11/2027 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.