4 RUE LEON ET CECILE MATHY — AD4560389
| N° d’immatriculation | AD4560389 |
|---|---|
| Nom d’usage | 4 RUE LEON ET CECILE MATHY |
| Adresse | 4 r leon et cecile mathy 39570 Montmorot |
| Commune | Montmorot 39570 |
| Département | Jura (39) |
| Intercommunalité | Ca Ecla (Espace Communautaire Lons Agglomération) |
| Coordonnées | 46.674158, 5.529254 |
| Période de construction | De 1975 à 2000 |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Références cadastrales | 39362000AV0431 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 11/10/2018 |
| Dernière mise à jour | 11/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 17/01/2000 |
Composition
| Lots au total | 26 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 6 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 6 |
| dont stationnement | 13 |
Représentant légal
Aucun représentant légal n’est nommé au registre pour cette copropriété. Statut du mandat : Mandat expiré sans successeur déclaré.
L’ANAH ne publie pas l’identité des syndics bénévoles : une copropriété sans nom ici peut être gérée par l’un d’eux.
Cette copropriété est déclarée sans mandat en cours. C’est le cas de 43,5 % du registre et ce n’est pas une irrégularité — ce que cela veut dire.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.