LIBERATION — AE3506862
| N° d’immatriculation | AE3506862 |
|---|---|
| Nom d’usage | LIBERATION |
| Adresse | 4 r de la mairie 29480 Le Relecq-Kerhuon |
| Commune | Le Relecq-Kerhuon (29480) |
| Département | Finistère (29) |
| Intercommunalité | Brest Métropole |
| Coordonnées | 48.40792, -4.397024 |
| Période de construction | De 1975 à 2000 |
| Région | Bretagne |
| Références cadastrales | 29235000AB0647 · 29235000AB0643 · 29235000AB0645 |
| Parcelles | 3 |
| Immatriculée le | 29/01/2019 |
| Dernière mise à jour | 11/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 11/12/2014 |
Composition
| Lots au total | 16 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 6 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 8 |
| dont stationnement | 3 |
Représentant légal
| Syndic | BREST METROPOLE HABITAT |
|---|---|
| SIRET | 35009061900015 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | BREST |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 30/06/2028 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.