VILLA CARLA — AE6656615
| N° d’immatriculation | AE6656615 |
|---|---|
| Nom d’usage | VILLA CARLA |
| Adresse | 23 CHEMIN DE FOND DE MEL |
| Commune | Levens () |
| Département | Alpes-Maritimes (06) |
| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur |
| Coordonnées | 43.846605, 7.240718 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Références cadastrales | 060750000H1090 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 01/02/2019 |
| Dernière mise à jour | 09/05/2026 |
| Règlement de copropriété du | 03/09/2018 |
Composition
| Lots au total | 35 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 11 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 11 |
| dont stationnement | 22 |
Représentant légal
Aucun représentant légal n’est nommé au registre pour cette copropriété. Statut du mandat : Pas de mandat en cours.
L’ANAH ne publie pas l’identité des syndics bénévoles : une copropriété sans nom ici peut être gérée par l’un d’eux.
Cette copropriété est déclarée sans mandat en cours. C’est le cas de 43,5 % du registre et ce n’est pas une irrégularité — ce que cela veut dire.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.