ADAGIO ACCESS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE — AF3488624
| N° d’immatriculation | AF3488624 |
|---|---|
| Nom d’usage | ADAGIO ACCESS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE |
| Adresse | 40 av du petit train 34070 Montpellier |
| Commune | Montpellier (34070) |
| Département | Hérault (34) |
| Intercommunalité | Montpellier Méditerranée Métropole |
| Coordonnées | 43.601809, 3.891997 |
| Région | Occitanie |
| Immatriculée le | 02/08/2019 |
| Dernière mise à jour | 06/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 04/11/2016 |
Composition
| Lots au total | 102 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 102 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 102 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
| Syndic | SOGIRE |
|---|---|
| SIRET | 31737270400088 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | PARIS |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 23/09/2028 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.