OREE DU BOIS — AG0638916
| N° d’immatriculation | AG0638916 |
|---|---|
| Nom d’usage | OREE DU BOIS |
| Adresse | 10 all de l'oree du bois 26800 Portes-lès-Valence |
| Commune | Portes-Lčs-Valence (26800) |
| Département | Drôme (26) |
| Intercommunalité | Ca Valence Romans Agglo |
| Coordonnées | 44.864724, 4.880611 |
| Période de construction | Après 2000 |
| Région | Auvergne Rhône-Alpes |
| Immatriculée le | 14/04/2020 |
| Dernière mise à jour | 13/06/2026 |
| Règlement de copropriété du | 21/12/2012 |
Composition
| Lots au total | 28 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 10 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 10 |
| dont stationnement | 18 |
Représentant légal
| Syndic | AJL IMMO |
|---|---|
| SIRET | 47965137400064 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | VALENCE |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 30/06/2028 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.