LE CARRE JULIE — AG5073358
| N° d’immatriculation | AG5073358 |
|---|---|
| Nom d’usage | LE CARRE JULIE |
| Adresse | 2 RUE SIMONE VEIL |
| Commune | Parempuyre () |
| Département | Gironde (33) |
| Intercommunalité | Bordeaux Métropole |
| Coordonnées | 44.955451, -0.600567 |
| Période de construction | Après 2000 |
| Région | Nouvelle – Aquitaine |
| Références cadastrales | 33312000BD0144 · 33312000BD0143 |
| Parcelles | 2 |
| Immatriculée le | 14/12/2020 |
| Dernière mise à jour | 21/03/2026 |
| Règlement de copropriété du | 19/06/2016 |
Composition
| Lots au total | 76 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 34 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 34 |
| dont stationnement | 42 |
Représentant légal
| Syndic | JACQUART GESTION |
|---|---|
| SIRET | 75373911900042 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | BORDEAUX |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 15/03/2027 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.