Coproprieté Le Castel — AG8803694
| N° d’immatriculation | AG8803694 |
|---|---|
| Nom d’usage | Coproprieté Le Castel |
| Adresse | 256 r de l'eglise 60600 Agnetz |
| Commune | Agnetz 60600 |
| Département | Oise (60) |
| Intercommunalité | Cc du Clermontois |
| Coordonnées | 49.382919, 2.384414 |
| Période de construction | Avant 1949 |
| Région | Hauts de France |
| Références cadastrales | 60007000AW0088 · 60007000AW0087 |
| Parcelles | 2 |
| Immatriculée le | 26/05/2021 |
| Dernière mise à jour | 20/06/2026 |
| Règlement de copropriété du | 18/05/2013 |
Composition
| Lots au total | 17 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 17 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 17 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
Aucun représentant légal n’est nommé au registre pour cette copropriété. Statut du mandat : Pas de mandat en cours.
L’ANAH ne publie pas l’identité des syndics bénévoles : une copropriété sans nom ici peut être gérée par l’un d’eux.
Cette copropriété est déclarée sans mandat en cours. C’est le cas de 43,5 % du registre et ce n’est pas une irrégularité — ce que cela veut dire.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.