78 RUE MADIER DE MONTJAU — AG9287210
| N° d’immatriculation | AG9287210 |
|---|---|
| Nom d’usage | 78 RUE MADIER DE MONTJAU |
| Adresse | 78 r madier de montjau 26000 Valence |
| Commune | Valence (26000) |
| Département | Drôme (26) |
| Intercommunalité | Ca Valence Romans Agglo |
| Coordonnées | 44.932345, 4.894848 |
| Période de construction | Avant 1949 |
| Région | Auvergne Rhône-Alpes |
| Références cadastrales | 26362000AC0765 · 26362000AC0152 |
| Parcelles | 2 |
| Immatriculée le | 15/06/2021 |
| Dernière mise à jour | 15/08/2026 |
| Règlement de copropriété du | 24/01/1950 |
Composition
| Lots au total | 6 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 3 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 6 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
| Syndic | L'AGENCE DAUPHINE VIVARAIS |
|---|---|
| SIRET | 82496581800027 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | VALENCE |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 18/03/2027 |
Dispositifs et particularités
programme Action cœur de ville.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.