CARNOULES 31 RUE DANIELLE CASANOVA — AH7939846
| N° d’immatriculation | AH7939846 |
|---|---|
| Nom d’usage | CARNOULES 31 RUE DANIELLE CASANOVA |
| Adresse | 31 r daniele casanova 83660 Carnoules |
| Commune | Carnoules (83660) |
| Département | Var (83) |
| Intercommunalité | Cc Coeur du Var |
| Coordonnées | 43.303187, 6.18936 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Références cadastrales | 830330000F0041 · 83033000AA0133 |
| Parcelles | 2 |
| Immatriculée le | 10/10/2022 |
| Dernière mise à jour | 24/08/2025 |
| Règlement de copropriété du | 19/01/1976 |
Composition
| Lots au total | 5 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 4 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 4 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
Aucun représentant légal n’est nommé au registre pour cette copropriété. Statut du mandat : Pas de mandat en cours.
L’ANAH ne publie pas l’identité des syndics bénévoles : une copropriété sans nom ici peut être gérée par l’un d’eux.
Cette copropriété est déclarée sans mandat en cours. C’est le cas de 43,5 % du registre et ce n’est pas une irrégularité — ce que cela veut dire.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.