LE THEATRE DE VERDURE — AI7579063
| N° d’immatriculation | AI7579063 |
|---|---|
| Nom d’usage | LE THEATRE DE VERDURE |
| Adresse | Sarra 20130 Cargèse |
| Commune | Cargčse 20130 |
| Département | Corse-Du-Sud (2A) |
| Intercommunalité | Cc de L'Ouest Corse |
| Coordonnées | 42.135525, 8.592911 |
| Période de construction | Après 2000 |
| Région | Corse |
| Références cadastrales | 2A0650000F3050 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 17/07/2024 |
| Dernière mise à jour | 24/08/2025 |
| Règlement de copropriété du | 23/02/2023 |
Composition
| Lots au total | 10 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 10 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 10 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
Aucun représentant légal n’est nommé au registre pour cette copropriété. Statut du mandat : Pas de mandat en cours.
L’ANAH ne publie pas l’identité des syndics bénévoles : une copropriété sans nom ici peut être gérée par l’un d’eux.
Cette copropriété est déclarée sans mandat en cours. C’est le cas de 43,5 % du registre et ce n’est pas une irrégularité — ce que cela veut dire.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.