8 rue Carnot 25700 VALENTIGNEY — AI9629361
| N° d’immatriculation | AI9629361 |
|---|---|
| Nom d’usage | 8 rue Carnot 25700 VALENTIGNEY |
| Adresse | 8 Rue Carnot 25700 Valentigney |
| Commune | Valentigney (25700) |
| Département | Doubs (25) |
| Intercommunalité | Ca Pays de Montbéliard Agglomération |
| Coordonnées | 47.462363, 6.836781 |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Références cadastrales | 25580000BK0331 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 07/12/2024 |
| Dernière mise à jour | 24/08/2025 |
| Règlement de copropriété du | 01/06/2004 |
Composition
| Lots au total | 10 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 2 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 5 |
| dont stationnement | 1 |
Représentant légal
Aucun représentant légal n’est nommé au registre pour cette copropriété. Statut du mandat : Pas de mandat en cours.
L’ANAH ne publie pas l’identité des syndics bénévoles : une copropriété sans nom ici peut être gérée par l’un d’eux.
Cette copropriété est déclarée sans mandat en cours. C’est le cas de 43,5 % du registre et ce n’est pas une irrégularité — ce que cela veut dire.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.