Cc Cluses-Arve et Montagnes — 906 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
906copropriétés
41 487lots
46 %sans syndic actif
L’intercommunalité Cc Cluses-Arve et Montagnes compte 906 copropriétés immatriculées, totalisant 41 487 lots.
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Cluses | 310 |
| Arâches-la-Frasse | 175 |
| Scionzier | 148 |
| Marnaz | 95 |
| Thyez | 85 |
| Magland | 41 |
| Mont-Saxonnex | 37 |
| Le Reposoir | 8 |
| Nancy-Sur-Cluses | 4 |
| Saint-Sigismond | 3 |
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| De 1975 à 2000 | 210 |
| De 1949 à 1974 | 209 |
| Après 2000 | 159 |
| Avant 1949 | 74 |
Le parc
| Lots au total | 41 487 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 275 |
| Construites avant 1949 | 74 |
| Sans mandat en cours | 416 — 45,9 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 21 |
| Lots sans syndic déclaré | 9 016 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LES TERRASSES DE VERET | AF1284967 | 550 | — | |
| ALDEBARAN | AB4341269 | 451 | RS IMMOBILIER | oui |
| ECRIN DE MONIANNE | AA0574970 | 353 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| LES TERRASSES D'EOS | AC1894153 | 350 | SOGIRE | oui |
| SDC PANORAMIQUE | AC2649606 | 350 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LES FERMES DU SOLEIL A-B-C-D-E | AC8694879 | 321 | SOGIRE | oui |
| TERRASSES D'HELIOS | AC8388472 | 309 | SOGIRE | oui |
| VEGA | AB8611048 | 304 | RS IMMOBILIER | oui |
| Les Tranches de Chalet 1 à 6 | AG8473357 | 293 | — | |
| LE FLORIA | AG7035611 | 281 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT | oui |
| L'ATELIER / L'HOROLOGIA - MS211708 | AF1125327 | 265 | LAMY | oui |
| ARCHE | AC5948534 | 257 | — | |
| LES TERRASSES DE MARIE | AJ1534452 | 251 | GELLOZ IMMO | oui |
| LES AIGUILLES BLANCHES | AB4136669 | 244 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| AMETHYSTE | AB4161568 | 243 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| LA GENESE | AB4464764 | 240 | CONFIANCE IMMOBILIER | oui |
| LE PATIO DES CRETES | AI5323746 | 235 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| SDC JARDINS DE LISA (LES) | AD7633423 | 232 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| ALPAGES | AB5095963 | 231 | GELLOZ IMMO | oui |
| MAZOT SYNDICAT PRINCIPAL | AB4171476 | 231 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| LES JARDINS DE CHAMBERON | AB5800685 | 231 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| LE VERNEY | AD2750081 | 224 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| LES JARDINS DE L'ENGLENNAZ | AB4097895 | 223 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LE VOLTAIRE | AD5977400 | 215 | PEAK DEVELOPPEMENT | oui |
| RESIDENCE LEANA | AC0615070 | 211 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| TRAPPEURS | AB5660592 | 210 | GELLOZ IMMO | oui |
| SDC CENTRE COMMERCIAL LA SARDAGNE | AC2206084 | 208 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| FRONT DE NEIGE | AB8483091 | 201 | — | |
| ORPHEE | AA9127176 | 194 | ROCH'IMMOBILIER | oui |
| LES GRANDES ALPES | AB4162897 | 191 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE DE LA FORET - FLAINE | AC8592073 | 191 | SOGIRE | oui |
| LES BALCONS DU FORON | AG9783531 | 190 | CONFIANCE IMMOBILIER | oui |
| LE CLUSOE | AH9530676 | 189 | CONFIANCE IMMOBILIER | oui |
| ARMORIAL | AB5808522 | 188 | GELLOZ IMMO | oui |
| LA RESIDENCE | AA3808573 | 186 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LE REFUGE DU GOLF | AB8376584 | 186 | — | |
| COLOMBIERE | AE2456135 | 186 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| NENUPHARS | AA5361514 | 184 | AGENCE TISSOT | oui |
| ANDROMEDE | AC0642041 | 184 | — | |
| Les Méandres | AE9637695 | 176 | MOLE IMMOBILIER | oui |
| SDC EDEN PARC | AC2205904 | 175 | — | |
| LA VALLEE BLANCHE | AA0682708 | 172 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| SABAUDIA | AB2399392 | 171 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| SAVOY MOLE MARCELLY | AA0591396 | 168 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| SDC LES JARDINS DE THYEZ | AE4146494 | 168 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LES ECRINS | AB2388817 | 167 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| VAL RENAND | AB8604522 | 163 | RS IMMOBILIER | oui |
| VILLARET | AA5981105 | 160 | AGENCE TISSOT | oui |
| LE PANORAMIC | AC8679458 | 158 | SGIT GESTION | oui |
| 1010 - LE CLOS ARTEMIS | AB6016331 | 157 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| CHAMOIS | AD6350292 | 155 | GRAVITY IMMOBILIER | oui |
| MONT DOMAINE – LES LODGES – BATIMENTS B & C | AI5298591 | 154 | — | |
| ADRET | AA6168629 | 153 | AGENCE TISSOT | oui |
| RESIDENCE GREEN COTTAGE | AJ6155428 | 151 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LES ROSIERES | AB8582330 | 148 | RS IMMOBILIER | oui |
| GENEPI | AB8542813 | 146 | RS IMMOBILIER | oui |
| LES GLIERES | AG5166418 | 145 | — | |
| CARLINE | AB8466674 | 145 | RS IMMOBILIER | oui |
| LES GLIERES 2 | AG9213877 | 145 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LES CHALETS DE JOUVENCE | AB4152328 | 141 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| LES PRES DU COTEAU | AJ2181238 | 141 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| RESIDENCE LE FLORE | AB5918008 | 141 | GELLOZ IMMO | oui |
| LE CENTAURE | AB9805409 | 140 | LA CROIX MALO | oui |
| FLEURIES | AA6375208 | 139 | — | |
| LE 1848 | AI8340697 | 139 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LES CAMPANULES | AB4128179 | 138 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| LE MONT BLANC | AB4135596 | 138 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| SDC TERRASSES DE THYEZ (LES) | AE3702701 | 137 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| SDC LE DOMAINE DU CHENE | AD2476760 | 137 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LE TROSSINGEN | AA0728766 | 135 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| CINTRA | AB8475097 | 135 | RS IMMOBILIER | oui |
| DORIS | AC8589772 | 133 | — | |
| LES TERRASSES DE SCIONZIER | AC0964049 | 133 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| SDC VILLA MEDICIS | AC1862218 | 131 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| CHATEAU THIERRY | AH2814697 | 131 | CONFIANCE IMMOBILIER | oui |
| LES TRIOLETS 1 2 3 | AB7034960 | 128 | GRAVITY IMMOBILIER | oui |
| BATIMENT K | AG1536762 | 128 | ROCH'IMMOBILIER | oui |
| SDC CLOS SERENA (LE) | AC6995534 | 128 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| SDC POMMERAIE (LA) | AE4688842 | 128 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LES COTEAUX D'EUGENE | AI3178340 | 128 | — | |
| IMPERIAL | AA1634104 | 126 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| SAINT NICOLAS | AA8294993 | 126 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LES JARDINS DU MONT BLANC | AD9481664 | 126 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| SIRIUS | AC8601551 | 124 | — | |
| GEMEAUX | AB8538043 | 123 | RS IMMOBILIER | oui |
| LA POINTE NOIRE | AB4135265 | 123 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| LE FLOREAL | AB6199574 | 122 | ROCH'IMMOBILIER | oui |
| ICONIC ET PLEIN CIEL | AJ1990670 | 122 | CITYA VALP'IMMO | oui |
| VAL MESSY | AB2430973 | 121 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| SDC SARNES (LES) | AF3646619 | 121 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LE GRAND CERF | AH0664722 | 121 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| SDC ATRIUM | AE4664173 | 118 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| Les Fioges | AE8814097 | 118 | GELLOZ IMMO | oui |
| LE BEAULIEU | AC6802235 | 118 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| SDC CLOS FELIX 2 | AC2205821 | 117 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| RHODOS | AB8598922 | 117 | RS IMMOBILIER | oui |
| JALOUVRE | AA9361874 | 116 | CHEFTEL IMMO | oui |
| LE SOLARET | AB4131793 | 115 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| LE QUARTZ | AI0364919 | 115 | SA MONT-BLANC SOCIETE ANON | oui |
| LE BARGY | AA6593420 | 114 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| AIRELLE | AB4155131 | 112 | RS IMMOBILIER | oui |
| LE JARDIN D'AUBELINE | AH4695284 | 112 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| DOMAINE DU BOIS BLANC | AJ4976106 | 112 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| 8010 - LA VALLEE | AC4080628 | 111 | GRAVITY IMMOBILIER | oui |
| LES PLEIADES | AC8609992 | 111 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| SDC JARDINS DE DIANE | AD7625429 | 110 | — | |
| LA GELINOTTE | AC1186790 | 110 | GIMS SYNDIC | oui |
| Le Moulin | AH7179427 | 110 | GIMS SYNDIC | oui |
| SPORTING | AD6233894 | 110 | GELLOZ IMMO | oui |
| OREA PARK | AI1843663 | 109 | AKELLIANCE | oui |
| DOMAINE DU FRESNEY | AA1449644 | 108 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| LE PLEIN CIEL | AB0486290 | 108 | MONT BLANC IMMOBILIER | oui |
| Le Mont-Blanc | AD6221915 | 107 | GEX IMMOBILIER | oui |
| Le Front de Neige | AE6990410 | 106 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| SDC MOULINS | AD7634660 | 105 | — | |
| Le Sophia | AE6750665 | 105 | MOLE IMMOBILIER | oui |
| Arthur Béné | AD6168397 | 105 | MATERA | oui |
| BELLERIVE A | AC6802649 | 104 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| Le Chalet du Liot | AE6984231 | 103 | GIMS SYNDIC | oui |
| LES HORLOGERS | AH4388203 | 103 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LES MARMOTTES | AI8030496 | 103 | RS IMMOBILIER | oui |
| ALPAGA | AB7061435 | 102 | RS IMMOBILIER | oui |
| CLOS PERROLLAZ | AA5659297 | 101 | AGENCE TISSOT | oui |
| ATHENA | AC5871132 | 101 | RS IMMOBILIER | oui |
| BELLERIVE C | AC7835630 | 100 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LE BOIS CREDO | AD9175670 | 100 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| SDC ROSELIERE (LA) | AE0881201 | 100 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LES GENTIANES | AA3827888 | 99 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| Le Hameau Des Lutins | AD6322655 | 99 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| THYEZ VALLEES | AJ6240725 | 98 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| CASSIOPEE | AC7274871 | 96 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| 8034 - LE FRANCE | AC4094413 | 95 | C.G.P.I. | oui |
| LE GRAND DUC | AI0954974 | 95 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| SDC LES GENETS | AD7634413 | 94 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LE CHONVEROPOLIS | AA0746669 | 93 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| L'ETERNELLE | AH7119118 | 92 | — | |
| PRE AUX BICHES | AF5385208 | 92 | GELLOZ IMMO | oui |
| LE NANTEY | AB2440048 | 91 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| L’ECRIN DES ARAVIS | AI3264967 | 90 | ROCH'IMMOBILIER | oui |
| IRIS | AA0599498 | 89 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| LE LOUXOR | AD2751980 | 88 | ROCH'IMMOBILIER | oui |
| 8030 - L'ERMITAGE | AC4262473 | 88 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LE CLOS DES ESSERTS | AC7836471 | 88 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LE MANDELYS | AA0737916 | 87 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| LES DRYADES | AD2633501 | 87 | GIMS SYNDIC | oui |
| 8008 - LE PIER'UG | AC0508986 | 86 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| SDC BATIMENT M1 | AD3322054 | 86 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| C3 - C4 - C5 AVEC GARAGES | AF1735349 | 84 | RS IMMOBILIER | oui |
| LE PARC | AA6594097 | 84 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| SDC BARGY (LE) | AC4090379 | 84 | CIE ALPINE DE PROMOTION IM | oui |
| LES MOULINS | AB2353829 | 82 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| LATITUDE 74 | AH9481177 | 81 | — | |
| HAMEAU D'OLIVIA | AB2401768 | 81 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| Cristallières | AF5395934 | 81 | GELLOZ IMMO | oui |
| LE PALOMA | AI8342677 | 81 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LE CLOS DE L'EPINGUY | AA3278330 | 80 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| EWUES J | AC4065207 | 80 | — | |
| CASTOR | AC3644556 | 80 | RS IMMOBILIER | oui |
| Le Saint Georges | AD5196605 | 80 | MOLE IMMOBILIER | oui |
| CIME'O | AJ4776381 | 80 | — | |
| Le Pierre de Coubertin | AD5201223 | 79 | MOLE IMMOBILIER | oui |
| BELLERIVE B | AC7825573 | 79 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| SDC LUMINIS | AG7587892 | 79 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LES NEIGES | AD8951444 | 79 | BURNIER IMMOBILIER | oui |
| FLEURALPES | AA1430248 | 78 | ACTIF IMMOBILIER | oui |
| THORAL | AC4019279 | 77 | RS IMMOBILIER | oui |
| ATHAMANTE | AB8261497 | 77 | RS IMMOBILIER | oui |
| CARIBOU | AC4883617 | 77 | RS IMMOBILIER | oui |
| CASCADE | AC1357151 | 76 | RS IMMOBILIER | oui |
| L'IMPERIAL | AD2474377 | 76 | — | |
| LE CHARLES PONCET | AA3799665 | 76 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| LE CHALET D'IZEE | AD6317135 | 76 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| BETELGEUSE | AD3032307 | 76 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| RESIDENCE L'ANDEY | AD7463474 | 76 | IDEIS - IMMOBILIERE DE DEV | oui |
| SABLETS | AC1378777 | 75 | GELLOZ IMMO | oui |
| LE PERNAND | AB2373132 | 74 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| GEMINI | AC7838527 | 74 | FONCIA MONT BLANC | oui |
| Silene | AD6231732 | 74 | GELLOZ IMMO | oui |
| PLATE | AB2445096 | 73 | CARROZ IMMOBILIER | oui |
| JONQUILLES - CROZET | AA6369102 | 72 | FONCIA MONT BLANC | oui |
180 affichées sur 906, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.