Ca de la Région de Compiègne et de la Basse Automne — 624 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
624copropriétés
33 521lots
37 %sans syndic actif
L’intercommunalité Ca de la Région de Compiègne et de la Basse Automne compte 624 copropriétés immatriculées, totalisant 33 521 lots.
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Compičgne | 471 |
| Margny-Lčs-Compičgne | 62 |
| Verberie | 18 |
| Lacroix-Saint-Ouen | 16 |
| Venette | 14 |
| Le Meux | 7 |
| Béthisy-Saint-Pierre | 7 |
| Jaux | 7 |
| Clairoix | 6 |
| Saintines | 4 |
| Choisy-Au-Bac | 3 |
| Béthisy-Saint-Martin | 2 |
| Armancourt | 2 |
| Lachelle | 1 |
| Bienville | 1 |
| Saint-Sauveur | 1 |
| Saint-Jean-Aux-Bois | 1 |
| Jonquičres | 1 |
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| Avant 1949 | 161 |
| De 1949 à 1974 | 129 |
| De 1975 à 2000 | 94 |
| Après 2000 | 59 |
Le parc
| Lots au total | 33 521 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 192 |
| Construites avant 1949 | 161 |
| Sans mandat en cours | 228 — 36,5 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 21 |
| Lots sans syndic déclaré | 9 322 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LES VENEURS | AA0097121 | 855 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| RESIDENCE DU PARC | AA0576207 | 619 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| ENSEMBLE IMMOBILIER CARNOT | AI7966310 | 578 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| LES ALLEES DE L'IMPERATRICE | AA8426330 | 445 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| LA SEIGNEURIE | AA8921660 | 357 | — | |
| LES JARDINS D'ARAMONT | AA8923070 | 329 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE ODET BAUDIN | AB0748988 | 313 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE GOUNOD - MS179536 | AD7645716 | 310 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| LA GRANDE VENERIE - MS184314 | AA8921900 | 304 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| LES POMMERELLES | AH4058376 | 282 | CLESENCE | oui |
| HEMICYCLE 2 | AB2096352 | 274 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| LES ALLEES D'ELISE | AA8922999 | 263 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE PAUL VALERY | AB2097343 | 260 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| VILLA MOLIERE | AA8922577 | 259 | — | |
| RESIDENCE CHARLES GARNIER | AA1450451 | 253 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| MADRINIUS | AB0280685 | 252 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| LES CEDRES | AB2097673 | 250 | — | |
| RESIDENCE LE PRIEURE - MS178204 | AD7704463 | 249 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| POINCARE | AA8758310 | 248 | — | |
| Résidence Leprince | AA0539593 | 245 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| L’ESTACADE | AJ4670766 | 233 | PICHET IMMOBILIER SERVICES | oui |
| RESIDENCE LES BLEUETS - MS8299 | AB0878587 | 232 | LAMY | oui |
| SDC LES TERTIALES | AD7518004 | 230 | — | |
| ARTS | AA8678468 | 227 | — | |
| LA CANOPEE | AH5720404 | 226 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| ABBAYE 1 | AA9972050 | 222 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| ROYALLIEU | AB0440248 | 220 | — | |
| SAINT GERMAIN | AA8921827 | 220 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE SAINT GERMAIN II - MS192591 | AG1398999 | 220 | LAMY | oui |
| RESIDENCE LES SAPHIRS DE L'OISE - MS178292 | AA0748723 | 218 | LAMY | oui |
| GEORGES BERNANOS | AB2096436 | 217 | — | |
| L'AGAPE | AG1270685 | 217 | — | |
| RESIDENCE LA VENERIE | AA1449560 | 216 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| SDC MARIE LOUISE | AB6996946 | 214 | — | |
| LES CAPUCINS | AB2097590 | 210 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| LE CARROUSEL | AA7954431 | 201 | — | |
| GRAND IMMEUBLE (LE) | AA8921744 | 201 | — | |
| LES REMPARTS | AB2524783 | 195 | — | |
| ALLIANCE A ET B | AA9926023 | 194 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| LES TERRASSES DE LA PRAIRIE | AI2638633 | 190 | BRUYER SOKOL IMMOBILIER | oui |
| LA COUR D'EYLAU:LES JARDINS | AI8112575 | 185 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RIVESIA | AB6287924 | 181 | — | |
| SDC LES ESSARTS | AB7111354 | 176 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| RESIDENCE MARIE CAROLINE | AA8921330 | 174 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| RESIDENCE DE L'UNIVERSITE | AB0723486 | 174 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| VILLAS EUGENIE | AB2049419 | 169 | — | |
| LA ROCHEFOUCAULD | AB3010857 | 168 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| HEMICYCLE 1 | AB2096014 | 167 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| ALLEES D'EUGENIE | AA8387557 | 166 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| RESIDENCE DE LA LIBERTE | AB7627656 | 166 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| RESIDENCE ARCHET OPALE - MS178265 | AD1969807 | 166 | LAMY | oui |
| L'ORÉE | AJ6350946 | 158 | — | |
| RESIDENCE MARGNY | AH6007009 | 158 | CELAVI SYNDIC | oui |
| LA CORDERIE | AH4053732 | 158 | CLESENCE | oui |
| LE CLOS DE LA LIBERTE | AB3010774 | 156 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE LES BEAUX MONTS - MS178289 | AB0018754 | 154 | LAMY | oui |
| C04 ET C05 – CAMP DES SABLONS | AI2215150 | 148 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RIVAGE | AC4620282 | 147 | — | |
| Résidence Parc Avenue | AD8641326 | 147 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| LES TILLEULS | AB2095362 | 144 | — | |
| RESIDENCE ARISTIDE BRIAND - MS178336 | AD7841166 | 143 | LAMY | oui |
| L'ECRIN | AJ2005684 | 140 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| Domaine Eugénie Bâtiment A | AH9045659 | 139 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| LE CLOS MINJOLLET - MS171862 | AB2524866 | 138 | LAMY | oui |
| RESIDENCE 2R. MARECHAL KOENIG RUE WINSTON CHURCHIL | AB5557145 | 137 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| RESIDENCE ST LAZARE | AB4298378 | 137 | — | |
| JEANNE D ARC COMPIEGNE | AB1072198 | 131 | — | |
| LES TERRASSES DE BEAULIEU | AB0486605 | 131 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| LES COURTINES DES DOMELIERS | AB4298113 | 130 | — | |
| RESIDENCE INTERNATIONALE | AH4313532 | 130 | — | |
| CARNOT V | AB0445379 | 129 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| COMPIEGNE GLACIERE | AB2097756 | 128 | — | |
| RESIDENCE VILLA IMPERIALE - MS178306 | AA8979007 | 127 | LAMY | oui |
| CARNOT II | AB0542886 | 127 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| RESIDENCE CALIFORNIE | AB4752770 | 127 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| LE PUY DU ROY J ET K | AB2095933 | 126 | — | |
| LES BRUYERES | AE5969167 | 126 | — | |
| RESIDENCE EDEN PARK | AH4604690 | 125 | — | |
| EDEN PARK | AI4397113 | 125 | — | |
| SDC LES POMMIERS | AB5722483 | 124 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| RESIDENCE ROYALLIEU - MS104284 | AB0545442 | 124 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| RESIDENCE SAINT HUBERT | AB2096683 | 123 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| COUR LE ROI | AA9456344 | 119 | SEDEI | oui |
| RESIDENCE LE CLOS DE LA FORET | AB6891741 | 117 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| SDC LA FREGATE | AF4018859 | 116 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| SDC LES BORDS DE L'OISE | AB5878574 | 115 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| PAUL CLAUDEL | AB4296703 | 114 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| LES ACANTHES | AA7107493 | 113 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| LES COLOMBES | AB3462967 | 112 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE CLAMART | AB4297610 | 112 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| SAINT GERMAIN 2 | AB0358408 | 110 | — | |
| Domaine des 4 sapins | AE6481543 | 110 | IBAY COMPIEGNE | oui |
| LES FRENES | AB0241414 | 110 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| SDC LOGEMENTS Ancienne Surintendance du Roi | AG5447008 | 109 | TOURNY GESTION | oui |
| SDC LE CLOS SAINT PIERRE | AB1219211 | 108 | — | |
| CARNOT IV | AB0547182 | 106 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| CARNOT I | AB1005297 | 106 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| CARNOT III | AB0543041 | 105 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| ST GEORGES 2 | AF6134712 | 105 | — | |
| VILLA CARNOT | AH4913737 | 105 | PICHET IMMOBILIER SERVICES | oui |
| LES TULIPES - MS7355 | AB3613031 | 104 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| RESIDENCE FOCH - MS179636 | AD7637630 | 104 | LAMY | oui |
| Beaurevoir | AA1390483 | 103 | — | |
| RESIDENCE DU PARC DES LYS - MS178301 | AA9961160 | 101 | LAMY | oui |
| CARRE ROYAL | AA8836454 | 100 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| LES ERABLES - MS7860 | AB0543611 | 100 | — | |
| RESIDENCE LES SABLONS | AB6886972 | 100 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| LA LISIERE | AJ6504732 | 100 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| ABBAYE 2 | AF6133987 | 99 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| RESIDENCE DE L'ORANGERIE - MS8849 | AB3272473 | 96 | LAMY | oui |
| LES PERVENCHES | AB9622580 | 96 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| SAINT PAUL | AG7280712 | 96 | — | |
| DOMAINE D'HAUCOURT - MS178995 | AA3565439 | 95 | LAMY | oui |
| CLOSERIE 1 - MS190960 | AA9093253 | 95 | — | |
| RESIDENCE PARMENTIER - MS6995 | AB0545855 | 95 | LAMY | oui |
| JARDINS DES REMPARTS | AB0031864 | 94 | SEDEI | oui |
| RESIDENCE CLEMENCEAU - MS178326 | AB0021055 | 93 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| CHATEAU DE SAINT CORNEILLE | AJ2961787 | 93 | — | |
| LES JONQUILLES | AG7279417 | 93 | CLESENCE | oui |
| RESIDENCE ADONIS | AB5794821 | 92 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| QUAI DES ROSES | AI6563068 | 91 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| VILLA AUGUSTE | AI4172532 | 89 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| ADELAIDE COMPIEGNE | AB1057751 | 88 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| CASTEL DU ROND ROYAL | AB4297537 | 87 | — | |
| Résidence les Carrières | AI1995620 | 87 | — | |
| VILLA JOSEPHINE - MS124309 | AB0544452 | 87 | LAMY | oui |
| LA COUR D'EYLAU | AG3223393 | 87 | SAS LG IMMOBILIER | oui |
| THALLOS | AA7817240 | 86 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| L'ALLEE DES ODES | AA7872344 | 86 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| VILLA SAINT LOUIS | AH4057121 | 85 | CLESENCE | oui |
| CLOS DU ROY | AA7633670 | 84 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| Résidence Le Haras | AE2617199 | 83 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| GROUPE IMMOBILIER JEANNE D'ARC - MS7865 | AB0545368 | 82 | LAMY | oui |
| Résidence Les Ambassadeurs | AA3153749 | 81 | — | |
| C0586 - SDC COMPIEGNE | AF6046379 | 81 | ALTAREA GESTION IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LES AMBASSADEURS - MS178284 | AH3209863 | 81 | LAMY | oui |
| RESIDENCE LE MARCHE AUX HERBES - MS178371 | AA5485453 | 80 | — | |
| SAINT GEORGES I | AB0447193 | 80 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| LE CLOS PICARD II | AB4297792 | 80 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| CLOSERIE II | AA9121393 | 79 | — | |
| AMANDIERS (les) | AA8645046 | 79 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| SDC LOUIS VII | AC5659297 | 79 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| RIVE DROITE | AB0402958 | 78 | — | |
| LE CHEVREUIL | AA7614456 | 78 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| LES JARDINS SAINT GERMAIN | AB0157438 | 78 | CABINET EUROP GESTION IMMO | oui |
| RESIDENCE THIERS/HURTEBISE | AD7223555 | 77 | — | |
| RESIDENCES EMERAUDE A ET B | AG7244353 | 74 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| RESIDENCE LES 2 RIVES | AH4606265 | 73 | — | |
| RESIDENCE LE CLOS PICARD 1 - MS178327 | AA9899055 | 72 | LAMY | oui |
| SAINT SEBASTIEN | AB0460113 | 71 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| ZAC DE MAUBON - MS0221218 | AH9679010 | 71 | LAMY | oui |
| RESIDENCE POMPADOUR | AC3286580 | 71 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE 2&4 RUE AMPERE/8&10 RUE DU DR ROUX | AA1465558 | 70 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| LES ALLEES DU ROY - MS204485 | AA8473431 | 70 | LAMY | oui |
| PASTEUR | AB0153700 | 70 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| SDC LE MOULIN | AE2371805 | 70 | VANDOME IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LA CONCORDE - MS178272 | AD8371387 | 70 | LAMY | oui |
| LE DAUPHIN - MS197695 | AB4297040 | 69 | LAMY | oui |
| RESIDENCE 32 A 78 PLACE DU MARCHE | AB6860639 | 69 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
| RESIDENCE BON SECOURS | AB4297875 | 68 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| VIVENEL | AA7834492 | 67 | — | |
| VALLEES | AA7825086 | 66 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| VIVALDI 2 | AB4753273 | 65 | — | |
| LES PRIMEVERES | AA7789449 | 64 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE D | oui |
| RESIDENCE LES LILAS - MS178309 | AD6942163 | 64 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| 21/23 HARLAY - MS178323 | AD9132028 | 63 | — | |
| RESIDENCE DE MARGNY 2 - LES MARAIS | AH5901582 | 63 | CELAVI SYNDIC | oui |
| IMPERATRICE | AA9668872 | 62 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| PLESSIS C | AA7741820 | 62 | — | |
| TIERS TEMPS COMPIEGNE | AB8268914 | 60 | — | |
| LES BRUYERES 1 - MS178356 | AA9829425 | 60 | LAMY | oui |
| 11 Square Valmy | AB0384305 | 60 | J.D. COMPIEGNE IMMO | oui |
| RESIDENCE LES HAUTS DE MARGNY - MS178368 | AB2296580 | 60 | LAMY | oui |
| RESIDENCE SAINT ANTOINE - MS181787 | AG0543611 | 60 | — | |
| LE CLOS DE LA FORET | AI2807014 | 60 | EULHIA | oui |
| LE PUY DU ROY B | AB3010691 | 58 | — | |
| SAINT LOUIS / COMPIEGNE | AB4296471 | 58 | — | |
| SDC LE VERMANDOIS | AB7642176 | 58 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| PLESSIS B | AA7753791 | 57 | AGENCE SAINT-ANTOINE | oui |
| RESIDENCE ROBERT DESNOS | AB7996432 | 56 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITA | oui |
180 affichées sur 624, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.