CITYA IMMOBILIER EVRY — 125 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
CITYA IMMOBILIER EVRY (SIRET 30216370400075) est déclaré représentant légal de 125 copropriétés au registre national, sur 5 départements, totalisant 9 327 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Essonne | 107 |
| Seine-Et-Marne | 11 |
| Val-de-Marne | 5 |
| Seine-Maritime | 1 |
| Dordogne | 1 |
Communes
25 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 9 327 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 67 |
| Construites avant 1949 | 3 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| PARC DE LA FILEUSE | AB1215094 | 272 | Saint-Fargeau-Ponthierry | oui |
| SDC RESIDENCE ANDRE MALRAUX | AG5105119 | 270 | Melun | oui |
| ALL SUITES CHOISY LE ROI | AA2621621 | 252 | Choisy-le-Roi | oui |
| RESIDENCE DU PARC | AA8791063 | 241 | Saint-Germain-Lčs-Corbeil | oui |
| RESIDENCE LA VILLETTE | AA2086783 | 235 | Caudebec-Lčs-Elbeuf | oui |
| LE SAINT NICOLAS | AA9362039 | 235 | Corbeil-Essonnes | oui |
| LE CLOS BOISE | AH3505120 | 219 | Cesson | oui |
| Résidence MASSY METRO | AB2875573 | 199 | Massy | oui |
| park view | AG3701893 | 169 | Bondoufle | oui |
| Les Jardins Terrasses de St Pierre | AA9493701 | 168 | Saint-Pierre-Du-Perray | oui |
| Résidence ARIANE | AB2091635 | 168 | Viry-Châtillon | oui |
| RESIDENCE ALPHA | AG9925942 | 166 | Les Ulis | oui |
| RESIDENCE HARMONY | AH1599703 | 166 | Morsang-Sur-Orge | oui |
| ANGLE NATURE | AH4094330 | 162 | Juvisy-Sur-Orge | oui |
| ALEXANE | AA9396524 | 150 | Lisses | oui |
| LE CLOS DU MOULIN | AA9119256 | 145 | Corbeil-Essonnes | oui |
| LE CLOS BRASSENS | AA9499666 | 143 | Saint-Fargeau-Ponthierry | oui |
| LE DOMAINE DE LA GRANDE ILE | AA9478389 | 143 | Mennecy | oui |
| LES EGLANTIERS ERABLES | AA9433244 | 141 | Étiolles | oui |
| SDC 3-5 RUE DES POSTIERS | AG8731333 | 141 | Ballancourt-Sur-Essonne | oui |
| SDC DU 3 ET 5 RUE DES POSTIERS | AE6360192 | 140 | Ballancourt-Sur-Essonne | oui |
| COTE OUEST | AA9509498 | 127 | Évry-Courcouronnes | oui |
| DESIGN EVRY IMPASSE DE LA CHALOUETTE | AJ4503389 | 124 | Évry-Courcouronnes | oui |
| LE MADRIGAL | AB1109651 | 123 | Courcouronnes | oui |
| COEUR EMERAUDE | AH2339166 | 119 | Bondoufle | oui |
| AUGUSTA 8 | AA8917700 | 117 | Saint-Germain-Lčs-Corbeil | oui |
| SDC CARRE DES REINES | AE5518618 | 117 | Savigny-le-Temple | oui |
| LE CLOS RENAULT | AB7258791 | 115 | Mennecy | oui |
| LE CARRE DES POETES | AG4924395 | 114 | Crosne | oui |
| LE GERVILLE | AA9367996 | 112 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| EMBELLYS | AH4829438 | 110 | Dammarie-Les-Lys | oui |
| LES PASSERELLES | AG9317744 | 107 | Athis-Mons | oui |
| BOIS GUILLAUME II | AA9397449 | 106 | Évry-Courcouronnes | oui |
| SEINE & PARC | AB1120112 | 106 | Ris-Orangis | oui |
| L'ATRIUM | AC1554401 | 104 | Saint-Michel-Sur-Orge | oui |
| PASTEUR HOCHE 1 | AA9393554 | 100 | Juvisy-Sur-Orge | oui |
| Résidence du Domaine de L'Etang | AB3706504 | 100 | Savigny-le-Temple | oui |
| LE FLANDRIN | AA9356197 | 98 | Montgeron | oui |
| LE CLOS ROCHEFORT | AA9375999 | 96 | Saint-Germain-Lčs-Corbeil | oui |
| LES MERISIERS | AA9402884 | 93 | Étiolles | oui |
| AMBRE | AB2761542 | 91 | Évry-Courcouronnes | oui |
| RESIDENCE COTE JARDIN | AE8921413 | 90 | Melun | oui |
| PASTEUR HOCHE 2 | AA9356502 | 89 | Juvisy-Sur-Orge | oui |
| LE VANDEUL 2 | AA9356353 | 86 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| LES PASSERELLES 2 | AG9318247 | 82 | Athis-Mons | oui |
| LES COTEAUX | AA9589672 | 77 | Ris-Orangis | oui |
| LES JARDINS DE L'ESSONNE | AA9392077 | 76 | Corbeil-Essonnes | oui |
| LES BELLES ALLEES | AH3192937 | 76 | Lisses | oui |
| AUGUSTA 4 | AA8603532 | 72 | Saint-Germain-Lčs-Corbeil | oui |
| 83 PAPETERIE | AB7426018 | 72 | Corbeil-Essonnes | oui |
| AUGUSTA 3 | AA8755753 | 72 | Saint-Germain-Lčs-Corbeil | oui |
| LA FERME DU COUDRAY | AB7545726 | 71 | Étiolles | oui |
| ARBOREA LOT 3 | AE2493831 | 70 | Saint-Michel-Sur-Orge | oui |
| CLOS CHAMPLOUIS | AA9625229 | 69 | Corbeil-Essonnes | oui |
| ARBOREA 4 | AC1546902 | 69 | Saint-Michel-Sur-Orge | oui |
| PAVILLONS LA DAME DU LAC 2 | AJ2060457 | 63 | Évry-Courcouronnes | oui |
| LES FRENES | AA9429952 | 62 | Étiolles | oui |
| RESIDENCE LES LILAS | AC9038159 | 62 | Chilly-Mazarin | oui |
| LE GALIGNANI | AA9357260 | 60 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| LES CHARMES | AB4363370 | 60 | Ris-Orangis | oui |
| GRAND VENEUR | AA9645938 | 58 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| LE VANDEUL 1 | AA9331273 | 56 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| RESIDENCE 'COTE DU LAC' BAT A2 | AE2525103 | 55 | Ris-Orangis | oui |
| Résidence DOMAINE DE ROUVRES | AB2277770 | 54 | Vigneux-Sur-Seine | oui |
| ST JACQUES - JARDINS DE MILLY | AB1174994 | 54 | Milly-la-Foręt | oui |
| LES PLANTES | AB1554088 | 51 | Draveil | oui |
| DUNANT 2 | AA9644451 | 50 | Corbeil-Essonnes | oui |
| RESIDENCE DE LA FILEUSE | AJ2564383 | 48 | Saint-Fargeau-Ponthierry | oui |
| LES NOYERS | AA7418684 | 46 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| L'ORANGERIE | AA9215690 | 46 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| VILLA JAURES | AH7925076 | 45 | Moissy-Cramayel | oui |
| CHANTEREINE | AB7570393 | 42 | Corbeil-Essonnes | oui |
| LES CHANTERELLES | AB7554702 | 38 | Évry-Courcouronnes | oui |
| CARNOT | AA8774804 | 37 | Corbeil-Essonnes | oui |
| 8 PLACE DE L'ESSONNE | AA9591637 | 36 | Corbeil-Essonnes | oui |
| 3 RUE SALMON | AB4713269 | 36 | Corbeil-Essonnes | oui |
| PRAIRIES DE TIGERY | AA9664087 | 36 | Tigery | oui |
| LA GARENNE | AA9358334 | 35 | Le Coudray-Montceaux | oui |
| 4 place de l'Essonne | AA9319237 | 35 | Corbeil-Essonnes | oui |
| LE MOULIN D'IVRY | AE5825369 | 35 | Ivry-Sur-Seine | oui |
| SDC RUE PARIS | AB0119578 | 34 | Villeneuve-Saint-Georges | oui |
| 148 route de Fleury | AA8993693 | 33 | Viry-Châtillon | oui |
| SDC32/38 RUE ST CAPRAIS | AA6519359 | 33 | Saint-Vrain | oui |
| les Cedres | AA9228727 | 33 | Étiolles | oui |
| Les SEQUOIAS | AA9294224 | 32 | Étiolles | oui |
| GENERAL DE GAULLE | AA9356924 | 32 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| SDC CORAIL | AB7265960 | 32 | Évry-Courcouronnes | oui |
| RESIDENCE DU VAL DE L'ATTIER | AD8818056 | 32 | Ribérac | oui |
| COURS DE FRANCE | AD1277870 | 32 | Juvisy-Sur-Orge | oui |
| LA FERME DE LISSES BÂTIMENT A | AD9850025 | 29 | Lisses | oui |
| CLOS D'EAU | AA8950115 | 27 | Longjumeau | oui |
| 42 RUE PASTEUR | AD1184308 | 26 | La Norville | oui |
| L'ERMITAGE DE SENART | AF4292256 | 26 | Yerres | oui |
| ANAIS | AA9615816 | 24 | Corbeil-Essonnes | oui |
| CHEVALIERS SAINT JEAN | AA9629445 | 24 | Corbeil-Essonnes | oui |
| 161-163 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | AC8989998 | 24 | Viry-Châtillon | oui |
| 32 BLD DENIS PAPIN | AC1516475 | 24 | Ris-Orangis | oui |
| COTE SEINE | AA9631326 | 24 | Corbeil-Essonnes | oui |
| ANDRE CHESNIER | AF3277266 | 24 | Massy | oui |
| 1 GRANDE RUE | AE9125352 | 24 | Épinay-Sur-Orge | oui |
| GALIGNANI | AB0794347 | 22 | Corbeil-Essonnes | oui |
| LES FRANCS BOURGEOIS | AA9358177 | 22 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 RUE DES ROCHES | AG9495110 | 22 | Vert-Saint-Denis | oui |
| RESIDENCE BELLEVUE | AD1224161 | 22 | Ris-Orangis | oui |
| LE NOUVEAU MAINVILLE | AA9019910 | 21 | Draveil | oui |
| SDC 17 AVENUE CARNOT | AF3204088 | 21 | Villeneuve-Saint-Georges | oui |
| RESIDENCE RUE ORDENER | AH8149965 | 19 | Ris-Orangis | oui |
| 33 RUE DES JONQUILLES | AF4834123 | 17 | Boussy-Saint-Antoine | oui |
| FERAY & WIDMER | AB0635862 | 16 | Corbeil-Essonnes | oui |
| AUGUSTA 2 | AB6278444 | 16 | Saint-Germain-Lčs-Corbeil | oui |
| SDC 6 RUE DE NAGIS | AG2501187 | 16 | Corbeil-Essonnes | oui |
| 8 RUE DU GRAND VENEUR | AF1968650 | 16 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| 2 RUE DE L'OISEAU | AA9472598 | 15 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| GRIGNY | AA9654187 | 15 | Ris-Orangis | oui |
| 42 RUE LAFAYETTE | AB7916992 | 15 | Corbeil-Essonnes | oui |
| 60 ROUTE DE GRIGNY | AH6387674 | 15 | Ris-Orangis | oui |
| FERAY | AA9624230 | 14 | Corbeil-Essonnes | oui |
| CHARBON BLANC | AA9645102 | 12 | Corbeil-Essonnes | oui |
| LIBERATION | AA9652108 | 12 | Ris-Orangis | oui |
| Résidence rue ampère | AH4097143 | 12 | Ballancourt-Sur-Essonne | oui |
| 8 FRANCS BOURGEOIS | AA9666066 | 10 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| 1-3 RUE DU 14 JUILLET | AB7219363 | 10 | Corbeil-Essonnes | oui |
| 8 rue du général de gaulle | AB0796326 | 8 | Soisy-Sur-Seine | oui |
| SDC ROLLIN REGNIER | AB0110981 | 8 | Choisy-le-Roi | oui |
| BROSSOLETTE | AA9657495 | 7 | Ris-Orangis | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.