CABINET MARTIN — 80 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
CABINET MARTIN (SIRET 30321722800012) est déclaré représentant légal de 80 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 3 574 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Ille-Et-Vilaine | 79 |
| Côtes d'Armor | 1 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Rennes | 50 |
| Romillé | 3 |
| Chartres-de-Bretagne | 3 |
| Domloup | 2 |
| Saint-Armel | 2 |
| Janzé | 2 |
| Saint-Grégoire | 2 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 2 |
| Cesson-Sévigné | 2 |
| L'Hermitage | 1 |
| Saint-Thurial | 1 |
| Domagné | 1 |
| Châteaubourg | 1 |
| Lanvallay | 1 |
| Mordelles | 1 |
| Bruz | 1 |
| Pleugueneuc | 1 |
| Plesder | 1 |
| Saint-Domineuc | 1 |
| Mesnil-Roc'H | 1 |
1 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 3 574 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 30 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| VIVALDI | AB5242805 | 214 | Rennes | oui |
| SQUARE DES SENTEURS | AB4930806 | 138 | Chartres-de-Bretagne | oui |
| FANTIN LATOUR | AB5949862 | 109 | Saint-Thurial | oui |
| VILLA PAULINE | AB5908447 | 97 | Domagné | oui |
| MONT FLEURI | AB3484417 | 88 | Châteaubourg | oui |
| COLOMBIER 1 | AB3495710 | 87 | Lanvallay | oui |
| JACQUES BREL | AB5811575 | 84 | Rennes | oui |
| JEAN DE LA FONTAINE | AB4399192 | 82 | Saint-Armel | oui |
| WINDSOR | AB4945838 | 82 | Saint-Grégoire | oui |
| LILAS | AB5186051 | 80 | Rennes | oui |
| VERONESE | AB5302120 | 77 | Rennes | oui |
| CLOS DES LILAS | AB5855051 | 76 | Saint-Armel | oui |
| JARDINS D'HADRIEN | AB5864467 | 74 | Saint-Domineuc | oui |
| CLOS SAINT CYR | AB3501657 | 72 | Rennes | oui |
| MARRONNIERS | AB4407763 | 70 | Bruz | oui |
| DUHAMEL N 59 | AB3488053 | 68 | Rennes | oui |
| HAMEAU DES POETES | AB5816459 | 66 | Plesder | oui |
| CLOS DE LA FONDERIE | AB3424363 | 65 | Rennes | oui |
| SAINT-EXUPERY | AB5226980 | 60 | Chartres-de-Bretagne | oui |
| OREE DU BOIS / BAT.B | AB5777750 | 58 | Romillé | oui |
| JARDINS DE SISLEY | AB3796778 | 56 | Mordelles | oui |
| OREE DU BOIS / BAT.A | AB5695176 | 54 | Romillé | oui |
| FRENES | AB5794334 | 54 | Domloup | oui |
| RIVES DE BEAULIEU | AB4986261 | 54 | Cesson-Sévigné | oui |
| ASPHODELES | AB5310958 | 54 | Rennes | oui |
| MAUPERTUIS | AB4405866 | 52 | Rennes | oui |
| VILLA DU THABOR | AB5389424 | 52 | Rennes | oui |
| OREE DU BOIS / BAT.C | AB5780473 | 52 | Romillé | oui |
| VILLA JASMIN | AB5943337 | 51 | Mesnil-Roc'H | oui |
| JARDINS DU PRIEURE | AB6942577 | 51 | Bécherel | oui |
| CEDRES | AB3427176 | 49 | Rennes | oui |
| PREVALAYE | AB4427563 | 48 | Rennes | oui |
| DUHAMEL N 31 | AB3390440 | 47 | Rennes | oui |
| VILLAS FLORENTINES | AB4954996 | 42 | Janzé | oui |
| GLAIS BIZOIN | AB3666096 | 41 | Rennes | oui |
| VERGER DES PEINTRES | AB5380829 | 40 | Pleugueneuc | oui |
| CHATEAUDUN | AB5133251 | 39 | Rennes | oui |
| MAGNOLIAS | AB5257332 | 39 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| MAUCONSEIL | AB4929675 | 37 | Rennes | oui |
| LEGRAVEREND | AB3669140 | 36 | Rennes | oui |
| LULLI | AB5168729 | 36 | Rennes | oui |
| JEAN MACE | AB5681218 | 35 | Rennes | oui |
| ZENITH | AB7576093 | 35 | Rennes | oui |
| ALBERT 1ER | AB6627756 | 34 | Rennes | oui |
| ILLE ET RANCE | AB3800141 | 33 | Rennes | oui |
| PETIT BELFORT | AB3499852 | 32 | Rennes | oui |
| VERDI | AB5254107 | 30 | Rennes | oui |
| TROIS CROIX | AB4984449 | 30 | Rennes | oui |
| VILLA TOSCANE | AB5020623 | 30 | Janzé | oui |
| MICHEL COLOMB | AB3497203 | 29 | Rennes | oui |
| ALIZES | AB5167242 | 29 | Cesson-Sévigné | oui |
| MALAGUTTI | AB4558169 | 28 | Rennes | oui |
| BLETTERIE | AB4554366 | 26 | Rennes | oui |
| L'APARTE | AJ1363092 | 26 | Saint-Grégoire | oui |
| JAOUEN | AB5255682 | 25 | Rennes | oui |
| MOTTE BARIL | AB3667326 | 24 | Rennes | oui |
| LOUXOR | AB4972063 | 23 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| RAPHAEL | AB5366232 | 23 | Rennes | oui |
| BLEUETS | AB4948808 | 22 | Rennes | oui |
| MICHEL ANGE | AB5400056 | 22 | Rennes | oui |
| BERKELEY | AB4424594 | 21 | Rennes | oui |
| MOGADOR | AB5114699 | 21 | Rennes | oui |
| USHUAIA | AB4409256 | 21 | Rennes | oui |
| POTERIE | AB5904552 | 21 | Chartres-de-Bretagne | oui |
| BOTTICELLI | AB5373998 | 20 | Rennes | oui |
| RENE BRICE | AB3794799 | 18 | Rennes | oui |
| TILLEULS | AB3477817 | 18 | Domloup | oui |
| PLACE DE LA GARE | AB5788567 | 18 | Rennes | oui |
| SAINTE ANNE | AB3832573 | 17 | Rennes | oui |
| DUPONT DES LOGES | AB3477577 | 17 | Rennes | oui |
| MARIE ALIZON | AB4941043 | 17 | Rennes | oui |
| MYOSOTIS | AB5214846 | 16 | Rennes | oui |
| CAMELIAS | AB4556833 | 14 | Rennes | oui |
| PARIS | AB5402375 | 13 | Rennes | oui |
| GLYCINES | AB5295944 | 11 | Rennes | oui |
| BIZETTE 2 | AB4549002 | 10 | Rennes | oui |
| PSALETTE | AB5821228 | 10 | Rennes | oui |
| SAINT-MALO | AB5316161 | 10 | Rennes | oui |
| BIZETTE 1 | AB3496965 | 9 | Rennes | oui |
| DOMAINE | AB4978268 | 5 | L'Hermitage | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.