A.N.I. — 145 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
A.N.I. (SIRET 31761343800033) est déclaré représentant légal de 145 copropriétés au registre national, sur 4 départements, totalisant 8 835 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Oise | 71 |
| Seine-Et-Marne | 54 |
| Val-D'Oise | 15 |
| Seine-Saint-Denis | 5 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Senlis | 23 |
| Dammartin-En-Goële | 16 |
| Le Plessis-Belleville | 12 |
| Othis | 8 |
| Nanteuil-le-Haudouin | 6 |
| Longperrier | 6 |
| Vémars | 5 |
| Saint-Mard | 4 |
| Tournan-En-Brie | 4 |
| Moussy-le-Neuf | 4 |
| La Chapelle-En-Serval | 4 |
| Chantilly | 4 |
| Saint-Pathus | 3 |
| Saint-Witz | 3 |
| Pont-Sainte-Maxence | 3 |
| Lagny-le-Sec | 3 |
| Louvres | 3 |
| Juilly | 2 |
| Boran-Sur-Oise | 2 |
| Aulnay-Sous-Bois | 2 |
23 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 8 835 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 64 |
| Construites avant 1949 | 1 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LE REGARD | AC1784263 | 337 | Coye-la-Foręt | oui |
| LES RESIDENCES DU LYS | AB2524601 | 204 | Gouvieux | oui |
| LE VALOIS | AB1179373 | 197 | Le Plessis-Belleville | oui |
| LA FERME DES POETES | AC5898044 | 175 | Vémars | oui |
| LE DOMAINE DU PLESSIS | AC3482767 | 174 | Le Plessis-Belleville | oui |
| LE MANOIR | AB7397482 | 169 | Senlis | oui |
| LE COEUR VILLAGE | AB7610728 | 166 | Dammartin-En-Goële | oui |
| LE CHAPITRE | AC0547596 | 164 | Senlis | oui |
| RESIDENCE LES MIMOSAS à SAINT-PATHUS | AG8968786 | 163 | Saint-Pathus | oui |
| DOMAINE DE SAINT WITZ | AB7394588 | 150 | Saint-Witz | oui |
| PLESSIS CONTI | AB7091887 | 144 | Le Plessis-Belleville | oui |
| LE CLOS PLESSIS | AA8358681 | 134 | Le Plessis-Belleville | oui |
| LES ALLEES DE VAN GOGH | AB7052020 | 133 | Champagne-Sur-Oise | oui |
| LE LUXEMBOURG | AB7144363 | 126 | Senlis | oui |
| LE JARDIN DE BALZAC | AA8487621 | 124 | Othis | oui |
| SDC DU 6 ROUTE DE PARIS LE PLESSIS-BELLEVILLE | AJ1075654 | 123 | Le Plessis-Belleville | oui |
| RUE CONTI-RUE SAVERT | AB1226141 | 121 | Le Plessis-Belleville | oui |
| LES TERRASSES DE SAINT-WITZ 2 | AG8794455 | 117 | Saint-Witz | oui |
| CLIQUET 1 | AC1907286 | 115 | Marly-la-Ville | oui |
| FERME BEL AIR | AG8739435 | 110 | Nanteuil-le-Haudouin | oui |
| DOMAINE DE DAMMARTIN V1 & V2 - MS139940 | AB1522150 | 109 | Dammartin-En-Goële | oui |
| VILLA MONTRAVEL | AB7148406 | 106 | Sevran | oui |
| LES DEUX LYS | AB7142201 | 103 | Crépy-En-Valois | oui |
| LE CLOS DE CASTILLE | AB7626336 | 100 | Louvres | oui |
| LA DEMEURE | AE0896563 | 100 | Le Plessis-Belleville | oui |
| JEU D'ARC | AA7823677 | 100 | Longperrier | oui |
| LES JARDINS DE BEL AIR | AD9679192 | 99 | Nanteuil-le-Haudouin | oui |
| COULEURS NATURE | AE5788807 | 98 | Dammartin-En-Goële | oui |
| LES MARRONNIERS | AA8360984 | 96 | Dammartin-En-Goële | oui |
| 9 rue du Pont | AE8357022 | 96 | Marcilly | oui |
| DOMAINE DE DAMMARTIN V4 & V5 - MS139858 | AB2034973 | 95 | Dammartin-En-Goële | oui |
| GEORGE SAND | AC6057582 | 93 | Vémars | oui |
| ALEXANDRA | AA7824337 | 92 | Othis | oui |
| ALLEE DU MOULIN DU BOIS | AA4850863 | 90 | Vémars | oui |
| BUTTE D'AMOUR A | AH3558343 | 89 | Vémars | oui |
| LE CLOS DU CEDRE | AA7844475 | 88 | Dammartin-En-Goële | oui |
| MOUSSY I | AA9743600 | 88 | Moussy-le-Neuf | oui |
| LE VIEUX VILLAGE II - MS152221 | AB1720721 | 86 | Orry-la-Ville | oui |
| HUGUES CAPET | AD3303328 | 85 | Senlis | oui |
| LES SOURCES | AA7822927 | 84 | Saint-Pathus | oui |
| 63 av maréchal leclerc | AD4900114 | 83 | Dammartin-En-Goële | oui |
| DU COTEAU | AA8366015 | 80 | Dammartin-En-Goële | oui |
| MADELEINE BLIN | AB7144447 | 80 | Creil | oui |
| VILLA DES CHARMILLES | AG1310606 | 79 | Aulnay-Sous-Bois | oui |
| LES JARDINS DE LA PLEIADE | AA7820863 | 76 | Crégy-Lčs-Meaux | oui |
| DOMAINE DE LA FERME | AB7715352 | 76 | Thieux | oui |
| VILLA MONTAUBERT | AA7814197 | 73 | Saint-Mard | oui |
| LE PARC | AB7388804 | 72 | Silly-le-Long | oui |
| GAMBETTA | AA9750290 | 70 | Le Plessis-Belleville | oui |
| ATRIUM | AA8357931 | 70 | Sevran | oui |
| la porte saint rieul | AA3866647 | 69 | Senlis | oui |
| CLOS MICHELET | AA7812860 | 69 | Le Plessis-Belleville | oui |
| MOUSSY II | AA9748815 | 69 | Moussy-le-Neuf | oui |
| SDC L'OREE | AH8682734 | 69 | Le Plessis-Belleville | oui |
| Syndicat des copropriétaires Urban & Sens lot X2 | AI0012633 | 68 | Louvres | oui |
| LA PORTE DES CHAMPS | AB5781612 | 65 | Survilliers | oui |
| LES JARDINS DE MAINCOURT | AA7825326 | 65 | Longperrier | oui |
| 16 Cours Boutteville | AJ2561157 | 59 | Senlis | oui |
| LES CHARMES | AB7053689 | 56 | Chantilly | oui |
| LES PRES FLEURIS | AG7243108 | 56 | Précy-Sur-Oise | oui |
| SDC 7 et 9 Rue des Frais Lieux | AH3268505 | 54 | Louvres | oui |
| VILLA JAFFA - MS179188 | AE6599872 | 54 | Chantilly | oui |
| LE CLOS DE LA GARE | AB7096183 | 53 | Saint-Mard | oui |
| Le Marché | AB7033061 | 53 | Othis | oui |
| CARROY 2 | AG9657727 | 48 | Verneuil-En-Halatte | oui |
| BEL AIR | AE1505163 | 48 | Charmentray | oui |
| ALBERT 1ER | AB0799478 | 47 | Senlis | oui |
| SDC LA CHARITE VOL 2 | AI2964591 | 46 | Senlis | oui |
| LE BROCARD | AD7679889 | 45 | Senlis | oui |
| LES JARDINS D'ELODIE | AC6015598 | 44 | Othis | oui |
| 18 RUE JEAN JAURES | AB7830920 | 44 | Verneuil-En-Halatte | oui |
| LES PRES | AC4017455 | 44 | Moussy-le-Vieux | oui |
| LES ARENES | AB0800516 | 42 | Senlis | oui |
| LE LION BLEU II | AA9747908 | 42 | Boran-Sur-Oise | oui |
| DU PONT | AC8758641 | 42 | Coye-la-Foręt | oui |
| RESIDENCE LA VALLEE - MS147832 | AD0878660 | 41 | Saint-Witz | oui |
| OSMOZ | AJ3290293 | 41 | Othis | oui |
| 7 BIS RUE ST JEAN | AA8091522 | 40 | Dammartin-En-Goële | oui |
| WILSON | AA7815004 | 39 | Montreuil | oui |
| GERARD DE NERVAL | AA9735374 | 39 | Vémars | oui |
| LE PARC - BATIMENT C | AB7623283 | 39 | La Chapelle-En-Serval | oui |
| LES CAMELIAS | AA7845795 | 37 | Saint-Mard | oui |
| LE PARC - BAT. B | AA9788092 | 37 | La Chapelle-En-Serval | oui |
| MOUSSY III | AA9746009 | 37 | Moussy-le-Neuf | oui |
| ABEL CHENEVAT | AA9718610 | 36 | Dammartin-En-Goële | oui |
| GRILLE BLANCHE | AB7081078 | 36 | Tournan-En-Brie | oui |
| CROIX D'ANDOLLE | AB7093032 | 36 | Nanteuil-le-Haudouin | oui |
| LE LOGIS | AH4127429 | 36 | Longperrier | oui |
| LA PLANCHETTE | AF4387965 | 36 | Saint-Pathus | oui |
| SDC RESIDENCE LES TAMARIS | AE2149656 | 35 | Saint-Mard | oui |
| LE PARC - BAT. A | AA9786195 | 34 | La Chapelle-En-Serval | oui |
| 10 BOULEVARD DE STRASBOURG | AB7147176 | 34 | Aulnay-Sous-Bois | oui |
| LES DOMANIALES | AC4604104 | 34 | Tournan-En-Brie | oui |
| CHATAIGNIERS | AC4022307 | 34 | Othis | oui |
| CLOS DU PARC | AH2752897 | 34 | Lagny-le-Sec | oui |
| LES MESANGES | AA8362139 | 33 | Juilly | oui |
| SDC RÉSIDENCE LES PASSEREAUX | AE2445096 | 33 | Juilly | oui |
| SAINT RIEUL | AC2700250 | 30 | Lagny-le-Sec | oui |
| Dubujadoux | AD4900379 | 30 | Étrépilly | oui |
| MOUSSY III - BAT. H & I | AB3517000 | 29 | Moussy-le-Neuf | oui |
| LES JONCS | AB7095276 | 29 | Dammartin-En-Goële | oui |
| FOCH 18-20-22 | AG1696319 | 29 | Senlis | oui |
| 73 rue de Maincourt | AG8152589 | 29 | Longperrier | oui |
| CLEMENT ADER | AB7089667 | 28 | Tournan-En-Brie | oui |
| VIOLLET LE DUC | AA8489296 | 27 | Dammartin-En-Goële | oui |
| 58 Place de l'Eglise | AF6769327 | 27 | Le Plessis-Belleville | oui |
| ARMAINVILLIERS | AA7777634 | 26 | Tournan-En-Brie | oui |
| CLOS DE MAREUIL | AC2249985 | 26 | Lagny-le-Sec | oui |
| VILLA D'ORGEMONT | AH2996361 | 25 | Chantilly | oui |
| LE NERVAL | AB6763205 | 24 | Mortefontaine | oui |
| RESIDENCE BOUTEILLER | AI6636096 | 24 | Chantilly | oui |
| SDC LA CHARITE VOL 4 | AC0199760 | 24 | Senlis | oui |
| Clos Vernois | AB8162802 | 23 | Senlis | oui |
| Le Marais | AG6753636 | 23 | Pont-Sainte-Maxence | oui |
| 2-4 av. Georges Bataille | AC2321651 | 23 | Le Plessis-Belleville | oui |
| HAUBERGIER | AD9335563 | 22 | Senlis | oui |
| LA LONGERE - 10 BIS GRANDE RUE | AB7387731 | 19 | Silly-le-Long | oui |
| HOTEL DIEU | AB7145436 | 19 | Nanteuil-le-Haudouin | oui |
| LE COLOMBIER | AE8084105 | 19 | Dammartin-En-Goële | oui |
| 52 RUE REPUBLIQUE | AB0790048 | 18 | Senlis | oui |
| LEMAIRE | AB7101298 | 18 | Nanteuil-le-Haudouin | oui |
| PARIS | AB7390297 | 18 | Longperrier | oui |
| 2GRANDERUE | AH0016444 | 18 | Survilliers | oui |
| LES LILAS | AB7102106 | 18 | Ver-Sur-Launette | oui |
| DOMAINE DE NERVAL | AB4502050 | 17 | Othis | oui |
| RUE DU MOULIN | AA9747338 | 17 | Boran-Sur-Oise | oui |
| ORCHEUX | AC5116835 | 16 | Othis | oui |
| 3/5 IMPASSE DU TOUR DE VILLE | AB7050792 | 15 | Senlis | oui |
| 9-15 rue BELLON | AD4906236 | 15 | Senlis | oui |
| LE CHANCELIER | AA9733627 | 13 | Pont-Sainte-Maxence | oui |
| HOTEL DIEU II | AB7096837 | 13 | Nanteuil-le-Haudouin | oui |
| LA GLORIE | AF4989646 | 13 | La Chapelle-En-Serval | oui |
| DES BORDEAUX | AB0268318 | 12 | Senlis | oui |
| LA BANQUE | AB7612054 | 11 | Senlis | oui |
| LE CLOS STE MAXENCE | AA9732553 | 11 | Pont-Sainte-Maxence | oui |
| 84/86 RUE DU GENERAL DE GAULLE | AB7143787 | 11 | Dammartin-En-Goële | oui |
| SAINT JEAN | AB0185561 | 10 | Senlis | oui |
| 63 RUE DE MEAUX | AB0160713 | 9 | Senlis | oui |
| DU HAMEAU | AB7147820 | 9 | Plailly | oui |
| SDC LA CHARITE VOL 5 | AC0248286 | 9 | Senlis | oui |
| 119 RUE DU GENERAL DE GAULLE | AC4009296 | 9 | Dammartin-En-Goële | oui |
| MAUCONSEIL | AG5685011 | 8 | Senlis | oui |
| DOMAINE DU PARC | AB7082308 | 7 | La Houssaye-En-Brie | oui |
| SDC 149 bis rue du Général de Gaulle | AJ2350775 | 7 | Dammartin-En-Goële | oui |
| SDC 2 RUELLE A DUGUE | AI7565690 | 4 | Longperrier | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.