CITYA SOGEXFO — 254 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
CITYA SOGEXFO (SIRET 32679403900114) est déclaré représentant légal de 254 copropriétés au registre national, sur 3 départements, totalisant 12 963 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Vienne | 252 |
| Deux-Sèvres | 1 |
| Charente | 1 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Poitiers | 199 |
| Buxerolles | 22 |
| Châtellerault | 10 |
| Mignaloux-Beauvoir | 6 |
| Saint-Benoît | 5 |
| Vouneuil-Sous-Biard | 4 |
| Neuville-de-Poitou | 2 |
| Chasseneuil-Du-Poitou | 2 |
| Parthenay | 1 |
| Châteaubernard | 1 |
| La Roche-Posay | 1 |
| Saint-Julien-L'Ars | 1 |
Le parc
| Lots au total | 12 963 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 71 |
| Construites avant 1949 | 94 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| DE COMPOSTELLE | AA0463265 | 502 | Poitiers | oui |
| LES JARDINS DE DIANE | AA8451312 | 342 | Poitiers | oui |
| ZAC DU TELEPORT GEMINI | AB8531279 | 312 | Chasseneuil-Du-Poitou | oui |
| LES PETITS CHAMPS N°1 | AA3277753 | 283 | Poitiers | oui |
| FAC ET SPORTS | AB5668108 | 280 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE LA ROCHEFOUCAULD | AB6463152 | 268 | Poitiers | oui |
| residence ALEXANDRE DUMAS | AB5289012 | 246 | Poitiers | oui |
| LES JARDINS DE CELINE | AB6408470 | 246 | Poitiers | oui |
| LE PARC SAINT-JACQUES | AA8329807 | 241 | Buxerolles | oui |
| LES JARDINS DE LOUISE | AB7079841 | 229 | Châteaubernard | oui |
| VILLA MASSENA | AB7741663 | 219 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE RIVAUD BELVEDERE | AB8603128 | 216 | Poitiers | oui |
| LE DOMAINE DE PARIGNY | AB6580542 | 212 | Saint-Benoît | oui |
| GIACOMETTI | AB6012116 | 207 | Châtellerault | oui |
| RESIDENCE PAUL VERLAINE | AB0927269 | 207 | Poitiers | oui |
| VILLA VERDINI | AB6528830 | 206 | Poitiers | oui |
| LES JARDINS DE CHARLOTTE | AB0924456 | 187 | Neuville-de-Poitou | oui |
| L'UNIVERSITE | AA5120613 | 184 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE DE L'ORANGERIE | AB8484404 | 183 | Poitiers | oui |
| SAINTE-ISABELLE | AB5707625 | 182 | Poitiers | oui |
| SAINT HILAIRE | AB5695259 | 180 | Poitiers | oui |
| SAINT-VALLIER | AB2700177 | 154 | Poitiers | oui |
| ESPACE CARIATIDE | AB6636740 | 154 | Buxerolles | oui |
| LES GRANDS CHAMPS | AB8519233 | 154 | Poitiers | oui |
| DOMAINE DU TERROIR | AA5552922 | 150 | Neuville-de-Poitou | oui |
| LES TERRASSES | AB1690379 | 147 | Poitiers | oui |
| LE CARBET | AA5114103 | 142 | Poitiers | oui |
| 17.rue carnot | AA8897589 | 138 | Poitiers | oui |
| Gibauderie VII | AB0823708 | 136 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE LE PARC | AH6443774 | 133 | Mignaloux-Beauvoir | oui |
| ORFEVRES | AB6623045 | 127 | Poitiers | oui |
| LES JARDINS D'ALICE | AB2609766 | 126 | Poitiers | oui |
| CUVIER SAINT HILAIRE | AA8953424 | 119 | Poitiers | oui |
| MIGNALOUX ALEXANDRINE | AB8868614 | 118 | Mignaloux-Beauvoir | oui |
| sdc vallauris | AC5752415 | 113 | Buxerolles | oui |
| LA RESIDENCE DU GAI LOGIS | AB6797872 | 107 | Poitiers | oui |
| ERMITAGE | AG4181459 | 105 | Saint-Benoît | oui |
| le jardin du cèdre | AJ5371919 | 100 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE DU PLANTY | AB9046491 | 92 | Buxerolles | oui |
| residence les olympiades | AA8868382 | 90 | Poitiers | oui |
| LE CLOS DES DEUX VALLES | AB6755532 | 89 | Saint-Benoît | oui |
| RESIDENCE LA ROSERAIE | AB7048747 | 89 | Poitiers | oui |
| sdc les paradisiers | AC5960562 | 84 | Poitiers | oui |
| LES JARDINS DE MONTBERNAGE | AB8477234 | 80 | Poitiers | oui |
| sdc la prairie | AC6034490 | 78 | Poitiers | oui |
| ALLEE DES PLEIADES | AB6810642 | 76 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE ATMOSPHERE | AF8242356 | 75 | Poitiers | oui |
| CHARLEMAGNE | AB8359267 | 74 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE DU VAL DE BOIVRE | AB8543563 | 72 | Vouneuil-Sous-Biard | oui |
| sdc val maurante | AC5161617 | 72 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE MAURICE RAVEL | AB6934574 | 70 | Poitiers | oui |
| LE CLOS SAINT-LOUIS I | AB7973811 | 68 | Poitiers | oui |
| 15-17 BOULEVARD PONT ACHARD | AB8708083 | 68 | Poitiers | oui |
| Résidence Villa de la Préfecture | AA5496591 | 68 | Poitiers | oui |
| sdc le zelkova | AC6213599 | 68 | Buxerolles | oui |
| sdc les Alizés | AC3561131 | 67 | Buxerolles | oui |
| LE CLOS DES MARAICHERS | AB6814297 | 60 | Poitiers | oui |
| GABRIEL FAURE | AB6225551 | 60 | Châtellerault | oui |
| P6 | AE2783744 | 60 | Châtellerault | oui |
| sdc les amandines | AC7202435 | 57 | Buxerolles | oui |
| 22 ROUTE DE L'ORMEAU | AB8916975 | 56 | Buxerolles | oui |
| RESIDENCE AQUARELLE | AH6667018 | 56 | Mignaloux-Beauvoir | oui |
| RESIDENCE MOULIN BAJON | AB9127580 | 55 | Poitiers | oui |
| sdc les cèdres rouges | AC5845656 | 55 | Buxerolles | oui |
| RESIDENCE LES ROSIERS | AA8970584 | 54 | Poitiers | oui |
| residence debussy | AA8649006 | 53 | Poitiers | oui |
| MADISON SQUARE | AB7753205 | 52 | Mignaloux-Beauvoir | oui |
| 21 rue Saint Louis 86000 POITIERS | AJ7277197 | 52 | Poitiers | oui |
| JACQUES PREVERT | AB7854367 | 51 | Poitiers | oui |
| L'ORIENTINE | AB8222705 | 51 | Poitiers | oui |
| SYNDICAT 3-5 RUE JACQUES DE GRAILLY | AF8370058 | 50 | Poitiers | oui |
| sdc les jardins de Bajon | AC7005184 | 49 | Poitiers | oui |
| 17 RUE DE LA GANTERIE | AB7823008 | 48 | Poitiers | oui |
| sdc les physalis | AC3781333 | 48 | Buxerolles | oui |
| sdc les feuillantines | AB9620501 | 48 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE LES RATAUDES | AB8564767 | 48 | Poitiers | oui |
| Rue Guillaume VII le Troubadour Poitiers | AG6013510 | 48 | Poitiers | oui |
| sdc sainte loubette | AC6926166 | 47 | Poitiers | oui |
| LA BOTTE MOLLE | AB7851215 | 46 | Poitiers | oui |
| L'EGREGOR | AB8355125 | 45 | Poitiers | oui |
| ABBE DE L'EPEE | AB7881097 | 45 | Poitiers | oui |
| sdc le mansard | AC9283664 | 45 | Châtellerault | oui |
| sdc les volubilis | AC3590593 | 44 | Buxerolles | oui |
| LES JARDINS DE LILOU | AB7728553 | 44 | Poitiers | oui |
| JEANNE D'ALBRET | AB6062103 | 43 | Châtellerault | oui |
| sdc les amaryllis | AC6037469 | 43 | Buxerolles | oui |
| LES PRIMEVERES | AB7815913 | 42 | Poitiers | oui |
| sdc les arceaux | AC6209068 | 42 | Poitiers | oui |
| sdc le Dolmen 3 | AC3387313 | 41 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE BEAUSITE | AB8749418 | 40 | Poitiers | oui |
| LE DOLMEN | AB8074387 | 39 | Poitiers | oui |
| KEOPS | AB8577637 | 39 | Buxerolles | oui |
| RESIDENCE SOLEA | AI9072539 | 39 | Poitiers | oui |
| LE CLOS DU FIEF | AB8057218 | 36 | Poitiers | oui |
| 148 AU 154 GRAND RUE | AB3063732 | 35 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE SOLEA | AB7214802 | 35 | Poitiers | oui |
| 30 PLACE CHARLES DE GAULE | AB9083502 | 34 | Poitiers | oui |
| LA PATINOIRE | AB8349458 | 32 | Poitiers | oui |
| les hauts de l'ermitage | AA9040379 | 32 | Saint-Benoît | oui |
| 37 GRAND RUE | AB8388050 | 31 | Poitiers | oui |
| 93 route de ligugé | AB8760605 | 30 | Saint-Benoît | oui |
| sdc 21/23 rue alsace lorraine | AC8286320 | 30 | Poitiers | oui |
| SAINT MICHEL | AB8165466 | 29 | Poitiers | oui |
| 41 RUE CARNOT | AB8233108 | 28 | Poitiers | oui |
| 7 RUE LEBASCLES | AB8380115 | 28 | Poitiers | oui |
| CROIX BLANCHE - CHARLES VII | AB9055054 | 28 | Poitiers | oui |
| 82 BIS RUE CAMILLE GIRAULT | AB8710386 | 27 | Buxerolles | oui |
| 159 RUE DE MONTBERNAGE | AB9018508 | 27 | Poitiers | oui |
| 21.rue du mouton | AA9020314 | 26 | Poitiers | oui |
| sdc les Jasmins | AC3269594 | 26 | Buxerolles | oui |
| 60 RUE DES CARMELITES | AB8672917 | 26 | Poitiers | oui |
| LE HOME SAINT CYPRIEN | AF9339789 | 26 | Poitiers | oui |
| 27 rue Jean alexandre | AB8779852 | 24 | Poitiers | oui |
| 14.avenue du recteur pineau | AA8646457 | 24 | Poitiers | oui |
| sdc les sitelles | AC6315642 | 24 | Poitiers | oui |
| sdc les chaubettes | AC6316301 | 24 | Poitiers | oui |
| LES JARDINS DE JADE | AB7758824 | 24 | Buxerolles | oui |
| sdc le regent | AC9280694 | 24 | Châtellerault | oui |
| SDC 29 BOULEVARD PONT ACHARD | AG8766644 | 24 | Poitiers | oui |
| 9 RUE DE BLOSSAC | AB6942650 | 23 | Poitiers | oui |
| RUE DE L'HOTEL DIEU ET IMPASSE CHASSEIGNE | AB2869303 | 23 | Poitiers | oui |
| 10 BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY | AB8838849 | 23 | Poitiers | oui |
| 9 BOULEVARD VERDUN | AB7306558 | 23 | Poitiers | oui |
| 1 RUE JACQUES DE GRAILLY | AB8731820 | 23 | Poitiers | oui |
| Monseigneur Augouard | AB8737371 | 22 | Poitiers | oui |
| 57 RUE JEAN ALEXANDRE | AB8719965 | 22 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE DU PETIT PARADIS | AF3631686 | 22 | Saint-Julien-L'Ars | oui |
| HOTEL VETAULT | AB5618038 | 21 | Poitiers | oui |
| 12 BOULEVARD DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY | AB7397557 | 21 | Poitiers | oui |
| SAINT EXUPERY | AB7816259 | 20 | Poitiers | oui |
| PIERRIERES | AB8917965 | 20 | Buxerolles | oui |
| HOTEL BARBARIN | AB3066396 | 20 | Poitiers | oui |
| 94 ROUTE DE L'ORMEAU | AB8205304 | 20 | Buxerolles | oui |
| 15 RUE DE LA REGRATTERIE | AB7874571 | 20 | Poitiers | oui |
| 2 rue Piorry | AB8857492 | 20 | Poitiers | oui |
| 1 RUE DUGUESCLIN | AB8858896 | 20 | La Roche-Posay | oui |
| sdc 104 bd blossac | AG8851370 | 20 | Châtellerault | oui |
| sdc Henri IV | AC9276650 | 20 | Châtellerault | oui |
| HOTEL DE LA BIDOLIERE | AB7381205 | 19 | Poitiers | oui |
| sdc la rocheraie | AC5959424 | 19 | Poitiers | oui |
| 14 RUE LOUIS RENARD | AB7864671 | 19 | Poitiers | oui |
| HOTEL ROHAN CHABOT | AB7360589 | 19 | Poitiers | oui |
| 76 RUE DES CARMELITES | AB8172470 | 19 | Poitiers | oui |
| 15.RUE CARNOT | AA8914087 | 19 | Poitiers | oui |
| WILSON | AB6234215 | 18 | Châtellerault | oui |
| 8 RUE DU MOULIN A VENT | AB7962194 | 18 | Poitiers | oui |
| SAINT JACQUES | AB8948572 | 18 | Poitiers | oui |
| sdc les courtines | AC6314082 | 18 | Poitiers | oui |
| 12 RUE SAINT GERMAIN | AB7394174 | 17 | Poitiers | oui |
| sdc 42/44 rue de carmelites | AC6846885 | 17 | Poitiers | oui |
| 30 RUE RABELAIS | AB7947013 | 17 | Poitiers | oui |
| 9 RUE DES ECOSSAIS | AB8045189 | 17 | Poitiers | oui |
| 37 RUE ARSENE ORILLARD | AB7347073 | 17 | Poitiers | oui |
| 20 RUE DE LA CATHEDRALE | AB7901622 | 17 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE ALTHEA | AB9052812 | 16 | Buxerolles | oui |
| 5-7 grand rue | AB8778862 | 16 | Poitiers | oui |
| 10 rue charles gide | AB4254702 | 16 | Poitiers | oui |
| LE PARADISIER | AB7966070 | 16 | Poitiers | oui |
| 35/37 RUE SAINT VINCENT DE PAUL | AB7728637 | 16 | Poitiers | oui |
| 27 RUE DESCARTES | AB7944127 | 16 | Poitiers | oui |
| ALFRED DE CURZON | AB8050445 | 16 | Poitiers | oui |
| sdc du 11 rue gaston hulin | AC6468516 | 16 | Poitiers | oui |
| 29 RUE DU MARCH2 | AB9089053 | 16 | Poitiers | oui |
| 12 RUE DE CHAMPAGNE | AB7817240 | 16 | Poitiers | oui |
| 2 ET 4 RUE DES HERBEAUX ET 8 GRAND' RUE | AB8762353 | 15 | Poitiers | oui |
| 24-28 RUE DE LA PIERRE LEVEE | AB9094087 | 15 | Poitiers | oui |
| 163 GRAND RUE | AE3533007 | 15 | Poitiers | oui |
| 16 - 18 RUE DE LA CHAUSSEE | AD7490022 | 15 | Poitiers | oui |
| 56 BIS RUE DE LA VINCENDERIE | AB7964901 | 14 | Buxerolles | oui |
| RESIDENCE PLAN DE L'ETOILE | AB6960884 | 14 | Poitiers | oui |
| 48 RUE MAGENTA | AB7606528 | 14 | Poitiers | oui |
| diane de valois | AB5893748 | 14 | Châtellerault | oui |
| CAP NATURE BATIMENT C | AB7121171 | 14 | Vouneuil-Sous-Biard | oui |
| 16 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT | AB9098872 | 14 | Poitiers | oui |
| MIGNALOUX L'EDEN | AG7521883 | 14 | Mignaloux-Beauvoir | oui |
| CHARLES 7 | AI7752397 | 14 | Poitiers | oui |
| DUGUESCLIN | AB7817737 | 13 | Poitiers | oui |
| 20 RUE RIFFAULT | AB7929862 | 13 | Poitiers | oui |
| 37 rue Jean alexandre | AB8766230 | 13 | Poitiers | oui |
| 19 RUE JEAN ALEXANDRE - IMPASSE MARECHAL FOCH | AB8813263 | 13 | Poitiers | oui |
180 affichées sur 254, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.