CITYA CARNOT SYNDGEST — 163 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
CITYA CARNOT SYNDGEST (SIRET 33043979500056) est déclaré représentant légal de 163 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 9 455 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques | 160 |
| Hautes-Pyrénées | 3 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Pau | 120 |
| Billčre | 13 |
| Lons | 8 |
| Mazčres-Lezons | 5 |
| Lescar | 3 |
| Orthez | 2 |
| Jurançon | 2 |
| Baudreix | 1 |
| Tarbes | 1 |
| Aspin-En-Lavedan | 1 |
| Mirepeix | 1 |
| Lourdes | 1 |
| Oloron-Sainte-Marie | 1 |
| Bizanos | 1 |
| Artix | 1 |
| Nay | 1 |
| Sauvagnon | 1 |
Le parc
| Lots au total | 9 455 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 58 |
| Construites avant 1949 | 38 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| NEWTON | AA0824201 | 341 | Pau | oui |
| LES BALCONS D'ASPIN | AA8746281 | 291 | Aspin-En-Lavedan | oui |
| LE DOMAINE DE LAGARDERE | AD5188297 | 282 | Pau | oui |
| Résidence LONS | AG2984631 | 276 | Billčre | oui |
| PARC GARIGLIANO | AA8633653 | 270 | Tarbes | oui |
| OXFORD | AA3019940 | 249 | Pau | oui |
| RESIDENCE LE RAPHAEL | AB8471864 | 242 | Pau | oui |
| EDOUARD VII | AH0206938 | 240 | Pau | oui |
| LES JARDINS D'ESPOM | AA8783300 | 216 | Pau | oui |
| ENCLOS DU ROY | AA8792475 | 200 | Pau | oui |
| Carlitos 2 | AD6668347 | 196 | Pau | oui |
| FORMOSE | AI9178807 | 186 | Pau | oui |
| RESIDENCE BAYARD | AB0669028 | 184 | Pau | oui |
| LES AMBASSADEURS | AB6894489 | 182 | Billčre | oui |
| RESIDENCE ETUDIANTE LE FOKUS | AH2709269 | 174 | Pau | oui |
| JARDINS DES PYRENEES | AA2459105 | 168 | Lescar | oui |
| PYRENE | AA8305393 | 150 | Lons | oui |
| SDC LE PERLIC | AB5775028 | 149 | Lons | oui |
| VILLA TREVILLE | AB8476160 | 145 | Pau | oui |
| SDC LES MENINES | AA8187817 | 127 | Jurançon | oui |
| PIC DU MIDI DE BIGORRE | AA9036419 | 118 | Lourdes | oui |
| BOIS LOUIS | AB7796527 | 116 | Pau | oui |
| ETATS UNIS | AF9046079 | 116 | Pau | oui |
| LE BALCON DES PYRENEES | AC9548264 | 115 | Pau | oui |
| LA SOULE | AA3567096 | 112 | Orthez | oui |
| STUDEO | AA2660645 | 106 | Pau | oui |
| LES VILLAS D'ESTE | AE0203059 | 106 | Billčre | oui |
| Les Jardins d'Henri IV | AA8217283 | 103 | Pau | oui |
| ANCOLIE AB | AC1080191 | 102 | Pau | oui |
| CAMI SALIE | AA7833403 | 89 | Pau | oui |
| LES BALCONS DES PYRENEES | AA9032525 | 88 | Mirepeix | oui |
| CLOS DES CAMELIAS | AA6867337 | 86 | Pau | oui |
| LES JARDINS DE JEANNE | AA3575743 | 85 | Orthez | oui |
| Montardon | AA8197147 | 85 | Pau | oui |
| hameau des lilas | AA7717903 | 82 | Pau | oui |
| LE PARC DE CLERMONT | AE0190918 | 82 | Pau | oui |
| CLOS EMMANUELLE | AA2782910 | 81 | Pau | oui |
| CLOS LAMARQUE | AA7961774 | 80 | Lons | oui |
| domaine du Bac I | AA7956667 | 79 | Lescar | oui |
| RESIDENCE HAUTE-PLANTE | AD7240963 | 73 | Pau | oui |
| LE CLOS DES SALINES | AD4184834 | 72 | Pau | oui |
| Les Berges de l'Ousse | AB0982934 | 70 | Pau | oui |
| RESIDENCE PLEIN SUD 2 | AE0199687 | 70 | Pau | oui |
| LES MAISONS DE LA PLAINE DU GOLF | AD9659707 | 70 | Billčre | oui |
| COPROPRIETE EXPO 2 | AE7401839 | 69 | Pau | oui |
| California | AA9481748 | 69 | Lons | oui |
| RESIDENCE PLEIN SUD 1 | AE0196873 | 63 | Pau | oui |
| RESIDENCE GAIA | AH6811558 | 63 | Pau | oui |
| EYLAU | AA9498916 | 61 | Pau | oui |
| PYRENEES SOLEIL 3 | AC4171708 | 61 | Billčre | oui |
| ANCOLIE ABCD | AC1081181 | 60 | Pau | oui |
| PYRENEES SOLEIL 1 | AC4181293 | 60 | Billčre | oui |
| RESIDENCE SAINT-JOSEPH | AE3112174 | 58 | Pau | oui |
| Julliand | AB7692163 | 56 | Billčre | oui |
| RESIDENCE PRINTANIA | AB9440744 | 56 | Billčre | oui |
| SDC LES PERSPECTIVES DU PARC | AI7536329 | 56 | Pau | oui |
| BON ACCUEIL | AC5250634 | 52 | Billčre | oui |
| AUX PORTES DU PARC | AA4064051 | 50 | Pau | oui |
| Résidence d'Espagne | AB1311513 | 49 | Oloron-Sainte-Marie | oui |
| CIRCE | AC5252614 | 48 | Billčre | oui |
| 10 RUE DE FOIX 64000 PAU | AG3706439 | 46 | Pau | oui |
| RES. CHAMPETIER RESISTANCE | AD4171708 | 46 | Pau | oui |
| LE DAUTURE | AB9908534 | 41 | Pau | oui |
| Bouleau et Acacia | AA9485210 | 40 | Lons | oui |
| CASTETNAU/SOLFERINO | AC9779349 | 39 | Pau | oui |
| LES VILLAS PATIOS | AE0207191 | 39 | Pau | oui |
| 6 RUE HENRI IV | AA6792170 | 37 | Pau | oui |
| RESIDENCE ARAGON 2 | AA6539498 | 36 | Pau | oui |
| 16 Rue Latapie | AD1471572 | 36 | Pau | oui |
| Les florinelles | AI5262100 | 36 | Pau | oui |
| 21 rue Emile Garet | AB2084960 | 36 | Pau | oui |
| AUTEUIL | AB1299163 | 35 | Lons | oui |
| 12 CLEMENCEAU | AB5070875 | 34 | Pau | oui |
| ELVA | AA8203242 | 33 | Pau | oui |
| LE PRADO | AD1121441 | 33 | Billčre | oui |
| IMMEUBLE 7 FOCH | AD5767512 | 33 | Pau | oui |
| 17 Rue Jeanne D'arc | AA3069853 | 32 | Pau | oui |
| 29 BONADO | AB4854410 | 31 | Pau | oui |
| 25 Rue Castetnau | AD1225150 | 31 | Pau | oui |
| VILLA CASTY | AE6566608 | 31 | Pau | oui |
| Manescau | AA3068038 | 30 | Pau | oui |
| 45 Rue Marechal Joffre | AA3069028 | 30 | Pau | oui |
| VILLA BORGHESE | AB4016952 | 30 | Pau | oui |
| RIEU | AD1110212 | 30 | Nay | oui |
| COPROPRIETE ABERE | AE0532564 | 27 | Pau | oui |
| 42 LOUIS BARTHOU | AB8140618 | 26 | Pau | oui |
| 7 rue Carnot | AB8468407 | 25 | Pau | oui |
| RESIDENCE ETIGNY | AD5766035 | 25 | Pau | oui |
| MARIANNE | AA8717647 | 24 | Pau | oui |
| RESIDENCE LA BRIQUETERIE | AG3038916 | 24 | Sauvagnon | oui |
| AU COEUR DU VILLAGE L1 | AJ6459119 | 24 | Mazčres-Lezons | oui |
| 10 LACAZE | AB7610157 | 22 | Pau | oui |
| LES BERGES DU GAVE | AB4857223 | 22 | Pau | oui |
| 42 Rue Louis Barthou | AD1487347 | 22 | Pau | oui |
| 21 RUE PASTEUR | AE3461555 | 22 | Bizanos | oui |
| Jardins de Saint Julien | AD1099910 | 22 | Lons | oui |
| ALBERT 1er | AD5442702 | 22 | Pau | oui |
| 9 CORDELIERS | AA8444317 | 21 | Pau | oui |
| 10 CORDELIERS | AB1283480 | 21 | Pau | oui |
| CARRES GALANTS | AB3523024 | 21 | Pau | oui |
| 38 RUE MONTPENSIER 64000 PAU | AA2139756 | 20 | Pau | oui |
| Petite Italie | AA3066545 | 20 | Pau | oui |
| Philippon | AB7753791 | 20 | Pau | oui |
| 28 Rue Montpensier | AD1218221 | 20 | Pau | oui |
| SIANT FRANCOIS D'ASSISE | AC5301700 | 20 | Pau | oui |
| 22 AVENUE DE LONS | AE1585355 | 20 | Billčre | oui |
| 57 Rue Emile Guichennet | AA3064565 | 19 | Pau | oui |
| 36 Boulevard Barbanègre | AB4008462 | 19 | Pau | oui |
| ARRIEL | AD1166578 | 19 | Pau | oui |
| VILLA AMYOT | AD1094622 | 19 | Pau | oui |
| JUILLET | AD4082038 | 19 | Pau | oui |
| 15 DUBOUE | AA8660201 | 18 | Pau | oui |
| GUYNEMER II | AA8676553 | 18 | Pau | oui |
| 51 Rue Castetnau | AD1184555 | 18 | Pau | oui |
| LE MANOIR | AJ8126021 | 18 | Billčre | oui |
| COPROPRIETE VAL D OR | AE8102832 | 18 | Lons | oui |
| L'OSSAU | AC6351449 | 17 | Pau | oui |
| LE LYCEE | AD1140177 | 17 | Pau | oui |
| JOFFRE 6 | AE1446004 | 17 | Pau | oui |
| 19 PASTEUR | AA6780290 | 16 | Pau | oui |
| 60 TRESPOEY | AA8462616 | 16 | Pau | oui |
| 9 Rue Carrérot | AA9155466 | 16 | Pau | oui |
| Le Parc des Cèdres | AF4612776 | 16 | Pau | oui |
| 46 Barbanègre | AD1498153 | 16 | Pau | oui |
| CLOS LES CHENES | AD5430418 | 16 | Pau | oui |
| IMMEUBLE 12 RUE HENEI FAISANS | AD7243512 | 16 | Pau | oui |
| 34 rue Berlioz | AF7012438 | 16 | Pau | oui |
| 9 Rue Bonado | AA3050861 | 15 | Pau | oui |
| 33 MONTPENSIER | AB8269581 | 15 | Pau | oui |
| LES GALETS DU GAVE | AA8962581 | 14 | Baudreix | oui |
| LESCAR (64230) 3 rue du Bialé | AE7327687 | 14 | Lescar | oui |
| 68 CARNOT | AA8813594 | 13 | Pau | oui |
| DUFAU | AC1946540 | 13 | Pau | oui |
| SDC SYLVEROLA | AE8841553 | 13 | Artix | oui |
| 86 Rue Emile Guichenné | AD1171925 | 13 | Pau | oui |
| 12/14/16 rue Bonado | AB4006557 | 12 | Pau | oui |
| CHANTELLE | AD1092238 | 12 | Pau | oui |
| 31 RUE MONTPENSIER | AD4208021 | 12 | Pau | oui |
| VOLUBILIS - MS11281 | AE0360040 | 12 | Pau | oui |
| 6 rue Jeanne d'Albret | AB2078947 | 11 | Pau | oui |
| 6 rue du Parlement | AB4007621 | 11 | Pau | oui |
| 23 Bis rue Louis Barthou | AB3019031 | 11 | Pau | oui |
| 11 BIS CORDELIERS | AB7571532 | 11 | Pau | oui |
| 9 Rue de l'Enfant Jésus | AD1247683 | 11 | Pau | oui |
| 58 AVENUE TREPOEY | AD1550284 | 11 | Pau | oui |
| 4 MONPEZAT | AA8123705 | 10 | Pau | oui |
| LE SULKY 30-48 | AB8249385 | 10 | Mazčres-Lezons | oui |
| 37 RUE CARNOT | AB9751025 | 10 | Pau | oui |
| Résidence FOGUES | AF4331021 | 10 | Jurançon | oui |
| AU COEUR DU VILLAGE L5 | AJ6465546 | 10 | Mazčres-Lezons | oui |
| AU COEUR DU VILLAGE L6 | AJ6466049 | 10 | Mazčres-Lezons | oui |
| DE FILLIPIS | AI6126718 | 10 | Pau | oui |
| ESTIVAL | AD8692485 | 10 | Pau | oui |
| 35 RUE EMILE GARET | AD1551431 | 9 | Pau | oui |
| 56 Rue d'Etigny | AD1175314 | 9 | Pau | oui |
| 44 Cours Camou | AB2029866 | 8 | Pau | oui |
| Villa Denise | AD0819847 | 8 | Pau | oui |
| 22 RUE LOUIS BARTHOU | AD1230671 | 8 | Pau | oui |
| Segure | AD7591001 | 8 | Pau | oui |
| LE SULKY 21-31 | AB8237166 | 6 | Mazčres-Lezons | oui |
| 6 RUE DU CHATEAU | AD8366015 | 6 | Pau | oui |
| 14 MESSIN | AA8458838 | 3 | Pau | oui |
| 7 / 7BIS RUE SAINT SIMON | AJ2794220 | 2 | Pau | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.