IMMO DE FRANCE VALRIM SUD — 122 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
IMMO DE FRANCE VALRIM SUD (SIRET 33468712600055) est déclaré représentant légal de 122 copropriétés au registre national, sur 1 départements, totalisant 3 766 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Ardèche | 122 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Aubenas | 62 |
| Vals-Les-Bains | 14 |
| Privas | 7 |
| Les Vans | 7 |
| Le Teil | 6 |
| Joyeuse | 4 |
| Ucel | 3 |
| Ruoms | 3 |
| Vallon-Pont-D'Arc | 2 |
| Labégude | 2 |
| Villeneuve-de-Berg | 2 |
| Saint-Privat | 1 |
| Asperjoc | 1 |
| Chauzon | 1 |
| Burzet | 1 |
| Viviers | 1 |
| Berrias-Et-Casteljau | 1 |
| Pont-de-Labeaume | 1 |
| Jaujac | 1 |
| Grospierres | 1 |
1 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 3 766 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 22 |
| Construites avant 1949 | 28 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| PONT D'ARC | AD2131324 | 102 | Aubenas | oui |
| DOME | AD0618538 | 101 | Aubenas | oui |
| CEVENNES | AD2430486 | 98 | Aubenas | oui |
| CLAIR AZUR VALS | AD2534352 | 92 | Vals-Les-Bains | oui |
| DE CHRISTEN | AD0290585 | 80 | Ruoms | oui |
| DORIANES | AD1780618 | 78 | Ruoms | oui |
| MARIA LE MILLENAIRE | AD0305102 | 76 | Aubenas | oui |
| LES TERRASSES DU SOLEIL | AB4653283 | 76 | Aubenas | oui |
| OSIRIS | AD3453487 | 72 | Aubenas | oui |
| BLACHES 1 | AD2430064 | 69 | Aubenas | oui |
| COIRONS 1 | AD2125227 | 68 | Privas | oui |
| PERVERANGE | AF9875865 | 65 | Burzet | oui |
| VALSUD | AD2123248 | 61 | Vals-Les-Bains | oui |
| FAUBOURG | AD2147759 | 61 | Aubenas | oui |
| PLANJOL | AD2127124 | 60 | Viviers | oui |
| PANORAMIC | AD6661987 | 60 | Aubenas | oui |
| LE VALLON II | AE8869372 | 59 | Aubenas | oui |
| CHATEAU | AD2084473 | 54 | Le Teil | oui |
| GUINGUETTE LIBERTE | AD2084135 | 53 | Aubenas | oui |
| CEVENNES | AD2341386 | 53 | Vals-Les-Bains | oui |
| LES MAZES DE BEAUMEL | AB4886016 | 52 | Vallon-Pont-D'Arc | oui |
| GLACIER | AE0100412 | 50 | Aubenas | oui |
| LE CLOS DE BELLANDE | AD2622389 | 49 | Aubenas | oui |
| VIVARAIS | AF2975803 | 48 | Aubenas | oui |
| 2 bd Stalingrad | AE4093837 | 47 | Le Teil | oui |
| GYMNASE | AD2086379 | 46 | Aubenas | oui |
| CLOS FLEURY | AD7169519 | 45 | Le Teil | oui |
| PARC VIVARAIS 2 | AD2145514 | 44 | Aubenas | oui |
| 10 SAINT DIDIER | AD0297028 | 44 | Aubenas | oui |
| PARC VIVARAIS 1 | AD2146926 | 44 | Aubenas | oui |
| PASTEUR | AD0015941 | 44 | Aubenas | oui |
| VERNEDES | AD2478741 | 43 | Joyeuse | oui |
| LACHAUD | AD0103481 | 43 | Vals-Les-Bains | oui |
| FLORALIES | AD1779313 | 41 | Aubenas | oui |
| BELLEVUE LE TEIL | AD2080414 | 40 | Le Teil | oui |
| 8 RUE AUGUSTE BOUCHET | AD1796143 | 39 | Aubenas | oui |
| CLOS ST VALENTIN | AD2134963 | 39 | Aubenas | oui |
| LAVANDES | AD2476018 | 38 | Les Vans | oui |
| LES TANINS | AD2643336 | 38 | Joyeuse | oui |
| JEANNE D'ARC | AD2036200 | 37 | Vals-Les-Bains | oui |
| ROSERAIE | AD1794817 | 36 | Aubenas | oui |
| DOMAINE DU MOULINAGE DE BAYZAN | AD4135836 | 36 | Pont-de-Labeaume | oui |
| LILAS | AD0299008 | 36 | Labégude | oui |
| GAMBETTA | AD0216838 | 35 | Aubenas | oui |
| ALLEES DU RHONE | AE7414626 | 34 | Le Teil | oui |
| VENDOME | AD2076628 | 34 | Vals-Les-Bains | oui |
| ESCALE | AD2077873 | 34 | Aubenas | oui |
| LE MAZELIER | AB4725222 | 33 | Saint-Privat | oui |
| PARC VIVARAIS 3 | AD2146199 | 33 | Aubenas | oui |
| TEHIA | AD2435501 | 32 | Le Teil | oui |
| PLEIN SOLEIL | AD0098863 | 31 | Privas | oui |
| MURIERS | AD2435923 | 31 | Ucel | oui |
| PRES SAINT MARTIN | AD0304451 | 30 | Aubenas | oui |
| LA FONTAINE | AD4955985 | 30 | Aubenas | oui |
| TOUR DE MAUBEC | AD0031781 | 29 | Aubenas | oui |
| SAVEL | AD3444999 | 28 | Les Vans | oui |
| BELLEVUE UCEL | AD2444750 | 28 | Ucel | oui |
| LA JULIETTE | AD0102236 | 26 | Vals-Les-Bains | oui |
| BLACHES 2 | AD7804453 | 26 | Aubenas | oui |
| RESIDENCE DE L'ARC | AD0352385 | 25 | Vallon-Pont-D'Arc | oui |
| LA TOUR à VANS (LES) 07140 | AD2230407 | 25 | Les Vans | oui |
| CIGALES | AD6434450 | 25 | Joyeuse | oui |
| CHARRE | AD0219311 | 24 | Privas | oui |
| HELLYS | AD2133304 | 24 | Aubenas | oui |
| BOUISSETTE | AD2991727 | 24 | Aubenas | oui |
| MAS DU BRIGNON | AD2136455 | 23 | Jaujac | oui |
| METROPOLE | AD1778653 | 22 | Vals-Les-Bains | oui |
| LES ALLEES | AC9681982 | 20 | Aubenas | oui |
| 39 JEAN MATHON | AD0022467 | 19 | Aubenas | oui |
| SDC 5 COURS DU PALAIS | AD6433122 | 19 | Privas | oui |
| RESIDENCES DU SUD | AE2504074 | 19 | Grospierres | oui |
| LE CEVENOL | AA2182301 | 18 | Ucel | oui |
| GRANGEONS | AD0099697 | 18 | Vals-Les-Bains | oui |
| OLIVIERS à LES VANS ( 07140 ) | AD2233054 | 18 | Les Vans | oui |
| LOU SOUREL | AD2632362 | 18 | Les Vans | oui |
| La Filature | AH6397731 | 18 | Villeneuve-de-Berg | oui |
| 5 PASTEUR | AD1796556 | 17 | Aubenas | oui |
| 47 BLD JEAN MATHON | AG9305780 | 17 | Aubenas | oui |
| 14 - 16 VANEL | AD3208386 | 17 | Privas | oui |
| CHAMPALBERT | AD2063006 | 16 | Aubenas | oui |
| VILLAGE | AE2664456 | 16 | Ruoms | oui |
| 17 BD GAMBETTA | AE3369907 | 16 | Aubenas | oui |
| 9 ARTIGE | AD2437747 | 15 | Aubenas | oui |
| 4/5 PLACE OLLIER à VANS ( LES ) (07140) | AD2217966 | 15 | Les Vans | oui |
| DELICIEUSES | AD8183691 | 15 | Vals-Les-Bains | oui |
| IMMEUBLE THEVENON | AG5475629 | 15 | Salavas | oui |
| ADREYTS | AD5792197 | 14 | Aubenas | oui |
| DESTANNE | AD0222109 | 14 | Privas | oui |
| 12 Rue Jean Mermoz | AE0692459 | 14 | Aubenas | oui |
| SILHOL | AD4217840 | 13 | Aubenas | oui |
| GLEYZAL | AD0139535 | 13 | Asperjoc | oui |
| CPIPM à VANS ( les ) 07140 | AD2229433 | 13 | Les Vans | oui |
| 31 JEAN MATHON | AD0292151 | 12 | Aubenas | oui |
| 12 GRAND RUE | AD0109751 | 12 | Aubenas | oui |
| 11 rue Nationale | AI1937309 | 11 | Villeneuve-de-Berg | oui |
| ATRIUM | AD7140973 | 11 | Aubenas | oui |
| OUSTAL | AD2408797 | 11 | Berrias-Et-Casteljau | oui |
| 59 rue J. JAURES | AH5943741 | 11 | Vals-Les-Bains | oui |
| 37 JEAN MATHON | AD0349670 | 11 | Aubenas | oui |
| 12 BIS Place du 14 Juillet | AE4097630 | 11 | Aubenas | oui |
| 15 BLD GAMBETTA | AI0429456 | 11 | Aubenas | oui |
| 84 JEAN JAURES | AD1780121 | 10 | Vals-Les-Bains | oui |
| LESIN LACOSTE | AJ1552264 | 10 | Aubenas | oui |
| JEANNE D'ARC | AD8182115 | 9 | Aubenas | oui |
| AU FIL DE L'EAU | AJ1937895 | 9 | Vals-Les-Bains | oui |
| 44 RUE DU 4 SEPTEMBRE | AD1795566 | 8 | Aubenas | oui |
| MATHON J à AUBENAS | AD2212348 | 8 | Aubenas | oui |
| 17 GRAND RUE | AJ1939040 | 8 | Aubenas | oui |
| LES COUPS DE SOLEIL | AD1794650 | 8 | Chauzon | oui |
| BERNARDY | AD0294702 | 8 | Aubenas | oui |
| 7 FRANCOIS VALLETON | AD0295873 | 8 | Aubenas | oui |
| REX | AD1798388 | 7 | Aubenas | oui |
| 5 RUE MONTLAUR | AC6770051 | 7 | Aubenas | oui |
| 4 VALLETON | AD5790118 | 7 | Aubenas | oui |
| 2 BD MOBILES | AD0231845 | 7 | Privas | oui |
| 5 TARTARY | AD0138479 | 7 | Aubenas | oui |
| 68 JEAN JAURES | AD0351056 | 7 | Vals-Les-Bains | oui |
| ASSENAT | AD2132496 | 6 | Aubenas | oui |
| 19 JEAN MATHON | AD2437416 | 6 | Aubenas | oui |
| 3 RUE SILHOL | AD6905293 | 5 | Aubenas | oui |
| PEYRE | AD0088625 | 5 | Joyeuse | oui |
| PLACE DES ECOLES | AD3465283 | 5 | Labégude | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.