AGENCE POZZO — 234 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
AGENCE POZZO (SIRET 34441825600196) est déclaré représentant légal de 234 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 6 424 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Manche | 230 |
| Calvados | 4 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Granville | 119 |
| Saint-Pair-Sur-Mer | 35 |
| Coutances | 22 |
| Avranches | 19 |
| Jullouville | 8 |
| Donville-Les-Bains | 7 |
| Bréhal | 5 |
| Caen | 4 |
| Saint-Lô | 2 |
| Carolles | 2 |
| Ver | 1 |
| Saint-Planchers | 1 |
| Villedieu-Les-Poęles-Rouffigny | 1 |
| Le Val-Saint-Pčre | 1 |
| Hauteville-Sur-Mer | 1 |
| Anctoville-Sur-Boscq | 1 |
| Agon-Coutainville | 1 |
| Saint-Hilaire-Du-Harcouët | 1 |
| Sartilly-Baie-Bocage | 1 |
| Carentan-Les-Marais | 1 |
1 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 6 424 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 30 |
| Construites avant 1949 | 76 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE ARGONAUTE BRIGANTIN ETADIER | AA0993337 | 228 | Granville | oui |
| LA FAISANDERIE | AA4372777 | 214 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| LE DOMAINE DU VIEUX MOULIN | AA3608676 | 206 | Granville | oui |
| RESIDENCE CHALOUPE DORIS | AB5352869 | 196 | Granville | oui |
| LE DOMAINE DE LA LICORNE | AA2430718 | 175 | Saint-Lô | oui |
| RESIDENCE DE LA PLAGE | AB4656179 | 169 | Carolles | oui |
| PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS L'EDUNE | AH2297992 | 169 | Jullouville | oui |
| Résidence du Stade | AA1168558 | 155 | Granville | oui |
| RESIDENCE DU GOLF | AB6001895 | 133 | Donville-Les-Bains | oui |
| RESIDENCE LE TRANSATLANTIQUE | AB4614756 | 124 | Granville | oui |
| GAMBETTA | AB2610327 | 120 | Coutances | oui |
| RESIDENCE LES ARCADES | AB5336615 | 100 | Granville | oui |
| LES TERRASSES SAINT MICHEL | AA2847119 | 96 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE LES 3 COURONNES | AB6161285 | 92 | Granville | oui |
| VILLA SAINT HENRI | AB4617809 | 86 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE LA BISQUINE | AB5366984 | 84 | Granville | oui |
| RESIDENCE AMIRAL HUGON | AB5372586 | 81 | Granville | oui |
| RESIDENCE MOULIN DE CHOISEL | AB4587523 | 75 | Granville | oui |
| LES HAUTS DU CANET 1 | AB5320932 | 72 | Granville | oui |
| RESIDENCE LES OYATS 2 | AB4555686 | 66 | Jullouville | oui |
| SDC 447 RUE DE LA PERSEVERANCE | AI9666710 | 66 | Granville | oui |
| LES TERRASSES DU VAL DE SAIGUE | AF6019632 | 66 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE LES COURLIS 2 | AB4624995 | 65 | Granville | oui |
| RESIDENCE LES OYATS 1 | AB4551883 | 62 | Jullouville | oui |
| RESIDENCE LES MANUSCRITS | AB4982120 | 59 | Avranches | oui |
| RESIDENCE LES AMIRAUX 2 | AB5369202 | 59 | Granville | oui |
| RESIDENCE LES TAMARIS B | AA2669166 | 56 | Coutances | oui |
| RÉSIDENCE SAINT PAUL | AC4885935 | 55 | Granville | oui |
| VILLA DES SABLES | AA2423887 | 52 | Granville | oui |
| VILLA MARINE 2 | AB1468115 | 52 | Jullouville | oui |
| LES HAUTS DU CANET 2 | AA7674914 | 48 | Granville | oui |
| C.H.P Saint Martin | AB2988020 | 47 | Caen | oui |
| LE GRAND PASSAGE | AA6938799 | 46 | Avranches | oui |
| L'AMIRAL | AI1875343 | 46 | Avranches | oui |
| 284 RUE BARBEY D AUREVILLY | AG2417947 | 45 | Granville | oui |
| RESIDENCE HOTEL DE LA POSTE | AB6191480 | 44 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| VILLA NINA D'ASTI | AB4576898 | 43 | Hauteville-Sur-Mer | oui |
| LES ROCHERS | AB2114254 | 42 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE LES GOEMONS | AB5819420 | 42 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| ESTOUTEVILLE | AA4106886 | 41 | Avranches | oui |
| Résidence Le 3 Mâts | AD6504815 | 41 | Granville | oui |
| RESIDENCE LES EMBRUNS | AB4985503 | 40 | Donville-Les-Bains | oui |
| RESIDENCE LE SAINT MARTIN | AB5837992 | 40 | Bréhal | oui |
| LE SEXTANT | AB2319366 | 39 | Carolles | oui |
| LE CAMPANILE | AA3762440 | 39 | Donville-Les-Bains | oui |
| RESIDENCE OCEANE | AA2849438 | 38 | Bréhal | oui |
| RESIDENCE LES COURLIS | AB5841101 | 38 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE ALEXANDRE 1ER | AB5359971 | 38 | Granville | oui |
| LE NEPTUNE | AA4823076 | 35 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE CAP LIHOU | AB4583076 | 35 | Granville | oui |
| RESIDENCE LE CHATEAU | AB5327960 | 34 | Granville | oui |
| RESIDENCE LE VAUBAN | AB4607412 | 34 | Granville | oui |
| 11 BIS RUE DE L'AUDITOIRE | AA4151668 | 33 | Avranches | oui |
| LES TAMARIS | AB3168937 | 32 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| SDC 65 RUE SAINT JEAN | AD1569508 | 32 | Granville | oui |
| LA TRIADE | AA5947700 | 30 | Granville | oui |
| SAINT JOSEPH DE SCISSY | AB3963253 | 29 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| LE DAUPHIN | AC0947309 | 29 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| DOSSO | AA6270755 | 28 | Granville | oui |
| RESIDENCE LECAMPION | AB4624243 | 28 | Granville | oui |
| 10/18 PLACE DE GAULLE | AA4206876 | 27 | Coutances | oui |
| RESIDENCE 6 TER RUE SAINT GAUD | AB6970602 | 25 | Granville | oui |
| L'AMIRAUTE | AC5519608 | 25 | Granville | oui |
| RÉSIDENCE LES TILLEULS | AB3012002 | 24 | Saint-Planchers | oui |
| RESIDENCE 16 RUE COURAYE | AB4940219 | 24 | Granville | oui |
| RÉSIDENCE LE CHATAIGNIER | AB3018124 | 24 | Granville | oui |
| LE CLOS DU VAL ES FLEUR | AB4500070 | 24 | Granville | oui |
| LE DORIS | AB5818505 | 24 | Bréhal | oui |
| LE JULLOU | AB2005015 | 23 | Jullouville | oui |
| HOTEL DE FRANCE | AB2816007 | 23 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE FONTAINES COUVERTES | AB6178867 | 23 | Avranches | oui |
| RESIDENCE ECOLE SAINTE MARIE | AB5829734 | 23 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE LES CORDIERS | AB6163752 | 22 | Granville | oui |
| LES VALLEES | AA2619906 | 21 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE PENE | AB3472867 | 21 | Granville | oui |
| RESIDENCE 46 TER RUE DES JUIFS | AB5400478 | 21 | Granville | oui |
| RESIDENCE L'AMBRE GRIS | AB7532930 | 20 | Granville | oui |
| Rue de la Constitution | AI7254733 | 20 | Avranches | oui |
| LA VOILE BLEUE | AE6509038 | 20 | Jullouville | oui |
| LA MARINE | AB3185352 | 19 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE SAINT GAUD | AB5868757 | 19 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE LA BAVOLETTE | AB4990537 | 19 | Granville | oui |
| VILLA PLAISANCE | AA6238430 | 19 | Granville | oui |
| LE BOIS DU LAC | AA2858587 | 18 | Jullouville | oui |
| RESIDENCE LE PIRATE | AB4599585 | 18 | Granville | oui |
| RESIDENCE 20/22 TER RUE GEORGES CLEMENCEAU | AB7531114 | 18 | Granville | oui |
| RÉSIDENCE MARCY | AB3161171 | 18 | Granville | oui |
| RESIDENCE LES GRANVILLAISES | AB4604369 | 18 | Granville | oui |
| 80 rue de la Constitution AVRANCHES | AG5422258 | 18 | Avranches | oui |
| 17 rue Jules Michelet | AC5323175 | 18 | Granville | oui |
| 11 rue Paul Letarouilly | AG7538069 | 18 | Coutances | oui |
| ROSE DES SABLES | AA2853125 | 17 | Bréhal | oui |
| LE CELESTE | AA1107341 | 17 | Granville | oui |
| LA GRAPPE D'OR | AA5059415 | 17 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| 8 PLACE LITTRE | AB0758870 | 17 | Avranches | oui |
| VILLA SAINT JOSEPH | AB3016300 | 17 | Granville | oui |
| Les Cabines de Saint Martin | AE5416722 | 17 | Bréhal | oui |
| RESIDENCE LECARPENTIER | AB5771977 | 16 | Granville | oui |
| RESIDENCE 14 RUE DES JUIFS | AB3502986 | 16 | Granville | oui |
| RESIDENCE 391 RUE DU ROBINET | AB4611117 | 16 | Granville | oui |
| SDC 20 GRANDE RUE | AD0381418 | 16 | Sartilly-Baie-Bocage | oui |
| RESIDENCE LES HELIANTHES | AB5813480 | 16 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| 23 RUE DE LA CONSTITUTION | AC1070606 | 15 | Avranches | oui |
| RESIDENCE 56/56 BIS RUE DU NORD | AB3982634 | 15 | Granville | oui |
| RESIDENCE DE LA VIGIE | AB7534340 | 15 | Agon-Coutainville | oui |
| 21 RUE COURAYE | AH6325963 | 15 | Granville | oui |
| 23 ET 23B AVENUE DE LA LIBERATION GRANVILLE | AE7155575 | 15 | Granville | oui |
| SDC 30 RUE LECAMPION | AD0348359 | 15 | Granville | oui |
| VILLA CHAUSEY | AA6480065 | 14 | Granville | oui |
| RESIDENCE 4 RUE DES DEGRES | AB5405345 | 14 | Granville | oui |
| SDC 4 PLACE GENERAL DE GAULLE | AC5721568 | 14 | Granville | oui |
| LA POISSONNERIE | AB6984983 | 14 | Coutances | oui |
| RESIDENCE 5 PLACE DE LA POISSONNERIE | AB6977979 | 14 | Coutances | oui |
| Syndic 10, rue Saint Dominique | AE2912038 | 14 | Coutances | oui |
| Les Terrasses de Donville | AI9251232 | 14 | Donville-Les-Bains | oui |
| 70 Rue Saint Martin | AB9443227 | 14 | Caen | oui |
| RESIDENCE VALHUBERT | AB5337373 | 14 | Avranches | oui |
| Résidence des Tisserands | AG2875995 | 14 | Coutances | oui |
| LE PARVIS | AA2667756 | 13 | Coutances | oui |
| RESIDENCE 12 RUE COMMANDANT YVON | AB4573747 | 13 | Granville | oui |
| LE CLOS DES MATIGNONS | AB5024682 | 13 | Granville | oui |
| RESIDENCE 18 RUE TARDIF | AB5408497 | 13 | Granville | oui |
| RESIDENCE 9 RUE SAINT JEAN | AB3988672 | 13 | Granville | oui |
| RESIDENCE CRONSTADT | AB5823042 | 13 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE 52 RUE DES JUIFS | AB4824223 | 13 | Granville | oui |
| 19 RUE TANCREDE | AB6984074 | 13 | Coutances | oui |
| RESIDENCE 8 RUE PIGEON LITAN | AB5396437 | 13 | Donville-Les-Bains | oui |
| Résidence SAINT MICHEL - PONTORSON | AC9580663 | 13 | Pontorson | oui |
| LE TOGO | AH4851697 | 13 | Avranches | oui |
| 161 RUE SAINTE ANNE | AA2428837 | 12 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| LE VAL D'AIROU | AA2618593 | 12 | Ver | oui |
| LES CEANOTHES | AA2620714 | 12 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| 6 RUE MONTIGNY | AA4385985 | 12 | Coutances | oui |
| AUDIENCE II | AA4371035 | 12 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| VILLA SAINTE LUCIE | AA4626149 | 12 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE 20/22 RUE DES JUIFS | AB3495553 | 12 | Granville | oui |
| RESIDENCE LECHEVALLIER | AB4572004 | 12 | Granville | oui |
| RESIDENCE 2 COUR DE CUSSY | AB6986053 | 12 | Coutances | oui |
| RESIDENCE MAR'LYN | AB3194677 | 12 | Granville | oui |
| 309 RUE SAINT MICHEL | AB4268827 | 12 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE 23 RUE PAUL POIRIER | AB5356746 | 12 | Granville | oui |
| LE CLOS DES POMMIERS | AB5463740 | 12 | Anctoville-Sur-Boscq | oui |
| RESIDENCE LE SOUND | AB7525504 | 12 | Granville | oui |
| RESIDENCE 38 RUE NOTRE DAME | AB6959167 | 12 | Granville | oui |
| LE THALASSA | AB6972012 | 12 | Granville | oui |
| RESIDENCE LE CLEMENCEAU | AB5871546 | 12 | Granville | oui |
| SDC 28 bis rue du Souvenir | AC5322268 | 12 | Donville-Les-Bains | oui |
| 34 rue Paul Letarouilly | AG6907356 | 12 | Coutances | oui |
| 17 et 19 rue Valory | AB0646752 | 12 | Granville | oui |
| RESIDENCE 3 RUE VALHUBERT | AB4954657 | 11 | Avranches | oui |
| SOCIETE GENERALE VILLEDIEU | AB1170448 | 11 | Villedieu-Les-Poęles-Rouff | oui |
| RESIDENCE 25/27 RUE ERNEST LEFRANT | AB5402458 | 11 | Granville | oui |
| SDC 46 AVENUE DE LA LIBERATION -43 BIS RUE PATTON | AC5718283 | 11 | Granville | oui |
| RESIDENCE 21 RUE FROIDE | AB5019815 | 11 | Caen | oui |
| 7 RUE LECAMPION | AF5003892 | 11 | Granville | oui |
| 24 PLACE DE LA REPUBLIQUE | AD2342293 | 11 | Carentan-Les-Marais | oui |
| 135 rue Couraye | AG2776086 | 11 | Granville | oui |
| LE CABESTAN | AA3647526 | 10 | Granville | oui |
| LA HUPPE | AA9762170 | 10 | Granville | oui |
| RÉSIDENCE DE LA BAIE | AB3151016 | 10 | Granville | oui |
| RESIDENCE L'HISTORIAL | AB4584975 | 10 | Granville | oui |
| RESIDENCE DU MONT JARRY | AB4952420 | 10 | Le Val-Saint-Pčre | oui |
| RESIDENCE 1 RUE SAINT GAUD | AB5391974 | 10 | Granville | oui |
| 26 rue Tourville | AD1505320 | 10 | Coutances | oui |
| Résidence CONSTANTIA 34 rue Tancréde | AH9457094 | 10 | Coutances | oui |
| Adonis II | AJ3405628 | 10 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| Résidence Du Pont Jacques | AH5599634 | 10 | Granville | oui |
| RÉSIDENCE 28 RUE COURAYE | AB3190956 | 9 | Granville | oui |
| RESIDENCE PIQUOT | AH9395534 | 9 | Granville | oui |
| 69-71 RUE DES JUIFS | AD2386266 | 9 | Granville | oui |
| RESIDENCE 5 RUE DES MOULINS | AB5025598 | 9 | Granville | oui |
| RESIDENCE 8-10 RUE DANIEL | AB6979793 | 9 | Coutances | oui |
| 22 TER RUE DU DOCTEUR LETOURNEUR | AH8977027 | 9 | Granville | oui |
| LE MOULIN | AA2430304 | 8 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| 28/32 RUE TANCREDE | AA2665693 | 8 | Coutances | oui |
| L'ARCHANGE | AA2860054 | 8 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| LECOURTOIS | AA4470290 | 8 | Saint-Pair-Sur-Mer | oui |
| RESIDENCE 11 PLACE LITTRE | AB3187747 | 8 | Avranches | oui |
| RESIDENCE OGF | AB6187447 | 8 | Granville | oui |
| 1 AVENUE DES IRIS | AD2355071 | 8 | Jullouville | oui |
180 affichées sur 234, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.