CITYA DURIVAUD — 243 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
CITYA DURIVAUD (SIRET 34738137800020) est déclaré représentant légal de 243 copropriétés au registre national, sur 5 départements, totalisant 19 301 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Haute-Vienne | 227 |
| Corrèze | 13 |
| Dordogne | 1 |
| Cantal | 1 |
| Allier | 1 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Limoges | 204 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 10 |
| Brive-la-Gaillarde | 4 |
| Malemort | 4 |
| Saint-Junien | 3 |
| Tulle | 3 |
| Feytiat | 2 |
| Panazol | 2 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 2 |
| Isle | 1 |
| Naves | 1 |
| Terrasson-Lavilledieu | 1 |
| Arpajon-Sur-Cčre | 1 |
| Bonnac-la-Côte | 1 |
| Cublac | 1 |
| Bellac | 1 |
| Condat-Sur-Vienne | 1 |
| Montluçon | 1 |
Le parc
| Lots au total | 19 301 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 127 |
| Construites avant 1949 | 25 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| STEPHANIE | AA0492397 | 565 | Limoges | oui |
| CURIE SAINT SAENS | AB0464255 | 457 | Limoges | oui |
| RUCHAUD CURIE | AA0489914 | 454 | Limoges | oui |
| LA VIALOUBE | AA6386684 | 447 | Limoges | oui |
| BASTILLE 1 ET 2 | AC4873972 | 351 | Tulle | oui |
| RESIDENCE JEANNE D'ARC - MS9344 | AA8295560 | 349 | Limoges | oui |
| PARVIS DE LA MEDIATHEQUE BCD | AB2057164 | 327 | Limoges | oui |
| LE PUY PONCHET | AB1842343 | 326 | Limoges | oui |
| LE CONSUL | AB2025641 | 292 | Limoges | oui |
| GALIA 2 | AC5585104 | 256 | Malemort | oui |
| LE CLOS DES CARMES | AB2296747 | 248 | Limoges | oui |
| VANTEAUX RENOIR | AB2132314 | 240 | Limoges | oui |
| LES TERRASSES D'HELIOS - MS166892 | AB8186256 | 236 | Limoges | oui |
| LE MAS CERISE | AB1916766 | 230 | Feytiat | oui |
| GALIA 1 | AC5583612 | 222 | Malemort | oui |
| LE SQUARE DES MARRONNIERS | AB1270503 | 222 | Limoges | oui |
| LECLERC MISTRAL | AB2095511 | 212 | Limoges | oui |
| RESIDENCE LECONTE DE LISLE - MS9345 | AA8372781 | 210 | Limoges | oui |
| LES BALCONS DE RENOIR 2 | AB7979024 | 208 | Limoges | oui |
| VIENNE SAINT MARTIAL | AB2256071 | 205 | Limoges | oui |
| COUDAMY | AA8284341 | 200 | Saint-Yrieix-la-Perche | oui |
| CLAUDE DEBUSSY | AB2200046 | 190 | Limoges | oui |
| LES ECRIVAINS | AB2004778 | 180 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| FIRMIN DELAGE II | AB2346419 | 180 | Limoges | oui |
| RESIDENCE EDOUARD MICHAUD - MS9647 | AB0368068 | 179 | Limoges | oui |
| CASSEAUX BOUGAINVILLE | AB3158045 | 171 | Limoges | oui |
| LES POETES | AA6790505 | 169 | Limoges | oui |
| FIRMIN DELAGE BELLEVUE | AB2143048 | 166 | Limoges | oui |
| L'OMBRIERE | AB1994557 | 160 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| VICTORIEN SARDOU GR7 | AB2464543 | 158 | Limoges | oui |
| REPUBLIQUE CARNOT | AB0219071 | 157 | Limoges | oui |
| SAINTE ANNE II | AB2234466 | 151 | Limoges | oui |
| PERRIN NADAUD | AA8397531 | 150 | Limoges | oui |
| LE CLOS SAINT ELOI | AB2736643 | 150 | Limoges | oui |
| COTE COUR | AB3016631 | 149 | Limoges | oui |
| LE BOLERO | AB1837988 | 147 | Terrasson-Lavilledieu | oui |
| RESIDENCE RENOIR - MS9347 | AA8373771 | 143 | Limoges | oui |
| RESIDENCE 30/34 THEODORE BAC - MS144426 | AB8168684 | 142 | Limoges | oui |
| ALIZEE | AA8556763 | 142 | Limoges | oui |
| NAUGEAT PIERRE CURIE | AB0569459 | 141 | Limoges | oui |
| RESIDENCE ETOILE - MS9486 | AB0587196 | 140 | Limoges | oui |
| EMERAUDE | AB2076396 | 139 | Limoges | oui |
| SAINT AURELIEN | AB2006914 | 138 | Limoges | oui |
| GRANDS QUARTIERS | AB9529116 | 131 | Limoges | oui |
| LES CASSEAUX | AB0554428 | 129 | Limoges | oui |
| LES COUTURIERS | AB2651164 | 128 | Limoges | oui |
| ROCHE BAILLY - MS18940 | AB7568090 | 128 | Tulle | oui |
| LA PERDRIX | AB1700194 | 126 | Limoges | oui |
| PERI MAISONS - MS9556 | AA9530262 | 124 | Limoges | oui |
| GAMBETTA VIGNE DE FER | AB2183705 | 124 | Limoges | oui |
| LE LYCEE | AB2210284 | 122 | Limoges | oui |
| LUCIUS | AB2074078 | 120 | Montluçon | oui |
| BERNARD PALISSY | AB2727659 | 116 | Limoges | oui |
| MARCEAU | AA8721680 | 114 | Limoges | oui |
| HESTIA | AI6503411 | 113 | Limoges | oui |
| INGRES - CASIMIR RANSON | AA8594962 | 112 | Limoges | oui |
| DUTREIX PLANTE | AB1737659 | 110 | Limoges | oui |
| SDC CEREZ | AA7377831 | 109 | Limoges | oui |
| LES JARDINS DE FRANCK 1 | AB1747146 | 108 | Malemort | oui |
| SANTOS DUMONT | AB2735819 | 108 | Limoges | oui |
| LES BOUGAINVILLIERS | AB2305654 | 108 | Limoges | oui |
| LE CLOS MARAVAL | AC4875126 | 107 | Cublac | oui |
| PIERRE LEROUX | AB2301851 | 106 | Limoges | oui |
| LES PALMIERS | AB1743269 | 104 | Limoges | oui |
| LES FEUILLES D'OR | AB2733004 | 104 | Limoges | oui |
| 9/11 BERNARD PALISSY | AB1685833 | 104 | Limoges | oui |
| LES JARDINS DE SAINTE CLAIRE | AB2581866 | 104 | Limoges | oui |
| LE FAISAN | AB2989010 | 100 | Limoges | oui |
| LA CROISEE | AB1607399 | 96 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| AQUARELLE | AB1769744 | 96 | Limoges | oui |
| LES PIONNIERS | AB2086783 | 96 | Limoges | oui |
| RESIDENCE LE SIEGFRIED | AB1793660 | 96 | Limoges | oui |
| FERDINAND BUISSON - PAUL THOMAS | AA8822330 | 95 | Limoges | oui |
| DAPHNEE | AA8699258 | 93 | Limoges | oui |
| LIMOUSIN PERRIN | AB1373984 | 91 | Limoges | oui |
| Les Longes | AG1731124 | 90 | Limoges | oui |
| VICTORIEN SARDOU GR1 F3 | AB2384691 | 88 | Limoges | oui |
| MARC ANTOINE MURET | AB1768837 | 87 | Limoges | oui |
| VILLA DES CARMES | AB2307635 | 87 | Limoges | oui |
| GRAND ANGLE | AH9623083 | 85 | Limoges | oui |
| LE BOCAGE | AA8711863 | 84 | Limoges | oui |
| LE SQUARE DES TILLEULS | AB1758440 | 84 | Naves | oui |
| 57 BD DE L'HOTEL DE VILLE | AB2356228 | 84 | Saint-Yrieix-la-Perche | oui |
| LES JARDINS DE LA CERE | AB2738136 | 84 | Arpajon-Sur-Cčre | oui |
| PIERRE SEMARD | AB3295169 | 84 | Limoges | oui |
| 24-28 RUE ARMAND DUTREIX | AC5549159 | 84 | Limoges | oui |
| LE ROUSSILLON 2 | AD0665638 | 84 | Limoges | oui |
| LES TROIS MAISONS | AB2566933 | 82 | Limoges | oui |
| L'ESCALE | AB2741262 | 80 | Limoges | oui |
| LE MARQUISAT | AB3476660 | 80 | Tulle | oui |
| LE CLOS DES AMBASSADEURS | AB1988047 | 80 | Limoges | oui |
| PIERRE CURIE - MS9687 | AA8315376 | 79 | Limoges | oui |
| LES DIPLOMATES | AB1615210 | 78 | Limoges | oui |
| GERSAINT | AB3506458 | 75 | Limoges | oui |
| JEAN DELMAS | AB2383867 | 74 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| LES ALLEES DE BERENICE 1 BAT A | AB2375525 | 74 | Panazol | oui |
| LES ALLEES DE BERENICE 2 BAT B | AB2381218 | 74 | Panazol | oui |
| LES MARRONNIERS | AB2155901 | 73 | Limoges | oui |
| 5-7-9 rue du Temple | AB3473931 | 72 | Limoges | oui |
| OPALINE | AB2452902 | 71 | Limoges | oui |
| PAUL LANGEVIN | AB1188770 | 68 | Limoges | oui |
| DU BELLAY | AB3527082 | 68 | Limoges | oui |
| 39-43 ANTOINE BOURDELLE | AB1110709 | 67 | Limoges | oui |
| SOLENE | AA9067687 | 65 | Limoges | oui |
| BUISSON BROSSOLETTE | AB3001039 | 65 | Limoges | oui |
| LE MOUSTIER | AA9444134 | 65 | Saint-Yrieix-la-Perche | oui |
| LE BUISSON | AB2000222 | 63 | Isle | oui |
| LA VIALOUBE ASTIER | AB2027886 | 62 | Limoges | oui |
| 5 ET 5BIS BD VICTOR HUGO - MS9686 | AB3944865 | 61 | Limoges | oui |
| LE 19EME | AH8035289 | 61 | Limoges | oui |
| GARIBALDI 27 | AA9627613 | 60 | Limoges | oui |
| VICTORIEN SARDOU GR9 | AA9040296 | 59 | Limoges | oui |
| FITZ JAMES | AB2454809 | 59 | Limoges | oui |
| LES VILLAS ST MARTIN | AB7159387 | 58 | Limoges | oui |
| 47 JULES NORIAC | AB2152288 | 56 | Limoges | oui |
| 32 JULES NORIAC | AB3113164 | 56 | Limoges | oui |
| VICTORIEN SARDOU GR5 | AB2879955 | 56 | Limoges | oui |
| SDC RESIDENCE FOUCAUD | AD3354149 | 56 | Limoges | oui |
| 58 GEORGES DUMAS | AA9119744 | 55 | Limoges | oui |
| RESIDENCE DES ARTS | AB2499796 | 55 | Limoges | oui |
| LE JUILLET | AB1794734 | 54 | Limoges | oui |
| 7 COURS BUGEAUD | AB2287001 | 53 | Limoges | oui |
| 21 JEAN JAURES | AB0330688 | 52 | Limoges | oui |
| PETIT TREUIL 168 | AB2562221 | 52 | Limoges | oui |
| 3 RUE DU CHINCHAUVAUD | AB1756790 | 52 | Limoges | oui |
| LAMARTINE | AB0414755 | 52 | Limoges | oui |
| BREMONTIER | AB1118314 | 51 | Limoges | oui |
| 8 JAURES 7 GUESDE | AB0981522 | 49 | Limoges | oui |
| LES LOFTS DE PALISSY | AB2515799 | 49 | Limoges | oui |
| LES TANNERIES | AB2476505 | 49 | Limoges | oui |
| SAINT MARCEL | AB1923937 | 48 | Feytiat | oui |
| FONTAURY | AB2129856 | 48 | Limoges | oui |
| LES BALCONS DE L'OPERA | AE5666532 | 47 | Limoges | oui |
| MIDI 12 | AA9380502 | 47 | Limoges | oui |
| DUMONT DE LATTRE | AA9462854 | 47 | Limoges | oui |
| SDC LA BRASSERIE | AD6210033 | 44 | Saint-Léonard-de-Noblat | oui |
| GAMBETTA MAIRIE | AC9901927 | 44 | Limoges | oui |
| RESIDENCE ISLY - MS9377 | AD1641943 | 43 | Limoges | oui |
| PIERRE AUX BOIS | AB3141959 | 40 | Limoges | oui |
| MONTJOVIS MURET | AB1765296 | 40 | Limoges | oui |
| LE PRESIDIAL | AB3076452 | 40 | Limoges | oui |
| 3 BD VICTOR HUGO | AB3176773 | 39 | Saint-Junien | oui |
| NICOLAS DE LA REYNIE | AB3108057 | 38 | Limoges | oui |
| LES ALLEES DE MONTAIGNE G2 | AA9661760 | 38 | Condat-Sur-Vienne | oui |
| VIGNY CHENIER | AB0328393 | 37 | Limoges | oui |
| 8/10 IMPASSE PAUL THOMAS | AB2084473 | 36 | Limoges | oui |
| ARGENTIERS LAROUSSE | AB3136843 | 36 | Limoges | oui |
| 26/28 HYACINTHE FAURE | AB3144011 | 33 | Limoges | oui |
| 49 avenue Henri Barbusse | AF1443373 | 33 | Saint-Junien | oui |
| 15 RUE ARMAND BARBES | AB1761493 | 32 | Limoges | oui |
| LES COUTURES | AB2134138 | 32 | Limoges | oui |
| FLOREAL | AA9283094 | 31 | Limoges | oui |
| 23 FERDINAND BUISSON | AB2102945 | 31 | Limoges | oui |
| LE TERROIR | AB0101816 | 30 | Saint-Yrieix-la-Perche | oui |
| PETIT TREUIL 44 | AB2905289 | 30 | Limoges | oui |
| 10 PLACE JULIENNE PETIT - MS9517 | AE2201788 | 30 | Saint-Junien | oui |
| 39 TUILIERES | AB3365038 | 28 | Limoges | oui |
| Le Moulin du Mas Blanc | AF6681035 | 28 | Limoges | oui |
| SDC 6 Bd LOUIS BLANC | AD8012338 | 28 | Limoges | oui |
| PASTEUR | AA9650870 | 28 | Limoges | oui |
| 53 AVENUE BAUDIN | AB0613901 | 27 | Limoges | oui |
| 22 GEORGES MAGADOUX | AB2970770 | 27 | Limoges | oui |
| 8 boulevard Louis Blanc | AI9463431 | 27 | Limoges | oui |
| SDC 3 Denis Dussoubs | AA2132157 | 27 | Limoges | oui |
| LES CHAIS LACAUX | AJ7504897 | 27 | Limoges | oui |
| 21 PLACE JOURDAN | AB2085538 | 26 | Limoges | oui |
| 1 MONTMAILLER-17 DENIS DUSSOUBS | AB3092608 | 25 | Limoges | oui |
| SDC 23 rue Jean Jaures - 87000 LIMOGES | AE3595964 | 24 | Limoges | oui |
| GAMBETTA BETOULLE | AD3047743 | 24 | Limoges | oui |
| 4, BOULEVARD LOUIS BLANC | AD4642302 | 24 | Limoges | oui |
| LA COMEDIE | AB0103895 | 23 | Limoges | oui |
| 46 AVENUE DU MIDI | AC9613183 | 23 | Limoges | oui |
| SDC 3 bd de la corderie | AA2074987 | 22 | Limoges | oui |
| LAVOISIER | AB3007564 | 22 | Limoges | oui |
| LES TISSERANDS | AE5798392 | 22 | Saint-Yrieix-la-Perche | oui |
| LA FONDERIE | AB0395038 | 22 | Saint-Yrieix-la-Perche | oui |
| LA REVOLUTION | AB1762715 | 21 | Limoges | oui |
| GONDINET | AA9488446 | 20 | Saint-Yrieix-la-Perche | oui |
| DE LATTRE DE TASSIGNY -115- | AB1877810 | 20 | Limoges | oui |
| 8 BIZET | AI8629958 | 20 | Limoges | oui |
180 affichées sur 243, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.