SOREC — 277 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
SOREC (SIRET 36680105800046) est déclaré représentant légal de 277 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 18 600 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Moselle | 276 |
| Meurthe-Et-Moselle | 1 |
Communes
19 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 18 600 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 109 |
| Construites avant 1949 | 60 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| SDC Général des copropriétaires Centre St-Jacques | AH7365877 | 1 750 | Metz | oui |
| RÉS. LES DEUX FONTAINES | AA3461225 | 842 | Metz | oui |
| RES. LE COLIBRI | AA3460649 | 367 | Metz | oui |
| RESIDENCE BEL AIR | AB5904487 | 329 | Thionville | oui |
| TIGNOMONT TOUR | AB3303815 | 305 | Metz | oui |
| RES. LES JARDINS | AA8662025 | 272 | Metz | oui |
| RES. LE BONAPARTE | AA7235369 | 250 | Metz | oui |
| SDC LE BEAUVALLON | AB5642525 | 246 | Metz | oui |
| ROI ALBERT | AD2319697 | 244 | Metz | oui |
| 14 LORRY | AA7240880 | 234 | Metz | oui |
| VAL DE SEILLE | AA0205377 | 228 | Metz | oui |
| LE GOUVERNEUR | AF2490373 | 226 | Metz | oui |
| RES. LASALLE | AA1297753 | 217 | Metz | oui |
| QUARTIER DU RUISSEAU Dabc | AA9517491 | 207 | Woippy | oui |
| RES. SAINT LADRE | AA8661118 | 200 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| 6/8/10 FERDINAND JUNGLING | AA7187263 | 179 | Woippy | oui |
| LES ORANGERS | AC8989246 | 175 | Metz | oui |
| LES TANNEURS-CHAMPE II | AA7183460 | 161 | Metz | oui |
| RESIDENCE TANNEUR LORRAINES | AB8938425 | 150 | Metz | oui |
| STOXEY | AC4188553 | 148 | Metz | oui |
| PLEIN SOLEIL | AE2813608 | 147 | Metz | oui |
| RES. MANGIN-BAMBERGER | AA7242290 | 146 | Metz | oui |
| RES. OISANS | AA2655462 | 138 | Moulins-Lčs-Metz | oui |
| LE JARDIN DES ARCHES | AD0136077 | 137 | Ars-Sur-Moselle | oui |
| LA PEPINIERE | AA4408670 | 135 | Metz | oui |
| LAVOIR ST ANDRE - MS25054 | AA8074122 | 135 | Metz | oui |
| LE RODIN - MS25050 | AA8074049 | 134 | Metz | oui |
| ANATOLE FRANCE/ TEMPLE | AA7239320 | 131 | Uckange | oui |
| LE SOLEIL | AE3060506 | 131 | Metz | oui |
| les Roches en Saulcy | AA4498275 | 127 | Metz | oui |
| RES. CLOS DES LYS | AC9209263 | 124 | Maizičres-Lčs-Metz | oui |
| LE QUARTIER DU RUISSEAU | AE2586402 | 123 | Woippy | oui |
| 7/9 FERDINAND JUNGLING | AA7186430 | 122 | Woippy | oui |
| TERRASSES BAN SAINT MARTIN | AC8641243 | 119 | Le Ban-Saint-Martin | oui |
| RES LE CLOS DES SAVEURS | AC9211715 | 116 | Maizičres-Lčs-Metz | oui |
| SAINT LOUIS - RESIDENCE DU CENTRE | AF8058042 | 115 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| PARC DES COUVENTS | AA8742637 | 112 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| FRANCOIS GILLET | AE2810976 | 112 | Metz | oui |
| SQUARE VERLAINE | AC3212818 | 110 | Metz | oui |
| SDC CLOS SAINT PIERRE - MS25174 | AA8111098 | 109 | Metz | oui |
| METZ CENTRE | AG7903297 | 108 | Metz | oui |
| LE RENOIR (39-41-43 ST ANDRE) | AA7174477 | 103 | Metz | oui |
| RES. JARDINS SOUS FONTAINE II | AA9091430 | 102 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| LE BOTANIQUE (1B-1C) | AC4406773 | 97 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| 4 SAINT JEAN | AB0206367 | 96 | Metz | oui |
| RES. TERRASSES DE BELLECROIX | AC8742223 | 95 | Metz | oui |
| 86-88 LAVOIR | AC6099337 | 94 | Metz | oui |
| CLOS BRION | AC7595556 | 94 | Plappeville | oui |
| LES JARDINS DE LA VACQUINIERE | AD4486965 | 93 | Metz | oui |
| RES. EMMANUELLE | AD9173444 | 90 | Metz | oui |
| Rue Frédéric Dard 57155 MARLY | AI0782201 | 90 | Marly | oui |
| SDC RESIDNCE DE L'ABBAYE | AE5146386 | 89 | Le Ban-Saint-Martin | oui |
| PLEIN CENTRE (2A-80) | AC4908547 | 89 | Maizičres-Lčs-Metz | oui |
| 19-21-23 SAINT GENGOULF | AG4249520 | 89 | Metz | oui |
| RES. LES COTEAUX | AC9102401 | 89 | Woippy | oui |
| SDC NORD 14 | AD8290447 | 87 | Le Ban-Saint-Martin | oui |
| SAINT ANDRE (21-23-25) | AC6492938 | 86 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| 1/3/5 rue SAINTE BARBE | AG4214953 | 85 | Freyming-Merlebach | oui |
| 11 CLERCS | AC7774094 | 85 | Metz | oui |
| 82/84/86 KELLERMANN | AD2550598 | 85 | Metz | oui |
| LES REFLETS DE MARILIA | AC5244967 | 84 | Marly | oui |
| av Paul Langevin 57070 ST JULIEN METZ - MS188232 | AF8751794 | 84 | Saint-Julien-Lčs-Metz | oui |
| RES. LA SABLONNAISE | AA7178924 | 83 | Metz | oui |
| COEUR DE VILLE | AI6073175 | 81 | Maizičres-Lčs-Metz | oui |
| LE VINCI - MS133901 | AA8112161 | 80 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| RES. MAISON NEUVE | AC9105214 | 80 | Sainte-Ruffine | oui |
| BEAU PRE | AF8133522 | 80 | Woippy | oui |
| SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRANDIOSE | AG8857567 | 80 | Scy-Chazelles | oui |
| VAL FLEURI | AE8774317 | 79 | Talange | oui |
| L'ALBATROS | AC8090383 | 78 | Marly | oui |
| RES. LE LANCASTER | AC9161308 | 77 | Marly | oui |
| 13 CARRIERE | AC9234584 | 76 | Saint-Avold | oui |
| L'ARTIZANE | AF9931213 | 73 | Yutz | oui |
| RES. DURUTTE | AA8856247 | 72 | Metz | oui |
| SAINT EXUPERY | AI7503238 | 72 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| JEAN MERMOZ | AC1265651 | 71 | Yutz | oui |
| LES TERRASSES DU FORT | AC0694356 | 71 | Yutz | oui |
| SDC FOLIE | AD6190565 | 70 | Metz | oui |
| RES. FORUM DES 4 VENTS | AD4485066 | 69 | Laquenexy | oui |
| LES ROSES | AC7596059 | 69 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| LES IRIS | AC7021348 | 68 | Metz | oui |
| LES TERRASSES DU VILLAGE | AG5337373 | 68 | Woippy | oui |
| REVEIL | AA4747267 | 67 | Florange | oui |
| RES. BOTANIQUE-BELLEVUE | AA8522690 | 67 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| 16 PASTEUR | AD5274089 | 67 | Homécourt | oui |
| LE MAZARIN | AA4359824 | 66 | Metz | oui |
| LES TERRASSES DU BOTANIQUE | AD3637212 | 66 | Metz | oui |
| SDC LES BATELIERS | AD3075538 | 65 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| RES. LE BEAUGENCY | AD7732266 | 64 | Metz | oui |
| TIGNOMONT BARRE | AE4955233 | 64 | Metz | oui |
| 9-12 POITOU | AE1066174 | 64 | Yutz | oui |
| COPRO 4-6-8 GABRIEL PIERNE | AD7749765 | 63 | Metz | oui |
| SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PREMIUM | AG8247892 | 63 | Scy-Chazelles | oui |
| HAUTS PEUPLIERS | AA3987195 | 61 | Metz | oui |
| Saint fiacre 4 | AF8765166 | 61 | Metz | oui |
| 2/4/6 BRIEUX | AD5271689 | 61 | Maizičres-Lčs-Metz | oui |
| PONTUS - MS25032 | AA6930028 | 60 | Metz | oui |
| 6/7 RUE DE L'USINE | AC8922080 | 60 | Rombas | oui |
| LE SAULCY - MS25115 | AB8169757 | 59 | Metz | oui |
| VILLA COUVENTINE | AD4637864 | 59 | Le Ban-Saint-Martin | oui |
| SDC LES JARDINS SOUS LA FONTAINE | AD3072725 | 57 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| RES. LES PLATANES | AC9207283 | 56 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| RES. STE THERESE | AD3783495 | 56 | Metz | oui |
| RES. LES BERGES DE MONTVAUX | AD3795457 | 55 | Moulins-Lčs-Metz | oui |
| LES CHAMPS FLEURIS | AG4635884 | 54 | Guénange | oui |
| ROUTE DE WOIPPY | AC6900161 | 54 | Metz | oui |
| 9 SERPENOISE | AD4488458 | 54 | Metz | oui |
| RES. LES GLYCINES | AC8846198 | 51 | Metz | oui |
| LA ROSE D'OR | AI8313132 | 50 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| RES. AEREE | AD2548055 | 49 | Jussy | oui |
| 80 A rue de Tivoli | AA4047494 | 48 | Metz | oui |
| 1 GAMBETTA | AC8128670 | 48 | Metz | oui |
| 71/73 GRAND RUE | AC8497455 | 48 | Maizičres-Lčs-Metz | oui |
| ARIANE | AD3024148 | 48 | Uckange | oui |
| 47/49 AXELLE | AC4915062 | 48 | Metz | oui |
| ATELIERS MONTIGNY | AH7080328 | 48 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| LE PRESIDENT | AB1618511 | 47 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| KELLERMANN 32-34 | AC8846354 | 47 | Metz | oui |
| 11 FRANCS | AD2550184 | 47 | Metz | oui |
| 54 TIVOLI | AC8496879 | 47 | Metz | oui |
| GEORGES V | AC6897110 | 46 | Metz | oui |
| 2-4 SQUARE PORTE DE FRANCE | AC8844862 | 45 | Spicheren | oui |
| LES RIVES DE SEILLE | AF1660414 | 45 | Metz | oui |
| 52 ARENES | AC8086670 | 45 | Metz | oui |
| RES. LES AIRELLES | AC8841306 | 45 | Metz | oui |
| RESIDENCE LA CHAPELLE | AD9668203 | 45 | Metz | oui |
| Jean Jaures WOIPPY | AF8003758 | 45 | Woippy | oui |
| 25 LE RIVA | AC6494181 | 44 | Marly | oui |
| GRANGE AUX BOIS 2 | AC8152092 | 44 | Metz | oui |
| 80 SAINT PIERRE | AC8087900 | 44 | Metz | oui |
| RESIDENCE DU FORT | AD4488789 | 43 | Ars-Sur-Moselle | oui |
| 123 MALRAUX | AC7563950 | 42 | Metz | oui |
| RESIDENCE DU MOULIN | AC6993976 | 42 | Novéant-Sur-Moselle | oui |
| 9 BRIEY | AC3661956 | 41 | Woippy | oui |
| LE CLOS SOUS LES VIGNES | AD8806093 | 41 | Metz | oui |
| RES. REIMS-CRESSOT | AE3502564 | 41 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| RES. LES TERRASSES VERTES | AD3854015 | 40 | Maizičres-Lčs-Metz | oui |
| RESIDENCE LES TERRASSES DE ROMBAS | AE2315489 | 40 | Rombas | oui |
| RESIDENCE DU MONT ST QUENTIN 2 | AE7711963 | 39 | Scy-Chazelles | oui |
| COPRO DU 119 RUE DE VALLIERES | AE8511883 | 39 | Metz | oui |
| 2 MONSU DESIDERIO | AC9207697 | 39 | Metz | oui |
| LES TERRASSES DU ROI ALBERT | AI2980837 | 38 | Metz | oui |
| LE JARDIN FLEURI II | AC6996607 | 37 | Metz | oui |
| 38 PAUL DIACRE | AC4456844 | 36 | Metz | oui |
| 20 SABLON | AC8840076 | 36 | Metz | oui |
| LE CLOS DE L'ETANG - MS79797 | AC9333337 | 36 | Trémery | oui |
| 2 RUE HENRI MARET | AA6272322 | 35 | Metz | oui |
| 43 KELLERMANN | AC3706926 | 35 | Metz | oui |
| 7 B rue des Hauts Fourneaux | AG1557966 | 35 | Amnéville | oui |
| LE JARDIN FLEURI I | AC6995385 | 35 | Metz | oui |
| VICTORIA | AI4035275 | 35 | Metz | oui |
| 11 PONT NEUF | AC8740169 | 34 | Boulay-Moselle | oui |
| 29 RUE QUEULEU | AE3356797 | 34 | Metz | oui |
| 1 VAUBAN | AE0126177 | 33 | Metz | oui |
| 29 LOTHAIRE | AE3410990 | 33 | Metz | oui |
| Rue St Louis Metz | AE7763931 | 33 | Metz | oui |
| 14/16 REPUBLIQUE | AE7504897 | 33 | Faulquemont | oui |
| RIVE GAUCHE | AG8155061 | 32 | Manom | oui |
| ADRIANA | AC7596398 | 31 | Metz | oui |
| 13 ROBERT | AC8641813 | 31 | Metz | oui |
| 5 TASSIGNY | AC4612511 | 30 | Metz | oui |
| 3/5 sturel paigné | AB7115314 | 30 | Metz | oui |
| 27 CLEMENCEAU | AD6965420 | 30 | Amnéville | oui |
| 22 RUE MEJANES | AH4595450 | 30 | Metz | oui |
| 39 PAUL DIACRE | AC9208687 | 29 | Metz | oui |
| 25 OGY | AD4141107 | 28 | Ogy-Montoy-Flanville | oui |
| 26-28 RUE DE LA CHAPELLE | AG5689153 | 28 | Saint-Avold | oui |
| LES LORRAINES - MS153206 | AC9331687 | 28 | Metz | oui |
| 6-8 LAURENT CHARLES MARECHAL | AD2551745 | 28 | Metz | oui |
| 32 VERDUN | AC3896842 | 28 | Metz | oui |
| 9/11 SENTIER DE LA BUTTE | AC6493274 | 28 | Metz | oui |
| 1 PRESSOIR | AE2237014 | 28 | Boulay-Moselle | oui |
| Jardins de Vallières II | AA0631150 | 27 | Metz | oui |
| LE GAUGIN à BOUSSE | AG0986083 | 27 | Bousse | oui |
| 71 ARENES | AC4540258 | 27 | Metz | oui |
| RES. LE CHATEAU - GUENANGE | AC9915703 | 27 | Guénange | oui |
| 13 GOETHE | AC4537536 | 27 | Metz | oui |
| 20 rue Lançon 57000 METZ | AG8369167 | 27 | Metz | oui |
| 15 DEMBOUR | AC6384374 | 26 | Metz | oui |
| 20 PASTEUR | AC7804784 | 26 | Metz | oui |
180 affichées sur 277, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.