SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES — 105 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES (SIRET 37833614300011) est déclaré représentant légal de 105 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 6 788 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Isère | 104 |
| Rhône | 1 |
Communes
14 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 6 788 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 43 |
| Construites avant 1949 | 14 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| Les Glaïeuls | AB0157016 | 418 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| L'ABBAYE | AA5465075 | 307 | Fontaine | oui |
| STALINGRAD LES GRANGES | AA5462262 | 298 | Grenoble | oui |
| LE ZENITH | AB4795274 | 279 | Grenoble | oui |
| LE WASHINGTON | AA5457643 | 201 | Grenoble | oui |
| LES BALCONS DU DRAC | AB0307181 | 185 | Fontaine | oui |
| ESPACE MURAT | AB3556859 | 180 | Grenoble | oui |
| La Rayonne | AD9521352 | 178 | Échirolles | oui |
| LE GRIZZLI 1&2 | AG6567028 | 173 | La Morte | oui |
| LES COTTAGES | AA5451034 | 156 | Saint-Martin-le-Vinoux | oui |
| LE PERCE NEIGE | AB5037148 | 150 | Fontaine | oui |
| BRENIER BERGES | AD6192470 | 141 | Grenoble | oui |
| 8 - 18 RUE DE LA CITE | AE2493914 | 135 | Fontaine | oui |
| LE CLOS CHALON | AB0239293 | 130 | La Mure | oui |
| LE MALFANGEAT II | AC0036087 | 129 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| ESPACE SAINT CHARLES | AA5464656 | 125 | Grenoble | oui |
| LES BALCONS DE DONA | AB6893499 | 115 | Tullins | oui |
| LE MANOIR | AA3948098 | 111 | Saint-Martin-D'Uriage | oui |
| ALEXANDRE DEBELLE | AD7137763 | 96 | Voreppe | oui |
| LA FARE | AD6535199 | 96 | Vaujany | oui |
| LES PLATANES | AD7608508 | 94 | Grenoble | oui |
| RESIDENCE DES FLEURS | AB9752684 | 92 | Grenoble | oui |
| LE CHAMROUSSE | AD8048720 | 90 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| Grand Parc | AE1679810 | 88 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| LE MADISON | AD7701642 | 86 | Grenoble | oui |
| LE TABOR | AA5464086 | 82 | Seyssins | oui |
| LA BUCLEE A | AB8116386 | 82 | Échirolles | oui |
| JEAN JAURES N°6 (COURS) | AD8042863 | 81 | Grenoble | oui |
| LES LIERRES I Bât A et B | AD8150500 | 80 | Gičres | oui |
| LE GRAND FERRAND | AG9457094 | 75 | La Mure | oui |
| LES PARNASSIES | AD8054405 | 71 | Grenoble | oui |
| LE PETIT PARC | AC5141668 | 71 | Grenoble | oui |
| GARAGE PRE DU BOURG | AA5479019 | 68 | Sassenage | oui |
| CONFIDENCE | AF4855169 | 67 | Seyssinet-Pariset | oui |
| LES ARMOISES | AC0690214 | 65 | Allevard | oui |
| RACHAIS | AE0105957 | 63 | Meylan | oui |
| LES IRIS | AE4580189 | 61 | Grenoble | oui |
| LES COLOMBES | AB6786560 | 60 | Échirolles | oui |
| 45 BD JOSEPH VALLIER | AA5442967 | 57 | Grenoble | oui |
| 49 ALSACE LORRAINE | AD9973538 | 56 | Grenoble | oui |
| LA PINEA I | AD7124142 | 55 | Saint-Égrčve | oui |
| LE CLOS DE L'EYGALA | AB9102997 | 54 | Corenc | oui |
| LE PIC BLANC | AD7278005 | 52 | Oz | oui |
| LE CEDRE | AD7549603 | 49 | Grenoble | oui |
| LE CLOS DES CARLINES | AD5810668 | 48 | Varces-Alličres-Et-Risset | oui |
| LE DOMAINE DES GRANDS CHENES | AG2155745 | 48 | Champ-Sur-Drac | oui |
| LE CHATEL 3 | AG6515621 | 48 | La Mure | oui |
| LES JARDINS DE COLOMBIERE | AD7141476 | 45 | Seyssins | oui |
| RESIDENCE BERRUYER | AD8602542 | 45 | Fontaine | oui |
| 5 RUE MME DE STAEL | AD3592326 | 44 | Voiron | oui |
| LE CHATEL 2 | AG6543680 | 42 | La Mure | oui |
| CHAPPELAT | AB2477008 | 41 | Fontaine | oui |
| LES JARDINS BLEUS | AI7923907 | 40 | Saint-Ismier | oui |
| HEVEA - EPICEA | AE1977727 | 40 | Gičres | oui |
| 3 PLACE DOCTEUR GIRARD | AA7853377 | 38 | Grenoble | oui |
| RUE ADOLPHE PERONNET N°10 | AD8169757 | 38 | Voiron | oui |
| LE FONTENOY | AD7002033 | 36 | Voiron | oui |
| LE LIBERTE | AD6997779 | 35 | Fontaine | oui |
| L'AMADEUS | AD6932917 | 34 | Voiron | oui |
| LES ALLIES | AD6211775 | 33 | Grenoble | oui |
| COURS BERRIAT N°95 | AD6398499 | 33 | Grenoble | oui |
| LE PRE DU BOURG | AD8136343 | 32 | Sassenage | oui |
| LE PALLUEL C | AD8014490 | 31 | Fontanil-Cornillon | oui |
| 74 QUAI PERRIERE | AD0427880 | 30 | Grenoble | oui |
| LA MEYLANAISE | AD6943807 | 30 | Meylan | oui |
| HERES SYMPHONIE | AI4537205 | 30 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| RUE DES CLERCS N°9 | AD7054422 | 30 | Grenoble | oui |
| LE HALAGE | AH5889621 | 28 | Grenoble | oui |
| LES LIERRES II Bât C et D | AD8162802 | 27 | Gičres | oui |
| LE CARRARE | AJ3731833 | 27 | Grenoble | oui |
| LES BLEUETS | AJ6825830 | 27 | Rives | oui |
| QUAI CLAUDE BERNARD N°3 | AD8074205 | 27 | Grenoble | oui |
| LA MONTA | AE6170435 | 26 | Saint-Égrčve | oui |
| AMIRAL COURBET N°3 (RUE) | AD8060915 | 25 | Grenoble | oui |
| LES COLOMBINES | AC6603328 | 22 | Vif | oui |
| LES PLEIADES | AG9914979 | 20 | Saint-Laurent-de-Mure | oui |
| LE CHAPPELAT | AD8209512 | 20 | Fontaine | oui |
| LES ARCADES | AD6177042 | 20 | Grenoble | oui |
| Le Rocher Saint-Loup | AH8283012 | 20 | Saint-Georges-de-Commiers | oui |
| LE LAFONTAINE | AD8044505 | 20 | Gičres | oui |
| LE BALZAC II - N°110 | AD7006257 | 19 | Grenoble | oui |
| ABBE GREGOIRE N°62 | AD7131071 | 18 | Grenoble | oui |
| BOULEVARD EDOUARD REY N°15 | AD6712715 | 18 | Grenoble | oui |
| RUE DE LA REPUBLIQUE N°89 | AD8139982 | 17 | Moirans | oui |
| ARZELIER II | AD6521983 | 17 | Château-Bernard | oui |
| 16 PERONNET | AD3272051 | 17 | Voiron | oui |
| CHATELET 2 | AD7402175 | 16 | Saint-Égrčve | oui |
| PLACE SAINT ANDRE N°1 | AD7718323 | 16 | Grenoble | oui |
| RUE MONTORGE N°6 | AD7599855 | 15 | Grenoble | oui |
| LE BAYARD | AD8506859 | 15 | Grenoble | oui |
| PLACE CHAMPIONNET N°4 | AD8028847 | 14 | Grenoble | oui |
| GENISSIEU N°5 (RUE) | AD7566011 | 13 | Grenoble | oui |
| LES CHUZEAUX | AD7147747 | 12 | Allemond | oui |
| LE GRAND ROCHAIL | AJ4035507 | 12 | Huez | oui |
| SAINTE CLAIRE | AE6168629 | 11 | Grenoble | oui |
| SDC 37 avenue Maréchal Randon | AB0698316 | 10 | Grenoble | oui |
| 3 Rue Montaigne | AE1803493 | 10 | Grenoble | oui |
| GAMBETTA N°19 | AD6530141 | 9 | Grenoble | oui |
| LE PALLUEL BAT E2 | AD9896325 | 9 | Fontanil-Cornillon | oui |
| EUGENE FAURE N°25 (RUE) | AD8494064 | 8 | Grenoble | oui |
| BELLONTE 18 | AD7425028 | 8 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| JEAN JAURES N°53 (COURS) | AD8091290 | 7 | Échirolles | oui |
| CITE OLIVETTI ILOT 22 | AD7353089 | 6 | Pontcharra | oui |
| QUAI XAVIER JOUVIN N°12 | AD8017873 | 5 | Grenoble | oui |
| 12 RUE MORTILLET | AE5449087 | 4 | Grenoble | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.