J'ESTIMMO — 87 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
J'ESTIMMO (SIRET 41048072700057) est déclaré représentant légal de 87 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 6 023 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Jura | 80 |
| Ain | 7 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Les Rousses | 22 |
| Saint-Claude | 21 |
| Prémanon | 6 |
| Lamoura | 5 |
| Morbier | 5 |
| Bois-D'Amont | 4 |
| Mijoux | 4 |
| Hauts de Bienne | 4 |
| Lélex | 3 |
| Champagnole | 3 |
| Coteaux du Lizon | 3 |
| Saint-Laurent-En-Grandvaux | 2 |
| Lavans-Lčs-Saint-Claude | 1 |
| Les Molunes | 1 |
| Longchaumois | 1 |
| Villard-Saint-Sauveur | 1 |
| Lajoux | 1 |
Le parc
| Lots au total | 6 023 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 34 |
| Construites avant 1949 | 4 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LE LACUZON | AC0431254 | 366 | Les Rousses | oui |
| LES PISTES | AA0485045 | 343 | Lélex | oui |
| LES MARS | AC9696428 | 280 | Mijoux | oui |
| LE CLOS DIDIER | AC6486187 | 265 | Champagnole | oui |
| PLEIN SOLEIL | AD2991156 | 250 | Les Rousses | oui |
| LE GRAND CRET | AB5645007 | 225 | Lélex | oui |
| LE CERNOIS | AC6512990 | 211 | Prémanon | oui |
| LES ADRAITS | AC6496400 | 195 | Les Rousses | oui |
| LES TAVAILLONS | AC9746348 | 193 | Les Rousses | oui |
| LE RISOUX | AC6504401 | 175 | Les Rousses | oui |
| LES TERRASSES DE LAUCONNE | AF3790243 | 173 | Coteaux du Lizon | oui |
| LA FERME MIDOL | AC5802251 | 169 | Les Rousses | oui |
| RESIDENCE LE FORT DES ROUSSES | AA9291667 | 143 | Les Rousses | oui |
| LES GENTIANES | AD2810711 | 132 | Les Rousses | oui |
| LE VALEVRE | AC7414394 | 117 | Saint-Claude | oui |
| RCE LES BALCONS DE LA DOLE - MS776 | AB3043866 | 104 | Les Rousses | oui |
| LE PRE AU LOUP | AD2654622 | 100 | Les Rousses | oui |
| LE PASTEUR | AD2648616 | 99 | Hauts de Bienne | oui |
| LA SERRA | AC7445570 | 98 | Lamoura | oui |
| LE VERSOIX | AD6850325 | 97 | Lamoura | oui |
| LA CUEILLE | AC5681705 | 83 | Saint-Claude | oui |
| RESIDENCE HOTEL DE VILLE | AD2636405 | 76 | Hauts de Bienne | oui |
| CHALET DE LA DOLE | AE5211610 | 73 | Prémanon | oui |
| LA MADONE | AD0278135 | 70 | Morbier | oui |
| LA PIERRERIE | AD7538309 | 68 | Saint-Claude | oui |
| LES AVIGNONNETS | AD7504632 | 67 | Saint-Claude | oui |
| BEAU SITE | AE3293594 | 66 | Saint-Claude | oui |
| LES TERRASSES | AD7209463 | 64 | Saint-Claude | oui |
| LE BOIS DE L'OURS | AE5279450 | 61 | Les Rousses | oui |
| LE CRET CORNIER II | AE0497347 | 59 | Lamoura | oui |
| LA BABAUTE | AE7608763 | 55 | Prémanon | oui |
| SUR LA ROCHE | AF7589534 | 53 | Coteaux du Lizon | oui |
| BELLEVUE | AD7516859 | 53 | Morbier | oui |
| LE CRET DE LA NEIGE | AC6175061 | 50 | Prémanon | oui |
| 6 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | AE0104059 | 49 | Saint-Claude | oui |
| LES BUCHAILLES | AE6174239 | 49 | Bois-D'Amont | oui |
| L'OXALYS | AE6166565 | 48 | Champagnole | oui |
| LES SAPINS | AE7033715 | 47 | Prémanon | oui |
| LES ROCHERAIES | AE6917660 | 46 | Les Rousses | oui |
| 55 FAUBOURG MARCEL | AF2992220 | 44 | Saint-Claude | oui |
| LES ANGES | AF2783587 | 42 | Morbier | oui |
| LE VIVIER | AB3070828 | 41 | Bois-D'Amont | oui |
| LES PETITS VALETS | AE4348868 | 41 | Morbier | oui |
| 52 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | AE6886147 | 40 | Champagnole | oui |
| 13 PASSAGE DE L'EBONITE | AE5968748 | 40 | Saint-Claude | oui |
| LE PARC | AE7067473 | 38 | Saint-Laurent-En-Grandvaux | oui |
| 12 AVENUE DE BELFORT | AE5270772 | 35 | Saint-Claude | oui |
| CHALET PLEIN SOLEIL | AF0889972 | 35 | Lélex | oui |
| 4 PLACE CHRISTIN | AH6472898 | 33 | Saint-Claude | oui |
| 17 BIS RUE DU JURA | AE5031695 | 32 | Coteaux du Lizon | oui |
| LES SOURCES | AE6840847 | 31 | Bois-D'Amont | oui |
| 15 RUE VOLTAIRE | AE5028725 | 30 | Saint-Claude | oui |
| MAISON GAY | AE6294854 | 30 | Lavans-Lčs-Saint-Claude | oui |
| 24 BIS ROUTE DE GENEVE | AE3258290 | 30 | Saint-Claude | oui |
| 8 RUE VOLTAIRE | AE4343653 | 29 | Saint-Claude | oui |
| LE NOIRMONT | AC5915376 | 27 | Les Rousses | oui |
| 55 RUE DU COLLEGE | AE4926374 | 27 | Saint-Claude | oui |
| LE REFUGE DE LA CURE | AE6348817 | 26 | Les Rousses | oui |
| SAMPER | AC5492533 | 26 | Les Rousses | oui |
| REFUGE 1000 | AD9284811 | 26 | Mijoux | oui |
| 32 RUE DU COLLEGE | AE0512350 | 25 | Saint-Claude | oui |
| CHEZ DINY | AF0080606 | 24 | Bois-D'Amont | oui |
| 38 RUE DU PRE | AF7217953 | 23 | Saint-Claude | oui |
| LA FOURNIERE D'EN BAS | AF7289150 | 23 | Prémanon | oui |
| 149 RUE DE LA REPUBLIQUE | AE5864954 | 22 | Hauts de Bienne | oui |
| LE CRET CORNIER I | AE0113613 | 21 | Lamoura | oui |
| COPROPRIETE GRAND CHAVIN | AE3240462 | 20 | Les Rousses | oui |
| LE REFUGE 2 | AF2791580 | 20 | Mijoux | oui |
| 135 RUE DE LA REPUBLIQUE | AE6361679 | 20 | Hauts de Bienne | oui |
| LE VALMONT | AF4586798 | 18 | Les Rousses | oui |
| 32 RUE ROSSET | AE3248630 | 18 | Saint-Claude | oui |
| LE NOIR MONT | AE8538043 | 18 | Les Rousses | oui |
| LA POSTE | AE3279734 | 18 | Saint-Claude | oui |
| 37 ROUTE DE GENEVE | AF6806608 | 16 | Saint-Laurent-En-Grandvaux | oui |
| MAISON DE L'AUBE | AG4152088 | 16 | Les Rousses | oui |
| LE ROTSE | AH7558505 | 16 | Les Rousses | oui |
| LA FRAIRIE | AE0518399 | 15 | Lamoura | oui |
| LES SAPINS BLEUS | AE4028759 | 15 | Villard-Saint-Sauveur | oui |
| LES GRES | AE7030257 | 15 | Les Rousses | oui |
| 25 RUE DU MARCHE | AE5879648 | 13 | Saint-Claude | oui |
| le grand tetras | AD8586216 | 12 | Les Molunes | oui |
| 39 GRANDE RUE | AI2198570 | 12 | Longchaumois | oui |
| 15 FAUBOURG MARCEL | AE5974357 | 11 | Saint-Claude | oui |
| RESIDENCE HEURTEFEU | AE7082068 | 11 | Mijoux | oui |
| LA RENARDIERE | AE3306214 | 11 | Lajoux | oui |
| LA COMBETTE | AF8327256 | 9 | Morbier | oui |
| 4 PLACE DE L'OMNIBUS | AE7058712 | 6 | Les Rousses | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.