MALLET-GUY IMMOBILIER — 113 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
MALLET-GUY IMMOBILIER (SIRET 48498197200017) est déclaré représentant légal de 113 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 8 200 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Haute-Vienne | 106 |
| Corrèze | 7 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Limoges | 96 |
| Brive-la-Gaillarde | 7 |
| Couzeix | 5 |
| Isle | 2 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 1 |
| Saint-Priest-Taurion | 1 |
| Condat-Sur-Vienne | 1 |
Le parc
| Lots au total | 8 200 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 51 |
| Construites avant 1949 | 20 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| 1-3-5-9 RUE SAINTE-CLAIRE | AD0641050 | 343 | Limoges | oui |
| 1,3,5 RUE SAINTE-CLAIRE | AA1402361 | 342 | Limoges | oui |
| RESIDENCE LES JACINTHES | AA8364119 | 322 | Limoges | oui |
| LE PARC SAINT AURELIEN | AG1437359 | 314 | Limoges | oui |
| RESIDENCE LES BENEDICTINS | AA8566747 | 253 | Limoges | oui |
| SDC H. DE BALZAC - F. MISTRAL | AA7206071 | 237 | Limoges | oui |
| LES TERRASSES DE MARGAINE | AB7549520 | 212 | Limoges | oui |
| CHAMP DE JUILLET | AA8296634 | 208 | Limoges | oui |
| LE CLOS JULES NORIAC | AA8364861 | 208 | Limoges | oui |
| 11/17 AVENUE SAINT SURIN | AA6600761 | 175 | Limoges | oui |
| SDC RESIDENCE LE FORUM | AB3183860 | 167 | Limoges | oui |
| 52,RUE TURGOT-7 RUE DES ECOLES | AB5262779 | 166 | Limoges | oui |
| RESIDENCE NEXON-SOLIGNAC | AB6962526 | 156 | Limoges | oui |
| RESIDENCE PRELUDE | AB7151772 | 152 | Limoges | oui |
| 35, RUE HYACINTHE FAURE | AB5293477 | 149 | Limoges | oui |
| LE FLEURON | AB8073884 | 143 | Limoges | oui |
| SDC GEORGES BRIQUET | AA6626923 | 141 | Limoges | oui |
| 17,19,21 PERIN 8 FLEURUS | AB4222469 | 139 | Limoges | oui |
| 17-19-21, RUE F. CHENIEUX | AB9230780 | 133 | Limoges | oui |
| 65, AVENUE BAUDIN | AB6855860 | 111 | Limoges | oui |
| RESIDENCE LESAGE | AB7554058 | 111 | Limoges | oui |
| LE CLOS DES CEDRES | AA6931273 | 110 | Limoges | oui |
| RESIDENCE COTE OUEST | AB6956924 | 107 | Limoges | oui |
| LES THERMES | AB8224115 | 103 | Limoges | oui |
| 11, AVENUE GEORGES DUMAS | AB7195423 | 99 | Limoges | oui |
| 133-135, RUE ARMAND DUTREIX | AD3297975 | 99 | Limoges | oui |
| RESIDENCE LES GLYCINES | AE1642289 | 97 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| .VERSANAS | AB8258022 | 88 | Condat-Sur-Vienne | oui |
| RESIDENCE LE COLBERT | AB7522386 | 83 | Limoges | oui |
| 14, RUE DE BELFORT - MS9384 | AB2852549 | 82 | Limoges | oui |
| 2, BOULEVARD LOUIS BLANC | AB6832018 | 82 | Limoges | oui |
| RESIDENCE PASTEUR II | AC3700986 | 82 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| RESIDENCE LE COLLEGE | AB6897607 | 72 | Limoges | oui |
| RESIDENCELE CEDRE BLEU | AD8418741 | 72 | Limoges | oui |
| SDC BRIAND MALESHERBES | AD2786226 | 71 | Limoges | oui |
| 26, AVENUE FOUCAUD | AB6299150 | 71 | Limoges | oui |
| 10 PLACE BLANQUI | AA9507823 | 70 | Limoges | oui |
| 10, RUE EDOUARD VAILLANT | AB6807937 | 67 | Limoges | oui |
| 5 RUE ARMAND DUTREIX | AD7353659 | 67 | Limoges | oui |
| 33, COURS BUGEAUD | AB6831853 | 64 | Limoges | oui |
| 9, COURS VERGNIAUD | AA3292844 | 63 | Limoges | oui |
| RESIDENCE JEAN JAURES - MS19002 | AB5216825 | 61 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| 213-215 RUE ARMAND DUTREIX | AB8274029 | 58 | Limoges | oui |
| RESIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT | AA9518713 | 58 | Limoges | oui |
| 2, PLACE WINSTON CHURCHILL | AB2802304 | 56 | Limoges | oui |
| 7 et 7 BIS, RUE ARMAND BARBES | AB8263212 | 56 | Limoges | oui |
| RESIDENCE 27 COURS BUGEAUD | AB7153919 | 55 | Limoges | oui |
| 6-8, RUE WALDECK ROUSSEAU | AB6295273 | 55 | Limoges | oui |
| SDC LES PERRIERES | AB2834737 | 54 | Isle | oui |
| 1-3, RUE DES FELINES | AB7198989 | 52 | Limoges | oui |
| 20, RUE CLEMENT MAROT | AB6847792 | 50 | Limoges | oui |
| 7 RUE LE SUEUR | AD4564910 | 48 | Limoges | oui |
| 14, AVENUE DE TURENNE | AD4640082 | 47 | Limoges | oui |
| 14, PLACE CHAMP DE MARS | AB8119760 | 46 | Saint-Léonard-de-Noblat | oui |
| 1 RUE EDOUARD VAILLANT - MS9500 | AD1646165 | 45 | Limoges | oui |
| 14, RUE DE BRETTES | AB6845713 | 44 | Limoges | oui |
| SDC ISLE SAINT MARTIN | AB2833903 | 44 | Isle | oui |
| 33-35 RUE JEAN-LOUIS PAGUENAUD | AB6380802 | 43 | Limoges | oui |
| 2 TER, RUE DE BEAUSEJOUR | AB8266694 | 42 | Limoges | oui |
| 31 à 41, RUE GEORGE SAND | AC6271662 | 42 | Couzeix | oui |
| 10 A 20, RUE GEORGE SAND | AC6276612 | 42 | Couzeix | oui |
| 10 à 20, RUE ALBERT CAMUS | AC6278691 | 42 | Couzeix | oui |
| 35, RUE ARMAND DUTREIX | AC7315138 | 42 | Limoges | oui |
| 6 RUE MARCEL SEMBAT | AC9207770 | 42 | Limoges | oui |
| SDC 9 RUE DE L'INDUSTRIE | AC1569763 | 40 | Limoges | oui |
| RESIDENCE NOBEL - MS19058 | AD0272682 | 40 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| 12, RUE DES ANGLAIS | AD4497517 | 39 | Limoges | oui |
| 13 A 23 RUE GEORGE SAND | AA1252295 | 38 | Couzeix | oui |
| 10, IMPASSE SAINT-SURIN | AB1968247 | 38 | Limoges | oui |
| 1 à 11, RUE GEORGE SAND | AC6279277 | 38 | Couzeix | oui |
| 33-35 AVENUE ADRIEN TARRADE | AD2203685 | 38 | Limoges | oui |
| 44-44 BIS RUE DE CHATEAUROUX | AB8264954 | 37 | Limoges | oui |
| 12, PLACE DE LA REPUBLIQUE | AB8757999 | 35 | Limoges | oui |
| 4 à 12, ALLEES DE MONTBRUN | AD4648424 | 34 | Limoges | oui |
| 09 à 17, ALLEES DE MONTBRUN | AD4649174 | 34 | Limoges | oui |
| 21 à 29, ALLEES DE MONTBRUN | AD4649661 | 34 | Limoges | oui |
| 33 à 41, ALLEES DE MONTBRUN | AD4649901 | 34 | Limoges | oui |
| 4,6 RUE DES SAGNES | AB6853964 | 33 | Saint-Priest-Taurion | oui |
| 10-12 Av. G.& V. LEMOINE | AB8121642 | 33 | Limoges | oui |
| 52-54 RUE JEANNE D'ARC | AC9207440 | 33 | Limoges | oui |
| 13 BUGEAUD 24 JOURDAN | AB6870125 | 32 | Limoges | oui |
| 23, BOULEVARD GAMBETTA | AB8119430 | 32 | Limoges | oui |
| 53 RUE ARMAND DUTREIX | AD6707608 | 32 | Limoges | oui |
| 3, RUE HAUTE-COMEDIE | AB6861702 | 32 | Limoges | oui |
| SDC 15, RUE DU TEMPLE | AD4641072 | 29 | Limoges | oui |
| 49, AVENUE GEORGES DUMAS | AB8206708 | 28 | Limoges | oui |
| SDC 17 RUE DEVERRINE | AC1048107 | 28 | Limoges | oui |
| 16, AVENUE SAINT-SURIN | AB8273039 | 27 | Limoges | oui |
| 27, RUE JEAN JAURES | AD4637781 | 27 | Limoges | oui |
| FAUBOURG EYROLLES | AC5401799 | 24 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| 8, RUE JULES GUESDE | AD4604930 | 24 | Limoges | oui |
| 5, RUE DU COLLEGE | AD4603783 | 22 | Limoges | oui |
| 59 MARECHAL FOCH | AI9934696 | 22 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| 2, RUE JEAN JAURES | AD7869621 | 20 | Limoges | oui |
| 10, RUE JULES GUESDE | AD4626891 | 20 | Limoges | oui |
| 6, RUE DE BRETTES | AC1381987 | 19 | Limoges | oui |
| 11, PLACE DE LA REPUBLIQUE | AB6858831 | 19 | Limoges | oui |
| 31 BIS AVENUE DE LA LIBERATION | AB8259350 | 18 | Limoges | oui |
| 40, RUE DE CHATEAUROUX | AC0355354 | 18 | Limoges | oui |
| 2, RUE DE LA PREFECTURE | AC1875269 | 18 | Limoges | oui |
| MUSSET | AC4041521 | 18 | Brive-la-Gaillarde | oui |
| 21, RUE LAVOISIER | AD4630422 | 18 | Limoges | oui |
| 51, RUE ADRIEN DUBOUCHE | AD4626222 | 18 | Limoges | oui |
| 5TER 7 BD VICTOR HUGO | AC2330561 | 17 | Limoges | oui |
| 5, RUE DE LA TERRASSE | AC7873250 | 17 | Limoges | oui |
| 70, AVENUE DU MIDI | AD4641569 | 17 | Limoges | oui |
| copropriété 31 cours Bugeaud | AE2027134 | 17 | Limoges | oui |
| SDC 95 RUE MONTMAILLER | AJ1892744 | 12 | Limoges | oui |
| 43 RUE DE LA LOI | AD5378450 | 11 | Limoges | oui |
| 17, RUE GONDINET | AC2332625 | 8 | Limoges | oui |
| 1, RUE DU COLLEGE | AD4629457 | 8 | Limoges | oui |
| 21 rue Othon Peconnet 87000 LIMOGES | AG0633628 | 8 | Limoges | oui |
| 77, RUE CASIMIR RANSON | AD4627543 | 7 | Limoges | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.