LAUREDANA IMMOBILIER — 103 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
LAUREDANA IMMOBILIER (SIRET 49159754800081) est déclaré représentant légal de 103 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 7 577 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Pas-de-Calais | 101 |
| Nord | 2 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Arras | 81 |
| Lens | 6 |
| Liévin | 4 |
| Saint-Laurent-Blangy | 3 |
| Beaurains | 2 |
| Lambersart | 1 |
| Anzin-Saint-Aubin | 1 |
| Lille | 1 |
| Tilloy-Lčs-Mofflaines | 1 |
| Sainte-Catherine | 1 |
| Dainville | 1 |
| Saint-Nicolas | 1 |
Le parc
| Lots au total | 7 577 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 45 |
| Construites avant 1949 | 25 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE SAINT-JEAN | AA0534479 | 552 | Arras | oui |
| MINELLE | AB3873080 | 291 | Arras | oui |
| Résidence HELOISE | AB1357235 | 290 | Arras | oui |
| LES TERRASSES DU GOLF | AB3873650 | 283 | Anzin-Saint-Aubin | oui |
| BURIDANT | AB3853363 | 282 | Lens | oui |
| SDC 12 RUE PAUL ADAM | AB3354487 | 256 | Arras | oui |
| LES JARDINS SAINTE AGNES | AB3977865 | 234 | Arras | oui |
| LE ROBESPIERRE | AA9268244 | 230 | Arras | oui |
| LES POETES | AB2505485 | 227 | Lille | oui |
| PARC SAINT SAUVEUR | AB0048793 | 218 | Arras | oui |
| GRIGNY | AB3964327 | 192 | Arras | oui |
| CHANTILLY | AB3871266 | 174 | Sainte-Catherine | oui |
| LES JARDINS DU LUXEMBOURG | AB3871910 | 170 | Dainville | oui |
| LE SWING à ARRAS | AH1877166 | 157 | Arras | oui |
| LES BRIGITTINES | AB4412953 | 154 | Arras | oui |
| HALLUIN | AB4002341 | 147 | Arras | oui |
| ESQUISSE | AH4025789 | 146 | Arras | oui |
| RESIDENCE EQUINOXE | AA5939210 | 136 | Liévin | oui |
| CANON D'OR | AA7215221 | 134 | Lambersart | oui |
| RESIDENCE LES PEUPLIERS | AB4272118 | 133 | Arras | oui |
| TERRASSES ET JARDINS | AB4035762 | 130 | Lens | oui |
| ILOT A | AC1135227 | 123 | Saint-Nicolas | oui |
| EUROPE 1 | AB1903970 | 122 | Arras | oui |
| LES ARRAZI | AB3845781 | 116 | Arras | oui |
| LES JARDINS DE L'ARTOIS | AB3869203 | 112 | Beaurains | oui |
| LE CLOS DES NYMPHEAS | AB3966637 | 110 | Arras | oui |
| SDC RUE DAUMIER | AA4743795 | 102 | Arras | oui |
| JARDINS DU PARC | AB3899168 | 96 | Lens | oui |
| LES VILLAS SAINT GERY | AB0254607 | 91 | Arras | oui |
| VAUBAN | AB3959210 | 91 | Arras | oui |
| VILLA COMTESSE | AC1161868 | 88 | Arras | oui |
| LES TILLEULS | AB3970670 | 79 | Tilloy-Lčs-Mofflaines | oui |
| LES SOLSTICES | AB3902863 | 78 | Liévin | oui |
| 68 boulevard Faidherbe | AD8961005 | 77 | Arras | oui |
| LE MANOIR | AE5550603 | 73 | Arras | oui |
| LES ACACIAS | AB0246793 | 65 | Lens | oui |
| 20 BOULEVARD CARNOT | AB3985371 | 64 | Arras | oui |
| CLOS ST MATTHIEU | AB4001681 | 61 | Arras | oui |
| GODIN | AB3988342 | 60 | Arras | oui |
| IVOIRE | AB3874237 | 59 | Arras | oui |
| LES ARCHERS | AC8543233 | 59 | Arras | oui |
| TURENNE | AB3894862 | 57 | Arras | oui |
| 35 BOULEVARD FAIDHERBE | AB3990306 | 57 | Arras | oui |
| ROYALE | AB0258335 | 54 | Arras | oui |
| LES JONCS | AD4015210 | 53 | Saint-Laurent-Blangy | oui |
| VAN GOGH | AB4034369 | 49 | Lens | oui |
| LES GRANDES EAUX | AD4182937 | 48 | Saint-Laurent-Blangy | oui |
| NEUVE DU RIETZ | AB0253872 | 46 | Arras | oui |
| CERF VOLANT | AB3986775 | 43 | Arras | oui |
| ECUREUIL | AB3896925 | 42 | Liévin | oui |
| PORTE D'AMIENS | AB4012167 | 39 | Arras | oui |
| CHAMBELLAN | AB3911856 | 36 | Arras | oui |
| LE JOYEL | AE9217340 | 36 | Arras | oui |
| GAMBETTA CARNOT | AG8593550 | 34 | Arras | oui |
| VERT GALANT | AB0245969 | 32 | Arras | oui |
| 29 AV DE L'HIPPODROME | AD6077473 | 32 | Arras | oui |
| EUROPE 2 | AD7171994 | 28 | Arras | oui |
| SAINTE CLAIRE | AG8467664 | 28 | Arras | oui |
| RESIDENCE ORAZIE | AI5860168 | 28 | Arras | oui |
| FREDERIC DEGEORGE | AD4138152 | 26 | Arras | oui |
| LE CLOS DU ROY | AB9151408 | 25 | Liévin | oui |
| 64 BOULEVARD CARNOT | AB3980737 | 24 | Arras | oui |
| CAROLINE | AD2953370 | 24 | Arras | oui |
| RESEIDENCE BOTANIK | AH1437193 | 24 | Beaurains | oui |
| TRIANON | AD4024873 | 22 | Saint-Laurent-Blangy | oui |
| CLOS ST GERY | AB0221036 | 21 | Arras | oui |
| 60-64 GRAND PLACE | AB3867710 | 21 | Arras | oui |
| SAINT JEAN DE RONVILLE | AD2924173 | 21 | Arras | oui |
| 16 BIS RUE DE GRIGNY | AC5508890 | 19 | Arras | oui |
| VILLA HAUSSMANN | AG8520124 | 19 | Arras | oui |
| 2 RUE MALPEAUX | AH5544028 | 19 | Arras | oui |
| Résidence Picardie | AF5647995 | 18 | Arras | oui |
| 39 rue aux Ours | AF9111238 | 17 | Arras | oui |
| 17 RUE DU SAUMON | AD6833420 | 15 | Arras | oui |
| 6 RUE MAITRE ADAM | AG8017121 | 15 | Arras | oui |
| RESIDENCE RUE RONVILLE | AE8481681 | 15 | Arras | oui |
| 9 PLACE DU MARECHAL FOCH | AF0108761 | 15 | Arras | oui |
| 9 RUE CHANZY | AH5311113 | 15 | Arras | oui |
| ROBESPIERRE | AB0202481 | 12 | Arras | oui |
| 7-7 BIS RUE DE CHANZY | AB4028429 | 12 | Arras | oui |
| LA CHARITE | AB0186635 | 11 | Arras | oui |
| 15 RUE BAUDIMONT | AB0233338 | 11 | Arras | oui |
| 75 RUE DES AUGUSTINES | AC8631269 | 11 | Arras | oui |
| 4 RUE DES AGACHES | AD1831379 | 11 | Arras | oui |
| 56 PLACE DES HEROS | AD3198710 | 11 | Arras | oui |
| 15 rue du Saumon 62000 ARRAS | AG5540976 | 11 | Arras | oui |
| HAGERUE | AD2958734 | 10 | Arras | oui |
| ANATOLE FRANCE | AB3844537 | 9 | Arras | oui |
| 52/54 RUE SAINT AUBERT | AB4020657 | 8 | Arras | oui |
| 7 RUE DES JONGLEURS | AD2961860 | 8 | Arras | oui |
| CHRISLAUSY | AJ3894292 | 8 | Arras | oui |
| COCLIPAS | AG4293080 | 8 | Arras | oui |
| 22 RUE DES PORTES COCHERES | AH8840985 | 8 | Arras | oui |
| GAMBETTA | AB3962594 | 7 | Arras | oui |
| THEATRE | AG8638868 | 7 | Arras | oui |
| LA RENOMMEE | AB0165506 | 6 | Arras | oui |
| 36 BVD FAIDHERBE - ARRAS | AB0271932 | 5 | Arras | oui |
| 12 PLACE DE LA VACQUERIE | AB4031969 | 5 | Arras | oui |
| COPROPRIETE 7 RUE AUX OURS | AD0994244 | 4 | Arras | oui |
| NOCQUET D'OR | AB3909306 | 4 | Arras | oui |
| 40 PLACE DES HEROS | AB4028916 | 4 | Arras | oui |
| RESIDENCE 4 RUE GAMBETTA | AE5053053 | 4 | Arras | oui |
| Résidence du n°23 rue René Lanoy | AI2822930 | 3 | Lens | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.