L'IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG — 111 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
L'IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG (SIRET 53925362500039) est déclaré représentant légal de 111 copropriétés au registre national, sur 1 départements, totalisant 17 318 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Haute-Savoie | 111 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Annemasse | 34 |
| Gaillard | 15 |
| Ambilly | 12 |
| Ville-la-Grand | 11 |
| Thonon-Les-Bains | 8 |
| Reignier-Ésery | 5 |
| Collonges-Sous-Salčve | 5 |
| Vétraz-Monthoux | 5 |
| Saint-Julien-En-Genevois | 4 |
| Bossey | 2 |
| Bons-En-Chablais | 2 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1 |
| Veigy-Foncenex | 1 |
| Nangy | 1 |
| Saint-Cergues | 1 |
| La Roche-Sur-Foron | 1 |
| Évian-Les-Bains | 1 |
| Bonne | 1 |
| Cranves-Sales | 1 |
Le parc
| Lots au total | 17 318 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 94 |
| Construites avant 1949 | 5 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| TERRASSES DU MONT BLANC (Les) | AB8064891 | 601 | Nangy | oui |
| LES ROCAILLES | AB8931560 | 471 | Annemasse | oui |
| CLOS DU ROY | AA4534079 | 445 | Gaillard | oui |
| L'EMPREINTE | AA7011109 | 417 | Ambilly | oui |
| LES FEUX FOLLETS | AA0547752 | 412 | Gaillard | oui |
| VILLA STELLA | AA3840402 | 402 | Annemasse | oui |
| VILLA AURELIA | AH1114842 | 376 | Saint-Julien-En-Genevois | oui |
| SDC NATIONAL | AD7316953 | 362 | Annemasse | oui |
| L'EDEN PARC | AD2718336 | 340 | Saint-Julien-En-Genevois | oui |
| LES MERLETTES | AB9070145 | 324 | Annemasse | oui |
| RESIDENCE DES BOIS | AB0294967 | 317 | Annemasse | oui |
| LES GRANDS PRES | AB8219263 | 315 | Annemasse | oui |
| AMPLITUDE - QUIETUDE | AG2582773 | 309 | Annemasse | oui |
| RESIDENCE VIA GENEVA | AC2106904 | 308 | Ambilly | oui |
| VILLA LAURINA | AI3949245 | 292 | Ville-la-Grand | oui |
| COTE JARDINS | AB9062480 | 287 | La Roche-Sur-Foron | oui |
| CHAMP VERT | AB1474394 | 286 | Saint-Julien-En-Genevois | oui |
| DOMAINE DE LA PRASLE | AA7284284 | 284 | Collonges-Sous-Salčve | oui |
| LES MOULINS GAUD 2 BAT E - H | AC2931004 | 248 | Ville-la-Grand | oui |
| LES GLIERES | AE4069340 | 245 | Annemasse | oui |
| PARC DU CHATELET | AA2216554 | 231 | Gaillard | oui |
| LE PRE REIGNIER | AB2833663 | 230 | Reignier-Ésery | oui |
| LES ALLEES DU CHATEAU | AA7004435 | 218 | Vétraz-Monthoux | oui |
| TERRASSES L'HELVETIE PRINCIPAL | AF9638016 | 218 | Ambilly | oui |
| LES MOULINS GAUDS | AB9094814 | 216 | Ville-la-Grand | oui |
| SDC HORIZON PARC | AD2238673 | 215 | Annemasse | oui |
| SDC CRISTAL (LE) | AD2250454 | 215 | Ambilly | oui |
| LES TERRASSES DU SALEVE | AC0151076 | 211 | Gaillard | oui |
| SDC LE RICHEMOND | AC0080523 | 209 | Gaillard | oui |
| SDC VILLA DES IRIS | AC2220838 | 200 | Annemasse | oui |
| CHABLAIS PARC B1-B2 | AA9590647 | 197 | Annemasse | oui |
| EPICLES | AB0285221 | 195 | Annemasse | oui |
| LES LOGES DE BOSSEY | AA7424450 | 192 | Bossey | oui |
| LE GRAND LARGE | AB6519680 | 189 | Annemasse | oui |
| RESIDENCE ARTHALYS | AA5128145 | 188 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | oui |
| LES TERRASSES DE L'ETOILE | AB8255135 | 187 | Annemasse | oui |
| CARRE BERTHOLLET | AB6342380 | 184 | Annemasse | oui |
| COTE PARC | AA5127493 | 182 | Reignier-Ésery | oui |
| LES BALCONS DU CLOTET | AA6354823 | 182 | Annemasse | oui |
| CLOS CELESTIN | AC2210102 | 182 | Annemasse | oui |
| LA DOLE | AB3312980 | 180 | Annemasse | oui |
| LE MONT ROND | AA5913397 | 179 | Annemasse | oui |
| HORIZON | AA2564953 | 177 | Ville-la-Grand | oui |
| ALPES JURA | AA6093397 | 177 | Gaillard | oui |
| QUAI n°4 | AH2997500 | 175 | Annemasse | oui |
| SDC MALIBRAN | AE5612742 | 174 | Annemasse | oui |
| L'ECRIN DES VOIRONS | AC5996889 | 157 | Cranves-Sales | oui |
| GREEN PARK | AA9978412 | 150 | Collonges-Sous-Salčve | oui |
| LES MOULINS GAUD 2 BAT I | AC2932259 | 143 | Ville-la-Grand | oui |
| LA CORDERIE | AC1275148 | 141 | Reignier-Ésery | oui |
| LES AMARANTES | AH1925759 | 141 | Saint-Julien-En-Genevois | oui |
| LE PLEIN SOLEIL A | AA5038054 | 139 | Gaillard | oui |
| LE CLOS GREFFIER | AD8630766 | 136 | Annemasse | oui |
| SDC JARDINS DE MATATI | AD2323558 | 134 | Bonne | oui |
| JARDIN D'ESTELLE | AH2951218 | 132 | Ville-la-Grand | oui |
| LES ARAVIS | AD9408253 | 128 | Reignier-Ésery | oui |
| LES ECHELLES 2 | AB9031204 | 121 | Annemasse | oui |
| LE RICHELIEU | AC6675276 | 121 | Gaillard | oui |
| VILLA RUBY | AE5316328 | 116 | Saint-Cergues | oui |
| AMBOISE | AA8780900 | 112 | Gaillard | oui |
| DOMAINE DE LA PRASLE 2ème tranche | AD3329570 | 110 | Collonges-Sous-Salčve | oui |
| ANNEXION | AA8623340 | 106 | Annemasse | oui |
| VILLA FLEURY | AA5623228 | 104 | Annemasse | oui |
| DOLCE | AG5076161 | 101 | Ambilly | oui |
| DYMENSION | AG2197333 | 99 | Ville-la-Grand | oui |
| SDC DOMAINE L'ERMITAGE | AE6836647 | 99 | Vétraz-Monthoux | oui |
| PRIVILEGE | AB6934244 | 95 | Gaillard | oui |
| SDC MALBRANDE | AD2292118 | 94 | Annemasse | oui |
| VILLA VERDE | AH0764480 | 94 | Vétraz-Monthoux | oui |
| LE PICTURAL | AC6786560 | 90 | Vétraz-Monthoux | oui |
| 8038 - LES ALLEES DU GOLF | AC2180990 | 89 | Bossey | oui |
| PLENITUDE | AG7693153 | 89 | Ambilly | oui |
| LES CORALINES | AD2480390 | 88 | Reignier-Ésery | oui |
| LES TERRASSES D'HELIOS | AE1788637 | 87 | Annemasse | oui |
| ROYAL PARC | AC5449244 | 86 | Ambilly | oui |
| LE CLOS MARGUERITE | AC3350592 | 85 | Gaillard | oui |
| SDC BELLECOMBE | AD2264562 | 85 | Annemasse | oui |
| MON IDEE | AA4919858 | 83 | Ambilly | oui |
| LE MAZARIN | AB6531396 | 82 | Gaillard | oui |
| LE LOGIS DES FINS | AC1291483 | 82 | Collonges-Sous-Salčve | oui |
| LE SIRAH | AD0310052 | 82 | Gaillard | oui |
| LE MOULIN | AC9561770 | 80 | Collonges-Sous-Salčve | oui |
| LE MARIE-JEANNE | AF6966824 | 77 | Gaillard | oui |
| LES TERRASSES D'ESTELLE | AG2583193 | 76 | Ville-la-Grand | oui |
| LES MOULINS GAUD 2 BAT J1-J2 | AI0298273 | 73 | Ville-la-Grand | oui |
| LE BEAU SOLEIL | AC8465270 | 72 | Gaillard | oui |
| SYND. SECONDAIRE L'EMPREINTE C | AB1257732 | 71 | Ambilly | oui |
| SDC POTTIERE | AG5809447 | 67 | Ville-la-Grand | oui |
| VILLA FERRY | AG2581601 | 66 | Annemasse | oui |
| LES MOULINS GAUD 2 BAT K | AD6915359 | 58 | Annemasse | oui |
| SDC HONORE DE BALZAC | AG3195740 | 56 | Ambilly | oui |
| L'ELOGE | AC4871240 | 54 | Veigy-Foncenex | oui |
| COLBERT | AD4260642 | 51 | Thonon-Les-Bains | oui |
| SYND. SECONDAIRE L'EMPREINTE B | AA9630583 | 50 | Ambilly | oui |
| LES CHALETS | AC9672320 | 48 | Vétraz-Monthoux | oui |
| VERRE | AC9050261 | 44 | Bons-En-Chablais | oui |
| CHABLAIS PARC A2 | AD9197468 | 44 | Annemasse | oui |
| 8 RUE DE GENEVE | AC4039640 | 42 | Annemasse | oui |
| SYND. SECONDAIRE L'EMPREINTE D | AB1260298 | 41 | Ambilly | oui |
| LE PALLADIO | AB4152401 | 40 | Ville-la-Grand | oui |
| CHABLAIS PARC A1 | AF4687364 | 35 | Annemasse | oui |
| PLEIN CIEL | AD3820362 | 34 | Thonon-Les-Bains | oui |
| LES SAPINS - MS11540 | AC9448432 | 34 | Thonon-Les-Bains | oui |
| CARIGNAN (LE) | AB6926240 | 33 | Annemasse | oui |
| SAINT MICHEL | AC9703927 | 31 | Évian-Les-Bains | oui |
| SQUARE ARISTIDE BRIAND | AD0747733 | 30 | Thonon-Les-Bains | oui |
| 24 RUE VALLON | AC9035189 | 21 | Thonon-Les-Bains | oui |
| 8 BOULEVARD DU CANAL | AB7032980 | 20 | Thonon-Les-Bains | oui |
| SDC 12 GRANDE RUE | AC4176004 | 17 | Thonon-Les-Bains | oui |
| 12B GRANDE RUE | AH6665525 | 5 | Thonon-Les-Bains | oui |
| BONS-EN-CHABLAIS (74890), Chemin du Petit Marclay | AH1762897 | 3 | Bons-En-Chablais | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.