KEREDES GESTION IMMOBILIERE — 539 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
KEREDES GESTION IMMOBILIERE (SIRET 79448822100019) est déclaré représentant légal de 539 copropriétés au registre national, sur 4 départements, totalisant 31 487 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Ille-Et-Vilaine | 437 |
| Morbihan | 92 |
| Finistère | 5 |
| Côtes d'Armor | 5 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Rennes | 112 |
| Saint-Malo | 102 |
| Lorient | 46 |
| Dinard | 26 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 13 |
| Bruz | 13 |
| Lanester | 12 |
| Le Rheu | 11 |
| Chantepie | 11 |
| Cesson-Sévigné | 9 |
| Chavagne | 9 |
| Ploemeur | 8 |
| Montgermont | 8 |
| Saint-Erblon | 7 |
| Cancale | 6 |
| Orgčres | 6 |
| Vezin-le-Coquet | 6 |
| Breteil | 5 |
| Larmor-Plage | 5 |
| Pacé | 5 |
61 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 31 487 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 248 |
| Construites avant 1949 | 53 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| CHAIGNEAU | AA0134585 | 877 | Lorient | oui |
| AR STEREDEN | AA5147525 | 331 | Saint-Malo | oui |
| KERSABIEC | AB6626436 | 328 | Lorient | oui |
| ILEO | AI4714820 | 262 | Rennes | oui |
| RESIDENCE MOKA PARK | AA3557840 | 260 | Saint-Malo | oui |
| KEROLAY 3 | AA3546967 | 252 | Lorient | oui |
| NAUTILIA | AE3414794 | 229 | Rennes | oui |
| GROUPE SVOB | AB8066383 | 224 | Lorient | oui |
| LE COURS DES ARTS | AE9966607 | 217 | Rennes | oui |
| 4328 TERRASSES DE LA MER | AB4719530 | 214 | Dinard | oui |
| EMERGENCE ARBORETUM DE QUINCÉ | AI8363384 | 205 | Rennes | oui |
| LE GRAND JARDIN | AB4024048 | 194 | Saint-Malo | oui |
| CALMA | AG3224870 | 194 | Cesson-Sévigné | oui |
| LES BALCONS DU BECHET | AA3829371 | 193 | Saint-Briac-Sur-Mer | oui |
| LE PIAZZA | AF3544236 | 188 | Rennes | oui |
| LE CHAMP DU MOULIN | AB6643753 | 181 | Cesson-Sévigné | oui |
| 1 à 9 Square de Transylvanie | AA2219038 | 180 | Rennes | oui |
| QUAI 80 | AI4670352 | 180 | Rennes | oui |
| LES JARDINS DE BLOSSAC | AB5339841 | 170 | Bruz | oui |
| 4403 CASA VOLTA | AB4169413 | 169 | Dinard | oui |
| LORIENT CHAIGNEAU | AA4999702 | 167 | Lorient | oui |
| LE NEPTUNE | AB3924982 | 166 | Dinard | oui |
| SAINT SAENS | AB0186221 | 165 | Lanester | oui |
| HABITATIONS LECLERC - MS8013 | AA3280211 | 163 | Rennes | oui |
| IMMEUBLE E - LES GENETS | AB6687727 | 162 | Lorient | oui |
| L'ECLIPSE | AB7700081 | 156 | Rennes | oui |
| ALKIMIA | AJ3806676 | 154 | Rennes | oui |
| AKOYA | AH2834992 | 154 | Rennes | oui |
| CARRE CHARDONNET LA CHARDONNE LES ROSEAUX | AB7235369 | 152 | Rennes | oui |
| PERRIERES | AB2616027 | 150 | Dinan | oui |
| PORT CARTIER | AC4036752 | 149 | Rennes | oui |
| DULISCOUET | AA5997127 | 148 | Lorient | oui |
| Résidence Les Jardins du Clos Sotin | AI5539747 | 147 | Vern-Sur-Seiche | oui |
| AMASIA | AE5051800 | 145 | Bruz | oui |
| LES PASSERELLES DE MAGELLAN | AG6376602 | 144 | Saint-Grégoire | oui |
| Les Cloteaux - Bâtiment | AB4234340 | 144 | Rennes | oui |
| VILLA PARADISIO | AB6758767 | 143 | Bruz | oui |
| 38 SQUARE DES HAUTES CHALAIS | AA5178397 | 140 | Rennes | oui |
| BEL RIA | AA1212109 | 139 | Belz | oui |
| DARIUS | AI9451709 | 137 | Rennes | oui |
| CRYSTAL PARC | AE9932617 | 133 | Rennes | oui |
| CONCORDE | AA1525872 | 132 | Lorient | oui |
| BERLIOZ | AA4622833 | 132 | Lorient | oui |
| FRANCISCO FERRER | AA3233863 | 128 | Rennes | oui |
| QUAI AMPERE | AB3066628 | 127 | Dinard | oui |
| BOIS DU CHATEAU-BAT B-MOZART | AB6399638 | 126 | Lorient | oui |
| LE MONTREAL | AB4118683 | 123 | Saint-Malo | oui |
| RESIDENCE DES DUNES | AB0979989 | 121 | Clohars-Carnoët | oui |
| LES BALCONS DE LA RANCE | AB3917069 | 121 | La Richardais | oui |
| KERHONO | AB7404643 | 120 | Lanester | oui |
| LES PREAUX | AG5228622 | 119 | Saint-Malo | oui |
| LES TROIS HETRES | AG7628316 | 118 | Dinan | oui |
| 13 / 19 SQUARE DES CLOTEAUX | AA9736513 | 117 | Rennes | oui |
| Etoile du Sud - bâtiment F8 | AA3367190 | 116 | Rennes | oui |
| L'EXCALIBUR | AF3878600 | 116 | Chartres-de-Bretagne | oui |
| SQUARE INKERMANN | AI4118923 | 115 | Rennes | oui |
| DIALOG | AI0370858 | 114 | Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | oui |
| RIVEO | AH1244797 | 113 | Rennes | oui |
| L'AMI CHEMIN | AD8814097 | 110 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| L'ARTIMON | AB5971205 | 109 | Rennes | oui |
| COTE DOCKS | AB2033983 | 108 | Saint-Malo | oui |
| URBAN LODGE | AG9231440 | 108 | Chantepie | oui |
| LISIA | AF9618059 | 106 | Bruz | oui |
| LES PORTES DE LORIENT- BAT A | AE2455632 | 106 | Lorient | oui |
| LES JARDINS DU PRIEURE | AB6894141 | 105 | Saint-Armel | oui |
| LE BOIS DORMANT | AA3975471 | 102 | Orgčres | oui |
| L'ATELIER | AF6383616 | 102 | Rennes | oui |
| BABIA GORA | AE3969946 | 101 | Rennes | oui |
| CHATILLON COMBES | AA8510224 | 100 | Rennes | oui |
| LES CHENES VIRGO | AB7139173 | 100 | Rennes | oui |
| Villa Di Trevi | AB4523916 | 99 | Betton | oui |
| TERRA NOVA | AH1487834 | 99 | Rennes | oui |
| LES AMARRES | AB3059201 | 98 | Saint-Malo | oui |
| LA LISIERE DE PAN - A-D-E | AE5727011 | 97 | Bruz | oui |
| LES IRIS II | AA8803694 | 96 | Cesson-Sévigné | oui |
| BOBERIL - MENOU | AB4139713 | 96 | Rennes | oui |
| KERVIDO | AB5358072 | 96 | Lanester | oui |
| 1-3-5 COURS KENNEDY | AB6405658 | 96 | Rennes | oui |
| CARRE ELEA | AC0136077 | 94 | Rennes | oui |
| LE HAMEAU DE KERDUAL | AB0949610 | 93 | Pont-Scorff | oui |
| MELODY | AG6482533 | 93 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| LE 360° | AC2321818 | 93 | Lanester | oui |
| ODACE | AH2662963 | 93 | Rennes | oui |
| BON ESPOIR | AA3299799 | 92 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| LOUIS PASTEUR | AB5180278 | 92 | Châteaubourg | oui |
| LE CLOS DES BOIS D-E-F-G | AB3381787 | 91 | Pleurtuit | oui |
| SDC RESIDENCE DU MAIL | AA1582048 | 91 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| L'EMBLEM | AG6561815 | 91 | Rennes | oui |
| LE KENNEDY | AB3893872 | 90 | Saint-Malo | oui |
| ROCHENOIRE | AG3224466 | 90 | Dinard | oui |
| COTE COUR | AJ2194363 | 90 | Chantepie | oui |
| LES TERRASSES DU SCORFF | AA9600396 | 88 | Lorient | oui |
| VILLA EMERAUDE | AB4997987 | 88 | Rennes | oui |
| LA FREGATE | AB6510424 | 88 | Lorient | oui |
| CONFIDENCE | AF7355639 | 88 | Saint-Grégoire | oui |
| KONCEPT | AB7463706 | 87 | Rennes | oui |
| ARTY | AG8990707 | 87 | Cesson-Sévigné | oui |
| VAL 10 | AB4130399 | 86 | Saint-Malo | oui |
| BISSON | AB6906028 | 86 | Lorient | oui |
| ALLURE | AG5363593 | 86 | Rennes | oui |
| O'LIVIA | AE4881306 | 86 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| DUCHESSE ANNE | AA2658680 | 85 | Lorient | oui |
| 13-14-15 SQUARE DES HAUTES CHALAIS | AA5056692 | 85 | Rennes | oui |
| Parc de la Pilate - P2 | AA3365293 | 85 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| REG'ARTS | AG0080861 | 85 | Rennes | oui |
| LE DOMAINE DE JEANNE | AA4339958 | 84 | Bourgbarré | oui |
| RESIDENCE ERASMUS | AB3630027 | 84 | Saint-Malo | oui |
| AU NATUREL | AF1939461 | 84 | Chantepie | oui |
| WOODLODGE | AH2702314 | 84 | Rennes | oui |
| 34 à 40 square de Sétif | AB0803668 | 84 | Rennes | oui |
| 4402 TERRE DES ONDES 2 | AA3980653 | 83 | Saint-Méloir-Des-Ondes | oui |
| FAUBOURG 66 | AH7275118 | 83 | Rennes | oui |
| RESIDENCE SILVA | AE4855409 | 83 | Liffré | oui |
| LES JARDINS DE LA MER | AA4073953 | 82 | Saint-Malo | oui |
| LA GRANDE HERMINE | AA2261006 | 82 | Saint-Malo | oui |
| LE CLOS CEZANNE | AA8229247 | 82 | Le Rheu | oui |
| LES ALLEES DU HAVRE | AA3747441 | 81 | Saint-Malo | oui |
| OCCITANIA SP | AB0793356 | 81 | Rennes | oui |
| BOULEVARDS DE VITRE - CHARLES PEGUY | AB4223525 | 81 | Rennes | oui |
| AZUR | AB4406443 | 81 | Rennes | oui |
| CAPELLA | AJ2870111 | 81 | La Chapelle-Des-Fougeretz | oui |
| ROZVAL | AG0490490 | 81 | Saint-Malo | oui |
| MARC SANGNIER | AA5766118 | 80 | Rennes | oui |
| La Chesnaie | AB5497664 | 80 | Rennes | oui |
| LES TERRASSES DU SUD II | AB6352017 | 80 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| L'ESTRAN | AG1195031 | 80 | Cancale | oui |
| LES SEPALIES | AB5299250 | 79 | L'Hermitage | oui |
| COSY | AD4361135 | 79 | Ploemeur | oui |
| l'Orge et le Blé | AE0459305 | 79 | Orgčres | oui |
| JAZZ & JAVA | AB5587910 | 78 | Saint-Jacques-de-la-Lande | oui |
| COEUR DE VILLE | AG7366297 | 78 | Saint-Gilles | oui |
| Le 21 | AB3585643 | 77 | Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | oui |
| LES GRENADINES | AG7368194 | 76 | Vezin-le-Coquet | oui |
| Rennes Villa Léonie (St Martin Ouest) | AI7821101 | 76 | Rennes | oui |
| 4075 NICET | AB4261897 | 75 | Saint-Malo | oui |
| LES TERRASSES DU PARC | AF7275944 | 75 | Hennebont | oui |
| Les balcons de Jeanne | AG5918834 | 75 | Rennes | oui |
| KERDONIS et GOULPHAR | AB2961944 | 74 | Bruz | oui |
| CHATEAUBRIAND | AB3320801 | 74 | Dinard | oui |
| LE VERGER | AB6256242 | 74 | Lorient | oui |
| AQUARIUS | AB1527514 | 74 | Bruz | oui |
| RESIDENCE LES JARDINS DU GOLFE | AH0476390 | 73 | Plougoumelen | oui |
| LE MAJORELLE | AI2219459 | 71 | Lorient | oui |
| SINOPIA | AG8977282 | 71 | Rennes | oui |
| LA TIMONERIE | AA3334687 | 70 | Saint-Malo | oui |
| JARDINS DU PORT BLANC | AB4203808 | 70 | Dinard | oui |
| L'ARMOR | AB5313762 | 70 | Rennes | oui |
| NOVEO | AF9071135 | 70 | Rennes | oui |
| LE PLESSIS | AH5397591 | 70 | Betton | oui |
| PRIMEROSE | AA3641339 | 69 | Saint-Malo | oui |
| RENNES PARC | AB2187680 | 69 | Rennes | oui |
| LE COURS SAINT HELIER | AB7693989 | 68 | Rennes | oui |
| LES NYMPHEAS | AA2617843 | 68 | Guichen | oui |
| COULEUR OUESSANT | AB7144025 | 67 | Bourgbarré | oui |
| Gacet - Pays-Bas - Suisse | AB4703930 | 67 | Rennes | oui |
| VILLA POSITANO | AJ1854967 | 67 | Cesson-Sévigné | oui |
| LE FLORE - Bâtiments B, C et F | AG6625511 | 66 | Bruz | oui |
| L'ESTAMPE | AH0889147 | 66 | Rennes | oui |
| LE PANORAMA | AB4970166 | 65 | Rennes | oui |
| VILLA ROSA - BELLA ROSA | AC9740630 | 65 | Le Rheu | oui |
| LA PLUME ET LE COMPAS | AF6068068 | 65 | Melesse | oui |
| LES PALOMAS | AG3479557 | 65 | Acigné | oui |
| VIVEO | AG1682293 | 65 | Gévezé | oui |
| LE PATIO - IMPUL'S | AH3422953 | 65 | Rennes | oui |
| HERA | AH4988994 | 65 | Rennes | oui |
| Villa Kernevel | AA6036883 | 64 | Larmor-Plage | oui |
| LES ALLANTERIES | AB2268944 | 64 | Goven | oui |
| 37 AVENUE GASTON BERGER | AB6115745 | 64 | Rennes | oui |
| RESIDENCE EPONA | AJ4430286 | 64 | Rennes | oui |
| CALIORNE | AC8706186 | 64 | Rennes | oui |
| LES TOITS DE TOSCANE | AA4435491 | 63 | Bréal-Sous-Montfort | oui |
| L'ORIOLE | AB5350707 | 63 | Le Rheu | oui |
| LANGUEDOC | AA4341830 | 63 | Rennes | oui |
| LE QUARTZ | AC6352355 | 63 | Montgermont | oui |
| KER LISE | AG5891502 | 63 | Rennes | oui |
| Résidence LES ORCHIDEES | AA7970015 | 62 | Montgermont | oui |
| PLACITRE 4-6-8 | AB2714947 | 62 | Saint-Malo | oui |
| LE PARC SAINT VINCENT | AB5484795 | 62 | Rennes | oui |
| RESIDENCE SAINT MARTIN | AB8246803 | 62 | Landévant | oui |
| LA COUR VOISINE | AC9647181 | 62 | L'Hermitage | oui |
180 affichées sur 539, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.