MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS — 151 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS (SIRET 80096205200059) est déclaré représentant légal de 151 copropriétés au registre national, sur 3 départements, totalisant 9 802 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Isère | 80 |
| Savoie | 69 |
| Haute-Savoie | 2 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Grenoble | 29 |
| Aix-Les-Bains | 23 |
| Saint-Sorlin-D'Arves | 12 |
| Saint-Jean-D'Arves | 5 |
| Meylan | 5 |
| Saint-Ismier | 5 |
| Chambéry | 5 |
| Saint-Martin-D'Hčres | 5 |
| Drumettaz-Clarafond | 5 |
| Échirolles | 4 |
| Domčne | 3 |
| Villarembert | 3 |
| La Tronche | 3 |
| Bourdeau | 3 |
| Saint-Martin-D'Uriage | 2 |
| Le Sappey-En-Chartreuse | 2 |
| Gičres | 2 |
| Pontcharra | 2 |
| Allevard | 2 |
| Villard-Bonnot | 2 |
28 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 9 802 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 68 |
| Construites avant 1949 | 22 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LUNIK ORION | AA1349166 | 696 | Villarembert | oui |
| LES CHALETS DE WENGEN | AH8443087 | 323 | La Plagne Tarentaise | oui |
| LE GRAND PANORAMA 2 | AA1598713 | 282 | Valmeinier | oui |
| LES CHALETS DES MARMOTTES | AA0909101 | 275 | Saint-Jean-D'Arves | oui |
| VERCORS BELLEDONNE | AC0930057 | 234 | Grenoble | oui |
| RESIDENCE LES PISTES | AB4741229 | 233 | Villarembert | oui |
| LA FONTAINE DU ROI 1 | AC7646219 | 211 | Saint-Jean-D'Arves | oui |
| RESIDENCE LE VIGNY | AA9480344 | 178 | Grenoble | oui |
| LES PIERRES MARINES | AG4420469 | 169 | Chambéry | oui |
| SDC RESIDENCE DE ROCHEBRUNE BATIMENT B | AA1785823 | 159 | Megčve | oui |
| DURIEUX II | AB8685885 | 152 | Aix-Les-Bains | oui |
| BAIKONOUR | AA5566625 | 149 | Villarembert | oui |
| LE NORMANDIE | AE8265787 | 149 | Grenoble | oui |
| L'ALBIZIA | AC3129590 | 147 | Aix-Les-Bains | oui |
| LES TEMPORELLES | AC5751185 | 145 | Sassenage | oui |
| LE SAINT JACQUES | AB6715114 | 136 | Grenoble | oui |
| LE CATINAT - MS116039 | AB3428083 | 134 | Montmélian | oui |
| LE GARDEN | AE8052755 | 134 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| LE PARC BEAU RIVAGE | AE6951222 | 132 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| LE LAMARTINE - MS14847 | AB0637926 | 129 | Tresserve | oui |
| LES JARDINS D'ELODIE | AA7153422 | 118 | Gičres | oui |
| LIBRE COURS CFG - EN'VIE | AH9025511 | 109 | Grenoble | oui |
| LES LUCINES | AG5447677 | 108 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| LE CLOS DES GENTIANES | AB2060457 | 101 | Allevard | oui |
| LE JUTURNA | AB5258819 | 100 | Aix-Les-Bains | oui |
| LE GREEN WAY | AE4624730 | 99 | Grenoble | oui |
| URBAN PARK | AG2252922 | 98 | Grenoble | oui |
| LES JARDINS DE NOTRE DAME | AF5993407 | 94 | Grenoble | oui |
| LE VIGNY | AB4853677 | 93 | Grenoble | oui |
| LE PASTORET 2 | AC5547252 | 92 | Saint-Baldoph | oui |
| LE PYTHON | AF6680383 | 92 | Grenoble | oui |
| RESIDENCE CLAIX VILLAGE | AD3376340 | 88 | Claix | oui |
| FLEUR DE VILLE | AE8145740 | 88 | Grenoble | oui |
| HORIZON | AE2222651 | 87 | Chambéry | oui |
| CARRE VILLAGE | AF7083215 | 87 | Échirolles | oui |
| LE DOMAINE DES CHARMILLES ABC | AG6636252 | 86 | Échirolles | oui |
| DOMAINE II - MS44481 | AA6313829 | 85 | Meylan | oui |
| LES JARDINS D'ANATOLE | AC5095880 | 85 | Grenoble | oui |
| L'AUTHENTIK | AI3626322 | 85 | Noyarey | oui |
| L'EMBELLIE | AH7787468 | 80 | Saint-Ismier | oui |
| LE DOMAINE 1 | AC8678799 | 78 | Meylan | oui |
| LIBRE COURS BATIMENT D-E | AH9025289 | 78 | Grenoble | oui |
| SDC LES OMBRAGES | AA6613061 | 77 | Gičres | oui |
| LE CLOS DUNANT | AE6816433 | 76 | Aix-Les-Bains | oui |
| ONIRISM | AG5735279 | 74 | Brison-Saint-Innocent | oui |
| LE MANOIR BARRE ET GARAGES | AE8268591 | 72 | Meylan | oui |
| HOTEL HELVETIA | AC5065271 | 71 | Ambilly | oui |
| LE COTTAGE | AC5726856 | 69 | Aix-Les-Bains | oui |
| LE DOME 1 | AE6659767 | 69 | Aix-Les-Bains | oui |
| LES BALCONS D'AMBROISE | AG2145514 | 65 | Fontaine | oui |
| LE BELVEDERE | AG2148740 | 65 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LA FONTAINE DU ROI 2 | AC7651151 | 64 | Saint-Jean-D'Arves | oui |
| 29 TURENNE | AD4350161 | 63 | Grenoble | oui |
| LE FLANDRIN | AE7038011 | 63 | La Tronche | oui |
| LE FLOREAL III | AC4774303 | 62 | Échirolles | oui |
| HENRI IV | AF9688425 | 61 | Grenoble | oui |
| B'ATTITUDE | AE2529246 | 60 | Grenoble | oui |
| 31 AV. DE SAINT SIMOND - MS14946 | AB1653161 | 58 | Aix-Les-Bains | oui |
| L'AMARANTE | AB1922525 | 58 | Pontcharra | oui |
| LIBRE COURS BATIMENT B1-B2 | AH9025024 | 58 | Grenoble | oui |
| LES BERNARDINES | AB4808556 | 56 | Chambéry | oui |
| LES TERRASSES DU LUISSET | AG8585309 | 56 | Bernin | oui |
| LE CHATEAU DU TREMBLAY | AC4483160 | 55 | La Motte-Servolex | oui |
| LE CLOS DE LA ROSERAIE 2 | AH3508504 | 53 | Pontcharra | oui |
| LE CLOS DES VIGNES | AF7901473 | 52 | Saint-Ismier | oui |
| TENDANCE PARC | AF0945162 | 51 | Grenoble | oui |
| LES GENTIANES | AG2148419 | 51 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| L'EDELWEISS | AB5138045 | 50 | Aix-Les-Bains | oui |
| LES NIVEOLES | AE8063729 | 49 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LES CHOSEAUX | AE7554397 | 48 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| CASTEL FLORA | AG9667965 | 48 | Le Cheylas | oui |
| LE GUSATVE | AI9670597 | 46 | Vif | oui |
| LE MOYRAND | AG1092071 | 46 | Grenoble | oui |
| LE CLOS VERMONT | AH6265318 | 46 | Barberaz | oui |
| TILIA | AJ7303746 | 45 | Domčne | oui |
| LE VERDUN | AA9922485 | 44 | Grenoble | oui |
| LE PAYS DES BAUGES | AF0149021 | 43 | Lescheraines | oui |
| PIERRE AIGUE | AF2717759 | 43 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| 117 LES LOFTS DE SYLVA | AC7538069 | 42 | Aix-Les-Bains | oui |
| 110 RUE SOMMEILLER | AB4808143 | 41 | Chambéry | oui |
| LE ROCHER | AA2919223 | 40 | Saint-Martin-D'Uriage | oui |
| LE LUMINANCE | AH5290994 | 40 | Saint-Ismier | oui |
| LES AMARELLES | AC3059615 | 40 | Le Versoud | oui |
| LA ROUTE DES ALPAGES | AG1203868 | 38 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LES OURSONS | AH1928803 | 36 | Saint-Ours | oui |
| LE CHATEAU | AE0288860 | 35 | Allevard | oui |
| SQUARE MEDICIS | AJ3799905 | 35 | Grenoble | oui |
| LE SOLEIL | AE8036923 | 34 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LE RONDEAU | AB5346440 | 33 | Aix-Les-Bains | oui |
| TERRASSES DE JADES A | AE2876316 | 33 | Cognin | oui |
| LE CLOS 1-6 Rue Maurice | AA3304565 | 32 | Domčne | oui |
| 13 avenue du Maquis du Gresivaudan | AA5903497 | 31 | La Tronche | oui |
| LA GRADELLE | AC2457463 | 31 | Grenoble | oui |
| RESIDENCE DU CLOS LA BUISSE | AC6351936 | 30 | La Buisse | oui |
| LES GRANDS SAUVAGES | AG2150043 | 29 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| VILLA DAHLIA | AD8281867 | 29 | Grenoble | oui |
| LES AGNELINS | AF2892156 | 28 | Saint-Jean-D'Arves | oui |
| LE CHAMECHAUDE | AD1192632 | 28 | Le Sappey-En-Chartreuse | oui |
| LES GLAIEULS | AD4239216 | 27 | Aix-Les-Bains | oui |
| 78 ayguinards | AE5984091 | 27 | Meylan | oui |
| LE VAL VERT | AF8834210 | 26 | Seyssins | oui |
| REPUBLIC’HOME | AI6148423 | 25 | Échirolles | oui |
| L'AIGLON | AD6409049 | 25 | Grenoble | oui |
| LES VISONS 2 | AG2151868 | 25 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LE MANOIR MAISON GRISE | AC9424581 | 25 | Aix-Les-Bains | oui |
| LES TERRASSES DE REINE | AF4022638 | 24 | Aix-Les-Bains | oui |
| LOUIS MARIE | AG8595530 | 24 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LE VICTOR HUGO | AC7621121 | 22 | Grenoble | oui |
| LE LAC BLANC | AF3919206 | 22 | Villard-Bonnot | oui |
| LES CARLINES | AG2136786 | 22 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LES EGLANTIERS | AA1950245 | 21 | Aix-Les-Bains | oui |
| LES IRIS | AA4997987 | 21 | Le Sappey-En-Chartreuse | oui |
| La Frette | AG2017317 | 21 | Le Touvet | oui |
| 183 SAINTE ROSE | AF6042493 | 21 | Chambéry | oui |
| LE CANTILENE | AC0084335 | 20 | Saint-Ismier | oui |
| 6 RUE DAVAT | AC9427634 | 20 | Aix-Les-Bains | oui |
| 1, RUE ALFRED GARROD - MS14909 | AD1445501 | 20 | Aix-Les-Bains | oui |
| JEANNAE | AF9038803 | 20 | Grenoble | oui |
| L'ETENDARD | AG6010888 | 18 | Saint-Jean-D'Arves | oui |
| PONT RIVET B | AA8768889 | 17 | Saint-Ismier | oui |
| LE MANOIR DES DAUPHINS | AE8267270 | 17 | Grenoble | oui |
| LOUISE MICHEL | AC5057922 | 16 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| 11 CHEMIN DE GORDES | AD0346031 | 16 | Grenoble | oui |
| LES VISONS 1 | AG0310052 | 16 | Saint-Sorlin-D'Arves | oui |
| LE CERCLE | AG8098634 | 16 | Aix-Les-Bains | oui |
| LA NOYERAIE | AG7815269 | 15 | Tencin | oui |
| LE MAS DE PONT CROISSANT | AH0983270 | 15 | Meylan | oui |
| la dent du chat | AA7699507 | 14 | Bourdeau | oui |
| Roc de Cornillon (Le) | AE2835072 | 14 | Bourdeau | oui |
| 47 BRIAND | AG7989593 | 14 | Fontaine | oui |
| LA HARPE | AG0264762 | 14 | Aix-Les-Bains | oui |
| VILLA CLAIRE | AH9604356 | 14 | Grenoble | oui |
| ANCIEN HOTEL DES THERMES | AA3333770 | 13 | Saint-Martin-D'Uriage | oui |
| LE MERCEDES | AC9426982 | 13 | Aix-Les-Bains | oui |
| LES CONTEMPORAINES | AF1009174 | 12 | Saint-Martin-D'Hčres | oui |
| 3 RUE DAVAT | AD4330379 | 12 | Aix-Les-Bains | oui |
| LE LAC DE CROP | AF3917713 | 12 | Villard-Bonnot | oui |
| RESIDENCE ROC BLANC | AF9643040 | 12 | Bourdeau | oui |
| LE RIVIERA | AD9061151 | 11 | Challes-Les-Eaux | oui |
| LE CLOS DE L'AGORA | AG8560625 | 10 | La Tronche | oui |
| VILLA OLYMPE | AJ1702257 | 10 | Aix-Les-Bains | oui |
| Clos du Château BAT B | AJ3061678 | 10 | Drumettaz-Clarafond | oui |
| Clos du Château BAT C | AJ3062585 | 10 | Drumettaz-Clarafond | oui |
| L'IMPROMPTU | AE7739295 | 9 | Aix-Les-Bains | oui |
| PLACE DE L' EGLISE | AC7538630 | 8 | Entrelacs | oui |
| 4 SQUARE JEAN MOULIN | AG9213208 | 8 | Aix-Les-Bains | oui |
| 10 place Amable Matussière | AG3087913 | 7 | Domčne | oui |
| 16 RUE DU 26 MAI 1944 | AC5070792 | 6 | Saint-Martin-le-Vinoux | oui |
| Clos du Château BAT E | AF5631304 | 5 | Drumettaz-Clarafond | oui |
| Clos du Château BAT D | AJ3063161 | 5 | Drumettaz-Clarafond | oui |
| Clos du Château BAT F | AJ3063401 | 5 | Drumettaz-Clarafond | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.