DG IMMOBILIER — 137 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
DG IMMOBILIER (SIRET 81845317700011) est déclaré représentant légal de 137 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 5 679 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Vienne | 135 |
| Charente-Maritime | 2 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Poitiers | 115 |
| Buxerolles | 10 |
| Saint-Benoît | 3 |
| Ligugé | 3 |
| Marans | 2 |
| Vouneuil-Sous-Biard | 1 |
| Croutelle | 1 |
| Mignaloux-Beauvoir | 1 |
| Neuville-de-Poitou | 1 |
Le parc
| Lots au total | 5 679 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 33 |
| Construites avant 1949 | 26 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| Résidence DU PARC SAINT HILAIRE | AA1258151 | 403 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE LES CORDELIERS | AA7573363 | 394 | Poitiers | oui |
| LE GRAND BREUIL | AA2017986 | 219 | Poitiers | oui |
| Réidence Monfleuri | AB0895573 | 203 | Poitiers | oui |
| LES COURS | AB6968804 | 174 | Poitiers | oui |
| LES BELVEDERES DU CLAIN | AH4859203 | 153 | Poitiers | oui |
| LES TROIS BOURDONS | AB6977144 | 141 | Poitiers | oui |
| Résidence du Clos du Cèdre | AB2643096 | 136 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE MOUTON CARNOT | AB0328708 | 130 | Poitiers | oui |
| CROIX DU BOURDON | AB6983654 | 120 | Poitiers | oui |
| KELLY | AB6980841 | 115 | Poitiers | oui |
| La Fontaine Caballine | AB3765583 | 112 | Croutelle | oui |
| LA VALLEE | AB5757125 | 98 | Buxerolles | oui |
| 34 BOULEVARD CHASSEIGNE A POITIERS | AG3968955 | 97 | Poitiers | oui |
| LES JONCS | AB7262249 | 95 | Poitiers | oui |
| LE CLOS DES DEMOISELLES | AE7366115 | 91 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE BLOSSAC | AC5692280 | 86 | Poitiers | oui |
| FOCH | AC3718566 | 85 | Poitiers | oui |
| ILOT DES CORDELIERS (VOLUME 6) | AA8296717 | 83 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE DE LA ROCHE | AB9669862 | 81 | Poitiers | oui |
| LES LYS | AC8870834 | 80 | Poitiers | oui |
| Résidence du Bois II | AB7514870 | 78 | Poitiers | oui |
| Résidence Saint Dominique | AB7376924 | 77 | Poitiers | oui |
| SDC DE LIGUGE | AI9715319 | 71 | Ligugé | oui |
| LE CLOS DE LA CHATONNERIE | AC9406190 | 68 | Poitiers | oui |
| PURNON B/C | AB8003675 | 67 | Poitiers | oui |
| LES MARRONNIERS | AB7394661 | 66 | Poitiers | oui |
| LE CHENE VERT | AB8079170 | 62 | Buxerolles | oui |
| LES AMANDIERS | AG1482058 | 61 | Buxerolles | oui |
| 28/30, rue Arsène Orillard | AA6497721 | 54 | Poitiers | oui |
| LES SABLES | AC6842173 | 54 | Poitiers | oui |
| THEMIS | AC7810138 | 52 | Saint-Benoît | oui |
| LES ASPHODELES | AB8070732 | 51 | Buxerolles | oui |
| RESIDENCE JARDIN DES PLANTES | AA5025754 | 48 | Poitiers | oui |
| LE CLOS DES MARAICHERS | AC8981300 | 48 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE LA COUR NIVELLE | AC9199100 | 48 | Neuville-de-Poitou | oui |
| COUR PONTREAU | AC9076753 | 47 | Poitiers | oui |
| Le Magnolia | AB6084222 | 46 | Poitiers | oui |
| LE PANORAMIQUE II | AB8712770 | 45 | Poitiers | oui |
| Résidence de la Croix de Bois | AB6400782 | 40 | Vouneuil-Sous-Biard | oui |
| SORBIER I & II | AI5481072 | 40 | Poitiers | oui |
| GUYNEMER 36 | AC7840176 | 39 | Poitiers | oui |
| VALENCAY 4 | AC7859804 | 38 | Poitiers | oui |
| JARDIN DES PLANTES | AC7813850 | 37 | Poitiers | oui |
| TRANCHEE 18 | AC9117680 | 36 | Poitiers | oui |
| GRAND RUE 74 | AE1224815 | 34 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE DE L'EPERON | AA7572522 | 30 | Poitiers | oui |
| COTE PARC | AF6889299 | 30 | Poitiers | oui |
| PURNON A | AC7801632 | 30 | Poitiers | oui |
| LES GENETS | AF3648516 | 29 | Poitiers | oui |
| G. GUYNEMER | AC9559550 | 28 | Poitiers | oui |
| LE CESVE | AC6559777 | 26 | Poitiers | oui |
| LE CLOS DE LA MOTTE | AH4445391 | 26 | Ligugé | oui |
| LIBERTE 8 | AC7807340 | 25 | Poitiers | oui |
| 59 Boulevard de Pont Achard | AB1022516 | 24 | Poitiers | oui |
| LE CLOS MAGNAC | AC8988669 | 24 | Saint-Benoît | oui |
| 17 RUE MAGENTA | AA7388499 | 23 | Poitiers | oui |
| ERMITAGE | AC6601181 | 23 | Saint-Benoît | oui |
| CATHEDRALE 77 | AC6565535 | 23 | Poitiers | oui |
| 63/65 BOULEVARD DU GRAND CERF | AC9240847 | 22 | Poitiers | oui |
| 15 RUE DE LA CHAINE-FRANKLIN | AB1747062 | 20 | Poitiers | oui |
| VERDUN10 | AF8551061 | 20 | Poitiers | oui |
| SDC 3 BOULEVARD DE PONT-ACHARD | AC5423165 | 20 | Poitiers | oui |
| JEAN DE BERRY | AC8877607 | 20 | Poitiers | oui |
| Résidence Jean de Berry | AH7316532 | 20 | Poitiers | oui |
| COPROPRIETE DU 64 RUE DE LA CATHEDRALE | AF5798137 | 19 | Poitiers | oui |
| CARREAU D'OR | AC8871907 | 19 | Marans | oui |
| 60 Boulevard Anatole France | AF0681486 | 19 | Poitiers | oui |
| OSIRIS | AC7854771 | 19 | Buxerolles | oui |
| 14, rue Charles Gide | AA6524201 | 18 | Poitiers | oui |
| EVARISTE BARON | AC8891962 | 18 | Marans | oui |
| GAMBETTA 66 | AC9191347 | 18 | Poitiers | oui |
| RIFFAULT 1 | AC9084005 | 18 | Poitiers | oui |
| Résidence Le Parc Batiment A | AB5237532 | 17 | Mignaloux-Beauvoir | oui |
| PONT ACHARD 63 | AC9131293 | 17 | Poitiers | oui |
| RENAUDOT 61 | AF1577766 | 17 | Poitiers | oui |
| LES LANDES DE CAMILLE GUERIN | AE9426644 | 17 | Poitiers | oui |
| LIBERTE 6 | AC9407594 | 17 | Poitiers | oui |
| 4.RUE SAINTE RADEGONDE | AA9044827 | 16 | Poitiers | oui |
| ANTHINEA 2 | AC9655416 | 16 | Buxerolles | oui |
| LES BALISIERS | AC7805104 | 16 | Poitiers | oui |
| JARDIN DE LA DAUVERGNE | AC9132937 | 16 | Poitiers | oui |
| REGRATTERIE 18 | AC8889826 | 15 | Poitiers | oui |
| SDC DU 7 RUE CARNOT A POITIERS | AJ2445179 | 15 | Poitiers | oui |
| DOYENNE 2 | AG0827196 | 15 | Poitiers | oui |
| VERDUN 22 | AC9148461 | 15 | Poitiers | oui |
| ANTHINEA 1 | AC9563677 | 15 | Buxerolles | oui |
| MARECHAL 2 | AI3674744 | 15 | Poitiers | oui |
| RIFFAULT 19 | AF3651973 | 15 | Poitiers | oui |
| 27 rue de champagne | AB1117738 | 14 | Poitiers | oui |
| JEAN BOUCHET | AF3649431 | 14 | Poitiers | oui |
| COPROPRIETE DU 6 RUE RENE SAVATIER | AF7193287 | 14 | Poitiers | oui |
| THIBAUDEAU 2 | AC9125840 | 13 | Poitiers | oui |
| ANTHINEA 3 | AC9579368 | 13 | Buxerolles | oui |
| DESCARTES 31 | AC8015489 | 13 | Poitiers | oui |
| RUE DES TROIS ROIS n°15 | AH9152562 | 13 | Poitiers | oui |
| CATHEDRALE 42 | AC6580880 | 12 | Poitiers | oui |
| ALIENOR CARNOT | AC6572135 | 12 | Poitiers | oui |
| FEUILLANTS 36 | AF2750248 | 12 | Poitiers | oui |
| 7 RUE SAINTE OPPORTUNE | AG7469661 | 12 | Poitiers | oui |
| RIFFAULT 2 | AC9157777 | 12 | Poitiers | oui |
| ST FORTUNAT 2 | AJ8563777 | 12 | Poitiers | oui |
| TROIS ROIS | AC9380924 | 11 | Poitiers | oui |
| CHARLES GIDE 15 | AF6960397 | 11 | Poitiers | oui |
| 17 ALSACE LORRAINE | AF0623496 | 10 | Poitiers | oui |
| 22 PLACE DE LA CATHEDRALE | AC1709369 | 10 | Poitiers | oui |
| SYLVAIN DRAULT | AI9852005 | 10 | Poitiers | oui |
| MONTIERNEUF 9 | AC8876955 | 9 | Poitiers | oui |
| MARCHE 19 | AC9280777 | 9 | Poitiers | oui |
| TAMARIS | AC7857907 | 9 | Buxerolles | oui |
| GRANDES ECOLES 34 | AC8977027 | 8 | Poitiers | oui |
| UNIVERSITE 7 | AC9409087 | 8 | Poitiers | oui |
| 19 GRANDES ECOLES | AC6847040 | 8 | Poitiers | oui |
| 7 rue Saint Cyprien | AD8728792 | 7 | Poitiers | oui |
| CARMELITES 25 | AC9376237 | 7 | Poitiers | oui |
| GRAND RUE 64 | AC9538448 | 7 | Ligugé | oui |
| LES ALYSSES | AJ2153351 | 7 | Poitiers | oui |
| DESCARTES 2 | AC9368234 | 7 | Poitiers | oui |
| SCEVOLE 11 | AH8057473 | 7 | Poitiers | oui |
| GARGANTUA | AF3486560 | 7 | Poitiers | oui |
| MARNE 20 | AC8875965 | 7 | Poitiers | oui |
| PIGEON BLANC | AC8105561 | 7 | Poitiers | oui |
| 11 rue de la Cathédrale | AH9829003 | 7 | Poitiers | oui |
| ARGENT 1 | AC9272105 | 6 | Poitiers | oui |
| RESIDENCE DU 6 RUE ALIENOR D'AQUITAINE | AG3131976 | 6 | Poitiers | oui |
| 46 rue de la Tranchée | AB8287237 | 6 | Poitiers | oui |
| 3 PL CHARLES DE GAULLE | AF3490273 | 6 | Poitiers | oui |
| CARMELITE 13 | AC6556211 | 6 | Poitiers | oui |
| 22 ST SIMPLICIEN | AC6849285 | 5 | Poitiers | oui |
| GRAND RUE 25 | AC8985368 | 5 | Poitiers | oui |
| VAUVERT | AC7865660 | 5 | Poitiers | oui |
| DIAMANT BLEU | AC9073867 | 5 | Poitiers | oui |
| 2 RUE DU MARCHE | AG7079841 | 5 | Poitiers | oui |
| ANTHINEA 4 | AD6157739 | 5 | Buxerolles | oui |
| 28 ALSACE LORRAINE | AC6850572 | 4 | Poitiers | oui |
| LECOQ | AC8087744 | 4 | Poitiers | oui |
| EMILE ZOLA | AF4029906 | 4 | Poitiers | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.