VIWAGEST S.A.S.U — 40 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
VIWAGEST S.A.S.U (SIRET 92171286500010) est déclaré représentant légal de 40 copropriétés au registre national, sur 1 départements, totalisant 1 472 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Moselle | 40 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Metz | 11 |
| Faulquemont | 7 |
| Saint-Avold | 4 |
| Créhange | 3 |
| Montigny-Lčs-Metz | 2 |
| Stiring-Wendel | 2 |
| Schśneck | 1 |
| Marly | 1 |
| Hombourg-Haut | 1 |
| Laning | 1 |
| Hagondange | 1 |
| Freyming-Merlebach | 1 |
| Macheren | 1 |
| Creutzwald | 1 |
| Mainvillers | 1 |
| Courcelles-Chaussy | 1 |
| Forbach | 1 |
Le parc
| Lots au total | 1 472 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 8 |
| Construites avant 1949 | 7 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| Résidence Carré Vert | AA5861562 | 149 | Schśneck | oui |
| Résidence du Stade | AB3217601 | 142 | Saint-Avold | oui |
| SAINT FIACRE II et III | AB2391522 | 119 | Metz | oui |
| LES AZALEES | AB9726878 | 90 | Marly | oui |
| FAUBOURG-BELLEVUE | AE0505750 | 70 | Forbach | oui |
| SDC LA NIED ( FAULQUEMONT ) | AD6965263 | 60 | Faulquemont | oui |
| LE FLEURON B/C | AC4195236 | 58 | Faulquemont | oui |
| MIMOSA | AB7703622 | 54 | Faulquemont | oui |
| Résidence 1 & 3 rue de Bourgogne | AE9899212 | 49 | Créhange | oui |
| SDC 11/13 RUE DES AMERICAINS | AB7478324 | 43 | Saint-Avold | oui |
| 8 C LIBERATION | AG4244570 | 41 | Courcelles-Chaussy | oui |
| Résidence Orianne | AE4982120 | 41 | Faulquemont | oui |
| SDC 4 RUE LEMIRE | AE9901018 | 39 | Saint-Avold | oui |
| 17 BOULEVARD PAIXHANS | AD3192028 | 37 | Metz | oui |
| 5 PASSAGE DU GUE | AF7780273 | 33 | Mainvillers | oui |
| 102 PONT-A-MOUSSON | AD3788692 | 32 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| SYNDICAT LES CAPUCINES | AE6687156 | 32 | Creutzwald | oui |
| 5 Rte de Tritteling FAULQUEMONT | AE6705883 | 32 | Faulquemont | oui |
| VAL DE NIED | AA3624590 | 31 | Faulquemont | oui |
| LES CEVENNES | AE4152732 | 30 | Créhange | oui |
| 87 rue Saint Exupéry | AE4325189 | 29 | Freyming-Merlebach | oui |
| SDC ST FIACRE | AD8300188 | 25 | Metz | oui |
| SDC METMAN 33 | AD6147847 | 23 | Metz | oui |
| 39 rue Haute 57350 STIRING WENDEL | AI3808813 | 21 | Stiring-Wendel | oui |
| 4b maret - MS177600 | AB9047556 | 19 | Metz | oui |
| 81 RUE DE METZ | AE2450922 | 18 | Hagondange | oui |
| 2 rue de la fontaine | AE1349992 | 17 | Laning | oui |
| LE CLOS DU RUISSEAU | AE5330915 | 17 | Macheren | oui |
| RES. LADOUCETTE | AD3781093 | 17 | Metz | oui |
| Résidence Agathe | AA5893581 | 15 | Créhange | oui |
| 1 rue brunehaut | AF9617556 | 15 | Metz | oui |
| 43 rue de la Loire 57380 FAULQUEMONT | AH3629706 | 13 | Faulquemont | oui |
| HOTEL DE METZ | AF2646719 | 11 | Saint-Avold | oui |
| STUREL PAIGNE | AG7553555 | 11 | Metz | oui |
| 13 RUE MOZART | AF3073301 | 10 | Metz | oui |
| 9 REMPART | AA7236433 | 8 | Metz | oui |
| LE4RUEHMARET | AJ0122523 | 8 | Metz | oui |
| 18 rue du Génie 57950 MONTIGNY-LES-METZ | AH7318694 | 6 | Montigny-Lčs-Metz | oui |
| 27 rue des Longs champs 57470 HOMBOURG HAUT | AJ1691021 | 4 | Hombourg-Haut | oui |
| 8/10 rue des Ecoles | AI3254315 | 3 | Stiring-Wendel | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.