Hyčres — de 1975 à 2000
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
280copropriétés
16 137lots
48 %sans syndic actif
À Hyčres, 280 copropriétés ont été construites de 1975 à 2000, soit 19,6 % de la commune.
Le parc
| Lots au total | 16 137 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 84 |
| Construites avant 1949 | 0 |
| Sans mandat en cours | 135 — 48,2 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 6 |
| Lots sans syndic déclaré | 4 331 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| HYERES PARC | AA2373470 | 742 | — | |
| HYERES PARC | AB0345389 | 740 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| CHATEAU D'ARGENT | AD1015437 | 616 | — | |
| PORT LA GAVINE | AA1766930 | 526 | FONCIA TOULON | oui |
| LES TERRASSES DU SOLEIL | AA0910174 | 477 | FONCIA TOULON | oui |
| LE GRAND LARGE HYERES | AA1969237 | 438 | ROYAL IMMO | oui |
| VICTORIA PARC | AB0132191 | 391 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| TERRASSES DE COSTEBELLE S P | AA7688047 | 383 | FONCIA TOULON | oui |
| LES MARINES DU LEVANT | AA2162592 | 374 | FONCIA TOULON | oui |
| ZODIAQUE II | AB0133264 | 332 | — | |
| LE LOGOS | AA1722701 | 307 | BUREAU DE GESTION ET DE TR | oui |
| LES JARDINS DU ROY | AA1737402 | 278 | FONCIA TOULON | oui |
| LES REGATES | AB2053932 | 262 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LES CHARTREUX | AA1738319 | 233 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LE TRIDENT | AA1968734 | 224 | FONCIA TOULON | oui |
| SUPER FONTANGE 1-2/3-4/5 | AA1739143 | 217 | FONCIA TOULON | oui |
| FONTANGE | AA1730399 | 215 | FONCIA TOULON | oui |
| LA COUPOLE | AA1968999 | 202 | FONCIA TOULON | oui |
| LE SEMINAIRE | AA1737329 | 200 | RENAISSANCE IMMO | oui |
| LE VERDI | AD0525972 | 199 | — | |
| LES PATIOS DE L'ALMANARRE | AB5760178 | 191 | FONCIA TOULON | oui |
| LES RESIDENCES DU LEVANT | AA3938685 | 190 | FONCIA TOULON | oui |
| RESIDENCE DES ILES D'OR | AB0329615 | 184 | — | |
| L'ACAPULCO | AA6545669 | 184 | FONCIA TOULON | oui |
| LES VICTORIALES | AA3747367 | 174 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES TERRASSES DE GIENS | AA5941356 | 163 | FONCIA TOULON | oui |
| LES CAMPANIERES | AB0333245 | 160 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LES FLORALIES | AB7041221 | 159 | FONCIA TOULON | oui |
| LES HAMEAUX DE L'ERMITAGE | AA6667190 | 156 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LA PINEDE - MS0240613 | AB1285873 | 148 | LAMY | oui |
| LES JARDINS ROMAINS | AA3481363 | 146 | ROYAL IMMO | oui |
| DOMAINE DE LA PRESQU'ILE | AB1998939 | 146 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LES GREGORIENNES | AD0556407 | 143 | — | |
| LE PARC LAMARTINE | AA0853572 | 141 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| VILLA FIORINA | AA8534653 | 133 | FONCIA TOULON | oui |
| L'HYDRA | AA8535494 | 131 | FONCIA TOULON | oui |
| LES AMPHORES | AB0134585 | 129 | — | |
| LES TERRASSES | AA7423205 | 117 | FONCIA TOULON | oui |
| LES HARMONIALES | AA3131067 | 112 | FONCIA TOULON | oui |
| LA ROSE DES SABLES | AC5137880 | 105 | — | |
| LE VINCI | AA8533903 | 104 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA RENAUDEL | AA3492253 | 103 | FONCIA TOULON | oui |
| LE NOAILLES | AC4326583 | 99 | FONCIA TOULON | oui |
| LES GEMEAUX | AA3296803 | 98 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| RESIDENCE BONA | AD2232486 | 94 | — | |
| RESIDENCE GAMBETTA | AA8538126 | 93 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA MEDICIS | AB1911486 | 92 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| RESIDENCE VICTORIA | AA3922903 | 86 | FONCIA TOULON | oui |
| LES JARDINS D'HELIOS | AB7535172 | 86 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| VILLA D'ORIENT | AC4331021 | 85 | — | |
| L'ALCYON | AB5121454 | 85 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LES TROIS ILETS | AB0454504 | 84 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LES PALMIERS HYERES | AB0722074 | 84 | FONCIA TOULON | oui |
| LE MASTERS | AA8537052 | 81 | ALL IMMOBILIER | oui |
| LE PARIS | AC4449682 | 79 | — | |
| LE REMBRANDT | AB3294410 | 78 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LE GOELAND | AC4454039 | 78 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE FOCH | AB1134238 | 73 | FONCIA TOULON | oui |
| SAINT NICOLAS | AD4199600 | 70 | FONCIA TOULON | oui |
| LES MEDES | AD5153465 | 70 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE VENISE | AE5773387 | 63 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE MONTCALM 70 | AE5342639 | 63 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LES BOUGAINVILLEES -D- | AA9407420 | 61 | — | |
| LE SAGITTAIRE 1 | AA9407263 | 59 | FONCIA TOULON | oui |
| LES 4 EPICES | AC8113805 | 59 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE KOENIG | AE5473640 | 59 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE CARO | AA9235813 | 57 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LES JARDINS DE MAINTENON | AB4812186 | 57 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| PARC SAINT PAUL | AD1470095 | 57 | — | |
| LE CASTEL DES ILES D'OR | AA3591740 | 56 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| L'EDEN - HYERES | AB0341818 | 56 | — | |
| L'Astrée | AA8492324 | 56 | — | |
| LES ACANTHES | AA4459400 | 55 | FONCIA TOULON | oui |
| LE SAGITTAIRE 2 | AA9407180 | 55 | — | |
| LES JARDINS D'HELIOS | AD0084905 | 55 | — | |
| L' OREADE | AA6211023 | 54 | FONCIA TOULON | oui |
| LES CAPUCINES | AA2745487 | 53 | FONCIA TOULON | oui |
| LE KALLISTE | AB0344218 | 53 | FONCIA TOULON | oui |
| PINEDOU | AD5039128 | 52 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| TERRASSES DE COSTEBELLE BAT.C | AA4260154 | 51 | — | |
| LE PALAZZIO | AG7708837 | 51 | — | |
| TERRASSES DE COSTEBELLE BAT. C | AF3931243 | 51 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE LONGCHAMP | AB2642007 | 50 | — | |
| RESIDENCE BEAUSOLEIL | AC4121554 | 50 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LES ENCLOS DE LA MADRAGUE | AB4098216 | 49 | — | |
| LES EGLANTINES | AD7389067 | 49 | — | |
| L'ASPHODELE | AD0540492 | 49 | — | |
| Copropriété Le Délos | AE4769865 | 48 | Identité non partagée en O | oui |
| LE FLORENTIN | AB0494039 | 47 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| L'AMANDIER | AA2021277 | 47 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| LES CARDARINES | AA7712466 | 47 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA CASTEUIL | AA6556708 | 44 | JCMG IMMO | oui |
| LE COSTABELLA | AA9409160 | 44 | FONCIA TOULON | oui |
| L'AMBROISE PARE | AC4445888 | 44 | — | |
| FILAOS OURANOS | AC0819276 | 44 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LES REGATIERS | AB1132828 | 43 | — | |
| LE LONGCHAMP | AC4463444 | 42 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE PESCADOU | AD5083092 | 40 | — | |
| PARC DU ROUBAUD | AB5928163 | 40 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LES TURQUOISES | AA9913807 | 39 | FONCIA TOULON | oui |
| LA SALAMANDRE | AD1475466 | 39 | — | |
| LES BIGARADIERS | AC7267941 | 38 | — | |
| LES EUCALYPTUS | AA9916388 | 37 | FONCIA TOULON | oui |
| LE ROITELET | AA1689223 | 36 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| 10 PLACE DE LA REPUBLIQUE | AA3172483 | 34 | FONCIA TOULON | oui |
| VILLA EMERAUDE | AB0724880 | 33 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LES CYPRES | AA9914979 | 33 | FONCIA TOULON | oui |
| LE DANTE | AE0352120 | 32 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE VALMER | AD1766690 | 31 | — | |
| L'ASTROLABE | AC7434350 | 31 | FONCIA TOULON | oui |
| SAINTE CROIX DU CHATEAU | AG6662068 | 31 | FONCIA TOULON | oui |
| LE CLAIR AZUR | AC6328363 | 30 | — | |
| SAINTE CROIX DU CHATEAU | AC1116250 | 29 | — | |
| ERNEST MILLET | AD2027399 | 29 | FONCIA TOULON | oui |
| LES TERRASSES | AB0423418 | 28 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| Côté Port | AD7184039 | 28 | — | |
| LES BUISSONS D'ARGENT | AB1133248 | 27 | — | |
| LES ALIZES | AC0885426 | 27 | — | |
| LES CARIATIDES | AD3786878 | 26 | FONCIA TOULON | oui |
| LE THALASSA | AB0148452 | 25 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| DOMAINE SAINTE MARIE | AD1765452 | 25 | — | |
| LOTISSEMENT LES MAURETTES | AC9282427 | 25 | FONCIA TOULON | oui |
| Le MARANDON | AC7929110 | 25 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| LES PAVILLONS DU ROI | AC4942603 | 25 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL | oui |
| OUSTAOU DE LA MAR | AB4143186 | 24 | — | |
| LE TROPIC | AE0486456 | 24 | JCMG IMMO | oui |
| LE PARADISIER | AE4033601 | 24 | Identité non partagée en O | oui |
| LES FLOTS BLEUS | AA4756995 | 22 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| VILLA CRIVELLI | AD7351596 | 22 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE CLOS DES JONCS | AF5854633 | 22 | — | |
| ARENA MARE | AD5176490 | 22 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| Syndicat de copropriétaires de La Cyrène | AE8602542 | 22 | GESTTRA IMMOBILIER | oui |
| 17 AVENUE DES ILES D'OR | AA5283072 | 21 | FONCIA TOULON | oui |
| LE CALAMONDIN | AB1304922 | 21 | — | |
| VILLAS FLORENTINES | AB3153905 | 21 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| VILLA PHOEBUS | AE5487509 | 21 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE | AA3859220 | 20 | FONCIA TOULON | oui |
| LE MANOIR DE COSTEBELLE | AA9504101 | 20 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LES MALDIVES | AB0443549 | 20 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| TOBAGO | AB5109095 | 18 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LE REVARD | AC5356589 | 18 | — | |
| LE PLEIN SOLEIL | AF8803934 | 18 | HD IMMO | oui |
| LE CLAUDE DURAND | AE4146569 | 18 | AGENCE CAPIMMO | oui |
| LE SERAPHIN | AC8931230 | 17 | — | |
| Le manoir de la luquette | AF2289247 | 17 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE RIBERO | AC7444581 | 16 | — | |
| Copropriété 1996 palyvestre | AJ0456905 | 16 | — | |
| 4 RUE PIERRE BROSSOLETTE | AJ8432767 | 16 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| Les Marins | AD3217031 | 15 | Identité non partagée en O | oui |
| VILLA LAURE | AF6572549 | 15 | Identité non partagée en O | oui |
| LES COLONNES | AB3914256 | 15 | AGENC GESTION TRANS IMMOB | oui |
| LA SERENITE | AI8499352 | 15 | FONCIA GRAND BLEU | oui |
| LA MOUSSETTE | AG0804245 | 14 | FONCIA TOULON | oui |
| 1562 avenue Alfred Decugis à HYERES (83400) | AJ6724694 | 14 | — | |
| 11 RUE DE LA REPUBLIQUE | AE0491225 | 14 | FONCIA TOULON | oui |
| L'OLIVIER | AF6946123 | 13 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| LE DAVRICH | AA9910340 | 13 | FONCIA TOULON | oui |
| 30 AVENUE DES ILES D'OR | AE0366575 | 13 | SARL AGENCE AZUR | oui |
| 158-172 RUE DU PHARE | AI2051530 | 13 | — | |
| LE VIVALDI | AA9910910 | 12 | — | |
| 4 AV DES CIGALES | AA9913237 | 12 | — | |
| STE CATHERINE | AB4998480 | 12 | CITYA ESTUBLIER | oui |
| LE HAMEAU DES GRES | AF0229963 | 12 | — | |
| Traversier du Plan | AG0995563 | 12 | — | |
| LES GRILLONS | AH4301081 | 12 | LEA SYNDIC | oui |
| Le Rocher | AE8483901 | 12 | — | |
| 006 - BOURNAZEL | AB9690637 | 12 | AGENCE SUDCOPRO | oui |
| LES JARDINS DU SOLEIL | AA5577028 | 12 | FONCIA TOULON | oui |
| 13 RUE DE LA REPUBLIQUE | AF4520292 | 12 | SUD GESTION IMMOBILIER | oui |
| 4 AV DES CIGALES | AI8770018 | 12 | FONCIA TOULON | oui |
| 22 AVENUE DE BELGIQUE | AC5839485 | 11 | — | |
| 24 RUE DE VERDUN | AF4121711 | 11 | — | |
| BARDOU LES MOUETTES | AF1154285 | 11 | FONCIA TOULON | oui |
| IMMEUBLE DU MARTINET | AG2340057 | 11 | Identité non partagée en O | oui |
| 36/38 AVENUE ALPHONSE DENIS | AA6243380 | 10 | — | |
| 35 AVENUE GAMBETTA | AC3433018 | 10 | — | |
| LES VILLAS COULEURS SUD | AH2615524 | 10 | — | |
| 1 PLACE AILHET A HYERES | AI1930296 | 10 | — | |
| BOULEVARD DE LA MARINE | AJ3905262 | 10 | JCMG IMMO | oui |
| 12 RUE CHARVET | AA9917451 | 10 | FONCIA TOULON | oui |
180 affichées sur 280, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.