Illzach — 122 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
122copropriétés
6 960lots
25 %sans syndic actif
122 copropriétés sont immatriculées à Illzach (Haut-Rhin), totalisant 6 960 lots.
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| De 1949 à 1974 | 43 |
| De 1975 à 2000 | 27 |
| Après 2000 | 22 |
| Avant 1949 | 8 |
Syndics présents
| Syndics présents | Copropriétés |
|---|---|
| AREA | 12 |
| LAMY | 10 |
| FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE | 9 |
| SASIK | 8 |
| L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES | 7 |
| CITYA ETIGE LOGEMENT | 6 |
| CIMA | 6 |
| SARL 2 M M | 4 |
| KISTNER IMMOBILIER | 3 |
| GESTION SUD ALSACE | 3 |
| SOGIM | 2 |
| CILOGE | 2 |
| CABINET SCHOEPF - DESAULLES | 2 |
| LAMY | 1 |
| MATERA | 1 |
| IMMOBILIERE 2C | 1 |
4 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 6 960 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 41 |
| Construites avant 1949 | 8 |
| Sans mandat en cours | 31 — 25,4 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 2 |
| Lots sans syndic déclaré | 422 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| Le domaine du moulin | AB5865522 | 439 | CIMA | oui |
| RES. PARC DU CHATEAU - MS29901 | AA0270298 | 356 | LAMY | oui |
| RESIDENCE DE LA FORET | AA5166665 | 320 | SASIK | oui |
| LA LORRAINE | AA5180435 | 270 | SASIK | oui |
| Résidence Les Jonquilles | AB5956297 | 257 | IMMOBILIERE NAPOLEON | oui |
| LES FLEURS F ET G | AA5200720 | 200 | SASIK | oui |
| LES ALLEES DE KLIMT II | AB9132366 | 184 | CIMA | oui |
| RESIDENCE LE LIERRE | AB2394757 | 156 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE LES JASMINS - MS29908 | AA6998199 | 151 | LAMY | oui |
| RES.BEAULIEU DE L'ILL - MS29905 | AB0322768 | 148 | AREA | oui |
| Le Cedre | AB5152889 | 144 | KISTNER IMMOBILIER | oui |
| FLEURS H.I.Q | AA6999429 | 140 | FONCIA ALSACE HAUT-RHIN | oui |
| RESIDENCE LES EGLANTINES - MS29914 | AA7000540 | 133 | LAMY | oui |
| La Hache | AB6264246 | 132 | CIMA | oui |
| Les 4 SAISONS | AB6208318 | 130 | KISTNER IMMOBILIER | oui |
| DOMAINE DE L'ILL - MS30264 | AA6362412 | 129 | LAMY | oui |
| Résidence BERENICE | AG8142440 | 122 | L'ALSACIENNE DE GESTION D' | oui |
| PLEIN AIR | AC0213116 | 119 | SARL 2 M M | oui |
| Résidence Aurore Boréale | AG2573525 | 112 | AREA | oui |
| PARC DES POETES | AA2047272 | 110 | CITYA ETIGE LOGEMENT | oui |
| AMANDIERS | AA8321390 | 109 | SOGIM | oui |
| COURS NAPOLEON | AD4377495 | 108 | SARL 2 M M | oui |
| RESIDENCE CONSTRUIRE - MS29917 | AA9391657 | 107 | LAMY | oui |
| PARC KELLERMANN | AD4368817 | 106 | SARL 2 M M | oui |
| RESIDENCE EQUATIO | AI7157308 | 95 | SASIK | oui |
| Les Allées de Klimt | AD3210267 | 79 | CIMA | oui |
| RESIDENCE MIX'CITY - MS195610 | AB9137159 | 77 | CITYA ETIGE LOGEMENT | oui |
| LE MAGELLAN | AA4492724 | 74 | CITYA ETIGE LOGEMENT | oui |
| L'Azur | AJ0402040 | 72 | CILOGE | oui |
| ALPHONSE DAUDET | AE1812890 | 68 | — | |
| Résidence Cassiopée | AG1009091 | 64 | L'ALSACIENNE DE GESTION D' | oui |
| RESIDENCE LUTECE - MS30254 | AA7294911 | 63 | LAMY | oui |
| BLANCHE DE CASTILLE | AG0548099 | 62 | GESTION SUD ALSACE | oui |
| 60 RUE DES CARRIERES | AD0469791 | 60 | AREA | oui |
| 58 RUE DES CARRIERES | AD0469619 | 58 | AREA | oui |
| LES REMPARTS | AE9305780 | 58 | CABINET SCHOEPF - DESAULLE | oui |
| LES VILLAS CARRARE | AD3423035 | 57 | SARL 2 M M | oui |
| 56 RUE DES CARRIERES | AD0469536 | 56 | AREA | oui |
| 44B RUE DES CARRIERES | AD0470013 | 52 | AREA | oui |
| RESIDENCE LONGCHAMP - MS29906 | AA7174212 | 51 | LAMY | oui |
| SDC LES FLEURS K | AC1557883 | 50 | L'ALSACIENNE DE GESTION D' | oui |
| 44A RUE DES CARRIERES | AD0469957 | 49 | AREA | oui |
| RES. LE BEL HORIZON | AC1384536 | 48 | MATERA | oui |
| RESIDENCE ILE VERTE - MS29916 | AD7200603 | 47 | LAMY | oui |
| Les Erables | AD2237352 | 46 | CIMA | oui |
| LES ANEMONES | AA6274484 | 45 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 44C RUE DES CARRIERES | AD0470195 | 45 | AREA | oui |
| MAISON DU SOLEIL | AB3983210 | 44 | SASIK | oui |
| 54 RUE DES CARRIERES | AD0469387 | 44 | — | |
| 44D rue des Carrières | AC8526246 | 44 | AREA | oui |
| RESIDENCE OPALINE | AD1558204 | 44 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| PERDRIX | AC2784320 | 42 | CITYA ETIGE LOGEMENT | oui |
| LES FLEURS L | AC1427376 | 42 | AREA | oui |
| LE MARAICHER | AH3907243 | 40 | L'ALSACIENNE DE GESTION D' | oui |
| 5-7 RUE DE MULHOUSE | AD8865073 | 36 | — | |
| LE FARMER | AA2090728 | 34 | CITYA ETIGE LOGEMENT | oui |
| RESIDENCE LE MARECHAL - MS29919 | AC7399207 | 34 | LAMY | oui |
| Résidence Les Saules | AE5316658 | 33 | — | |
| LES MURIERS | AE0986406 | 33 | SASIK | oui |
| 1-7 RUE DE RICHWILLER | AA6558035 | 32 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LE SEPTENTRION | AG4418810 | 32 | L'ALSACIENNE DE GESTION D' | oui |
| 4-10 RUE DE L'ETE | AD2998342 | 32 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RESIDENCE LE JARDIN TOSCAN - MS29920 | AC2050540 | 29 | LAMY | oui |
| S020 - DORIMENE | AB0169490 | 28 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RES DES TILLEULS - MS29909 | AC2083483 | 28 | IMMOBILIERE 2C | oui |
| L'AS DE TREFLE | AE2654473 | 28 | SASIK | oui |
| 8 rue de Kingersheim | AC1286608 | 28 | CITYA ETIGE LOGEMENT | oui |
| Les Glycines | AC5136635 | 27 | KISTNER IMMOBILIER | oui |
| COPROPRIETE TURGOT | AF0526392 | 26 | Identité non partagée en O | oui |
| LA RESIDENCE DES LILAS | AB7823420 | 24 | CILOGE | oui |
| La Turquoise | AD2773356 | 24 | CIMA | oui |
| RESIDENCE LE CHEVERNY - MS29912 | AC2054765 | 23 | AREA | oui |
| 68110 ILLZACH 42 RUE DE SAUSHEIM | AI5912308 | 22 | Identité non partagée en O | oui |
| Carrière | AD2236024 | 20 | Identité non partagée en O | oui |
| BOURTZWILLER N°2 - MS218513 | AC1971290 | 20 | LAMY | oui |
| LES FLEURS J | AE2648871 | 20 | SASIK | oui |
| LE CLOS FLEURI | AD4467320 | 19 | L IMMOBILIERE BUECHER S A | oui |
| 21 RUE ZUEBER 68110 ILLZACH | AJ8646119 | 19 | — | |
| Résidence La Pointe du Moulin | AH7094774 | 18 | L'ALSACIENNE DE GESTION D' | oui |
| Copropriété du 1C Rue de Riedisheim | AG6074082 | 17 | — | |
| 7 rue des Eglantines | AH9616988 | 17 | — | |
| 5 place de la République | AG7967227 | 17 | Identité non partagée en O | oui |
| SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES 1C RUE DE RIEDISHEIM | AJ7463888 | 17 | Identité non partagée en O | oui |
| Rue Turgot | AE8571101 | 17 | SODIM ESPACE GESTION S.E. | oui |
| 9 Moulin | AD3165214 | 16 | — | |
| 55 rue de Sausheim | AG7820293 | 16 | — | |
| 11 rue de la Ferme | AI1522150 | 16 | Identité non partagée en O | oui |
| 8 RUE DES JARDINS ILLZACH | AG3271061 | 16 | Identité non partagée en O | oui |
| 2-4 RUE DES ETOILES | AD3275286 | 16 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 1-3 RUE DES ETOILES | AD3276011 | 16 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 2&4 RUE DE LA LUNE | AD6199244 | 16 | AREA | oui |
| SDC 37 RUE DE MODENHEIM | AH4069837 | 15 | L'ALSACIENNE DE GESTION D' | oui |
| 22 RUE ZUBER RIEDER | AH0662668 | 14 | — | |
| 200 RUE VAUBAN | AA4425740 | 13 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| RUE DE RUELISHEIM | AH1978899 | 13 | — | |
| LES TILLEULS - MS29902 | AC8059784 | 12 | — | |
| Copropriété 56 Rue de Pfastatt | AF8649261 | 12 | — | |
| 38 RUE DE MULHOUSE 68110 ILLZACH | AG0842443 | 12 | — | |
| L'Orée du Bois | AI6202378 | 12 | Identité non partagée en O | oui |
| CASTEL I | AD3197159 | 12 | SOGIM | oui |
| 2 rue de la Gare | AH6507545 | 12 | — | |
| SDC 33 rue Zuber à ILLZACH | AG1308238 | 11 | — | |
| 17 RUE DE LA CEINTURE | AH1182815 | 11 | — | |
| 244 AV de Fribourg | AF7167794 | 10 | GESTION SUD ALSACE | oui |
| Villa Marie | AE7499031 | 10 | — | |
| 54A RUE DE MULHOUSE | AG6711642 | 9 | — | |
| 12 Rue du Tilleul | AH5445366 | 8 | — | |
| 3 rue zuber-rieder | AI6518021 | 8 | — | |
| 1 Rue de Rixheim | AH0029801 | 8 | CABINET SCHOEPF - DESAULLE | oui |
| RESIDENCE LES PERVENCHES - MS30318 | AD7552235 | 6 | GESTION SUD ALSACE | oui |
| COPROPRIETE 27 RUE TURGOT | AG3613601 | 4 | — | |
| 27 B RUE TURGOT | AJ7961105 | 4 | — | |
| 1 rue de Lautenbach 68110 ILLZACH | AF3616836 | 2 | — | |
| Rue de la Hache | AG3956323 | 2 | — | |
| 44 rue de Ruelisheim 68110 ILZACH | AG8688699 | 2 | — | |
| 19 et 21 rue de Turin | AH0524645 | 2 | — | |
| 3 et 3A rue du Liseron | AH8198889 | 2 | — | |
| 10 rue du Saule | AI9197799 | 2 | — | |
| 17-19 rue de la Ferme | AI9807223 | 2 | — | |
| SCR 27 RUE DU CHATEAU A ILLZACH | AJ3692985 | 2 | — | |
| Banlieue | AJ1499896 | 2 | Identité non partagée en O | oui |
| RESIDENCE DU TILLEUL | AH1417054 | 2 | Identité non partagée en O | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.