L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES — 74 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES (SIRET 53097545700025) est déclaré représentant légal de 74 copropriétés au registre national, sur 1 départements, totalisant 2 499 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Haut-Rhin | 74 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Mulhouse | 25 |
| Rixheim | 7 |
| Illzach | 7 |
| Riedisheim | 4 |
| Guebwiller | 3 |
| Kingersheim | 2 |
| Waldighofen | 2 |
| Masevaux-Niederbruck | 2 |
| Habsheim | 2 |
| Bartenheim | 2 |
| Rosenau | 2 |
| Ottmarsheim | 1 |
| Cernay | 1 |
| Ensisheim | 1 |
| Lutterbach | 1 |
| Wittelsheim | 1 |
| Leymen | 1 |
| Brunstatt-Didenheim | 1 |
| Flaxlanden | 1 |
| Michelbach-le-Haut | 1 |
7 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 2 499 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 17 |
| Construites avant 1949 | 21 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE L'HERMITAGE | AA9587858 | 173 | Rixheim | oui |
| RESIDENCE LE COLISEE - MS30336 | AA9772641 | 163 | Mulhouse | oui |
| LE BELVEDERE 1 | AB7802390 | 137 | Mulhouse | oui |
| Résidence BERENICE | AG8142440 | 122 | Illzach | oui |
| LE CLOS MANSART | AG6277941 | 109 | Kingersheim | oui |
| Résidence le Clos des Jasmins | AG7658917 | 100 | Ensisheim | oui |
| SYMPHONIE 2 - MS88779 | AB0052803 | 69 | Rixheim | oui |
| RESIDENCE LES TILLEULS | AB3311081 | 64 | Kingersheim | oui |
| Résidence Cassiopée | AG1009091 | 64 | Illzach | oui |
| Résidence du Stade | AG8230138 | 63 | Riedisheim | oui |
| Résidence RAPP | AG7568330 | 58 | Waldighofen | oui |
| RESIDENCE DU BOLLWERK | AH0559138 | 57 | Mulhouse | oui |
| 36-36a General de gaule | AD2147429 | 56 | Ottmarsheim | oui |
| Résidence Les Tuileries | AG2511160 | 55 | Habsheim | oui |
| LES JARDINS DU SUNDGAU | AF0626879 | 54 | Waldighofen | oui |
| CAP NATURE | AH3119773 | 51 | Lutterbach | oui |
| SDC LES FLEURS K | AC1557883 | 50 | Illzach | oui |
| 5 - 7 RUE PASTEUR | AH0810424 | 48 | Masevaux-Niederbruck | oui |
| JULIANE | AH1591379 | 44 | Rixheim | oui |
| LE CLOS SAINT LEONARD | AD9929746 | 41 | Cernay | oui |
| Résidence L'ATRIUM | AH0970970 | 41 | Rosenau | oui |
| LE MARAICHER | AH3907243 | 40 | Illzach | oui |
| 65 rue d'Illzach et 1 rue des Charpentiers | AG6928717 | 37 | Mulhouse | oui |
| Résidence CLOSERIE | AH0511022 | 37 | Rixheim | oui |
| Résidence TOURNESOL | AH7093784 | 36 | Riedisheim | oui |
| LES SEMAILLES | AH5311527 | 34 | Rosenau | oui |
| LE SEPTENTRION | AG4418810 | 32 | Illzach | oui |
| LA GRANGE | AG8751950 | 32 | Bartenheim | oui |
| ZESIER | AH6271902 | 30 | Sausheim | oui |
| 6 RUE FOCH | AH1591296 | 29 | Rixheim | oui |
| 216 RUE DE REININGUE | AF5277058 | 25 | Wittelsheim | oui |
| Immeuble 21 Aristide Briand | AG5266572 | 25 | Mulhouse | oui |
| LE BOIS FLEURIS | AF8727216 | 24 | Leymen | oui |
| LES ALLIES | AG9618471 | 24 | Habsheim | oui |
| 15 rue Meyenberg MASEVAUX-NIEDERBRUCK | AI7074487 | 23 | Masevaux-Niederbruck | oui |
| RUE DE l'ECOLE | AH0726786 | 23 | Rixheim | oui |
| PANORAMIQUE | AF4643391 | 22 | Rixheim | oui |
| LES TAMARIS | AH1604248 | 22 | Brunstatt-Didenheim | oui |
| 42 RUE DE L'ARSENAL | AG7149644 | 20 | Mulhouse | oui |
| Résidence La Pointe du Moulin | AH7094774 | 18 | Illzach | oui |
| Le Carbet | AG7153422 | 18 | Saint-Amarin | oui |
| 10 RUE HENRIETTE - 40 RUE DES BOULANGERS | AG7990641 | 18 | Mulhouse | oui |
| 3 B, RUE DES MESANGES | AG3505872 | 17 | Mulhouse | oui |
| Les Carrés du Chateau 1 | AG0957118 | 16 | Michelbach-le-Haut | oui |
| SDC 37 RUE DE MODENHEIM | AH4069837 | 15 | Illzach | oui |
| Mulhouse 19 Engel Dollfus | AF8108128 | 15 | Mulhouse | oui |
| 25 RUE HENRIETTE | AH1644673 | 15 | Mulhouse | oui |
| 40 RUE DE LA REPUBLIQUE / 1 RUE DE L'HOPITAL | AH7097900 | 15 | Guebwiller | oui |
| Ancien Presbytère | AH8896599 | 15 | Guebwiller | oui |
| Le Sudbach | AH9259664 | 15 | Jungholtz | oui |
| 6 RUE DE METZ | AG2679637 | 13 | Mulhouse | oui |
| Immeuble 102/104 rue Josué Hofer à Mulhouse | AF7304991 | 12 | Mulhouse | oui |
| 4 RUE DE METZ | AG1111533 | 12 | Mulhouse | oui |
| Résidence Les Eglantines | AH4331518 | 12 | Flaxlanden | oui |
| 54 RUE DU LIEUTENANT JEAN DE LOISY MULHOUSE | AJ0239376 | 11 | Mulhouse | oui |
| 1 RUE LAVOISIER | AI6115091 | 10 | Mulhouse | oui |
| LES VERGERS | AH7258874 | 10 | Muespach | oui |
| Immeuble 65 RUE DE HABSHEIM | AH9258427 | 10 | Riedisheim | oui |
| 1 place Concorde | AD0441154 | 9 | Mulhouse | oui |
| Immeuble 22 Rue du 19 Novembre | AH9258260 | 9 | Bartenheim | oui |
| 7 rue de la Gare | AE3189073 | 9 | Moosch | oui |
| Mulhouse - 71 rue Madeleine | AE6304836 | 7 | Mulhouse | oui |
| Copro 56 rueMaréchal Joffre - MP JOFFRE | AF2812956 | 7 | Riedisheim | oui |
| 14 RUE GILARDONI | AI2358463 | 7 | Altkirch | oui |
| 7 rue de Sewen | AJ7697600 | 7 | Mulhouse | oui |
| 7 Chemin des Ardennes | AH0998799 | 6 | Mulhouse | oui |
| 61 AVENUE DE LUTTERBACH | AH2267797 | 6 | Mulhouse | oui |
| 2 rue de colmar | AI0930628 | 6 | Horbourg-Wihr | oui |
| 4 rue Sewen | AJ7700990 | 6 | Mulhouse | oui |
| 17, rue Mercière / 18, rue de la Lanterne | AF7950702 | 5 | Mulhouse | oui |
| 6 rue des TANNEURS | AD0669697 | 4 | Mulhouse | oui |
| Immeuble 4 Rue des Tanneurs | AH7279581 | 4 | Mulhouse | oui |
| 6 PLACE DES MARECHAUX | AG7989916 | 4 | Mulhouse | oui |
| 42 RUE DE LA REPUBLIQUE / 3 RUE DE L'HOPITAL | AH7099567 | 2 | Guebwiller | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.